Tara Mumbai Day Panel Chart 2023
Full Tara Mumbai Day panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 01:35 PM to 03:00 PM.
Tara Mumbai Day finished 301 full lines during 2023, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 35 times, and the pair seen most that year was 29 (8).
| 26 Dec – 1 Jan2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2623490488 | Tue 2712255159 | Wed 2870077449 | Thu 2945762679 | Fri 3013716349 | Sat 3180084680 |
| 2 Jan – 8 Jan2023 | |||||
| Mon 238015168 | Tue 390091560 | Wed 436872156 | Thu 534415339 | Fri 629014257 | Sat 757915366 |
| 9 Jan – 15 Jan2023 | |||||
| Mon 967818288 | Tue 1067702679 | Wed 1134631245 | Thu 1223508369 | Fri 1336989568 | Sat 1426645889 |
| 16 Jan – 22 Jan2023 | |||||
| Mon 1611794167 | Tue 1725744338 | Wed 1846996349 | Thu 1934529117 | Fri 2034744789 | Sat 2112811119 |
| 23 Jan – 29 Jan2023 | |||||
| Mon 2356894239 | Tue 2477824356 | Wed 2539911146 | Thu 26******** | Fri 2737996123 | Sat 2869943445 |
| 30 Jan – 5 Feb2023 | |||||
| Mon 3013822156 | Tue 3134418134 | Wed 159932228 | Thu 248029388 | Fri 311356277 | Sat 434638477 |
| 6 Feb – 12 Feb2023 | |||||
| Mon 634853256 | Tue 734636240 | Wed 836876240 | Thu 923729180 | Fri 1014720389 | Sat 1144753157 |
| 13 Feb – 19 Feb2023 | |||||
| Mon 1345871137 | Tue 1455001399 | Wed 1568042679 | Thu 1634412480 | Fri 1722605258 | Sat 1840043670 |
| 20 Feb – 26 Feb2023 | |||||
| Mon 2059041588 | Tue 2125749234 | Wed 2235751245 | Thu 2355669270 | Fri 2438010488 | Sat 2535861489 |
| 27 Feb – 5 Mar2023 | |||||
| Mon 2715730280 | Tue 2847905690 | Wed 147013120 | Thu 215734356 | Fri 312819450 | Sat 434964239 |
| 6 Mar – 12 Mar2023 | |||||
| Mon 624958567 | Tue 766809360 | Wed 8******** | Thu 914943788 | Fri 1055997458 | Sat 1112706330 |
| 13 Mar – 19 Mar2023 | |||||
| Mon 1323727467 | Tue 1419995447 | Wed 1533060280 | Thu 1626864167 | Fri 1740043689 | Sat 1824063445 |
| 20 Mar – 26 Mar2023 | |||||
| Mon 2035864770 | Tue 2147895230 | Wed 2249928468 | Thu 2338907340 | Fri 2458812200 | Sat 2566794699 |
| 27 Mar – 2 Apr2023 | |||||
| Mon 2723055249 | Tue 2857028459 | Wed 2937000136 | Thu 3067920244 | Fri 3123388125 | Sat 158929289 |
| 3 Apr – 9 Apr2023 | |||||
| Mon 345982129 | Tue 437889568 | Wed 577828170 | Thu 633735168 | Fri 712707458 | Sat 834637188 |
| 10 Apr – 16 Apr2023 | |||||
| Mon 1045655113 | Tue 1157799667 | Wed 1289078800 | Thu 1316070244 | Fri 1446005140 | Sat 1529908440 |
| 17 Apr – 23 Apr2023 | |||||
| Mon 1766027467 | Tue 1813605177 | Wed 1934072237 | Thu 2069058378 | Fri 2118875780 | Sat 2223949126 |
| 24 Apr – 30 Apr2023 | |||||
| Mon 2434529450 | Tue 2522607124 | Wed 2646779469 | Thu 2737776358 | Fri 2836876259 | Sat 2911464590 |
| 1 May – 7 May2023 | |||||
| Mon 179066268 | Tue 223839234 | Wed 335753788 | Thu 417089135 | Fri 525632345 | Sat 615849199 |
| 8 May – 14 May2023 | |||||
| Mon 889075456 | Tue 936983247 | Wed 1056789270 | Thu 1133061344 | Fri 1215061344 | Sat 1326646268 |
| 15 May – 21 May2023 | |||||
| Mon 1547892200 | Tue 1659930677 | Wed 1768046240 | Thu 1834632390 | Fri 1911682390 | Sat 2047906556 |
| 22 May – 28 May2023 | |||||
| Mon 2222821335 | Tue 2344862246 | Wed 2417862129 | Thu 2545981236 | Fri 2615511100 | Sat 2736879478 |
| 29 May – 4 Jun2023 | |||||
| Mon 2913045168 | Tue 3046009559 | Wed 3134853670 | Thu 157800389 | Fri 211572688 | Sat 313719144 |
| 5 Jun – 11 Jun2023 | |||||
| Mon 512707359 | Tue 613716899 | Wed 768822228 | Thu 827870118 | Fri 950054248 | Sat 1022041137 |
| 12 Jun – 18 Jun2023 | |||||
| Mon 1266918189 | Tue 1322375889 | Wed 1457809117 | Thu 1558923490 | Fri 1633844167 | Sat 1725851137 |
| 19 Jun – 25 Jun2023 | |||||
| Mon 1945981155 | Tue 2035755889 | Wed 2199089270 | Thu 2213481245 | Fri 2367031380 | Sat 2445987250 |
| 26 Jun – 2 Jul2023 | |||||
| Mon 2617083166 | Tue 2712814158 | Wed 2817975357 | Thu 2937885348 | Fri 3039024112 | Sat 114944356 |
| 3 Jul – 9 Jul2023 | |||||
| Mon 325745889 | Tue 427989478 | Wed 590096358 | Thu 628881227 | Fri 744862778 | Sat 890099900 |
| 10 Jul – 16 Jul2023 | |||||
| Mon 1039026367 | Tue 1146005249 | Wed 1228999577 | Thu 1316630136 | Fri 1417081344 | Sat 1547898116 |
| 17 Jul – 23 Jul2023 | |||||
| Mon 1766802345 | Tue 1847902336 | Wed 1915067124 | Thu 2037992147 | Fri 2145760118 | Sat 2218094158 |
| 24 Jul – 30 Jul2023 | |||||
| Mon 2416749559 | Tue 2519990136 | Wed 2634744149 | Thu 2723056880 | Fri 2811684699 | Sat 2958927340 |
| 31 Jul – 6 Aug2023 | |||||
| Mon 3136876330 | Tue 156783247 | Wed 228995348 | Thu 324849478 | Fri 446991290 | Sat 569940479 |
| 7 Aug – 13 Aug2023 | |||||
| Mon 748919135 | Tue 835971146 | Wed 999086790 | Thu 1039023788 | Fri 1140042679 | Sat 1239028990 |
| 14 Aug – 20 Aug2023 | |||||
| Mon 1433844239 | Tue 15******** | Wed 1634968279 | Thu 1717861236 | Fri 1815846367 | Sat 1955882156 |
| 21 Aug – 27 Aug2023 | |||||
| Mon 2111579388 | Tue 2224516448 | Wed 2366798468 | Thu 2467922345 | Fri 2512811470 | Sat 2623495168 |
| 28 Aug – 3 Sep2023 | |||||
| Mon 2823382147 | Tue 2926862345 | Wed 3011918558 | Thu 3128999478 | Fri 135646349 | Sat 267929234 |
| 4 Sep – 10 Sep2023 | |||||
| Mon 455776150 | Tue 512477160 | Wed 638012390 | Thu 725742589 | Fri 825525690 | Sat 977938378 |
| 11 Sep – 17 Sep2023 | |||||
| Mon 1135970145 | Tue 1235862237 | Wed 1358920460 | Thu 1434967133 | Fri 1511790460 | Sat 1638896240 |
| 18 Sep – 24 Sep2023 | |||||
| Mon 1816859388 | Tue 1934855249 | Wed 2024955690 | Thu 2136760578 | Fri 2245657278 | Sat 2326759289 |
| 25 Sep – 1 Oct2023 | |||||
| Mon 2534637179 | Tue 2668042200 | Wed 2745098558 | Thu 2811911489 | Fri 2937002156 | Sat 3035756466 |
| 2 Oct – 8 Oct2023 | |||||
| Mon 288955447 | Tue 317087269 | Wed 417084149 | Thu 557910370 | Fri 618982390 | Sat 768042237 |
| 9 Oct – 15 Oct2023 | |||||
| Mon 999087359 | Tue 1013044149 | Wed 1130035140 | Thu 1211460280 | Fri 1312920190 | Sat 1439020460 |
| 16 Oct – 22 Oct2023 | |||||
| Mon 1637005780 | Tue 1778942688 | Wed 1812697467 | Thu 1925743157 | Fri 2047897368 | Sat 2124060677 |
| 23 Oct – 29 Oct2023 | |||||
| Mon 2322045456 | Tue 2444530280 | Wed 2522609469 | Thu 2614941119 | Fri 2758813788 | Sat 2816742570 |
| 30 Oct – 5 Nov2023 | |||||
| Mon 3012700479 | Tue 3127761380 | Wed 111807557 | Thu 226083157 | Fri 337886349 | Sat 427763139 |
| 6 Nov – 12 Nov2023 | |||||
| Mon 623507223 | Tue 734075168 | Wed 840041470 | Thu 989079478 | Fri 10******** | Sat 11******** |
| 20 Nov – 26 Nov2023 | |||||
| Mon 2012699289 | Tue 2145655348 | Wed 2224627377 | Thu 2333403238 | Fri 2423389135 | Sat 2514729478 |
| 27 Nov – 3 Dec2023 | |||||
| Mon 2711689469 | Tue 2816859234 | Wed 2914498800 | Thu 3029011470 | Fri 127980127 | Sat 215515447 |
| 4 Dec – 10 Dec2023 | |||||
| Mon 478943779 | Tue 525964680 | Wed 612702778 | Thu 723509469 | Fri 815730136 | Sat 958922147 |
| 11 Dec – 17 Dec2023 | |||||
| Mon 1118986259 | Tue 1266915267 | Wed 1329013256 | Thu 1488069126 | Fri 1589969135 | Sat 1624518378 |
| 18 Dec – 24 Dec2023 | |||||
| Mon 1835643670 | Tue 1914837124 | Wed 2024958468 | Thu 2145098567 | Fri 2225741560 | Sat 2337887115 |
| 25 Dec – 31 Dec2023 | |||||
| Mon 2527098350 | Tue 2611791588 | Wed 2766029559 | Thu 2814612679 | Fri 2914617188 | Sat 3034071560 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2023: 52 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Tara Mumbai Day pannas: the count so far
What is on this page: 307 Tara Mumbai Day lines in 52 weekly rows, starting 26 Dec 2022 and ending 30 Dec 2023, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 346 has come 6 times and close panna 478 6 times, more than any other. Split by type, single pannas are 69%, double pannas 31% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 73 of the 307 days (24%) are like that; 55 is the pair that keeps coming back (8 times). Columns run Monday to Saturday; touching a cell prints its date and result below. The Tara Mumbai Day Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Tara Mumbai Day
The charts for Tara Mumbai Day cover the daylight member of the Tara Mumbai pair; Tara Mumbai Night has charts of its own. Both halves of the day result arrive before evening, open first and close after, and the pair they produce is the one stored here. The two sessions are booked apart, so a daytime pair says nothing about the evening draw.
Followers of Tara Mumbai Day can find the current line on the live page here and older lines in two grids. The jodi chart carries a pair per cell and a week per row; the pannas ride along only in the panel chart. Any cell will show the date behind it. Older rows are reference material and nothing more.
तारा मुंबई डे दोपहर का सत्र है; उसकी जोड़ी और पैनल चार्ट यहाँ तारा मुंबई नाइट से अलग रखे गए हैं।
Also known as: Tara Mumbai Day Matka, Tara Day, Tara Mumbai Din
Weekly Tara Mumbai Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Tuesday | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Wednesday | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Thursday | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Friday | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Saturday | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Sunday | 01:35 PM | 03:00 PM |
Each week Tara Mumbai Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 7 December 2020. Timings for every market together are on the time table page.