Tara Mumbai Day Panel Chart 2022
Full Tara Mumbai Day panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 01:35 PM to 03:00 PM.
Tara Mumbai Day finished 309 full lines during 2022, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 29 times, and the pair seen most that year was 61 (8).
| 27 Dec – 2 Jan2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2734742336 | Tue 2828998567 | Wed 2966910136 | Thu 3045983148 | Fri 3126757269 | Sat 156015690 |
| 3 Jan – 9 Jan2022 | |||||
| Mon 367709180 | Tue 410013445 | Wed 547909270 | Thu 638903490 | Fri 711917449 | Sat 847909135 |
| 10 Jan – 16 Jan2022 | |||||
| Mon 1014503670 | Tue 1123494356 | Wed 1234748378 | Thu 1312696349 | Fri 1457918558 | Sat 1525637124 |
| 17 Jan – 23 Jan2022 | |||||
| Mon 1756896114 | Tue 1845870136 | Wed 1934077458 | Thu 2022377467 | Fri 2144645249 | Sat 2244649180 |
| 24 Jan – 30 Jan2022 | |||||
| Mon 2445986358 | Tue 2545870334 | Wed 26******** | Thu 2715739450 | Fri 2845768459 | Sat 2979065889 |
| 31 Jan – 6 Feb2022 | |||||
| Mon 3147908567 | Tue 124401588 | Wed 256891669 | Thu 317081146 | Fri 435974770 | Sat 556902679 |
| 7 Feb – 13 Feb2022 | |||||
| Mon 767038990 | Tue 859936150 | Wed 916853157 | Thu 1045652138 | Fri 1123836880 | Sat 1235752237 |
| 14 Feb – 20 Feb2022 | |||||
| Mon 1416741560 | Tue 1533514590 | Wed 1614724257 | Thu 1723052246 | Fri 1812364356 | Sat 1949923148 |
| 21 Feb – 27 Feb2022 | |||||
| Mon 2116740578 | Tue 2225631489 | Wed 2324066448 | Thu 2438905690 | Fri 2566801344 | Sat 2615843670 |
| 28 Feb – 6 Mar2022 | |||||
| Mon 2817869126 | Tue 135649225 | Wed 248915780 | Thu 323618125 | Fri 414942156 | Sat 535083238 |
| 7 Mar – 13 Mar2022 | |||||
| Mon 768930578 | Tue 899083157 | Wed 917087890 | Thu 1038015267 | Fri 1136871128 | Sat 1224518260 |
| 14 Mar – 20 Mar2022 | |||||
| Mon 1457800569 | Tue 1535643580 | Wed 1624846150 | Thu 1736873238 | Fri 18******** | Sat 1934526150 |
| 21 Mar – 27 Mar2022 | |||||
| Mon 2158032200 | Tue 2224403139 | Wed 2325859577 | Thu 2447891335 | Fri 2546995168 | Sat 2624409379 |
| 28 Mar – 3 Apr2022 | |||||
| Mon 2834076169 | Tue 2927092499 | Wed 3058036367 | Thu 3118093580 | Fri 167920389 | Sat 212709469 |
| 4 Apr – 10 Apr2022 | |||||
| Mon 426979135 | Tue 514942156 | Wed 613593148 | Thu 718986466 | Fri 824954347 | Sat 926751489 |
| 11 Apr – 17 Apr2022 | |||||
| Mon 1147012570 | Tue 1214726123 | Wed 1334526367 | Thu 1423726899 | Fri 1513049360 | Sat 1629019577 |
| 18 Apr – 24 Apr2022 | |||||
| Mon 1834411290 | Tue 1945652589 | Wed 2013481380 | Thu 2145980190 | Fri 2245761489 | Sat 2311357377 |
| 25 Apr – 1 May2022 | |||||
| Mon 2559045690 | Tue 2616748378 | Wed 2712811470 | Thu 2856903346 | Fri 2915620578 | Sat 3047016358 |
| 2 May – 8 May2022 | |||||
| Mon 217080479 | Tue 313597179 | Wed 456013120 | Thu 514724239 | Fri 613377449 | Sat 737999126 |
| 9 May – 15 May2022 | |||||
| Mon 919004158 | Tue 1078948477 | Wed 1147908468 | Thu 1234855168 | Fri 1323611380 | Sat 1424069234 |
| 16 May – 22 May2022 | |||||
| Mon 1625962480 | Tue 1734630127 | Wed 1825967458 | Thu 1912030578 | Fri 2023839270 | Sat 2116742390 |
| 23 May – 29 May2022 | |||||
| Mon 2325633238 | Tue 2456902589 | Wed 2556782138 | Thu 2648916277 | Fri 2779061236 | Sat 2813040389 |
| 30 May – 5 Jun2022 | |||||
| Mon 3012473139 | Tue 3178947340 | Wed 134854266 | Thu 226642679 | Fri 369057700 | Sat 417750226 |
| 6 Jun – 12 Jun2022 | |||||
| Mon 636877133 | Tue 736983779 | Wed 815068567 | Thu 918980460 | Fri 1014502778 | Sat 1156890334 |
| 13 Jun – 19 Jun2022 | |||||
| Mon 1346990677 | Tue 1422710479 | Wed 1523380235 | Thu 1613489289 | Fri 1757806259 | Sat 1867706457 |
| 20 Jun – 26 Jun2022 | |||||
| Mon 2012474257 | Tue 2179061245 | Wed 2248029234 | Thu 2315062147 | Fri 2427878125 | Sat 2567921579 |
| 27 Jun – 3 Jul2022 | |||||
| Mon 2719005780 | Tue 2815849126 | Wed 2978943689 | Thu 3059046259 | Fri 115847890 | Sat 215737359 |
| 4 Jul – 10 Jul2022 | |||||
| Mon 416853120 | Tue 527981137 | Wed 617081128 | Thu 768041579 | Fri 837881579 | Sat 914502660 |
| 11 Jul – 17 Jul2022 | |||||
| Mon 1117869289 | Tue 1267810460 | Wed 1327987368 | Thu 1423501399 | Fri 1514618350 | Sat 1628998567 |
| 18 Jul – 24 Jul2022 | |||||
| Mon 1836984590 | Tue 1923724158 | Wed 2034523256 | Thu 2146887269 | Fri 2215623490 | Sat 2324519478 |
| 25 Jul – 31 Jul2022 | |||||
| Mon 2535979270 | Tue 2635087566 | Wed 2747012237 | Thu 2833621579 | Fri 2925969900 | Sat 3077821344 |
| 1 Aug – 7 Aug2022 | |||||
| Mon 112697160 | Tue 214830389 | Wed 389076259 | Thu 411688800 | Fri 524731227 | Sat 625857566 |
| 8 Aug – 14 Aug2022 | |||||
| Mon 812033779 | Tue 923944149 | Wed 1037998350 | Thu 1140047188 | Fri 1222933247 | Sat 1313486349 |
| 15 Aug – 21 Aug2022 | |||||
| Mon 15******** | Tue 1627094112 | Wed 1722714167 | Thu 1817756880 | Fri 1928003599 | Sat 2017752237 |
| 22 Aug – 28 Aug2022 | |||||
| Mon 2212589568 | Tue 2335860244 | Wed 2425748134 | Thu 2527984248 | Fri 2616741489 | Sat 2788061119 |
| 29 Aug – 4 Sep2022 | |||||
| Mon 2923059270 | Tue 3057025357 | Wed 3178050460 | Thu 112701489 | Fri 212705267 | Sat 333513337 |
| 5 Sep – 11 Sep2022 | |||||
| Mon 537889559 | Tue 624954112 | Wed 757803788 | Thu 857919199 | Fri 935089478 | Sat 1025859900 |
| 12 Sep – 18 Sep2022 | |||||
| Mon 1270077179 | Tue 1319008567 | Wed 1458921344 | Thu 1559049225 | Fri 1668822246 | Sat 1715627124 |
| 19 Sep – 25 Sep2022 | |||||
| Mon 1914614680 | Tue 2067818233 | Wed 2124514789 | Thu 2217863157 | Fri 2316076277 | Sat 2423613139 |
| 26 Sep – 2 Oct2022 | |||||
| Mon 2670073139 | Tue 2740043166 | Wed 2878940127 | Thu 2949030488 | Fri 3069943229 | Sat 133842778 |
| 3 Oct – 9 Oct2022 | |||||
| Mon 345761146 | Tue 412928350 | Wed 568939234 | Thu 677936457 | Fri 729906358 | Sat 857795690 |
| 10 Oct – 16 Oct2022 | |||||
| Mon 1035863788 | Tue 1136094680 | Wed 1211807449 | Thu 1337880569 | Fri 1456674455 | Sat 1511020145 |
| 17 Oct – 23 Oct2022 | |||||
| Mon 1756894248 | Tue 1825077179 | Wed 1916074149 | Thu 2045761579 | Fri 2166800280 | Sat 2288953166 |
| 24 Oct – 30 Oct2022 | |||||
| Mon 24******** | Tue 2546881146 | Wed 2625749360 | Thu 2713489180 | Fri 2834636268 | Sat 2934411137 |
| 31 Oct – 6 Nov2022 | |||||
| Mon 3115954789 | Tue 136761245 | Wed 225966899 | Thu 367034112 | Fri 412694680 | Sat 558818224 |
| 7 Nov – 13 Nov2022 | |||||
| Mon 755776466 | Tue 879065357 | Wed 957022336 | Thu 1037882345 | Fri 1156781470 | Sat 1227092688 |
| 14 Nov – 20 Nov2022 | |||||
| Mon 1446882778 | Tue 1522485456 | Wed 1628997188 | Thu 1718094347 | Fri 1816638459 | Sat 1956896367 |
| 21 Nov – 27 Nov2022 | |||||
| Mon 2145766259 | Tue 2288062138 | Wed 2324950136 | Thu 2415953689 | Fri 2524955366 | Sat 2679061588 |
| 28 Nov – 4 Dec2022 | |||||
| Mon 2818097269 | Tue 2923835168 | Wed 3077821588 | Thu 113826448 | Fri 259932499 | Sat 367700370 |
| 5 Dec – 11 Dec2022 | |||||
| Mon 546772147 | Tue 624730136 | Wed 769946178 | Thu 814495230 | Fri 938892688 | Sat 1023941227 |
| 12 Dec – 18 Dec2022 | |||||
| Mon 1226976899 | Tue 1311576466 | Wed 1467818567 | Thu 1525635258 | Fri 1612038477 | Sat 1749036880 |
| 19 Dec – 25 Dec2022 | |||||
| Mon 1915068170 | Tue 2015733148 | Wed 2134856556 | Thu 2245760299 | Fri 2349034400 | Sat 2466913355 |
| 26 Dec – 1 Jan2022 | |||||
| Mon 2623490488 | Tue 2712255159 | Wed 2870077449 | Thu 2945762679 | Fri 3013716349 | Sat 3180084680 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2022: 53 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Tara Mumbai Day pannas: the count so far
What is on this page: 314 Tara Mumbai Day lines in 53 weekly rows, starting 27 Dec 2021 and ending 31 Dec 2022, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 457 has come 7 times and close panna 567 6 times, more than any other. Split by type, single pannas are 75%, double pannas 25% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 67 of the 314 days (21%) are like that; 61 is the pair that keeps coming back (8 times). Columns run Monday to Saturday; touching a cell prints its date and result below. The Tara Mumbai Day Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Tara Mumbai Day
The charts for Tara Mumbai Day cover the daylight member of the Tara Mumbai pair; Tara Mumbai Night has charts of its own. Both halves of the day result arrive before evening, open first and close after, and the pair they produce is the one stored here. The two sessions are booked apart, so a daytime pair says nothing about the evening draw.
Followers of Tara Mumbai Day can find the current line on the live page here and older lines in two grids. The jodi chart carries a pair per cell and a week per row; the pannas ride along only in the panel chart. Any cell will show the date behind it. Older rows are reference material and nothing more.
तारा मुंबई डे दोपहर का सत्र है; उसकी जोड़ी और पैनल चार्ट यहाँ तारा मुंबई नाइट से अलग रखे गए हैं।
Also known as: Tara Mumbai Day Matka, Tara Day, Tara Mumbai Din
Weekly Tara Mumbai Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Tuesday | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Wednesday | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Thursday | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Friday | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Saturday | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Sunday | 01:35 PM | 03:00 PM |
Each week Tara Mumbai Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 7 December 2020. Timings for every market together are on the time table page.