Rajdhani Day Panel Chart 2020
Each Rajdhani Day day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 03:15 PM to 05:15 PM.
Rajdhani Day finished 305 full lines during 2020, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 33 times, and the pair seen most that year was 05 (7).
| 30 Dec – 5 Jan2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 3068049117 | Tue 3139029379 | Wed 133400136 | Thu 246005122 | Fri 3******** | Sat 477824400 | Sun 512477340 |
| 6 Jan – 12 Jan2020 | ||||||
| Mon 616969469 | Tue 713046150 | Wed 834077269 | Thu 914831470 | Fri 10******** | Sat 1148805177 | Sun 1277044347 |
| 13 Jan – 19 Jan2020 | ||||||
| Mon 1378949469 | Tue 1466809388 | Wed 1523946268 | Thu 16******** | Fri 17******** | Sat 1846998189 | Sun 1956908116 |
| 20 Jan – 26 Jan2020 | ||||||
| Mon 2017869289 | Tue 2114613670 | Wed 2226976600 | Thu 2356019225 | Fri 24******** | Sat 2545988369 | Sun 2666020334 |
| 27 Jan – 2 Feb2020 | ||||||
| Mon 2734968189 | Tue 2815513238 | Wed 2944533346 | Thu 3047896150 | Fri 31******** | Sat 116964158 | Sun 211915249 |
| 3 Feb – 9 Feb2020 | ||||||
| Mon 325851146 | Tue 428993689 | Wed 522372129 | Thu 658928116 | Fri 7******** | Sat 825969289 | Sun 956895780 |
| 10 Feb – 16 Feb2020 | ||||||
| Mon 1079950389 | Tue 1157911137 | Wed 1269058558 | Thu 1339022200 | Fri 14******** | Sat 1527091380 | Sun 1611807340 |
| 17 Feb – 23 Feb2020 | ||||||
| Mon 1727873779 | Tue 1829905249 | Wed 1924624400 | Thu 2057918288 | Fri 21******** | Sat 2214501290 | Sun 2324620127 |
| 24 Feb – 1 Mar2020 | ||||||
| Mon 2435868800 | Tue 2525741489 | Wed 2657917250 | Thu 2715844338 | Fri 28******** | Sat 2915731245 | Sun 114617179 |
| 2 Mar – 8 Mar2020 | ||||||
| Mon 245987458 | Tue 344530569 | Wed 424953490 | Thu 523509126 | Fri 6******** | Sat 766791245 | Sun 814502246 |
| 9 Mar – 15 Mar2020 | ||||||
| Mon 914502246 | Tue 1014490190 | Wed 1117867188 | Thu 1246001146 | Fri 13******** | Sat 1489073580 | Sun 15******** |
| 16 Mar – 22 Mar2020 | ||||||
| Mon 1668826169 | Tue 1725749289 | Wed 1825850370 | Thu 1968048233 | Fri 20******** | Sat 2149033148 | Sun 2212695889 |
| 23 Mar – 29 Mar2020 | ||||||
| Mon 2316858260 | Tue 2438019360 | Wed 2566797115 | Thu 2646882345 | Fri 27******** | Sat 2815063157 | Sun 2967925366 |
| 30 Mar – 5 Apr2020 | ||||||
| Mon 3056890136 | Tue 3145984167 | Wed 156783247 | Thu 277042129 | Fri 3******** | Sat 446005690 | Sun 525852138 |
| 6 Apr – 12 Apr2020 | ||||||
| Mon 625630127 | Tue 711797179 | Wed 813828378 | Thu 922043670 | Fri 10******** | Sat 1124067160 | Sun 1238903229 |
| 13 Apr – 19 Apr2020 | ||||||
| Mon 1345985249 | Tue 1411467467 | Wed 1517083256 | Thu 1622718189 | Fri 17******** | Sat 1826970127 | Sun 1957809289 |
| 20 Apr – 26 Apr2020 | ||||||
| Mon 2058922390 | Tue 2145549135 | Wed 2217867124 | Thu 2315733490 | Fri 24******** | Sat 2514059559 | Sun 2633626240 |
| 27 Apr – 3 May2020 | ||||||
| Mon 2748910280 | Tue 2837008369 | Wed 2956670460 | Thu 3059041380 | Fri 1******** | Sat 224840118 | Sun 318095366 |
| 4 May – 10 May2020 | ||||||
| Mon 445097458 | Tue 516079568 | Wed 620028189 | Thu 725969469 | Fri 8******** | Sat 923612345 | Sun 1066806259 |
| 11 May – 17 May2020 | ||||||
| Mon 1126755456 | Tue 1219991236 | Wed 1316744257 | Thu 1445652679 | Fri 15******** | Sat 1666021560 | Sun 1713716178 |
| 18 May – 24 May2020 | ||||||
| Mon 1847783148 | Tue 1935977179 | Wed 2078942589 | Thu 2136980235 | Fri 22******** | Sat 2368044590 | Sun 2479064347 |
| 25 May – 31 May2020 | ||||||
| Mon 2524513300 | Tue 2656903139 | Wed 2717861560 | Thu 2811912390 | Fri 29******** | Sat 3033400244 | Sun 3112034248 |
| 1 Jun – 7 Jun2020 | ||||||
| Mon 148027467 | Tue 246002138 | Wed 324739379 | Thu 444864455 | Fri 5******** | Sat 614940145 | Sun 745762156 |
| 8 Jun – 14 Jun2020 | ||||||
| Mon 822717368 | Tue 948802129 | Wed 1058035348 | Thu 1112817359 | Fri 12******** | Sat 1348026123 | Sun 1426869900 |
| 15 Jun – 21 Jun2020 | ||||||
| Mon 1513600280 | Tue 1688064680 | Wed 1722714167 | Thu 1847902679 | Fri 19******** | Sat 2013487340 | Sun 2178053300 |
| 22 Jun – 28 Jun2020 | ||||||
| Mon 2222480479 | Tue 2346004149 | Wed 2415846150 | Thu 2548913779 | Fri 26******** | Sat 2733959180 | Sun 2827098260 |
| 29 Jun – 5 Jul2020 | ||||||
| Mon 2913377278 | Tue 3018982246 | Wed 116633157 | Thu 218092345 | Fri 3******** | Sat 447908279 | Sun 523836114 |
| 6 Jul – 12 Jul2020 | ||||||
| Mon 622712570 | Tue 778056123 | Wed 878940569 | Thu 927092480 | Fri 10******** | Sat 1117751678 | Sun 1212709126 |
| 13 Jul – 19 Jul2020 | ||||||
| Mon 1315732499 | Tue 1448806358 | Wed 1512584266 | Thu 1616856899 | Fri 17******** | Sat 1848916178 | Sun 1913593337 |
| 20 Jul – 26 Jul2020 | ||||||
| Mon 2023384257 | Tue 2124517359 | Wed 2247909577 | Thu 2324954789 | Fri 24******** | Sat 2534858558 | Sun 2689070569 |
| 27 Jul – 2 Aug2020 | ||||||
| Mon 2729016259 | Tue 2816857467 | Wed 2914501128 | Thu 3079068378 | Fri 31******** | Sat 145872228 | Sun 266029360 |
| 3 Aug – 9 Aug2020 | ||||||
| Mon 323500145 | Tue 446885122 | Wed 511350460 | Thu 624067269 | Fri 7******** | Sat 846774167 | Sun 966805140 |
| 10 Aug – 16 Aug2020 | ||||||
| Mon 1012818125 | Tue 1144754680 | Wed 1215959478 | Thu 1367925168 | Fri 14******** | Sat 1515066457 | Sun 1619002688 |
| 17 Aug – 23 Aug2020 | ||||||
| Mon 1757914789 | Tue 1833400145 | Wed 1970079379 | Thu 20******** | Fri 21******** | Sat 2245096367 | Sun 2338012246 |
| 24 Aug – 30 Aug2020 | ||||||
| Mon 2427095249 | Tue 2556781335 | Wed 2668046349 | Thu 2711351579 | Fri 28******** | Sat 2979064455 | Sun 3016078260 |
| 31 Aug – 6 Sep2020 | ||||||
| Mon 3111359360 | Tue 157023355 | Wed 234527700 | Thu 323499126 | Fri 4******** | Sat 546663670 | Sun 645989478 |
| 7 Sep – 13 Sep2020 | ||||||
| Mon 714727250 | Tue 817867124 | Wed 938890668 | Thu 1045870235 | Fri 11******** | Sat 1268045159 | Sun 1314949289 |
| 14 Sep – 20 Sep2020 | ||||||
| Mon 1424735889 | Tue 1558812138 | Wed 1680084680 | Thu 1716749126 | Fri 18******** | Sat 1949924789 | Sun 2036980190 |
| 21 Sep – 27 Sep2020 | ||||||
| Mon 2115958189 | Tue 2269053490 | Wed 2339026899 | Thu 2412708459 | Fri 25******** | Sat 2667033689 | Sun 2723505500 |
| 28 Sep – 4 Oct2020 | ||||||
| Mon 2846884167 | Tue 2927090460 | Wed 3045653256 | Thu 117085780 | Fri 2******** | Sat 322599478 | Sun 413048369 |
| 5 Oct – 11 Oct2020 | ||||||
| Mon 546008279 | Tue 648915267 | Wed 755668134 | Thu 847010479 | Fri 9******** | Sat 1088953166 | Sun 1156909180 |
| 12 Oct – 18 Oct2020 | ||||||
| Mon 1245986466 | Tue 1335085456 | Wed 1437005122 | Thu 1518093670 | Fri 16******** | Sat 1724848260 | Sun 1814619360 |
| 19 Oct – 25 Oct2020 | ||||||
| Mon 1980081137 | Tue 2022826169 | Wed 2128003300 | Thu 2215627160 | Fri 23******** | Sat 2417088134 | Sun 2545651100 |
| 26 Oct – 1 Nov2020 | ||||||
| Mon 2617977124 | Tue 2735752237 | Wed 2814721489 | Thu 2966918260 | Fri 30******** | Sat 3112471137 | Sun 111809559 |
| 2 Nov – 8 Nov2020 | ||||||
| Mon 268822480 | Tue 345657458 | Wed 440046178 | Thu 522937368 | Fri 6******** | Sat 713040280 | Sun 838013689 |
| 9 Nov – 15 Nov2020 | ||||||
| Mon 913933148 | Tue 1078051100 | Wed 1134419379 | Thu 1211801489 | Fri 13******** | Sat 14******** | Sun 15******** |
| 16 Nov – 22 Nov2020 | ||||||
| Mon 16******** | Tue 17******** | Wed 18******** | Thu 19******** | Fri 20******** | Sat 2145095690 | Sun 2212474149 |
| 23 Nov – 29 Nov2020 | ||||||
| Mon 2314725159 | Tue 2436097179 | Wed 2579068116 | Thu 2635979469 | Fri 27******** | Sat 2857021678 | Sun 2999086790 |
| 30 Nov – 6 Dec2020 | ||||||
| Mon 3023504446 | Tue 136766123 | Wed 247015889 | Thu 349036448 | Fri 4******** | Sat 547897269 | Sun 669050370 |
| 7 Dec – 13 Dec2020 | ||||||
| Mon 717081236 | Tue 811247467 | Wed 967701245 | Thu 1045762129 | Fri 11******** | Sat 1212694220 | Sun 1323940127 |
| 14 Dec – 20 Dec2020 | ||||||
| Mon 1428885447 | Tue 1578057890 | Wed 1624734590 | Thu 1758039180 | Fri 18******** | Sat 1913825140 | Sun 2035977566 |
| 21 Dec – 27 Dec2020 | ||||||
| Mon 2123720127 | Tue 2225632129 | Wed 2334079234 | Thu 2423614220 | Fri 25******** | Sat 2625521470 | Sun 2715955690 |
| 28 Dec – 3 Jan2020 | ||||||
| Mon 2816963490 | Tue 2926861119 | Wed 3034637278 | Thu 3177935690 | Fri 1******** | Sat 245871579 | Sun 315842589 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2020: 53 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Rajdhani Day panel chart
Rajdhani Day has 309 full days here across 53 weeks (30 Dec 2019 to 3 Jan 2021), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 77% SP, 23% DP and 0% TP. 460 tops the open pannas at 6 and 189 tops the close pannas at 5. Most repeated jodi: 05, 7 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 65 cells, which is 21% of the total. Weeks go Monday to Sunday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Rajdhani Day Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Rajdhani Day
Rajdhani Day is the afternoon session of the Rajdhani pair, and Rajdhani Night takes over once evening comes. Both halves of its result fall in daylight: the open panna and ank arrive first, the close some time later, and their two anks, set down as one figure, fill a chart cell. Day and night keep separate ledgers on this site.
The Rajdhani Day live page shows the open on its own until the close arrives. Once the line is whole it takes its place in the jodi chart, where every row is a week, and in the panel chart, where the same rows carry the pannas along with the pair. Neither grid is a tip sheet; a run of past pairs tells nothing about the next declaration.
राजधानी डे की जोड़ी दोपहर में बनती है और उसी दिन जोड़ी चार्ट और पैनल चार्ट दोनों में अपनी जगह ले लेती है।
Also known as: Rajdhani Day Matka, Rajdhani Din, Rajdhani Day Satta
Weekly Rajdhani Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 03:15 PM | 05:15 PM |
| Tuesday | 03:15 PM | 05:15 PM |
| Wednesday | 03:15 PM | 05:15 PM |
| Thursday | 03:15 PM | 05:15 PM |
| Friday | 03:15 PM | 05:15 PM |
| Saturday | 03:15 PM | 05:15 PM |
| Sunday | 03:15 PM | 05:15 PM |
Each week Rajdhani Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 6 May 2013. Timings for every market together are on the time table page.