Madhur Morning Panel Chart 2022
Weekly rows of Madhur Morning pannas: opening three digits, the pair, closing three digits. Runs 11:30 AM to 12:30 PM.
Madhur Morning finished 352 full lines during 2022, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 32 times, and the pair seen most that year was 23 (8).
| 27 Dec – 2 Jan2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2712363120 | Tue 2845986600 | Wed 2913710569 | Thu 3056782156 | Fri 3123055168 | Sat 145657124 | Sun 240042147 |
| 3 Jan – 9 Jan2022 | ||||||
| Mon 313484347 | Tue 428001128 | Wed 569945258 | Thu 678943337 | Fri 719001290 | Sat 834746169 | Sun 914838459 |
| 10 Jan – 16 Jan2022 | ||||||
| Mon 1025634158 | Tue 1126084446 | Wed 1217758224 | Thu 1316746790 | Fri 1477829225 | Sat 1557915447 | Sun 1656780460 |
| 17 Jan – 23 Jan2022 | ||||||
| Mon 1728991227 | Tue 1846997368 | Wed 1933952390 | Thu 2035087124 | Fri 2130036268 | Sat 2214835249 | Sun 2334632480 |
| 24 Jan – 30 Jan2022 | ||||||
| Mon 2490096268 | Tue 2545871560 | Wed 26******** | Thu 2738901290 | Fri 2812583120 | Sat 2915734158 | Sun 3015061236 |
| 31 Jan – 6 Feb2022 | ||||||
| Mon 3178835348 | Tue 124623256 | Wed 212477278 | Thu 369055447 | Fri 468825366 | Sat 547892345 | Sun 644971669 |
| 7 Feb – 13 Feb2022 | ||||||
| Mon 767927359 | Tue 845767160 | Wed 968045177 | Thu 1078836268 | Fri 1127762246 | Sat 1255774789 | Sun 1334961146 |
| 14 Feb – 20 Feb2022 | ||||||
| Mon 1425963120 | Tue 1526083148 | Wed 1656898288 | Thu 1777931335 | Fri 1859930389 | Sat 1916748558 | Sun 2018985249 |
| 21 Feb – 27 Feb2022 | ||||||
| Mon 2134965348 | Tue 2213599568 | Wed 2323618260 | Thu 2427879900 | Fri 2522937458 | Sat 2658032138 | Sun 2726089379 |
| 28 Feb – 6 Mar2022 | ||||||
| Mon 2823381678 | Tue 123499577 | Wed 246777566 | Thu 317973670 | Fri 411243580 | Sat 578941146 | Sun 625529126 |
| 7 Mar – 13 Mar2022 | ||||||
| Mon 767812679 | Tue 815621399 | Wed 946008378 | Thu 1024621678 | Fri 1148910479 | Sat 1223834167 | Sun 1327982570 |
| 14 Mar – 20 Mar2022 | ||||||
| Mon 1417861489 | Tue 1534418116 | Wed 1678050389 | Thu 1712704347 | Fri 18******** | Sat 1936768116 | Sun 2055668440 |
| 21 Mar – 27 Mar2022 | ||||||
| Mon 2135083148 | Tue 2219993337 | Wed 2389070127 | Thu 2436986448 | Fri 2519997188 | Sat 2634742246 | Sun 2716854112 |
| 28 Mar – 3 Apr2022 | ||||||
| Mon 2845659180 | Tue 2948027124 | Wed 3014944167 | Thu 3145655339 | Fri 122931470 | Sat 213824680 | Sun 339020550 |
| 4 Apr – 10 Apr2022 | ||||||
| Mon 412366114 | Tue 589074680 | Wed 625631335 | Thu 722930145 | Fri 812037368 | Sat 945765177 | Sun 1013932570 |
| 11 Apr – 17 Apr2022 | ||||||
| Mon 1126642345 | Tue 1237773157 | Wed 1335756466 | Thu 1417753346 | Fri 1514834239 | Sat 1688065258 | Sun 1712254266 |
| 18 Apr – 24 Apr2022 | ||||||
| Mon 1812691335 | Tue 1911570226 | Wed 2019995456 | Thu 2168049289 | Fri 2215064699 | Sat 2379954356 | Sun 2412364446 |
| 25 Apr – 1 May2022 | ||||||
| Mon 2516858369 | Tue 2668043120 | Wed 2779064248 | Thu 2889961678 | Fri 2927875348 | Sat 3048021245 | Sun 179958170 |
| 2 May – 8 May2022 | ||||||
| Mon 233620280 | Tue 367811335 | Wed 416963779 | Thu 578941579 | Fri 625749450 | Sat 723723148 | Sun 825967340 |
| 9 May – 15 May2022 | ||||||
| Mon 958818567 | Tue 1045655168 | Wed 1111243779 | Thu 1233848134 | Fri 1389077557 | Sat 1413711579 | Sun 1545548189 |
| 16 May – 22 May2022 | ||||||
| Mon 1622607377 | Tue 1755661678 | Wed 1859939225 | Thu 1969942129 | Fri 2057024149 | Sat 2177828125 | Sun 2218099289 |
| 23 May – 29 May2022 | ||||||
| Mon 2335977179 | Tue 2423612570 | Wed 2557806330 | Thu 2635642390 | Fri 2713715690 | Sat 2858035889 | Sun 2948912129 |
| 30 May – 5 Jun2022 | ||||||
| Mon 3013715366 | Tue 3134964149 | Wed 168938288 | Thu 248913445 | Fri 325850479 | Sat 414839568 | Sun 515738990 |
| 6 Jun – 12 Jun2022 | ||||||
| Mon 614727115 | Tue 724732345 | Wed 811919135 | Thu 914836178 | Fri 1079951128 | Sat 1118097124 | Sun 1269058567 |
| 13 Jun – 19 Jun2022 | ||||||
| Mon 1329019289 | Tue 1456898477 | Wed 1556018350 | Thu 1615845258 | Fri 1789073445 | Sat 1888953148 | Sun 1937993247 |
| 20 Jun – 26 Jun2022 | ||||||
| Mon 2058813670 | Tue 2139917278 | Wed 2268938459 | Thu 2322608189 | Fri 2416963670 | Sat 2579061380 | Sun 2612476277 |
| 27 Jun – 3 Jul2022 | ||||||
| Mon 2713590127 | Tue 2856671579 | Wed 2926643599 | Thu 3036098468 | Fri 156891128 | Sat 278943670 | Sun 315841560 |
| 4 Jul – 10 Jul2022 | ||||||
| Mon 413480145 | Tue 534740677 | Wed 623389180 | Thu 715845357 | Fri 812709388 | Sat 912929234 | Sun 10******** |
| 11 Jul – 17 Jul2022 | ||||||
| Mon 1117972255 | Tue 1246887160 | Wed 1358927160 | Thu 1425855140 | Fri 1547908260 | Sat 1623494455 | Sun 1716964590 |
| 18 Jul – 24 Jul2022 | ||||||
| Mon 1824629667 | Tue 1925749379 | Wed 2057023120 | Thu 2123723580 | Fri 2226643120 | Sat 2338010190 | Sun 2425748125 |
| 25 Jul – 31 Jul2022 | ||||||
| Mon 2526084770 | Tue 2623509199 | Wed 2767030460 | Thu 2858031245 | Fri 2925965168 | Sat 3016852156 | Sun 3117971380 |
| 1 Aug – 7 Aug2022 | ||||||
| Mon 135756600 | Tue 213592345 | Wed 349920127 | Thu 489964130 | Fri 558929379 | Sat 637885258 | Sun 745656150 |
| 8 Aug – 14 Aug2022 | ||||||
| Mon 838900677 | Tue 926087467 | Wed 1036766330 | Thu 1189968800 | Fri 1278948990 | Sat 1316854446 | Sun 1412698279 |
| 15 Aug – 21 Aug2022 | ||||||
| Mon 15******** | Tue 1645651470 | Wed 1725857359 | Thu 1811462246 | Fri 1916859180 | Sat 2023618189 | Sun 2137992129 |
| 22 Aug – 28 Aug2022 | ||||||
| Mon 2246887890 | Tue 2325856240 | Wed 2446885230 | Thu 2514833256 | Fri 2612925159 | Sat 2744754338 | Sun 2813480190 |
| 29 Aug – 4 Sep2022 | ||||||
| Mon 2948027340 | Tue 3023724167 | Wed 3115848260 | Thu 133069360 | Fri 248028125 | Sat 312926556 | Sun 415737250 |
| 5 Sep – 11 Sep2022 | ||||||
| Mon 558921137 | Tue 666918468 | Wed 711579577 | Thu 811916240 | Fri 935644158 | Sat 1014611470 | Sun 1114837278 |
| 12 Sep – 18 Sep2022 | ||||||
| Mon 1223493670 | Tue 1333628288 | Wed 1412813238 | Thu 1568049450 | Fri 1646007458 | Sat 1712039126 | Sun 1859041669 |
| 19 Sep – 25 Sep2022 | ||||||
| Mon 1918877223 | Tue 2037881669 | Wed 2116966259 | Thu 2256898468 | Fri 2340044347 | Sat 2413823166 | Sun 2512031245 |
| 26 Sep – 2 Oct2022 | ||||||
| Mon 2658810145 | Tue 2726085780 | Wed 2869057188 | Thu 2917084130 | Fri 3027982480 | Sat 134633256 | Sun 278058279 |
| 3 Oct – 9 Oct2022 | ||||||
| Mon 349928800 | Tue 423056448 | Wed 539025122 | Thu 639025339 | Fri 723838260 | Sat 824623670 | Sun 924624130 |
| 10 Oct – 16 Oct2022 | ||||||
| Mon 1014617278 | Tue 1144538260 | Wed 1214839667 | Thu 1313937188 | Fri 1436098378 | Sat 1535646240 | Sun 1679069450 |
| 17 Oct – 23 Oct2022 | ||||||
| Mon 1736874888 | Tue 1869949568 | Wed 1957029199 | Thu 2079066358 | Fri 2149035357 | Sat 2212580299 | Sun 23******** |
| 31 Oct – 6 Nov2022 | ||||||
| Mon 3135751579 | Tue 136095122 | Wed 223054257 | Thu 313716466 | Fri 445984455 | Sat 512699199 | Sun 616070370 |
| 7 Nov – 13 Nov2022 | ||||||
| Mon 713048378 | Tue 825639568 | Wed 934523670 | Thu 1017860460 | Fri 1156018558 | Sat 1234077467 | Sun 1316960578 |
| 14 Nov – 20 Nov2022 | ||||||
| Mon 1499086466 | Tue 1534746367 | Wed 1628004248 | Thu 1715064130 | Fri 1837881236 | Sat 1988063346 | Sun 2035979289 |
| 21 Nov – 27 Nov2022 | ||||||
| Mon 2156906240 | Tue 2239029478 | Wed 2327879478 | Thu 2424622255 | Fri 2536093238 | Sat 2677040488 | Sun 2745874149 |
| 28 Nov – 4 Dec2022 | ||||||
| Mon 2845768800 | Tue 2924625500 | Wed 3027985168 | Thu 146777250 | Fri 217978468 | Sat 317861489 | Sun 445657115 |
| 5 Dec – 11 Dec2022 | ||||||
| Mon 534527124 | Tue 646003670 | Wed 757021290 | Thu 815063580 | Fri 914723490 | Sat 1049921579 | Sun 1113377115 |
| 12 Dec – 18 Dec2022 | ||||||
| Mon 1234074130 | Tue 1344867269 | Wed 1456898350 | Thu 1524511669 | Fri 1646008224 | Sat 1728000370 | Sun 1828993238 |
| 19 Dec – 25 Dec2022 | ||||||
| Mon 1978838125 | Tue 2024625258 | Wed 2147891245 | Thu 2223942688 | Fri 2355991245 | Sat 2448809270 | Sun 2556894257 |
| 26 Dec – 1 Jan2022 | ||||||
| Mon 2666795258 | Tue 27******** | Wed 2825525357 | Thu 2947897340 | Fri 3023610190 | Sat 3124736367 | Sun 123837449 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2022: 52 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Madhur Morning panel chart
Between 27 Dec 2021 and 1 Jan 2023 the table covers 52 weeks of Madhur Morning and 358 declared days, every one with its two pannas and the pair. Of all the pannas listed, 75% are single, 25% double and 0% triple. Among open pannas 148 appears most (8 times); among close pannas the leader is 670 (8). A red middle column means the jodi is doubled or cut; that happens on 68 days here, 19% of them. No jodi has repeated more than 23 (8). Each row reads Monday to Sunday. Touch any cell and the date with its complete line appears under the table. Prefer pairs only? Open the Madhur Morning Jodi Chart. To find which ank a panna belongs to, see the 220 Panna List by Ank.
Madhur Morning Market Info
Before the afternoon draws start, Madhur Morning gives the Madhur name its first outing of the day. It closes ahead of Madhur Day and well ahead of Madhur Night, and its result stands on its own charts rather than feeding either of them. Open comes before close, and the pair is whole only once both halves have been posted.
The morning line for Madhur Morning shows live on this site and is then filed in a jodi chart and in a panel chart. Weeks form the rows of both; the panel chart carries the pannas along with the pair. Both grids exist so that a past morning can be found again. They cannot indicate what a coming morning will declare, and nobody should read them that way.
मधुर मॉर्निंग दिन की शुरुआत में निकलता है; उसकी ताज़ा जोड़ी ऊपर और पुराने हफ्ते नीचे पैनल समेत रखे हैं।
Also known as: Madhur Morning Matka, Madhur Subah, Madhur Morning Satta
Weekly Madhur Morning timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Tuesday | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Wednesday | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Thursday | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Friday | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Saturday | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Sunday | 11:30 AM | 12:30 PM |
Each week Madhur Morning is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 19 November 2018. Timings for every market together are on the time table page.