Madhur Morning Panel Chart 2020
Weekly rows of Madhur Morning pannas: opening three digits, the pair, closing three digits. Runs 11:30 AM to 12:30 PM.
Madhur Morning finished 332 full lines during 2020, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 32 times, and the pair seen most that year was 31 (7).
| 30 Dec – 5 Jan2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 3019004347 | Tue 3146008800 | Wed 123725258 | Thu 238906268 | Fri 325078468 | Sat 426974266 | Sun 523059135 |
| 6 Jan – 12 Jan2020 | ||||||
| Mon 648021678 | Tue 714053337 | Wed 826977179 | Thu 989075780 | Fri 1023727160 | Sat 1166792499 | Sun 1216074680 |
| 13 Jan – 19 Jan2020 | ||||||
| Mon 1345763599 | Tue 1423729379 | Wed 1512032688 | Thu 1677046899 | Fri 1723499126 | Sat 1836877458 | Sun 1912365690 |
| 20 Jan – 26 Jan2020 | ||||||
| Mon 2035865113 | Tue 2146772589 | Wed 2289079577 | Thu 2357801470 | Fri 2445981579 | Sat 2555001335 | Sun 26******** |
| 27 Jan – 2 Feb2020 | ||||||
| Mon 2745769478 | Tue 2868821137 | Wed 2936098189 | Thu 3012929360 | Fri 3123619180 | Sat 122047124 | Sun 247892147 |
| 3 Feb – 9 Feb2020 | ||||||
| Mon 313607179 | Tue 415062336 | Wed 513931678 | Thu 615731100 | Fri 758923490 | Sat 817866349 | Sun 935640190 |
| 10 Feb – 16 Feb2020 | ||||||
| Mon 1046882390 | Tue 1117978125 | Wed 1211804770 | Thu 1367815230 | Fri 1425963779 | Sat 1526860118 | Sun 1635538378 |
| 17 Feb – 23 Feb2020 | ||||||
| Mon 1711460569 | Tue 1857024347 | Wed 1912926240 | Thu 2017860226 | Fri 2133517278 | Sat 2227769478 | Sun 2334634356 |
| 24 Feb – 1 Mar2020 | ||||||
| Mon 2412589117 | Tue 2566794356 | Wed 2688950190 | Thu 2724844257 | Fri 2857800569 | Sat 2917970235 | Sun 115955230 |
| 2 Mar – 8 Mar2020 | ||||||
| Mon 258924130 | Tue 314055230 | Wed 433064149 | Thu 527873157 | Fri 616964239 | Sat 713933120 | Sun 824845366 |
| 9 Mar – 15 Mar2020 | ||||||
| Mon 922597340 | Tue 1000000000 | Wed 1116070145 | Thu 1212694130 | Fri 1336982129 | Sat 1458922480 | Sun 1535640334 |
| 16 Mar – 22 Mar2020 | ||||||
| Mon 1623493238 | Tue 1712690389 | Wed 1814055267 | Thu 1912697278 | Fri 2038909379 | Sat 2148029225 | Sun 22******** |
| 13 Apr – 19 Apr2020 | ||||||
| Mon 1313591245 | Tue 1425073166 | Wed 1525854130 | Thu 1637886169 | Fri 1767811245 | Sat 1814052228 | Sun 1917753779 |
| 20 Apr – 26 Apr2020 | ||||||
| Mon 2040046259 | Tue 2111791100 | Wed 2222826330 | Thu 2333408350 | Fri 2434854248 | Sat 2523619199 | Sun 2637993256 |
| 27 Apr – 3 May2020 | ||||||
| Mon 2734528378 | Tue 2824734699 | Wed 2925631100 | Thu 3023498800 | Fri 120021470 | Sat 224846880 | Sun 334635230 |
| 4 May – 10 May2020 | ||||||
| Mon 458921290 | Tue 515735168 | Wed 678944248 | Thu 714832129 | Fri 826978288 | Sat 956672246 | Sun 1068932138 |
| 11 May – 17 May2020 | ||||||
| Mon 1114838233 | Tue 1247011146 | Wed 1324844167 | Thu 1427871290 | Fri 1534961588 | Sat 1614050145 | Sun 1717867700 |
| 18 May – 24 May2020 | ||||||
| Mon 1834528459 | Tue 1924738567 | Wed 2049038279 | Thu 2110010145 | Fri 2224628125 | Sat 2325858279 | Sun 2434965267 |
| 25 May – 31 May2020 | ||||||
| Mon 2538909270 | Tue 2625071669 | Wed 2725966457 | Thu 2812584400 | Fri 2989969450 | Sat 3028000299 | Sun 3111919199 |
| 1 Jun – 7 Jun2020 | ||||||
| Mon 145984789 | Tue 224060479 | Wed 312471489 | Thu 426640235 | Fri 533842246 | Sat 638901489 | Sun 723502255 |
| 8 Jun – 14 Jun2020 | ||||||
| Mon 827980136 | Tue 958923300 | Wed 1013827700 | Thu 1145760578 | Fri 1244531669 | Sat 1334745122 | Sun 1446004699 |
| 15 Jun – 21 Jun2020 | ||||||
| Mon 1525638125 | Tue 1634850370 | Wed 1726081489 | Thu 1845762237 | Fri 1912690550 | Sat 2025076457 | Sun 2123490145 |
| 22 Jun – 28 Jun2020 | ||||||
| Mon 2234968279 | Tue 2337009360 | Wed 2479064257 | Thu 2539914158 | Fri 2657807340 | Sat 2711024266 | Sun 2816859360 |
| 29 Jun – 5 Jul2020 | ||||||
| Mon 2939916457 | Tue 3013596600 | Wed 145877340 | Thu 211249379 | Fri 327095267 | Sat 446771380 | Sun 566911155 |
| 6 Jul – 12 Jul2020 | ||||||
| Mon 627980460 | Tue 724843337 | Wed 877040569 | Thu 912705357 | Fri 1016638990 | Sat 1116962480 | Sun 1214051236 |
| 13 Jul – 19 Jul2020 | ||||||
| Mon 1312703300 | Tue 1428003256 | Wed 1523945780 | Thu 1656018125 | Fri 1715847124 | Sat 1813485348 | Sun 1927096169 |
| 20 Jul – 26 Jul2020 | ||||||
| Mon 2078941236 | Tue 2167926330 | Wed 2255887124 | Thu 2377937179 | Fri 2413608558 | Sat 2512817160 | Sun 2622042570 |
| 27 Jul – 2 Aug2020 | ||||||
| Mon 2725743689 | Tue 2813043148 | Wed 2958035140 | Thu 3013040226 | Fri 3112707124 | Sat 145652246 | Sun 234076169 |
| 3 Aug – 9 Aug2020 | ||||||
| Mon 319002138 | Tue 412701146 | Wed 516967250 | Thu 688068189 | Fri 712367124 | Sat 817086150 | Sun 912472138 |
| 10 Aug – 16 Aug2020 | ||||||
| Mon 1079060578 | Tue 1156909117 | Wed 1289077115 | Thu 1313042660 | Fri 1479062129 | Sat 15******** | Sun 16******** |
| 17 Aug – 23 Aug2020 | ||||||
| Mon 1757809270 | Tue 1846881290 | Wed 1925856268 | Thu 2011468125 | Fri 2144088288 | Sat 2224849559 | Sun 23******** |
| 24 Aug – 30 Aug2020 | ||||||
| Mon 2415739469 | Tue 2567811290 | Wed 2617972138 | Thu 2726867700 | Fri 2839022200 | Sat 2913821245 | Sun 3068931227 |
| 31 Aug – 6 Sep2020 | ||||||
| Mon 3167039450 | Tue 135973256 | Wed 258039577 | Thu 316079289 | Fri 478052390 | Sat 567819559 | Sun 656780145 |
| 7 Sep – 13 Sep2020 | ||||||
| Mon 735645799 | Tue 824511236 | Wed 914728224 | Thu 1022047890 | Fri 1128883139 | Sat 1218982480 | Sun 1345654789 |
| 14 Sep – 20 Sep2020 | ||||||
| Mon 1427094789 | Tue 1558928134 | Wed 1667923670 | Thu 1724842679 | Fri 1889073779 | Sat 1925851678 | Sun 2016749180 |
| 21 Sep – 27 Sep2020 | ||||||
| Mon 2123831155 | Tue 2267810280 | Wed 2327983580 | Thu 2413938350 | Fri 2577823580 | Sat 2628995168 | Sun 2726974167 |
| 28 Sep – 4 Oct2020 | ||||||
| Mon 2814055159 | Tue 2927875249 | Wed 3037008134 | Thu 136094455 | Fri 213710280 | Sat 312920145 | Sun 445654248 |
| 5 Oct – 11 Oct2020 | ||||||
| Mon 579064680 | Tue 623508134 | Wed 725079667 | Thu 847016268 | Fri 913592390 | Sat 1028881344 | Sun 1146000370 |
| 12 Oct – 18 Oct2020 | ||||||
| Mon 1248026367 | Tue 1345092589 | Wed 1417083670 | Thu 1515955122 | Fri 1618099450 | Sat 1736765780 | Sun 1856898468 |
| 19 Oct – 25 Oct2020 | ||||||
| Mon 1925963148 | Tue 2016853157 | Wed 2124954248 | Thu 2245989180 | Fri 2316746240 | Sat 2457792156 | Sun 2535751560 |
| 26 Oct – 1 Nov2020 | ||||||
| Mon 2627098666 | Tue 2724515159 | Wed 2879957278 | Thu 2924620244 | Fri 3035869379 | Sat 3125858279 | Sun 113714789 |
| 2 Nov – 8 Nov2020 | ||||||
| Mon 226869289 | Tue 346667278 | Wed 445097458 | Thu 546881227 | Fri 633959478 | Sat 756781344 | Sun 8******** |
| 16 Nov – 22 Nov2020 | ||||||
| Mon 1613935159 | Tue 1738016790 | Wed 1817973355 | Thu 1913045168 | Fri 2022605140 | Sat 2170073238 | Sun 2248027278 |
| 23 Nov – 29 Nov2020 | ||||||
| Mon 2325855799 | Tue 2434631560 | Wed 2515954356 | Thu 2615628224 | Fri 2726978350 | Sat 2815849117 | Sun 2916740136 |
| 30 Nov – 6 Dec2020 | ||||||
| Mon 3017976169 | Tue 122370488 | Wed 213824590 | Thu 323943166 | Fri 414619388 | Sat 569059289 | Sun 633627467 |
| 7 Dec – 13 Dec2020 | ||||||
| Mon 730032345 | Tue 845546150 | Wed 967032246 | Thu 1078056457 | Fri 1136766899 | Sat 1245095168 | Sun 1336986466 |
| 14 Dec – 20 Dec2020 | ||||||
| Mon 1478053346 | Tue 1545875690 | Wed 1613937359 | Thu 1726752129 | Fri 1811684167 | Sat 1944532156 | Sun 2070071380 |
| 21 Dec – 27 Dec2020 | ||||||
| Mon 2112360334 | Tue 2245765339 | Wed 2327099379 | Thu 2435975456 | Fri 2547897467 | Sat 2649926169 | Sun 2726976466 |
| 28 Dec – 3 Jan2020 | ||||||
| Mon 2878834167 | Tue 2946990280 | Wed 3012926178 | Thu 3144757124 | Fri 123051579 | Sat 214057269 | Sun 345985348 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2020: 49 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Madhur Morning panel chart
Between 30 Dec 2019 and 3 Jan 2021 the table covers 49 weeks of Madhur Morning and 337 declared days, every one with its two pannas and the pair. Of all the pannas listed, 78% are single, 22% double and 0% triple. Among open pannas 140 appears most (8 times); among close pannas the leader is 124 (6). A red middle column means the jodi is doubled or cut; that happens on 67 days here, 20% of them. No jodi has repeated more than 31 (7). Each row reads Monday to Sunday. Touch any cell and the date with its complete line appears under the table. Prefer pairs only? Open the Madhur Morning Jodi Chart. To find which ank a panna belongs to, see the 220 Panna List by Ank.
Madhur Morning Market Info
Before the afternoon draws start, Madhur Morning gives the Madhur name its first outing of the day. It closes ahead of Madhur Day and well ahead of Madhur Night, and its result stands on its own charts rather than feeding either of them. Open comes before close, and the pair is whole only once both halves have been posted.
The morning line for Madhur Morning shows live on this site and is then filed in a jodi chart and in a panel chart. Weeks form the rows of both; the panel chart carries the pannas along with the pair. Both grids exist so that a past morning can be found again. They cannot indicate what a coming morning will declare, and nobody should read them that way.
मधुर मॉर्निंग दिन की शुरुआत में निकलता है; उसकी ताज़ा जोड़ी ऊपर और पुराने हफ्ते नीचे पैनल समेत रखे हैं।
Also known as: Madhur Morning Matka, Madhur Subah, Madhur Morning Satta
Weekly Madhur Morning timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Tuesday | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Wednesday | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Thursday | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Friday | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Saturday | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Sunday | 11:30 AM | 12:30 PM |
Each week Madhur Morning is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 19 November 2018. Timings for every market together are on the time table page.