Jump to today's results
Satta Matka Global Sridevi & Kalyan Matka Result, Charts

Weekly Final Ank Chart

Open ank plus close ank, units digit only: that sum is the final ank, which players also call the jodi total. The table lists it market by market for the whole week and prints the jodi under each digit in small type.

16 Feb – 22 Feb 2026

Final ank of each market, week from 16/02/2026
Market Mon
16/02
Tue
17/02
Wed
18/02
Thu
19/02
Fri
20/02
Sat
21/02
Sun
22/02
SRIDEVI NIGHT 110 990 945 909 192 257 743
DELHI BAZAR 899 606 578 789 734 091 862
MAHADEVI NIGHT 422 798 147 046 156 303 761
MAIN BAZAR NIGHT 037 523 578 541 284 725 394
MATKA KING NIGHT 596 532 358 376 716 550
PARAS NIGHT 367 028 211 523 477 000 202
RATNA NIGHT 091 660 697 578 514 468 954
THALAIVA NIGHT
KALYAN MORNING 312 192 413 440 596 293 541
MILAN MORNING 688 615 899 909 110 422 284
SRIDEVI 174 707 909 725 192 587 642
MAIN BAZAR MORNING 716 707 211 358 688 550 037
MADHURI 367 028 211 523 477 000 202
SRIDEVI MORNING 817 615 202 321 743 312 587
MAHARANI 697 413 871 202 220 688 927
KARNATAKA DAY 918 468 422 367 110 532 239
TIME BAZAR MORNING 037 642 817 752 303 248 936
MAIN SRIDEVI DAY 019 028 532 963 019 909 477
TIME BAZAR 615 404 716 789 110 541
TARA MUMBAI DAY 862 633 192 394 679 293
PRABHAT 835 266 789 918 275 826
DIAMOND 532 688 716 019 284 211
TIME BAZAR DAY 266 963 165 385 716 349 367
MILAN DAY 477 019 202 789 798 394
MAIN BAZAR DAY
PUNA BAZAR 660 523 936 477 734 174 936
MUMBAI MORNING 734 174 734 532 817 358 091
NEW TIME BAZAR 404 028 211 725 642 798
KALYAN 394 431 055 349 918 615
MADHURI NIGHT 440 330 541 880 129 321
NIGHT TIME BAZAR 055 101 817 945 899 798
TARA MUMBAI NIGHT 091 725 569 248 569
MILAN NIGHT 633 945 541 413 853 394
RAJDHANI NIGHT 046 129 138 192 165
MAIN BAZAR 385 385 954 468 239
MAIN SRIDEVI 275 321 091 330 945 091 578
MAHARANI DAY 990 981 138 367 899 202 385
PAREL DAY 770 101 248 202 138 899
BOMBAY DAY 862 835 101 743 954 523 110
KALYAN NIGHT 633 918 293 046 541
MUMBAI NIGHT 615 550 789 918 055 909 349
SUPREME MORNING
SRIDEVI DAY 202 624 798 808 028 871 220
PRABHAT NIGHT 101 138 990 707 954 459
SUPER DAY
OLD MUMBAI
OLD MAIN MUMBAI 523 642 734 431 220 183 091
MADHUR MORNING 440 431 147 174 578 798 624
MADHUR DAY 853 321 138 725 844 899 459
MADHUR NIGHT 248 725 220 981 862 129
SHRI DAY 523 330 679 468 266 615 871
SHRI NIGHT 954 918 404 963 376 073
RATAN KHATRI 725 541 624 064 183 642 523
WORLI MORNING 257 707 367 624 082 707 826
WORLI NIGHT 000 394 707 459 129 156 183
MAHARANI NIGHT 826 596 606 147 202 697 431
JAY SHREE DAY 064 138 192 927 110 569 835
SRI DHANALAXMI 963 028 899 789 275 413 945
BOMBAY NIGHT 880 220 734 596 293
SUNDAY BAZAR 468 101 541 091 330 312 174
PADMAVATHI 716 725 082 514 358 486 248
PADMAVATHI NIGHT 743 293 880 752 440 293 505
MAIN RATAN 165 147 651 707 569
RATAN GOLD DAY 000 394 707 459 129 156 183
RATAN GOLD NIGHT 596 532 358 376 716 550
BALAJI
KAMDHENU 615 550 789 918 055 909 349
KAMDHENU NIGHT 129 431 972 091 945 082 082
SUPER NIGHT 725 394 404 514 927
NEW KALYAN DAY 578 743 376 101 615 835
LUCKY DAY 257 871 477 798 431 257 918
KALYAN SRIDEVI 129 431 972 091 945 082 082
KALYAN SRIDEVI NIGHT 156 880 826 220 073 679 110
CENTRAL MUMBAI 220 899 835 101 853 440
MUMBAI DAY 835 596 101 541 990 147 725
KOHINOOR DAY 349 899 909 789 349 431 019
KOHINOOR NIGHT 495 532 156 569 679 761 789
NEW TARA MUMBAI DAY 862 633 192 394 679 293
STAR TARA MORNING 293 422 275 532 514 312 055
STAR TARA DAY 082 697 633 211 972 707 826
STAR TARA NIGHT 835 596 101 541 990 147 725
PUNA NIGHT 990 743 936 220 578 394 697
SUPREME DAY 312 798 954 936 880 000 844
SUPREME NIGHT 284 394 275 422 330 156 211
RADHA MUMBAI DAY 707 981 174 679 091 550
RADHA MUMBAI NIGHT 165 486 679 514 019
PARAS DAY 862 321 716 459 660 129 431
SRILAKSHMI 596 532 358 376 716 550
BHAGYA DAY 798 550 495 789 770 091
BHAGYA NIGHT 725 312 862 037 284 091 147
WORLI MUMBAI DAY 909 073 468 165 688 091 826
MAIN MUMBAI RK 871 312 211 303 202 211 082
WORLI MUMBAI 046 899 064 716 055 880 082
SITA DAY 725 431 550 321 853 826 817
COUNTRY BAZAR 037 523 578 541 284 725 394
AMAR BAZAR 468 266 358 826 633 064 394
ROSE BAZAR DAY 514 909 422 275 385 909 918
ROSE BAZAR NIGHT 688 642 404 220 394 679
JANTA MORNING 174 413 990 422 505 817
CENTRAL BOMBAY 183 129 514 909 550 468
TEEN PATTI 064 257 770 743 981 679 624
DURGA NIGHT 192 642 110 918 761 129 358
MAHADEVI 660 183 495 954 899 817 110
SUPER TIME 459 909 899 606 385 817 761
KAALI 770 954 413 046 624 743 404
MAIN MUMBAI NIGHT 927 385 321 880 394
SITA NIGHT 615 550 789 918 055 909 349
KAMAL MORNING 183 743 909 486 642 101 422
KAMAL DAY 202 945 486 284 752 734 266
KAMAL NIGHT 192 817 055 853 284 798 981
KHATRI MORNING 963 422 394 679 413 798 981
ANDHRA MORNING 918 808 055 248 550 413 192
ANDHRA DAY 514 651 459 798 376 330 110
ANDHRA NIGHT 156 192 174 606 413 293 817
MAHADEVI MORNING 945 826 349 404 752 257 037
RATAN DAY 082 697 633 211 972 707 826
MAHALAXMI MORNING 514 651 459 798 376 330 110
WORLI MUMBAI NIGHT 981 330 376 110 541 734 266
RAJDHANI DAY 192 275 303 082 679 844
SUPER MATKA 990 477 422 082 404 275 927
BOMBAY RAJSHREE DAY 440 871 330 615 761 330 514
BOMBAY RAJSHREE NIGHT 431 037 697 587 752 972
CB 165 909 679 404 174 569 147
CHANDNI MORNING 220 055 734 165 587 303 596
GUJRAT MORNING 211 871 101 578 239 541 972
GUJRAT NIGHT 147 972 156 716 761 596
GOWA 312 688 871 990 431 541
RAKHI MORNING 110 358 358 239 679 826 431
RATNA MORNING 046 275 871 129 770 761 862
GEETA MORNING 413 376 752 880 945 312 862
RATNA DAY 817 183 835 367 532 376 138
TULSI MORNING 798 981 835 532 990 541 514
SRILAXMI DAY 514 477 349 734 963 752 055
NTR MORNING 550 899 404 954 330 596 716
NTR DAY 321 064 918 789 037 752 486
NTR NIGHT 798 550 495 789 770 091
MAYA BAZAR 165 147 651 707 569
SUPER KING 064 578 129 413 037 899 743
SUPER KING NIGHT 642 156 019 477 147 183 312
MEENA BAZAR 707 981 174 679 091 550
SITARA BAZAR 165 486 679 514 019
MANGAL BAZAR 413 651 541 734 835 073
MANGAL MORNING 284 990 587 752 101 514 165
MANGAL DAY 082 129 798 651 101 055 239
MANGAL NIGHT 293 835 404 486 404 752 826
GAMA MORNING 725 312 862 037 284 091 147
GAMA DAY 853 275 486 624 817 945 321
GAMA NIGHT 862 321 716 459 660 129 431
MILAN BAZAR MORNING 495 853 871 606 523 514 239
MILAN BAZAR DAY 321 064 918 789 037 752 486
MILAN BAZAR NIGHT 486 349 532 651 192 734 615
MAIN MILAN MORNING 156 192 174 606 413 293 817
MEENA MORNING 495 853 871 606 523 514 239
MAIN STAR 862 725 220 541 770
SUPREME BAZAR DAY 321 064 918 789 037 752 486
SUPREME BAZAR NIGHT 422 798 147 046 156 303 761
ANMOL 367 028 211 523 477 000 202
STANDARD BAZAR 981 330 376 110 541 734 266
CITY BAZAR DAY 413 651 541 734 835 073
CITY BAZAR NIGHT 707 981 174 679 091 550
SAMSKARA DAY
SAMSKARA NIGHT
THALAIVA MORNING
THALAIVA
SITA MORNING 770 909 312 679 660 697 110
VAISHNAVI DAY 541 000 981 725 192 587 642
ASHA BAZAR 532 431 091 284 624 624 734
RAJSHREE 688 578 192 899 459 394 477
DAY JANTA
NIGHT JANTA
MATKA KING 431 037 697 587 752 972

Large digit = final ank; small pair = the jodi behind it. A star means only the open is in so far, and a dot means no result on that day.

How often each total came this week

100 0
120 1
93 2
105 3
105 4
115 5
92 6
130 7
96 8
98 9

Based on 1054 finished lines this week. These bars look back only; they say nothing about which total comes next.

Jodis behind each final ank

Ten jodis under every total
TotalIts ten jodis
000 19 28 37 46 55 64 73 82 91
101 10 29 38 47 56 65 74 83 92
202 11 20 39 48 57 66 75 84 93
303 12 21 30 49 58 67 76 85 94
404 13 22 31 40 59 68 77 86 95
505 14 23 32 41 50 69 78 87 96
606 15 24 33 42 51 60 79 88 97
707 16 25 34 43 52 61 70 89 98
808 17 26 35 44 53 62 71 80 99
909 18 27 36 45 54 63 72 81 90

Working an example

Say the jodi is 58. Five and eight make thirteen, so the final ank is 3. Every total has exactly ten jodis behind it (see the table above), while every ank owns 22 pannas, listed on the 220 panna list. Many players quote only the total when talking about a day.

The figures here are built from declared results alone, the same records behind every market’s jodi chart and panel chart. As with those charts, it is history and not a forecast; a total that has been quiet is not owed a turn.