Jump to today's results
Satta Matka Global Sridevi & Kalyan Matka Result, Charts

Weekly Final Ank Chart

Open ank plus close ank, units digit only: that sum is the final ank, which players also call the jodi total. The table lists it market by market for the whole week and prints the jodi under each digit in small type.

8 Dec – 14 Dec 2025

Final ank of each market, week from 08/12/2025
Market Mon
08/12
Tue
09/12
Wed
10/12
Thu
11/12
Fri
12/12
Sat
13/12
Sun
14/12
SRIDEVI NIGHT 817 550 422 862 293 909 606
DELHI BAZAR 514 789 073 532 147 174 000
MAHADEVI NIGHT 174 523 651 808 064 688 404
MAIN BAZAR NIGHT 303 770 954 367 909 257 880
MATKA KING NIGHT 037 734 817 505 927 514
PARAS NIGHT 358 615 073 019 826 101 220
RATNA NIGHT 156 615 990 358 495 321 697
THALAIVA NIGHT
KALYAN MORNING 761 138 110 385 743 936 569
MILAN MORNING 899 477 981 550 550 716 082
SRIDEVI 330 679 734 413 046 404 192
MAIN BAZAR MORNING 110 927 101 752 743 028 596
MADHURI 358 615 073 019 826 101 220
SRIDEVI MORNING 596 853 734 707 532 569 129
MAHARANI 642 679 413 761 909 550 651
KARNATAKA DAY 697 000 202 091 422 266 082
TIME BAZAR MORNING 495 853 312 413 880 981 770
MAIN SRIDEVI DAY 761 798 734 725 321 101 376
TIME BAZAR 147 055 514 129 596 789
TARA MUMBAI DAY 073 936 743 376 028 431
PRABHAT 835 743 798 293 514 394
DIAMOND 110 165 514 138 138 404
TIME BAZAR DAY 569 165 798 073 633 495 293
MILAN DAY 945 853 743 459 697 734
MAIN BAZAR DAY
PUNA BAZAR 587 789 862 752 376 871 550
MUMBAI MORNING 055 633 514 523 239 082 826
NEW TIME BAZAR 716 990 220 349 376 642
KALYAN 716 743 578 091 927 330
MADHURI NIGHT 477 716 871 019 798 716
NIGHT TIME BAZAR 091 321 770 871 413 019
TARA MUMBAI NIGHT 679 954 844 853 202
MILAN NIGHT 569 266 431 431 202 569
RAJDHANI NIGHT 642 192 743 257 422
MAIN BAZAR 707 505 505 578 028
MAIN SRIDEVI 385 468 037 440 110 495 431
MAHARANI DAY 266 541 477 752 202 440 019
PAREL DAY 404 963 871 495 028 808
BOMBAY DAY 596 110 954 660 936 945 899
KALYAN NIGHT 697 019 211 019 927
MUMBAI NIGHT 477 725 633 679 257 899 431
SUPREME MORNING
SRIDEVI DAY 862 192 550 808 899 422 844
PRABHAT NIGHT 954 413 440 660 037 358
SUPER DAY
OLD MUMBAI
OLD MAIN MUMBAI 514 606 110 514 248 055 486
MADHUR MORNING 587 963 459 138 789 826 404
MADHUR DAY 431 349 284 220 853 853 798
MADHUR NIGHT 835 064 972 789 844 633
SHRI DAY 587 422 037 550 918 147 871
SHRI NIGHT 761 257 284 954 165 101
RATAN KHATRI 101 541 789 615 770 202 871
WORLI MORNING 550 486 972 404 064 633 725
WORLI NIGHT 330 468 550 110 688 817 000
MAHARANI NIGHT 541 192 798 752 514 963 358
JAY SHREE DAY 495 082 532 394 642 064 578
SRI DHANALAXMI 312 651 138 248 459 936 770
BOMBAY NIGHT 954 413 981 028 174
SUNDAY BAZAR 358 275 963 284 376 183 642
PADMAVATHI 954 909 064 110 587 064 853
PADMAVATHI NIGHT 734 312 945 716 633 596 422
MAIN RATAN 385 064 293 688 624
RATAN GOLD DAY 330 468 550 110 688 817 000
RATAN GOLD NIGHT 037 734 817 505 927 514
BALAJI
KAMDHENU 477 725 633 679 257 899 431
KAMDHENU NIGHT 495 587 082 743 376 376 532
SUPER NIGHT 734 129 936 000 495
NEW KALYAN DAY 028 156 312 220 321 284
LUCKY DAY 174 239 578 606 789 817 358
KALYAN SRIDEVI 495 587 082 743 376 376 532
KALYAN SRIDEVI NIGHT 220 257 055 596 110 138 734
CENTRAL MUMBAI 349 312 064 697 220 156
MUMBAI DAY 578 046 789 321 679 550 183
KOHINOOR DAY 082 871 055 422 899 486 028
KOHINOOR NIGHT 192 495 569 918 321 743 578
NEW TARA MUMBAI DAY 073 936 743 376 028 431
STAR TARA MORNING 725 202 918 660 349 990 862
STAR TARA DAY 761 789 596 376 954 101 853
STAR TARA NIGHT 578 046 789 321 679 550 183
PUNA NIGHT 165 798 404 248 073 293 707
SUPREME DAY 349 927 101 853 871 697 110
SUPREME NIGHT 330 385 642 019 037 963 459
RADHA MUMBAI DAY 963 073 349 413 495 826
RADHA MUMBAI NIGHT 871 981 909 046 990
PARAS DAY 633 192 945 853 486 000 330
SRILAKSHMI 037 734 817 505 927 514
BHAGYA DAY 174 239 578 606 789 817 358
BHAGYA NIGHT 596 156 064 138 624 899 385
WORLI MUMBAI DAY 844 129 615 770 431 404 660
MAIN MUMBAI RK 239 725 459 367 918 918 578
WORLI MUMBAI 486 192 945 936 330 633 349
SITA DAY 909 440 073 954 028 459 486
COUNTRY BAZAR 303 770 954 367 909 257 880
AMAR BAZAR 486 945 468 129 954 532 101
ROSE BAZAR DAY 808 413 367 046 422 596 156
ROSE BAZAR NIGHT 321 394 266 046 532 789
JANTA MORNING 541 679 468 192 899 707
CENTRAL BOMBAY 862 312 862 459 688 055
TEEN PATTI 091 789 909 129 642 899 697
DURGA NIGHT 541 752 990 376 082 367 138
MAHADEVI 871 624 899 954 606 679 202
SUPER TIME 239 266 936 862 037 945 899
KAALI 871 835 321 532 000 257 853
MAIN MUMBAI NIGHT 789 642 642 871 413
SITA NIGHT 477 725 633 679 257 899 431
KAMAL MORNING 404 147 321 615 303 633 725
KAMAL DAY 734 367 138 981 990 954 174
KAMAL NIGHT 091 808 761 385 156 707 642
KHATRI MORNING 697 037 321 761 321 550 963
ANDHRA MORNING 394 468 303 615 927 716 624
ANDHRA DAY 651 963 770 495 532 972 174
ANDHRA NIGHT 990 468 101 615 082 367 615
MAHADEVI MORNING 211 853 990 954 679 862 587
RATAN DAY 761 789 596 376 954 101 853
MAHALAXMI MORNING 651 963 770 495 532 972 174
WORLI MUMBAI NIGHT 101 954 624 909 817 138 541
RAJDHANI DAY 615 422 367 275 770 129
SUPER MATKA 798 055 899 679 990 725 239
BOMBAY RAJSHREE DAY 541 192 734 183 817 293 138
BOMBAY RAJSHREE NIGHT 385 761 312 798 275 862
CB 679 110 642 880 358 761 266
CHANDNI MORNING 248 000 918 927 358 606 880
GUJRAT MORNING 660 459 202 523 972 293 330
GUJRAT NIGHT 633 550 596 239 211 486
GOWA 284 770 358 431 110 303
RAKHI MORNING 725 679 110 596 972 183 082
RATNA MORNING 569 376 358 660 192 330 853
GEETA MORNING 385 413 468 239 394 055 220
RATNA DAY 330 808 660 385 358 918 761
TULSI MORNING 376 936 990 651 202 624 963
SRILAXMI DAY 404 358 817 138 871 220 468
NTR MORNING 101 183 826 707 321 349 266
NTR DAY 358 936 422 037 587 909 569
NTR NIGHT 174 239 578 606 789 817 358
MAYA BAZAR 385 064 293 688 624
SUPER KING 963 220 376 312 138 990 972
SUPER KING NIGHT 367 880 413 028 862 174 532
MEENA BAZAR 963 073 349 413 495 826
SITARA BAZAR 871 981 909 046 990
MANGAL BAZAR 633 550 596 239 211 486
MANGAL MORNING 413 248 826 495 880 835 440
MANGAL DAY 660 459 202 523 972 293 330
MANGAL NIGHT 660 798 165 321 808 147 110
GAMA MORNING 596 156 064 138 624 899 385
GAMA DAY 532 183 394 871 000 624 660
GAMA NIGHT 633 192 945 853 486 000 330
MILAN BAZAR MORNING 431 596 073 880 055 028 862
MILAN BAZAR DAY 358 936 422 037 587 909 569
MILAN BAZAR NIGHT 404 358 817 138 871 220 468
MAIN MILAN MORNING 550 798 826 587 725 192 569
MEENA MORNING 431 596 073 880 055 028 862
MAIN STAR 743 596 899 826 697
SUPREME BAZAR DAY 358 936 422 037 587 909 569
SUPREME BAZAR NIGHT 174 523 651 808 064 688 404
ANMOL 358 615 073 019 826 101 220
STANDARD BAZAR 101 954 624 909 817 138 541
CITY BAZAR DAY 633 550 596 239 211 486
CITY BAZAR NIGHT 963 073 349 413 495 826
SAMSKARA DAY
SAMSKARA NIGHT
THALAIVA MORNING
THALAIVA
SITA MORNING 404 532 844 431 716 422 110
VAISHNAVI DAY 330 679 734 413 046 404 192
ASHA BAZAR 129 789 303 183 880 404 541
RAJSHREE 147 918 990 734 514 468 064
DAY JANTA
NIGHT JANTA
MATKA KING 385 761 312 798 275 862

Large digit = final ank; small pair = the jodi behind it. A star means only the open is in so far, and a dot means no result on that day.

How often each total came this week

103 0
105 1
77 2
115 3
115 4
111 5
102 6
108 7
112 8
108 9

Based on 1056 finished lines this week. These bars look back only; they say nothing about which total comes next.

Jodis behind each final ank

Ten jodis under every total
TotalIts ten jodis
000 19 28 37 46 55 64 73 82 91
101 10 29 38 47 56 65 74 83 92
202 11 20 39 48 57 66 75 84 93
303 12 21 30 49 58 67 76 85 94
404 13 22 31 40 59 68 77 86 95
505 14 23 32 41 50 69 78 87 96
606 15 24 33 42 51 60 79 88 97
707 16 25 34 43 52 61 70 89 98
808 17 26 35 44 53 62 71 80 99
909 18 27 36 45 54 63 72 81 90

Working an example

Say the jodi is 58. Five and eight make thirteen, so the final ank is 3. Every total has exactly ten jodis behind it (see the table above), while every ank owns 22 pannas, listed on the 220 panna list. Many players quote only the total when talking about a day.

The figures here are built from declared results alone, the same records behind every market’s jodi chart and panel chart. As with those charts, it is history and not a forecast; a total that has been quiet is not owed a turn.