Shri Day Panel Chart 2022
Each Shri Day day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 11:15 AM to 12:15 PM.
Shri Day finished 360 full lines during 2022, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 39 times, and the pair seen most that year was 21 (10).
| 27 Dec – 2 Jan2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2714501128 | Tue 2834077124 | Wed 2944080280 | Thu 3034740145 | Fri 3127982129 | Sat 115952570 | Sun 213040136 |
| 3 Jan – 9 Jan2022 | ||||||
| Mon 312038288 | Tue 419004356 | Wed 535084266 | Thu 656011290 | Fri 719001227 | Sat 814056150 | Sun 912030677 |
| 10 Jan – 16 Jan2022 | ||||||
| Mon 1011024158 | Tue 1146889126 | Wed 1234854680 | Thu 1349926240 | Fri 1414618468 | Sat 1515066277 | Sun 1670075230 |
| 17 Jan – 23 Jan2022 | ||||||
| Mon 1715627340 | Tue 1813489450 | Wed 1938908800 | Thu 2013489450 | Fri 2112034680 | Sat 2214054112 | Sun 2355004590 |
| 24 Jan – 30 Jan2022 | ||||||
| Mon 2434077700 | Tue 2519002129 | Wed 26******** | Thu 2712033256 | Fri 2826756367 | Sat 2926645140 | Sun 3014052129 |
| 31 Jan – 6 Feb2022 | ||||||
| Mon 3146006150 | Tue 123838233 | Wed 270074266 | Thu 312926150 | Fri 418098170 | Sat 520023148 | Sun 614058666 |
| 7 Feb – 13 Feb2022 | ||||||
| Mon 716745249 | Tue 837001119 | Wed 924067368 | Thu 1067038125 | Fri 1145095780 | Sat 1267035366 | Sun 1312471399 |
| 14 Feb – 20 Feb2022 | ||||||
| Mon 1423725140 | Tue 1599083157 | Wed 1638014347 | Thu 1712470460 | Fri 1826863355 | Sat 1913934347 | Sun 2078059289 |
| 21 Feb – 27 Feb2022 | ||||||
| Mon 2118098125 | Tue 2248915348 | Wed 2347013670 | Thu 2413485267 | Fri 2546885140 | Sat 2623728134 | Sun 2713936240 |
| 28 Feb – 6 Mar2022 | ||||||
| Mon 2828006466 | Tue 123836349 | Wed 278057467 | Thu 314949469 | Fri 436871245 | Sat 588067179 | Sun 657022390 |
| 7 Mar – 13 Mar2022 | ||||||
| Mon 724513346 | Tue 836983157 | Wed 926865780 | Thu 1034076123 | Fri 1112472129 | Sat 1214505348 | Sun 1313487467 |
| 14 Mar – 20 Mar2022 | ||||||
| Mon 1446006349 | Tue 1523612480 | Wed 1612478369 | Thu 1767810370 | Fri 18******** | Sat 1958929450 | Sun 2014943689 |
| 21 Mar – 27 Mar2022 | ||||||
| Mon 2146992156 | Tue 2218877340 | Wed 2337005799 | Thu 2412031380 | Fri 2511240668 | Sat 2648026349 | Sun 2736871579 |
| 28 Mar – 3 Apr2022 | ||||||
| Mon 2814057115 | Tue 2916968369 | Wed 3015621236 | Thu 3115958125 | Fri 128995366 | Sat 213823670 | Sun 346881137 |
| 4 Apr – 10 Apr2022 | ||||||
| Mon 419993256 | Tue 526750668 | Wed 611357124 | Thu 749039126 | Fri 816746123 | Sat 926756556 | Sun 1016968134 |
| 11 Apr – 17 Apr2022 | ||||||
| Mon 1138011560 | Tue 1245653238 | Wed 1346990145 | Thu 1415622589 | Fri 1536878116 | Sat 1615952255 | Sun 1733621380 |
| 18 Apr – 24 Apr2022 | ||||||
| Mon 1812921678 | Tue 1913486114 | Wed 2012470136 | Thu 2112470136 | Fri 2245657368 | Sat 2337888125 | Sun 2438894112 |
| 25 Apr – 1 May2022 | ||||||
| Mon 2556901380 | Tue 2612923238 | Wed 2716747368 | Thu 2879950136 | Fri 2958812499 | Sat 3056895780 | Sun 136981245 |
| 2 May – 8 May2022 | ||||||
| Mon 224956349 | Tue 324954590 | Wed 412692480 | Thu 524513166 | Fri 680089469 | Sat 715843580 | Sun 846001245 |
| 9 May – 15 May2022 | ||||||
| Mon 924063238 | Tue 1090092129 | Wed 1124951236 | Thu 1216635339 | Fri 1315621669 | Sat 1479068378 | Sun 1512703256 |
| 16 May – 22 May2022 | ||||||
| Mon 1623382129 | Tue 1749036367 | Wed 1815847467 | Thu 1922826790 | Fri 2037006240 | Sat 2145659270 | Sun 2247019469 |
| 23 May – 29 May2022 | ||||||
| Mon 2312929180 | Tue 2424063256 | Wed 2523051236 | Thu 2612473346 | Fri 2755002138 | Sat 2869051678 | Sun 2955993670 |
| 30 May – 5 Jun2022 | ||||||
| Mon 3046002129 | Tue 3116635357 | Wed 113931100 | Thu 211802390 | Fri 368824130 | Sat 411570280 | Sun 522822129 |
| 6 Jun – 12 Jun2022 | ||||||
| Mon 616964789 | Tue 738906178 | Wed 867039117 | Thu 946882200 | Fri 1046991137 | Sat 1147898279 | Sun 1233737449 |
| 13 Jun – 19 Jun2022 | ||||||
| Mon 1337008440 | Tue 1437993670 | Wed 1512694130 | Thu 1612694130 | Fri 1718984789 | Sat 1823057557 | Sun 1911915122 |
| 20 Jun – 26 Jun2022 | ||||||
| Mon 2014721489 | Tue 2113935339 | Wed 2212477160 | Thu 2370078440 | Fri 2436766330 | Sat 2514728260 | Sun 2612037458 |
| 27 Jun – 3 Jul2022 | ||||||
| Mon 2716967124 | Tue 2833517467 | Wed 2924621155 | Thu 3011688170 | Fri 134070235 | Sat 236096330 | Sun 355998116 |
| 4 Jul – 10 Jul2022 | ||||||
| Mon 415738468 | Tue 515738468 | Wed 613719199 | Thu 713937557 | Fri 816634149 | Sat 968048288 | Sun 1046774770 |
| 11 Jul – 17 Jul2022 | ||||||
| Mon 1134075159 | Tue 1212472129 | Wed 1322934446 | Thu 1414723238 | Fri 1513713346 | Sat 16******** | Sun 1717754347 |
| 18 Jul – 24 Jul2022 | ||||||
| Mon 1858921335 | Tue 1913710118 | Wed 2012708260 | Thu 2118095339 | Fri 2228001380 | Sat 2356902246 | Sun 2459931245 |
| 25 Jul – 31 Jul2022 | ||||||
| Mon 2535084400 | Tue 2627096268 | Wed 2735975348 | Thu 2813931236 | Fri 2913590460 | Sat 3045765140 | Sun 3113823580 |
| 1 Aug – 7 Aug2022 | ||||||
| Mon 146001245 | Tue 217088440 | Wed 346992660 | Thu 411916349 | Fri 534748224 | Sat 623380460 | Sun 733518189 |
| 8 Aug – 14 Aug2022 | ||||||
| Mon 839020550 | Tue 912709199 | Wed 1014941227 | Thu 1146774347 | Fri 1267033445 | Sat 1318090488 | Sun 1436098233 |
| 15 Aug – 21 Aug2022 | ||||||
| Mon 15******** | Tue 1616072345 | Wed 1723509199 | Thu 1824066330 | Fri 1916630145 | Sat 2023947160 | Sun 2115068378 |
| 22 Aug – 28 Aug2022 | ||||||
| Mon 2223506448 | Tue 2328000190 | Wed 2456903346 | Thu 2555004149 | Fri 2688066169 | Sat 2745655159 | Sun 2845985339 |
| 29 Aug – 4 Sep2022 | ||||||
| Mon 2934850370 | Tue 3017084167 | Wed 3114949568 | Thu 126643139 | Fri 223496556 | Sat 333739379 | Sun 455009568 |
| 5 Sep – 11 Sep2022 | ||||||
| Mon 525962156 | Tue 637771380 | Wed 712816790 | Thu 822484130 | Fri 923500299 | Sat 1040043139 | Sun 1111916600 |
| 12 Sep – 18 Sep2022 | ||||||
| Mon 1224843490 | Tue 1316960235 | Wed 1448024347 | Thu 1533402246 | Fri 1646996178 | Sat 1737004699 | Sun 1889966178 |
| 19 Sep – 25 Sep2022 | ||||||
| Mon 1948800299 | Tue 2078054220 | Wed 2144973120 | Thu 2233061777 | Fri 2328000235 | Sat 2429900136 | Sun 2524843148 |
| 26 Sep – 2 Oct2022 | ||||||
| Mon 2635089379 | Tue 2722042138 | Wed 2814941344 | Thu 2924515447 | Fri 3040047340 | Sat 111916150 | Sun 270077179 |
| 3 Oct – 9 Oct2022 | ||||||
| Mon 322375780 | Tue 433518233 | Wed 560067377 | Thu 611026448 | Fri 715845500 | Sat 811021560 | Sun 940046178 |
| 10 Oct – 16 Oct2022 | ||||||
| Mon 1057796150 | Tue 1120021335 | Wed 1212706330 | Thu 1311682246 | Fri 1418983229 | Sat 1518094167 | Sun 1633952345 |
| 17 Oct – 23 Oct2022 | ||||||
| Mon 1724621290 | Tue 1823057278 | Wed 1947015168 | Thu 2028996259 | Fri 2146001344 | Sat 2269054699 | Sun 2357025113 |
| 24 Oct – 30 Oct2022 | ||||||
| Mon 2424517188 | Tue 2546881128 | Wed 2644086367 | Thu 2738890280 | Fri 2837888134 | Sat 2934417359 | Sun 3019001344 |
| 31 Oct – 6 Nov2022 | ||||||
| Mon 3112923300 | Tue 114493120 | Wed 246777269 | Thu 344537179 | Fri 425077160 | Sat 523058189 | Sun 622822200 |
| 7 Nov – 13 Nov2022 | ||||||
| Mon 738014130 | Tue 812816367 | Wed 990093346 | Thu 1046777179 | Fri 1119994149 | Sat 1214057340 | Sun 1346779199 |
| 14 Nov – 20 Nov2022 | ||||||
| Mon 1455005339 | Tue 1538897179 | Wed 1677049135 | Thu 1735082147 | Fri 1826979450 | Sat 1914944239 | Sun 2034740235 |
| 21 Nov – 27 Nov2022 | ||||||
| Mon 2137006358 | Tue 2228999270 | Wed 2348023238 | Thu 2412926268 | Fri 2546889270 | Sat 2624062570 | Sun 2723615258 |
| 28 Nov – 4 Dec2022 | ||||||
| Mon 2826758279 | Tue 2934632480 | Wed 3014059469 | Thu 114722110 | Fri 212586457 | Sat 378058170 | Sun 414948233 |
| 5 Dec – 11 Dec2022 | ||||||
| Mon 529011227 | Tue 613598459 | Wed 713939117 | Thu 812929180 | Fri 916962679 | Sat 1036093346 | Sun 1119992129 |
| 12 Dec – 18 Dec2022 | ||||||
| Mon 1224622200 | Tue 1329018468 | Wed 1415955690 | Thu 1511912147 | Fri 1614055348 | Sat 1725852237 | Sun 1825632570 |
| 19 Dec – 25 Dec2022 | ||||||
| Mon 1946005348 | Tue 2027099559 | Wed 2123505339 | Thu 2246006114 | Fri 2327877269 | Sat 2428997188 | Sun 25******** |
| 26 Dec – 1 Jan2022 | ||||||
| Mon 2628001245 | Tue 2726973139 | Wed 2812819270 | Thu 2945096268 | Fri 3055994356 | Sat 3135086259 | Sun 115954590 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2022: 53 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Shri Day panel chart
Shri Day has 366 full days here across 53 weeks (27 Dec 2021 to 1 Jan 2023), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 75% SP, 25% DP and 0% TP. 124 tops the open pannas at 9 and 129 tops the close pannas at 10. Most repeated jodi: 01, 10 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 75 cells, which is 20% of the total. Weeks go Monday to Sunday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Shri Day Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Shri Day
A morning market, Shri Day posts an opening figure and, some time after, a closing one; put their anks together and you have that date's jodi.
This site keeps a Shri Day jodi chart and a Shri Day panel chart side by side; each declared day adds one more cell to both.
Weekly Shri Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Tuesday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Wednesday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Thursday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Friday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Saturday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Sunday | 11:15 AM | 12:15 PM |
Each week Shri Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 11 January 2021. Timings for every market together are on the time table page.