Shri Day Panel Chart 2021
Each Shri Day day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 11:15 AM to 12:15 PM.
Shri Day finished 295 full lines during 2021, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 14 times, and the pair seen most that year was 10 (9).
| 11 Jan – 17 Jan2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1112253120 | Tue 1217756150 | Wed 1317082200 | Thu 1416073300 | Fri 1529011137 | Sat 1655667124 | Sun 1713047160 |
| 18 Jan – 24 Jan2021 | ||||||
| Mon 1850059900 | Tue 1917087160 | Wed 2023724112 | Thu 2155000127 | Fri 2234073120 | Sat 2339021100 | Sun 2467037890 |
| 25 Jan – 31 Jan2021 | ||||||
| Mon 2517080550 | Tue 26******** | Wed 2714720190 | Thu 2824060127 | Fri 2924628558 | Sat 3023941290 | Sun 3139022480 |
| 1 Feb – 7 Feb2021 | ||||||
| Mon 136650127 | Tue 255887557 | Wed 366790118 | Thu 478945230 | Fri 511797340 | Sat 640049559 | Sun 719002237 |
| 8 Feb – 14 Feb2021 | ||||||
| Mon 847014400 | Tue 912364266 | Wed 1048028170 | Thu 1113042255 | Fri 1248026123 | Sat 1313710235 | Sun 1439021137 |
| 15 Feb – 21 Feb2021 | ||||||
| Mon 1558921137 | Tue 1611799117 | Wed 1779061137 | Thu 1834070118 | Fri 1939020127 | Sat 2020022237 | Sun 2129015267 |
| 22 Feb – 28 Feb2021 | ||||||
| Mon 2279060550 | Tue 23******** | Wed 24******** | Thu 25******** | Fri 2655777999 | Sat 2714050677 | Sun 28******** |
| 1 Mar – 7 Mar2021 | ||||||
| Mon 1******** | Tue 2******** | Wed 3******** | Thu 4******** | Fri 544643788 | Sat 624061470 | Sun 7******** |
| 8 Mar – 14 Mar2021 | ||||||
| Mon 845091470 | Tue 917080235 | Wed 1037002480 | Thu 1133513256 | Fri 1214052237 | Sat 1322820235 | Sun 1423832237 |
| 15 Mar – 21 Mar2021 | ||||||
| Mon 1513048459 | Tue 1649035122 | Wed 1711579117 | Thu 1866790370 | Fri 1935534130 | Sat 2055886556 | Sun 2112369180 |
| 22 Mar – 28 Mar2021 | ||||||
| Mon 2229010190 | Tue 2347012480 | Wed 2459045447 | Thu 2578051137 | Fri 2612369234 | Sat 2727870460 | Sun 28******** |
| 29 Mar – 4 Apr2021 | ||||||
| Mon 29******** | Tue 30******** | Wed 31******** | Thu 111020460 | Fri 214729199 | Sat 316070550 | Sun 438016123 |
| 5 Apr – 11 Apr2021 | ||||||
| Mon 590094130 | Tue 678051588 | Wed 723057124 | Thu 818094590 | Fri 912691128 | Sat 1016074158 | Sun 1116072480 |
| 12 Apr – 18 Apr2021 | ||||||
| Mon 1277820118 | Tue 1345542228 | Wed 1413932237 | Thu 1514613779 | Fri 1656670190 | Sat 1719007890 | Sun 1813045159 |
| 19 Apr – 25 Apr2021 | ||||||
| Mon 1935089289 | Tue 2047014130 | Wed 2112034130 | Thu 2266799180 | Fri 2323834400 | Sat 2426750235 | Sun 2533396222 |
| 26 Apr – 2 May2021 | ||||||
| Mon 2628002138 | Tue 2719008170 | Wed 2812473300 | Thu 2937001128 | Fri 3069054266 | Sat 114059289 | Sun 234077377 |
| 3 May – 9 May2021 | ||||||
| Mon 312582237 | Tue 434961560 | Wed 513719234 | Thu 623495140 | Fri 748026330 | Sat 825079450 | Sun 928007250 |
| 10 May – 16 May2021 | ||||||
| Mon 1011023599 | Tue 1130031236 | Wed 1215063120 | Thu 1312033238 | Fri 1437883337 | Sat 1529018468 | Sun 1612365357 |
| 17 May – 23 May2021 | ||||||
| Mon 1711571137 | Tue 1817082660 | Wed 1979069234 | Thu 2023613120 | Fri 2123057700 | Sat 2210019234 | Sun 2357029577 |
| 24 May – 30 May2021 | ||||||
| Mon 2412364239 | Tue 2517750668 | Wed 2613595159 | Thu 2715064699 | Fri 2816967566 | Sat 2919007377 | Sun 3019007377 |
| 31 May – 6 Jun2021 | ||||||
| Mon 31******** | Tue 1******** | Wed 2******** | Thu 3******** | Fri 429010235 | Sat 544085113 | Sun 612039180 |
| 7 Jun – 13 Jun2021 | ||||||
| Mon 746992129 | Tue 813595122 | Wed 923050136 | Thu 1014615159 | Fri 1111571678 | Sat 1269940460 | Sun 1347897700 |
| 14 Jun – 20 Jun2021 | ||||||
| Mon 1416854446 | Tue 1522485168 | Wed 1689070127 | Thu 17******** | Fri 18******** | Sat 19******** | Sun 20******** |
| 28 Jun – 4 Jul2021 | ||||||
| Mon 2812367377 | Tue 2916851290 | Wed 3012476466 | Thu 124407368 | Fri 245763599 | Sat 312709180 | Sun 417083166 |
| 5 Jul – 11 Jul2021 | ||||||
| Mon 513824149 | Tue 623502156 | Wed 713608116 | Thu 812691137 | Fri 968046123 | Sat 1024515780 | Sun 1112921470 |
| 12 Jul – 18 Jul2021 | ||||||
| Mon 1215067160 | Tue 1369057124 | Wed 1412810190 | Thu 1512694158 | Fri 1635753166 | Sat 1734078134 | Sun 1818098125 |
| 19 Jul – 25 Jul2021 | ||||||
| Mon 1944086457 | Tue 2013048279 | Wed 2123946169 | Thu 2212586169 | Fri 2324060235 | Sat 2414726268 | Sun 2511028170 |
| 26 Jul – 1 Aug2021 | ||||||
| Mon 2613048260 | Tue 2712368134 | Wed 2814509225 | Thu 2926084590 | Fri 3013712688 | Sat 3117869360 | Sun 179068350 |
| 2 Aug – 8 Aug2021 | ||||||
| Mon 213040280 | Tue 369054248 | Wed 413825230 | Thu 510017179 | Fri 644640127 | Sat 723728170 | Sun 814947278 |
| 9 Aug – 15 Aug2021 | ||||||
| Mon 912478125 | Tue 1034632138 | Wed 1123949289 | Thu 1214058170 | Fri 1329010280 | Sat 1456897890 | Sun 15******** |
| 16 Aug – 22 Aug2021 | ||||||
| Mon 1689072390 | Tue 1716850145 | Wed 1817970127 | Thu 1969052237 | Fri 2050059135 | Sat 2113485140 | Sun 22******** |
| 23 Aug – 29 Aug2021 | ||||||
| Mon 23******** | Tue 2415062200 | Wed 2512814167 | Thu 26******** | Fri 2723505140 | Sat 2847013139 | Sun 2914615140 |
| 30 Aug – 5 Sep2021 | ||||||
| Mon 3047899568 | Tue 3113480136 | Wed 118871380 | Thu 223490127 | Fri 323618440 | Sat 413609450 | Sun 513715366 |
| 6 Sep – 12 Sep2021 | ||||||
| Mon 622046349 | Tue 718095258 | Wed 837774266 | Thu 924951245 | Fri 1014614149 | Sat 1157028459 | Sun 1222598558 |
| 13 Sep – 19 Sep2021 | ||||||
| Mon 1335089270 | Tue 1438017700 | Wed 1514059360 | Thu 1612926169 | Fri 1714054257 | Sat 1815065122 | Sun 19******** |
| 20 Sep – 26 Sep2021 | ||||||
| Mon 2078941146 | Tue 2167035456 | Wed 2213710190 | Thu 2312365780 | Fri 2412035122 | Sat 2529010136 | Sun 2611024130 |
| 27 Sep – 3 Oct2021 | ||||||
| Mon 2723057340 | Tue 2823619450 | Wed 2938012480 | Thu 3034631236 | Fri 123498125 | Sat 280083490 | Sun 316969135 |
| 4 Oct – 10 Oct2021 | ||||||
| Mon 436769234 | Tue 540043229 | Wed 612920190 | Thu 712816259 | Fri 848020280 | Sat 925078567 | Sun 1045094446 |
| 11 Oct – 17 Oct2021 | ||||||
| Mon 11******** | Tue 1278057377 | Wed 13******** | Thu 14******** | Fri 15******** | Sat 16******** | Sun 17******** |
| 18 Oct – 24 Oct2021 | ||||||
| Mon 1813049270 | Tue 1924060460 | Wed 2014612129 | Thu 2157024130 | Fri 2230038170 | Sat 2312815230 | Sun 2416078260 |
| 25 Oct – 31 Oct2021 | ||||||
| Mon 2512365780 | Tue 2612707124 | Wed 27******** | Thu 28******** | Fri 29******** | Sat 30******** | Sun 31******** |
| 15 Nov – 21 Nov2021 | ||||||
| Mon 15******** | Tue 1623830190 | Wed 1790095140 | Thu 1824510578 | Fri 1912036169 | Sat 2022372228 | Sun 2111021290 |
| 22 Nov – 28 Nov2021 | ||||||
| Mon 2246668134 | Tue 2312690190 | Wed 2426860190 | Thu 2512810370 | Fri 2639025140 | Sat 2716076259 | Sun 2890095348 |
| 29 Nov – 5 Dec2021 | ||||||
| Mon 2936980136 | Tue 3050054590 | Wed 126645140 | Thu 245654248 | Fri 313711236 | Sat 468049478 | Sun 568049478 |
| 6 Dec – 12 Dec2021 | ||||||
| Mon 659049270 | Tue 713489126 | Wed 834070550 | Thu 936877340 | Fri 1023054590 | Sat 1144086114 | Sun 1250051236 |
| 13 Dec – 19 Dec2021 | ||||||
| Mon 1317080370 | Tue 1411686240 | Wed 1524407250 | Thu 1655661560 | Fri 1746999270 | Sat 1816072147 | Sun 1945980190 |
| 20 Dec – 26 Dec2021 | ||||||
| Mon 2020024590 | Tue 2159041470 | Wed 2267031245 | Thu 2327097160 | Fri 2412927124 | Sat 2535532237 | Sun 2623059180 |
| 27 Dec – 2 Jan2021 | ||||||
| Mon 2714501128 | Tue 2834077124 | Wed 2944080280 | Thu 3034740145 | Fri 3127982129 | Sat 115952570 | Sun 213040136 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2021: 48 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Shri Day panel chart
Shri Day has 297 full days here across 48 weeks (11 Jan 2021 to 2 Jan 2022), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 77% SP, 22% DP and 1% TP. 130 tops the open pannas at 9 and 190 tops the close pannas at 10. Most repeated jodi: 10, 9 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 46 cells, which is 15% of the total. Weeks go Monday to Sunday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Shri Day Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Shri Day
A morning market, Shri Day posts an opening figure and, some time after, a closing one; put their anks together and you have that date's jodi.
This site keeps a Shri Day jodi chart and a Shri Day panel chart side by side; each declared day adds one more cell to both.
Weekly Shri Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Tuesday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Wednesday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Thursday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Friday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Saturday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Sunday | 11:15 AM | 12:15 PM |
Each week Shri Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 11 January 2021. Timings for every market together are on the time table page.