Rose Bazar Night Panel Chart 2024
Weekly rows of Rose Bazar Night pannas: opening three digits, the pair, closing three digits. Runs 10:00 PM to 12:02 AM.
Rose Bazar Night finished 303 full lines during 2024, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 25 times, and the pair seen most that year was 30 (9).
| 1 Jan – 7 Jan2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 112694590 | Tue 212253300 | Wed 368937250 | Thu 424061335 | Fri 533067458 | Sat 612692345 |
| 8 Jan – 14 Jan2024 | |||||
| Mon 813489153 | Tue 911915447 | Wed 1025631579 | Thu 1139029144 | Fri 1236987377 | Sat 1311808125 |
| 15 Jan – 21 Jan2024 | |||||
| Mon 1535537890 | Tue 1627980578 | Wed 1757916358 | Thu 1822821489 | Fri 1968044257 | Sat 2035752390 |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | |||||
| Mon 2211808558 | Tue 2368930244 | Wed 2433513580 | Thu 2522047566 | Fri 26******** | Sat 2735865339 |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | |||||
| Mon 2946886358 | Tue 3015061489 | Wed 3124840334 | Thu 159047278 | Fri 245870145 | Sat 312696790 |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | |||||
| Mon 525964347 | Tue 650051579 | Wed 716633157 | Thu 827981470 | Fri 957027269 | Sat 1015517223 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | |||||
| Mon 1224063670 | Tue 1322829559 | Wed 1468042156 | Thu 1547909180 | Fri 1670074347 | Sat 1748800127 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | |||||
| Mon 1956013337 | Tue 2013590668 | Wed 2145544257 | Thu 2235975799 | Fri 2344868567 | Sat 2436984699 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | |||||
| Mon 2623723148 | Tue 2723506358 | Wed 2839910118 | Thu 2926644130 | Fri 189075447 | Sat 237881344 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | |||||
| Mon 499082688 | Tue 579063157 | Wed 614504680 | Thu 737880136 | Fri 824628233 | Sat 936872688 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | |||||
| Mon 1145656240 | Tue 1256015357 | Wed 1320021588 | Thu 1447907269 | Fri 1525858990 | Sat 1617977133 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | |||||
| Mon 1817861146 | Tue 1927875267 | Wed 2022937179 | Thu 2138013120 | Fri 2233958224 | Sat 2357800280 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | |||||
| Mon 25******** | Tue 2623721155 | Wed 2714830569 | Thu 2814724338 | Fri 2955773256 | Sat 3013604167 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | |||||
| Mon 127769568 | Tue 258926349 | Wed 340043300 | Thu 448916367 | Fri 518872679 | Sat 648801560 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | |||||
| Mon 845980244 | Tue 926646150 | Wed 1067925799 | Thu 1136876556 | Fri 1213482336 | Sat 1348800136 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | |||||
| Mon 1567704130 | Tue 1627764789 | Wed 1713483788 | Thu 1824730226 | Fri 1989962147 | Sat 2022712345 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | |||||
| Mon 2224628477 | Tue 2367817449 | Wed 2488959126 | Thu 2517972246 | Fri 2633738279 | Sat 2779959225 |
| 29 Apr – 5 May2024 | |||||
| Mon 2946884239 | Tue 3035538170 | Wed 122712499 | Thu 212696330 | Fri 328997377 | Sat 456906448 |
| 6 May – 12 May2024 | |||||
| Mon 648026349 | Tue 711578260 | Wed 814057368 | Thu 922932345 | Fri 1014494356 | Sat 1113930389 |
| 13 May – 19 May2024 | |||||
| Mon 1322932679 | Tue 1434740677 | Wed 1512589180 | Thu 1611466457 | Fri 1737886367 | Sat 1856894167 |
| 20 May – 26 May2024 | |||||
| Mon 2024730145 | Tue 2136658233 | Wed 2257025780 | Thu 2312706259 | Fri 2422047179 | Sat 2518095122 |
| 27 May – 2 Jun2024 | |||||
| Mon 2734850299 | Tue 2833842246 | Wed 2947908558 | Thu 3046995258 | Fri 3166916259 | Sat 112368558 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | |||||
| Mon 311021245 | Tue 457800127 | Wed 537994347 | Thu 656785799 | Fri 725635140 | Sat 824516457 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | |||||
| Mon 1055669577 | Tue 1168931245 | Wed 1214944347 | Thu 1325528134 | Fri 1429016448 | Sat 1512581344 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | |||||
| Mon 1722606169 | Tue 1833842255 | Wed 1934635249 | Thu 2023498116 | Fri 2123611128 | Sat 2255774590 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | |||||
| Mon 2413487278 | Tue 2567929225 | Wed 2614947557 | Thu 2719009360 | Fri 2830036277 | Sat 2945879379 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | |||||
| Mon 146775177 | Tue 215736123 | Wed 345983670 | Thu 426868378 | Fri 523506240 | Sat 656892660 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | |||||
| Mon 812589234 | Tue 966022480 | Wed 1016859144 | Thu 1137002147 | Fri 1216745357 | Sat 1348020226 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | |||||
| Mon 1515513229 | Tue 1615730127 | Wed 1745764220 | Thu 1848026123 | Fri 1912470334 | Sat 2068933346 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | |||||
| Mon 2237994356 | Tue 2325630578 | Wed 2439026448 | Thu 2557912156 | Fri 2614836448 | Sat 2756671489 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | |||||
| Mon 2911463139 | Tue 3047896358 | Wed 3112473689 | Thu 138018288 | Fri 257912336 | Sat 346775258 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | |||||
| Mon 538908378 | Tue 656892255 | Wed 711469450 | Thu 816635159 | Fri 913604220 | Sat 1045988468 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | |||||
| Mon 1268934455 | Tue 1338903599 | Wed 1413822246 | Thu 15******** | Fri 1622486330 | Sat 1723504347 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | |||||
| Mon 1917753689 | Tue 2045980244 | Wed 2123832570 | Thu 2255664167 | Fri 2344752336 | Sat 2446993157 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | |||||
| Mon 2638017223 | Tue 2734850226 | Wed 2822935690 | Thu 2925632390 | Fri 3047015267 | Sat 3126866349 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | |||||
| Mon 213829667 | Tue 322719144 | Wed 423832228 | Thu 512581588 | Fri 626867890 | Sat 727986367 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | |||||
| Mon 928997467 | Tue 1026863148 | Wed 1114502255 | Thu 1234075447 | Fri 1337887250 | Sat 1414498125 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | |||||
| Mon 1634417890 | Tue 1745656466 | Wed 1816748468 | Thu 1919002570 | Fri 2016855230 | Sat 2124732237 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | |||||
| Mon 2334635357 | Tue 2416742246 | Wed 2537889577 | Thu 2613040460 | Fri 2745871678 | Sat 2825856277 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | |||||
| Mon 3046777278 | Tue 117082390 | Wed 246998558 | Thu 367818189 | Fri 422930488 | Sat 535756448 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | |||||
| Mon 726085168 | Tue 815844167 | Wed 925961678 | Thu 1046002499 | Fri 1147013157 | Sat 1278948125 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | |||||
| Mon 1415620479 | Tue 1512693355 | Wed 1658815249 | Thu 1755881470 | Fri 1834966358 | Sat 1918982110 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | |||||
| Mon 2112369289 | Tue 2213373229 | Wed 2356011245 | Thu 2445983300 | Fri 2525526556 | Sat 2657791470 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | |||||
| Mon 4******** | Tue 5******** | Wed 646887458 | Thu 735530479 | Fri 826641489 | Sat 928008459 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | |||||
| Mon 1146778378 | Tue 1240040460 | Wed 1328001128 | Thu 1458924400 | Fri 1513483490 | Sat 1634965366 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | |||||
| Mon 1824846556 | Tue 1955883157 | Wed 2038907278 | Thu 2125071100 | Fri 2257793490 | Sat 2344750136 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | |||||
| Mon 2579064356 | Tue 2615628170 | Wed 2724849135 | Thu 2844974257 | Fri 2955887223 | Sat 3045766259 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | |||||
| Mon 224951227 | Tue 327987557 | Wed 424626448 | Thu 526862589 | Fri 616747368 | Sat 755000578 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | |||||
| Mon 948802679 | Tue 1044085348 | Wed 1134741335 | Thu 1219993247 | Fri 1379060244 | Sat 1434745230 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | |||||
| Mon 1613045690 | Tue 1712924266 | Wed 1846666268 | Thu 1967032688 | Fri 2066792480 | Sat 2114726457 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | |||||
| Mon 2344087377 | Tue 2435642778 | Wed 2511809469 | Thu 2639020280 | Fri 2734745357 | Sat 2848918440 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | |||||
| Mon 3033060578 | Tue 3138909478 | Wed 112703779 | Thu 239026358 | Fri 336988800 | Sat 435645122 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2024: 52 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Rose Bazar Night panel chart
Between 1 Jan 2024 and 4 Jan 2025 the table covers 52 weeks of Rose Bazar Night and 307 declared days, every one with its two pannas and the pair. Of all the pannas listed, 67% are single, 33% double and 0% triple. Among open pannas 126 appears most (5 times); among close pannas the leader is 358 (6). A red middle column means the jodi is doubled or cut; that happens on 55 days here, 18% of them. No jodi has repeated more than 30 (9). Each row reads Monday to Saturday. Touch any cell and the date with its complete line appears under the table. Prefer pairs only? Open the Rose Bazar Night Jodi Chart. To find which ank a panna belongs to, see the 220 Panna List by Ank.
Rose Bazar Night Market Info
Played in the night slot, Rose Bazar Night gives two numbers on each working day. The open panna arrives first; the close panna follows later, and the ank of each one joins to form the jodi.
Two charts on this site track Rose Bazar Night: the jodi chart with the pairs only and the panel chart with the pannas too. A new result is added to both the moment it is published.
Weekly Rose Bazar Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 10:00 PM | 12:02 AM |
| Tuesday | 10:00 PM | 12:02 AM |
| Wednesday | 10:00 PM | 12:02 AM |
| Thursday | 10:00 PM | 12:02 AM |
| Friday | 10:00 PM | 12:02 AM |
| Saturday | 10:00 PM | 12:02 AM |
| Sunday | 10:00 PM | 12:02 AM |
Each week Rose Bazar Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 23 December 2019. Timings for every market together are on the time table page.