Radha Mumbai Day Panel Chart
Weekly rows of Radha Mumbai Day pannas: opening three digits, the pair, closing three digits. Runs 01:35 PM to 03:05 PM.
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 326645339 | Tue 457028459 | Wed 512705249 | Thu 634638170 | Fri 740040578 | Sat 8******** |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1034968440 | Tue 1114617278 | Wed 1255771399 | Thu 1380082156 | Fri 14******** | Sat 1514503580 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1728996123 | Tue 1846002688 | Wed 1916745249 | Thu 2033069360 | Fri 2166915168 | Sat 2224842499 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | |||||
| Mon 2448911380 | Tue 2527090668 | Wed 2614729199 | Thu 2715952345 | Fri 2828009234 | Sat 2917970136 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3112476899 | Tue 126975348 | Wed 245761128 | Thu 311794590 | Fri 415732129 | Sat 568043788 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 723509360 | Tue 857911236 | Wed 911359379 | Thu 1028884446 | Fri 1156899135 | Sat 1235972237 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1457029478 | Tue 1518985690 | Wed 1667702138 | Thu 1735751560 | Fri 1870078279 | Sat 1914614680 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2113933247 | Tue 2233512589 | Wed 2326084167 | Thu 2438903256 | Fri 2511249180 | Sat 2636769478 |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2857918224 | Tue 2967037467 | Wed 3016077368 | Thu 145988134 | Fri 226756259 | Sat 330037124 |
| 5 May – 11 May2025 | |||||
| Mon 545765249 | Tue 611689289 | Wed 723943490 | Thu 833620569 | Fri 917976790 | Sat 1026860479 |
| 12 May – 18 May2025 | |||||
| Mon 1217084338 | Tue 1357802480 | Wed 1413597566 | Thu 1578059478 | Fri 1625520389 | Sat 1769058134 |
| 19 May – 25 May2025 | |||||
| Mon 1924732345 | Tue 2012587269 | Wed 2123726358 | Thu 2289079144 | Fri 2324848990 | Sat 2448917368 |
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
| Mon 2626084699 | Tue 2715730460 | Wed 2822378279 | Thu 2978940578 | Fri 3023506123 | Sat 3135979234 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 247894130 | Tue 324950569 | Wed 413826466 | Thu 527093247 | Fri 633844590 | Sat 715626457 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 935532660 | Tue 1013487458 | Wed 1124066367 | Thu 1211570479 | Fri 1336097269 | Sat 1413824789 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1617865267 | Tue 1778057368 | Wed 1856904130 | Thu 1935754220 | Fri 2018985799 | Sat 2145090389 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2379955456 | Tue 2426080578 | Wed 2537770127 | Thu 2659047368 | Fri 2712369234 | Sat 2812584680 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3016965357 | Tue 124519478 | Wed 267929126 | Thu 358920389 | Fri 479067278 | Sat 545547133 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 750058990 | Tue 846991146 | Wed 929903300 | Thu 1067819577 | Fri 1116850488 | Sat 1270073256 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1428008134 | Tue 1535533788 | Wed 1644756367 | Thu 1727760127 | Fri 1880082237 | Sat 1914839360 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2145764770 | Tue 2214618440 | Wed 2368825159 | Thu 2425635348 | Fri 2557806880 | Sat 26******** |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2834079568 | Tue 2924954158 | Wed 3057912480 | Thu 3135759234 | Fri 128990460 | Sat 244533346 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 449920677 | Tue 536878288 | Wed 615732589 | Thu 733517890 | Fri 828004455 | Sat 913040389 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1156018125 | Tue 1290099379 | Wed 1325968440 | Thu 1414836556 | Fri 15******** | Sat 1638017458 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1824620479 | Tue 1966809360 | Wed 2012692589 | Thu 2124514356 | Fri 2248020668 | Sat 23******** |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2515841579 | Tue 2670076240 | Wed 2734962480 | Thu 2813489568 | Fri 2922044338 | Sat 3047015267 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 145093346 | Tue 267816123 | Wed 323726123 | Thu 428994770 | Fri 518980668 | Sat 635755159 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 857806556 | Tue 925961100 | Wed 1014832200 | Thu 1145659234 | Fri 12******** | Sat 1340042589 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 15******** | Tue 1644089289 | Wed 1745094149 | Thu 1812365357 | Fri 1939027458 | Sat 2069054455 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2222046880 | Tue 23******** | Wed 24******** | Thu 25******** | Fri 2615739379 | Sat 2756017700 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2913483346 | Tue 3046996240 | Wed 113480389 | Thu 2******** | Fri 324516899 | Sat 458923247 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 656907269 | Tue 778058125 | Wed 825636330 | Thu 911029568 | Fri 1037881290 | Sat 1147014158 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1313042589 | Tue 1489072499 | Wed 1546995249 | Thu 1628003139 | Fri 1718987700 | Sat 1858034149 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | |||||
| Mon 20******** | Tue 2112818279 | Wed 2239020668 | Thu 2377046169 | Fri 2428993139 | Sat 2522045168 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2745983599 | Tue 2811359234 | Wed 2935971146 | Thu 3049032129 | Fri 3157806150 | Sat 170075249 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 340048477 | Tue 414838189 | Wed 523727269 | Thu 633840280 | Fri 780086358 | Sat 847017115 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1037996240 | Tue 1115739478 | Wed 1255003120 | Thu 1312816114 | Fri 1423052589 | Sat 1580084789 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 17******** | Tue 1833061100 | Wed 1967708459 | Thu 2045876790 | Fri 2159047340 | Sat 2248913346 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2456783229 | Tue 2578054699 | Wed 2646999234 | Thu 2757029180 | Fri 2868935357 | Sat 2915066259 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 157913238 | Tue 256783580 | Wed 324952778 | Thu 427873300 | Fri 559048170 | Sat 633401470 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 845763580 | Tue 936873689 | Wed 1024849450 | Thu 1138013346 | Fri 1222595456 | Sat 1314726268 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1545989478 | Tue 1633404680 | Wed 1714944455 | Thu 18******** | Fri 1958928189 | Sat 2044538800 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2256012480 | Tue 2369059270 | Wed 2425630127 | Thu 2534071227 | Fri 2613485177 | Sat 2744641579 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2988950145 | Tue 3025746448 | Wed 3189072156 | Thu 167032570 | Fri 222939180 | Sat 312925230 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 539021560 | Tue 678949379 | Wed 713716790 | Thu 858814338 | Fri 923838134 | Sat 1029906349 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1215063689 | Tue 1336658189 | Wed 1425850389 | Thu 1514839225 | Fri 1670079360 | Sat 1747907179 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1935756466 | Tue 2023941128 | Wed 2157023139 | Thu 2234856268 | Fri 2312708369 | Sat 2424734158 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 26******** | Tue 2733513490 | Wed 2878052589 | Thu 2913601678 | Fri 3055772129 | Sat 3146006367 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 227879135 | Tue 3******** | Wed 478945177 | Thu 536094149 | Fri 667921335 | Sat 746995168 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 933062570 | Tue 1013931290 | Wed 1168047359 | Thu 1236656277 | Fri 1368930190 | Sat 1477043445 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1629907458 | Tue 1799081146 | Wed 1846774220 | Thu 1912479379 | Fri 2018091669 | Sat 2169050226 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2314724338 | Tue 2440049360 | Wed 2534412255 | Thu 2612362200 | Fri 2723499478 | Sat 2880083157 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 258031489 | Tue 313600235 | Wed 4******** | Thu 523946169 | Fri 668827340 | Sat 770078125 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 978056367 | Tue 1011468468 | Wed 1129013346 | Thu 1212815230 | Fri 1388953788 | Sat 1467924590 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1669948134 | Tue 1756016899 | Wed 1814507377 | Thu 1966914130 | Fri 2025070569 | Sat 21******** |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 2335085690 | Tue 2477938233 | Wed 2537995456 | Thu 2624067115 | Fri 2766802390 | Sat 2833627700 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 3014612480 | Tue 3150059289 | Wed 177046367 | Thu 235649180 | Fri 346991678 | Sat 488061399 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 638904149 | Tue 736987467 | Wed 860064789 | Thu 918870334 | Fri 1057021335 | Sat 1124067458 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1322044699 | Tue 1414835357 | Wed 1546002345 | Thu 1627986178 | Fri 1769055456 | Sat 1815518224 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2037888233 | Tue 2188062679 | Wed 2224624590 | Thu 2313716330 | Fri 2430030235 | Sat 2546991245 |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2714495159 | Tue 2826753445 | Wed 2933844590 | Thu 3060068170 | Fri 123722688 | Sat 212250550 |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 478831470 | Tue 599086367 | Wed 657029289 | Thu 745873355 | Fri 814509478 | Sat 989963247 |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1157910370 | Tue 1223492499 | Wed 1311021560 | Thu 1480085690 | Fri 1515956277 | Sat 1639022228 |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1815067269 | Tue 1957798459 | Wed 2048803670 | Thu 2115624338 | Fri 2224061155 | Sat 2389074167 |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2588951137 | Tue 2628886123 | Wed 2735081245 | Thu 2818099450 | Fri 2922933580 | Sat 3038902129 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 124957340 | Tue 255774266 | Wed 312704680 | Thu 440047115 | Fri 534525168 | Sat 690096457 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 823050479 | Tue 968932200 | Wed 1056891470 | Thu 1135972138 | Fri 1216070244 | Sat 1312814356 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1514618350 | Tue 1644750235 | Wed 1734740226 | Thu 1867925780 | Fri 1913603139 | Sat 2046886556 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2260063490 | Tue 2313488378 | Wed 2414509379 | Thu 2578833445 | Fri 2624958800 | Sat 2722373670 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2925529667 | Tue 3055991380 | Wed 199971236 | Thu 224514149 | Fri 323496448 | Sat 489079388 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 615849450 | Tue 712360389 | Wed 857027278 | Thu 969052345 | Fri 1018980280 | Sat 1145761119 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1356783256 | Tue 1413379469 | Wed 1534851560 | Thu 1612474257 | Fri 1733629126 | Sat 1879953346 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2078940190 | Tue 2134961678 | Wed 2226083148 | Thu 2335643238 | Fri 2445650569 | Sat 2514725267 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2712819126 | Tue 2814839289 | Wed 2914725447 | Thu 3018986790 | Fri 3112816790 | Sat 127872345 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 312923490 | Tue 424069450 | Wed 516965780 | Thu 648912237 | Fri 712812129 | Sat 811793256 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1017867179 | Tue 1124510479 | Wed 1213042345 | Thu 1329901236 | Fri 1426756457 | Sat 15******** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1723619469 | Tue 1858033157 | Wed 1968824158 | Thu 2034075690 | Fri 2117088477 | Sat 2222717467 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2468936123 | Tue 2556906277 | Wed 2678942589 | Thu 2778053238 | Fri 2813599234 | Sat 2934745447 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3147013247 | Tue 134523247 | Wed 212692129 | Thu 327875357 | Fri 423835456 | Sat 519996123 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 757791579 | Tue 889969450 | Wed 924846790 | Thu 1036097359 | Fri 1114053256 | Sat 1225077359 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1413040190 | Tue 1528992336 | Wed 1611351579 | Thu 1723500334 | Fri 1811576114 | Sat 1911356330 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 2179069568 | Tue 2224060578 | Wed 2316079135 | Thu 2414832679 | Fri 2524064167 | Sat 2636762129 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | |||||
| Mon 2812811137 | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Everything on file (2025–2026), 83 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Radha Mumbai Day panel chart
Between 3 Mar 2025 and 28 Sep 2026 the table covers 83 weeks of Radha Mumbai Day and 474 declared days, every one with its two pannas and the pair. Of all the pannas listed, 74% are single, 26% double and 0% triple. Among open pannas 148 appears most (8 times); among close pannas the leader is 234 (8). A red middle column means the jodi is doubled or cut; that happens on 93 days here, 20% of them. No jodi has repeated more than 32 (9). Each row reads Monday to Saturday. Touch any cell and the date with its complete line appears under the table. Prefer pairs only? Open the Radha Mumbai Day Jodi Chart. To find which ank a panna belongs to, see the 220 Panna List by Ank.
Radha Mumbai Day Market Info
Played in the daytime slot, Radha Mumbai Day gives two numbers on each working day. The open panna arrives first; the close panna follows later, and the ank of each one joins to form the jodi.
Two charts on this site track Radha Mumbai Day: the jodi chart with the pairs only and the panel chart with the pannas too. A new result is added to both the moment it is published.
Weekly Radha Mumbai Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 01:35 PM | 03:05 PM |
| Tuesday | 01:35 PM | 03:05 PM |
| Wednesday | 01:35 PM | 03:05 PM |
| Thursday | 01:35 PM | 03:05 PM |
| Friday | 01:35 PM | 03:05 PM |
| Saturday | 01:35 PM | 03:05 PM |
| Sunday | 01:35 PM | 03:05 PM |
Each week Radha Mumbai Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 3 March 2025. Timings for every market together are on the time table page.