Paras Night Panel Chart 2025
Each Paras Night day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 07:50 PM to 10:10 PM.
Paras Night finished 262 full lines during 2025, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 27 times, and the pair seen most that year was 17 (7).
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 710010578 | Tue 825859450 | Wed 929017340 | Thu 1026868125 | Fri 1115064338 | Sat 1223724167 | Sun 1356899270 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1445878189 | Tue 1516855267 | Wed 1668931236 | Thu 1759041137 | Fri 1834969289 | Sat 1923053120 | Sun 2014490389 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2112706457 | Tue 2226977359 | Wed 2327879135 | Thu 2459041128 | Fri 2518097250 | Sat 2670077124 | Sun 2715621678 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2824842129 | Tue 2918091146 | Wed 3035862156 | Thu 138012237 | Fri 222482147 | Sat 312581146 | Sun 415841290 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 513714257 | Tue 623617467 | Wed 759040145 | Thu 815518477 | Fri 913930389 | Sat 1013824149 | Sun 1122372688 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1226644130 | Tue 1315958116 | Wed 1415065366 | Thu 1523833157 | Fri 1645098170 | Sat 1744862110 | Sun 1834415690 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1924517179 | Tue 2058923139 | Wed 2116965159 | Thu 2235973670 | Fri 2316632138 | Sat 2423722147 | Sun 2528992688 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2646001245 | Tue 2714502156 | Wed 2878056150 | Thu 2949925159 | Fri 3014613580 | Sat 3126754149 | Sun 150052237 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 256908134 | Tue 337000235 | Wed 448029234 | Thu 534854167 | Fri 628008800 | Sat 756672147 | Sun 839916169 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 916744130 | Tue 1012693148 | Wed 1112252228 | Thu 1217866457 | Fri 1312813247 | Sat 1411572778 | Sun 1522821155 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1635971290 | Tue 1745763689 | Wed 1828007377 | Thu 1914610127 | Fri 2017753337 | Sat 2179065780 | Sun 2236879180 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2312471335 | Tue 2489071579 | Wed 2525968459 | Thu 2612584400 | Fri 2758034266 | Sat 2816850334 | Sun 2937884158 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3079068369 | Tue 134638288 | Wed 215510190 | Thu 315731335 | Fri 438018116 | Sat 558818459 | Sun 623940479 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 713716466 | Tue 846884338 | Wed 912031236 | Thu 1017089478 | Fri 1122823670 | Sat 1226641146 | Sun 1312923490 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1412259379 | Tue 1546009667 | Wed 1612697368 | Thu 1767920334 | Fri 1812812255 | Sat 1935752589 | Sun 2089962778 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2155663157 | Tue 2214617359 | Wed 2357021380 | Thu 2447897124 | Fri 2518986169 | Sat 2645762570 | Sun 2738895122 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2814052156 | Tue 2919001588 | Wed 3011681290 | Thu 3112038170 | Fri 115737359 | Sat 223619144 | Sun 338909180 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 423839289 | Tue 524959559 | Wed 629013337 | Thu 716745348 | Fri 844755799 | Sat 928993238 | Sun 1044970668 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1124629379 | Tue 1225856178 | Wed 1389964220 | Thu 1424511236 | Fri 15******** | Sat 1649031290 | Sun 1723722570 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1826860479 | Tue 1945099135 | Wed 2059040299 | Thu 2148029568 | Fri 2214617188 | Sat 2315064158 | Sun 2478944239 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2544087269 | Tue 2613480370 | Wed 2799080389 | Thu 2866021489 | Fri 2923831100 | Sat 3023055122 | Sun 3117976448 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 111800389 | Tue 226084158 | Wed 315951380 | Thu 424400190 | Fri 549928116 | Sat 658816114 | Sun 758813148 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 880086277 | Tue 912927124 | Wed 1067701245 | Thu 1133844158 | Fri 1215514347 | Sat 1336657160 | Sun 1426978378 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1544866169 | Tue 1626081380 | Wed 1711914130 | Thu 1844861236 | Fri 1926087133 | Sat 2060064239 | Sun 2145091245 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2245981669 | Tue 2347781100 | Wed 2449033346 | Thu 2513608170 | Fri 26******** | Sat 27******** | Sun 28******** |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 29******** | Tue 30******** | Wed 1******** | Thu 212810244 | Fri 359047223 | Sat 422606367 | Sun 567037188 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 633739234 | Tue 717869450 | Wed 823500136 | Thu 933621227 | Fri 1018099450 | Sat 1145875348 | Sun 1215063788 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1314495348 | Tue 1412369117 | Wed 1517751236 | Thu 1646881470 | Fri 1748025267 | Sat 1812811290 | Sun 1924841146 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 2029017467 | Tue 2113829450 | Wed 2212702156 | Thu 2310018279 | Fri 2446881344 | Sat 2513042589 | Sun 2668040479 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2727760334 | Tue 2845658378 | Wed 2936879199 | Thu 3014053157 | Fri 3111689144 | Sat 168937368 | Sun 257914112 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 316965357 | Tue 423618170 | Wed 557790118 | Thu 612924338 | Fri 724842156 | Sat 813379270 | Sun 945879360 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1011794455 | Tue 1145098468 | Wed 1225967278 | Thu 1324066259 | Fri 1456890127 | Sat 1556675258 | Sun 1657912679 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1727092228 | Tue 1825962778 | Wed 1914504680 | Thu 2015841119 | Fri 2157800127 | Sat 2216740550 | Sun 2317869450 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2412692138 | Tue 2518984112 | Wed 2618980569 | Thu 2711686899 | Fri 2833517368 | Sat 2923729360 | Sun 3055001669 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 167927557 | Tue 235537278 | Wed 326973779 | Thu 422594149 | Fri 526862345 | Sat 635971588 | Sun 745987890 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 888958116 | Tue 914615140 | Wed 1045873689 | Thu 1167819126 | Fri 1214726169 | Sat 1357801290 | Sun 1415620370 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1534079360 | Tue 1614830145 | Wed 1722932129 | Thu 1849036466 | Fri 1948020389 | Sat 2033402129 | Sun 2127096349 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2256789126 | Tue 2367926349 | Wed 2425969135 | Thu 2536767458 | Fri 2623720244 | Sat 2779068800 | Sun 2879066367 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2967818558 | Tue 3036656457 | Wed 3115068350 | Thu 127871380 | Fri 237773445 | Sat 349035339 | Sun 423051290 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2025: 39 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Paras Night panel chart
Paras Night has 266 full days here across 39 weeks (7 Apr 2025 to 4 Jan 2026), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 73% SP, 27% DP and 0% TP. 150 tops the open pannas at 5 and 290 tops the close pannas at 7. Most repeated jodi: 17, 7 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 41 cells, which is 15% of the total. Weeks go Monday to Sunday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Paras Night Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Paras Night
A night market, Paras Night posts an opening figure and, some time after, a closing one; put their anks together and you have that date's jodi.
This site keeps a Paras Night jodi chart and a Paras Night panel chart side by side; each declared day adds one more cell to both.
Weekly Paras Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 07:50 PM | 10:10 PM |
| Tuesday | 07:50 PM | 10:10 PM |
| Wednesday | 07:50 PM | 10:10 PM |
| Thursday | 07:50 PM | 10:10 PM |
| Friday | 07:50 PM | 10:10 PM |
| Saturday | 07:50 PM | 10:10 PM |
| Sunday | 07:50 PM | 10:10 PM |
Each week Paras Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 7 April 2025. Timings for every market together are on the time table page.