Paras Day Jodi Chart 2025
All the Paras Day pairs on file, laid out Monday onwards in weekly rows, with red for a cut or double jodi. Runs 11:15 AM to 12:15 PM.
In 2025 there were 276 completed Paras Day jodis. Red pairs (cut or double) numbered 49, and 23 of those were doubles. 92 led the year, repeating 8 times.
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 3146 | Tue 152 | Wed 247 | Thu 392 | Fri 498 | Sat 530 | Sun 610 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 753 | Tue 886 | Wed 928 | Thu 1083 | Fri 1193 | Sat 1257 | Sun 1337 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1418 | Tue 1550 | Wed 1631 | Thu 1792 | Fri 1876 | Sat 1992 | Sun 2076 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2134 | Tue 2228 | Wed 2327 | Thu 2489 | Fri 2597 | Sat 2630 | Sun 2786 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2807 | Tue 2940 | Wed 3026 | Thu 101 | Fri 279 | Sat 349 | Sun 424 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 527 | Tue 671 | Wed 778 | Thu 868 | Fri 953 | Sat 1097 | Sun 1141 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1251 | Tue 1364 | Wed 1419 | Thu 1504 | Fri 1617 | Sat 1730 | Sun 1894 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1941 | Tue 2076 | Wed 2119 | Thu 2233 | Fri 2398 | Sat 2433 | Sun 2546 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2682 | Tue 2742 | Wed 2816 | Thu 2919 | Fri 3069 | Sat 3107 | Sun 117 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 260 | Tue 345 | Wed 481 | Thu 547 | Fri 609 | Sat 745 | Sun 877 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 946 | Tue 1027 | Wed 1115 | Thu 1261 | Fri 1311 | Sat 1483 | Sun 1503 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1640 | Tue 1768 | Wed 1863 | Thu 1972 | Fri 2022 | Sat 2119 | Sun 2222 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2307 | Tue 2428 | Wed 2535 | Thu 2619 | Fri 2735 | Sat 2836 | Sun 2986 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3009 | Tue 192 | Wed 281 | Thu 318 | Fri 403 | Sat 599 | Sun 685 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 702 | Tue 848 | Wed 926 | Thu 1006 | Fri 1180 | Sat 1228 | Sun 1322 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1465 | Tue 1581 | Wed 1681 | Thu 1743 | Fri 1898 | Sat 1943 | Sun 2092 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2196 | Tue 2216 | Wed 2324 | Thu 2482 | Fri 2530 | Sat 2659 | Sun 2748 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2833 | Tue 2981 | Wed 3063 | Thu 3168 | Fri 126 | Sat 280 | Sun 391 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 476 | Tue 568 | Wed 605 | Thu 743 | Fri 808 | Sat 913 | Sun 1005 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1190 | Tue 1278 | Wed 1380 | Thu 1493 | Fri 1579 | Sat 1606 | Sun 1798 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1817 | Tue 1980 | Wed 2045 | Thu 2167 | Fri 2238 | Sat 2382 | Sun 2426 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2538 | Tue 2602 | Wed 2717 | Thu 2882 | Fri 2957 | Sat 3060 | Sun 3102 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 156 | Tue 276 | Wed 302 | Thu 492 | Fri 539 | Sat 618 | Sun 739 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 836 | Tue 996 | Wed 1015 | Thu 1145 | Fri 1292 | Sat 1356 | Sun 1464 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1512 | Tue 1658 | Wed 1713 | Thu 1800 | Fri 1970 | Sat 2003 | Sun 2194 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2255 | Tue 2386 | Wed 2469 | Thu 2565 | Fri 2613 | Sat 2744 | Sun 2888 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2995 | Tue 3026 | Wed 111 | Thu 250 | Fri 362 | Sat 457 | Sun 549 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 641 | Tue 754 | Wed 887 | Thu 933 | Fri 1099 | Sat 1104 | Sun 1224 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1313 | Tue 1452 | Wed 1549 | Thu 1627 | Fri 1735 | Sat 1808 | Sun 1989 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 2017 | Tue 2195 | Wed 2260 | Thu 2397 | Fri 2466 | Sat 2564 | Sun 2697 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2745 | Tue 2840 | Wed 2908 | Thu 3052 | Fri 3153 | Sat 159 | Sun 280 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 385 | Tue 469 | Wed 572 | Thu 664 | Fri 743 | Sat 880 | Sun 921 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1025 | Tue 1184 | Wed 1222 | Thu 1314 | Fri 1405 | Sat 1574 | Sun 1657 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1797 | Tue 1817 | Wed 1947 | Thu 2007 | Fri 2159 | Sat 2289 | Sun 2351 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2422 | Tue 2587 | Wed 2604 | Thu 2779 | Fri 2870 | Sat 2918 | Sun 3036 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 169 | Tue 255 | Wed 332 | Thu 415 | Fri 502 | Sat 619 | Sun 773 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 833 | Tue 992 | Wed 1045 | Thu 1153 | Fri 1286 | Sat 1300 | Sun 1430 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1571 | Tue 1655 | Wed 1794 | Thu 1803 | Fri 1929 | Sat 2015 | Sun 2150 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2236 | Tue 2304 | Wed 2414 | Thu 2537 | Fri 2672 | Sat 2718 | Sun 2860 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2970 | Tue 3063 | Wed 3136 | Thu 108 | Fri 293 | Sat 333 | Sun 457 |
Red = doubles (00, 11, 22 …) and cut pairs (05/50, 16/61 …); ** = not declared or an off day. 2025: 40 weeks, oldest first. Touch a jodi and its date with the whole line appears below the table.
Paras Day pairs: the count so far
This Paras Day chart spans 40 weeks, 31 Mar 2025 to 4 Jan 2026, and 280 declared pairs; 50 of them, roughly 18%, are printed red because they are doubles or cut jodis. Top of the tally: jodi 92 with 8 appearances, open ank 1 with 33, and close ank 7 with 33. The columns go Monday to Sunday; touching a cell prints its date and open-jodi-close beneath the table. Want the pannas too? The Paras Day Panel Chart has them. Paras Day Result shows what is running now, and All Charts links to every other market.
Know Paras Day
Paras Day belongs to the morning group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Paras Day line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Paras Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Tuesday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Wednesday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Thursday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Friday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Saturday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Sunday | 11:15 AM | 12:15 PM |
Each week Paras Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 31 March 2025. Timings for every market together are on the time table page.