Main Mumbai Night Panel Chart
Each Main Mumbai Night day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 09:00 PM to 11:00 PM.
| 6 May – 12 May2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 613374248 | Tue 767818125 | Wed 815629135 | Thu 912701560 | Fri 1013489234 | Sat 11******** |
| 13 May – 19 May2019 | |||||
| Mon 1315060244 | Tue 1412810334 | Wed 1511805168 | Thu 1639029577 | Fri 1718986123 | Sat 18******** |
| 20 May – 26 May2019 | |||||
| Mon 2014618800 | Tue 2112036268 | Wed 2211021560 | Thu 2322826277 | Fri 2412588260 | Sat 25******** |
| 27 May – 2 Jun2019 | |||||
| Mon 2715518567 | Tue 2815734239 | Wed 2956897133 | Thu 3024065230 | Fri 3124407133 | Sat 1******** |
| 3 Jun – 9 Jun2019 | |||||
| Mon 317083670 | Tue 439029667 | Wed 556013689 | Thu 623838233 | Fri 719005267 | Sat 8******** |
| 10 Jun – 16 Jun2019 | |||||
| Mon 1014943670 | Tue 1145091290 | Wed 1245879577 | Thu 1316964149 | Fri 1424065500 | Sat 15******** |
| 17 Jun – 23 Jun2019 | |||||
| Mon 1770077269 | Tue 1814507179 | Wed 1966020460 | Thu 2013604789 | Fri 2169052660 | Sat 22******** |
| 24 Jun – 30 Jun2019 | |||||
| Mon 2437991245 | Tue 2533620136 | Wed 2657022246 | Thu 2717084789 | Fri 2856909469 | Sat 29******** |
| 1 Jul – 7 Jul2019 | |||||
| Mon 167928378 | Tue 212033670 | Wed 358817124 | Thu 490099180 | Fri 557915889 | Sat 6******** |
| 8 Jul – 14 Jul2019 | |||||
| Mon 859040226 | Tue 924060145 | Wed 1015952679 | Thu 1178057467 | Fri 1214503689 | Sat 13******** |
| 15 Jul – 21 Jul2019 | |||||
| Mon 1539916349 | Tue 1625076349 | Wed 1768049225 | Thu 1826970578 | Fri 1946998459 | Sat 20******** |
| 22 Jul – 28 Jul2019 | |||||
| Mon 2277935168 | Tue 2318985456 | Wed 2438017359 | Thu 2513594248 | Fri 2617863256 | Sat 27******** |
| 29 Jul – 4 Aug2019 | |||||
| Mon 2923728369 | Tue 3060061128 | Wed 3155883139 | Thu 116075799 | Fri 214833247 | Sat 3******** |
| 5 Aug – 11 Aug2019 | |||||
| Mon 537008260 | Tue 612037188 | Wed 734630569 | Thu 889072679 | Fri 915731236 | Sat 10******** |
| 12 Aug – 18 Aug2019 | |||||
| Mon 1219990127 | Tue 1313041560 | Wed 1416741344 | Thu 15******** | Fri 1647896367 | Sat 17******** |
| 19 Aug – 25 Aug2019 | |||||
| Mon 1950053346 | Tue 2023830479 | Wed 2125859379 | Thu 2246006259 | Fri 2326868369 | Sat 24******** |
| 26 Aug – 1 Sep2019 | |||||
| Mon 2626084239 | Tue 2733620389 | Wed 2828002480 | Thu 2935865357 | Fri 3015064248 | Sat 31******** |
| 2 Sep – 8 Sep2019 | |||||
| Mon 247011380 | Tue 323056457 | Wed 459042345 | Thu 548910145 | Fri 678947890 | Sat 7******** |
| 9 Sep – 15 Sep2019 | |||||
| Mon 939026349 | Tue 1047789559 | Wed 1122597467 | Thu 1237886169 | Fri 1312471560 | Sat 14******** |
| 16 Sep – 22 Sep2019 | |||||
| Mon 1625072570 | Tue 1735538459 | Wed 1811790479 | Thu 1979064347 | Fri 2058926367 | Sat 21******** |
| 23 Sep – 29 Sep2019 | |||||
| Mon 2324730235 | Tue 2448919126 | Wed 2546771588 | Thu 2680082200 | Fri 2746884130 | Sat 28******** |
| 30 Sep – 6 Oct2019 | |||||
| Mon 3013715230 | Tue 112580460 | Wed 211356880 | Thu 366910488 | Fri 499088369 | Sat 5******** |
| 7 Oct – 13 Oct2019 | |||||
| Mon 713597179 | Tue 870075456 | Wed 979061344 | Thu 1079955140 | Fri 1169059469 | Sat 12******** |
| 14 Oct – 20 Oct2019 | |||||
| Mon 1446001146 | Tue 1525961470 | Wed 1612580334 | Thu 1738890578 | Fri 1856893346 | Sat 19******** |
| 21 Oct – 27 Oct2019 | |||||
| Mon 2129018134 | Tue 2211351380 | Wed 2337884356 | Thu 2456789379 | Fri 25******** | Sat 26******** |
| 4 Nov – 10 Nov2019 | |||||
| Mon 423721290 | Tue 523052480 | Wed 612924130 | Thu 712814590 | Fri 857022147 | Sat 9******** |
| 11 Nov – 17 Nov2019 | |||||
| Mon 1126089289 | Tue 1220025159 | Wed 1325636790 | Thu 1426757115 | Fri 1512034446 | Sat 16******** |
| 18 Nov – 24 Nov2019 | |||||
| Mon 1866808369 | Tue 1933735140 | Wed 2025079388 | Thu 2111029180 | Fri 2228999568 | Sat 23******** |
| 25 Nov – 1 Dec2019 | |||||
| Mon 2517081489 | Tue 2644640280 | Wed 2724400190 | Thu 2878059289 | Fri 2945989379 | Sat 30******** |
| 2 Dec – 8 Dec2019 | |||||
| Mon 236098558 | Tue 369053580 | Wed 433738260 | Thu 568041588 | Fri 635086880 | Sat 7******** |
| 9 Dec – 15 Dec2019 | |||||
| Mon 928005230 | Tue 1022820460 | Wed 1145098288 | Thu 1216074770 | Fri 1345659180 | Sat 14******** |
| 16 Dec – 22 Dec2019 | |||||
| Mon 1615516240 | Tue 1716074149 | Wed 1824065258 | Thu 1944086169 | Fri 2034071560 | Sat 21******** |
| 23 Dec – 29 Dec2019 | |||||
| Mon 2347017250 | Tue 2459046448 | Wed 2525968990 | Thu 2636761290 | Fri 2717970226 | Sat 28******** |
| 30 Dec – 5 Jan2019 | |||||
| Mon 3012927377 | Tue 3113604130 | Wed 148028800 | Thu 246880488 | Fri 344649559 | Sat 4******** |
| 6 Jan – 12 Jan2020 | |||||
| Mon 614056330 | Tue 756904789 | Wed 878942156 | Thu 915955230 | Fri 1011024220 | Sat 11******** |
| 13 Jan – 19 Jan2020 | |||||
| Mon 1366026169 | Tue 1412363689 | Wed 1546994158 | Thu 1637998279 | Fri 1712030460 | Sat 18******** |
| 20 Jan – 26 Jan2020 | |||||
| Mon 2078942156 | Tue 2118987179 | Wed 2299082110 | Thu 2312033120 | Fri 2415622129 | Sat 25******** |
| 27 Jan – 2 Feb2020 | |||||
| Mon 2715734789 | Tue 2811028170 | Wed 2978057467 | Thu 3045653120 | Fri 3135755140 | Sat 1******** |
| 3 Feb – 9 Feb2020 | |||||
| Mon 355778189 | Tue 414500235 | Wed 526861588 | Thu 623945555 | Fri 713717250 | Sat 8******** |
| 10 Feb – 16 Feb2020 | |||||
| Mon 1033060488 | Tue 1135088279 | Wed 1290094455 | Thu 1388954455 | Fri 1438017890 | Sat 15******** |
| 17 Feb – 23 Feb2020 | |||||
| Mon 1712031146 | Tue 1829903120 | Wed 1930036178 | Thu 2036983148 | Fri 2118985159 | Sat 22******** |
| 24 Feb – 1 Mar2020 | |||||
| Mon 2489075780 | Tue 2546884338 | Wed 2612925357 | Thu 2723054149 | Fri 2816964338 | Sat 29******** |
| 2 Mar – 8 Mar2020 | |||||
| Mon 233842336 | Tue 322716349 | Wed 436870280 | Thu 523387700 | Fri 612927124 | Sat 7******** |
| 9 Mar – 15 Mar2020 | |||||
| Mon 916850488 | Tue 10******** | Wed 1128005348 | Thu 1258924239 | Fri 1314944248 | Sat 14******** |
| 16 Mar – 22 Mar2020 | |||||
| Mon 1619998134 | Tue 1748021380 | Wed 1845544680 | Thu 1927760280 | Fri 2035088189 | Sat 21******** |
| 23 Mar – 29 Mar2020 | |||||
| Mon 2338891588 | Tue 2489076268 | Wed 2577936169 | Thu 2679060370 | Fri 2755774248 | Sat 28******** |
| 30 Mar – 5 Apr2020 | |||||
| Mon 3069055780 | Tue 3148029450 | Wed 136092129 | Thu 218981290 | Fri 335088666 | Sat 4******** |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | |||||
| Mon 511468125 | Tue 648028558 | Wed 755001470 | Thu 812701155 | Fri 9******** | Sat 10******** |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | |||||
| Mon 1244081128 | Tue 1347010370 | Wed 1437993689 | Thu 1523724112 | Fri 1613598567 | Sat 17******** |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | |||||
| Mon 1922376330 | Tue 2044088260 | Wed 2112362679 | Thu 2246000145 | Fri 2346779469 | Sat 24******** |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | |||||
| Mon 2613592156 | Tue 2714500550 | Wed 2816749450 | Thu 2968936790 | Fri 3012819559 | Sat 31******** |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | |||||
| Mon 246880145 | Tue 338019144 | Wed 434856790 | Thu 511023580 | Fri 635086150 | Sat 7******** |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | |||||
| Mon 956899270 | Tue 1057912336 | Wed 1111469126 | Thu 1278941227 | Fri 1312034680 | Sat 14******** |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | |||||
| Mon 1635867115 | Tue 1744421128 | Wed 1834635447 | Thu 1938015230 | Fri 2025526169 | Sat 21******** |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | |||||
| Mon 2315620370 | Tue 2467031128 | Wed 2518097115 | Thu 2649039117 | Fri 2717082336 | Sat 28******** |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | |||||
| Mon 3037999289 | Tue 129014680 | Wed 216076123 | Thu 313601128 | Fri 435860136 | Sat 5******** |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | |||||
| Mon 717977340 | Tue 878056556 | Wed 934856150 | Thu 1011246358 | Fri 1115066358 | Sat 12******** |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | |||||
| Mon 1468938468 | Tue 1514059469 | Wed 1628994112 | Thu 1736091227 | Fri 1812367340 | Sat 19******** |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | |||||
| Mon 2126089126 | Tue 2222047124 | Wed 23******** | Thu 2423053247 | Fri 2513048116 | Sat 26******** |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | |||||
| Mon 2867817269 | Tue 2936989469 | Wed 3057807269 | Thu 31******** | Fri 111245690 | Sat 2******** |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | |||||
| Mon 449032129 | Tue 578058260 | Wed 648027340 | Thu 749038260 | Fri 812700145 | Sat 9******** |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | |||||
| Mon 1122713689 | Tue 1215519469 | Wed 1312363229 | Thu 1446995348 | Fri 1546886123 | Sat 16******** |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | |||||
| Mon 1814947179 | Tue 1946885140 | Wed 2018097340 | Thu 2111353580 | Fri 2212363148 | Sat 23******** |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | |||||
| Mon 2515954680 | Tue 2622931245 | Wed 2755771290 | Thu 2834853490 | Fri 2955889225 | Sat 30******** |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | |||||
| Mon 224062156 | Tue 313606123 | Wed 412474680 | Thu 548027179 | Fri 612470460 | Sat 7******** |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | |||||
| Mon 956903120 | Tue 1025634239 | Wed 1145095780 | Thu 1256905456 | Fri 1313934149 | Sat 14******** |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | |||||
| Mon 1624064130 | Tue 1746887124 | Wed 1856901380 | Thu 1923945348 | Fri 2029013490 | Sat 21******** |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | |||||
| Mon 2323506150 | Tue 2412810569 | Wed 2513934680 | Thu 2612701380 | Fri 2745659469 | Sat 28******** |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | |||||
| Mon 3057028468 | Tue 3134749180 | Wed 124843670 | Thu 212362570 | Fri 345658170 | Sat 4******** |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | |||||
| Mon 647891128 | Tue 715628170 | Wed 824513346 | Thu 946664590 | Fri 1046882147 | Sat 11******** |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | |||||
| Mon 1334076358 | Tue 1467030235 | Wed 1556902570 | Thu 1656786790 | Fri 1714493689 | Sat 18******** |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | |||||
| Mon 2067921579 | Tue 2114615168 | Wed 2246992679 | Thu 2357027179 | Fri 2479064400 | Sat 25******** |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | |||||
| Mon 2712039469 | Tue 2813598378 | Wed 2938011489 | Thu 3058037160 | Fri 3115732480 | Sat 1******** |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | |||||
| Mon 317087250 | Tue 413939469 | Wed 514610370 | Thu 614502480 | Fri 728006358 | Sat 8******** |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | |||||
| Mon 1011809360 | Tue 1112366240 | Wed 1217081560 | Thu 1346994130 | Fri 1415519225 | Sat 15******** |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | |||||
| Mon 1714948459 | Tue 1822260370 | Wed 1934073148 | Thu 2013046790 | Fri 2110017223 | Sat 22******** |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | |||||
| Mon 2419001155 | Tue 2549039469 | Wed 2616632480 | Thu 2715060235 | Fri 2867924167 | Sat 1******** |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
| Mon 334856358 | Tue 417976240 | Wed 518097340 | Thu 668047179 | Fri 748911560 | Sat 8******** |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1011687250 | Tue 1179063139 | Wed 1215063670 | Thu 1327098170 | Fri 1438903229 | Sat 15******** |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1768934590 | Tue 1846779180 | Wed 1958922390 | Thu 2012368440 | Fri 2114618440 | Sat 22******** |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | |||||
| Mon 2444086169 | Tue 2523492110 | Wed 2635863445 | Thu 2710013670 | Fri 2848917557 | Sat 29******** |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3144086123 | Tue 112035140 | Wed 257021380 | Thu 388843120 | Fri 417978125 | Sat 5******** |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 735863670 | Tue 834072156 | Wed 923946150 | Thu 1047012246 | Fri 1114507340 | Sat 12******** |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1438018125 | Tue 1567036123 | Wed 1627097179 | Thu 1757798567 | Fri 1846999117 | Sat 19******** |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2157912589 | Tue 2238011579 | Wed 2316857179 | Thu 2478948468 | Fri 2510018468 | Sat 26******** |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2811795780 | Tue 2914502570 | Wed 3013939270 | Thu 133062129 | Fri 218097250 | Sat 3******** |
| 5 May – 11 May2025 | |||||
| Mon 511686150 | Tue 611355140 | Wed 725070280 | Thu 812474112 | Fri 928880190 | Sat 10******** |
| 12 May – 18 May2025 | |||||
| Mon 1246000479 | Tue 1316076240 | Wed 1437997340 | Thu 1523058468 | Fri 1624063148 | Sat 17******** |
| 19 May – 25 May2025 | |||||
| Mon 1978059469 | Tue 2068042480 | Wed 2135860127 | Thu 2278948170 | Fri 2346779469 | Sat 24******** |
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
| Mon 2614057124 | Tue 2724060479 | Wed 2826087250 | Thu 2923052480 | Fri 3012360145 | Sat 31******** |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 279066123 | Tue 313048468 | Wed 446773120 | Thu 513935780 | Fri 649036790 | Sat 7******** |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 917974167 | Tue 1056014680 | Wed 1156890460 | Thu 1246006150 | Fri 1314722129 | Sat 14******** |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1613595140 | Tue 1712920578 | Wed 1812588170 | Thu 1915627160 | Fri 2019002147 | Sat 21******** |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2346771560 | Tue 2417973166 | Wed 2522930479 | Thu 2655772336 | Fri 2778946358 | Sat 28******** |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3019002156 | Tue 1******** | Wed 226080136 | Thu 348912480 | Fri 423380136 | Sat 5******** |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 737994167 | Tue 814833247 | Wed 912920136 | Thu 1038907340 | Fri 1148910578 | Sat 12******** |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1413597160 | Tue 1568047250 | Wed 1625070145 | Thu 1723949379 | Fri 1814946123 | Sat 19******** |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2138906790 | Tue 2213045780 | Wed 2338901146 | Thu 2434526790 | Fri 2547013157 | Sat 26******** |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2878949180 | Tue 2929019135 | Wed 3066027340 | Thu 3116078189 | Fri 111357179 | Sat 2******** |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 416964789 | Tue 524069117 | Wed 622480280 | Thu 713043490 | Fri 827091470 | Sat 9******** |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1137994789 | Tue 1211685140 | Wed 1368041146 | Thu 1439025348 | Fri 1518985113 | Sat 16******** |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1815621678 | Tue 1911027179 | Wed 2046990190 | Thu 2137999270 | Fri 2237889135 | Sat 23******** |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2557024112 | Tue 2612584789 | Wed 2713593120 | Thu 2826087340 | Fri 2914947179 | Sat 30******** |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 112703670 | Tue 214615159 | Wed 346998189 | Thu 423723157 | Fri 518984347 | Sat 6******** |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 856890118 | Tue 934856240 | Wed 1018982570 | Thu 1125078170 | Fri 1213590136 | Sat 13******** |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1546991380 | Tue 1635861290 | Wed 1745652129 | Thu 1814057179 | Fri 1918982679 | Sat 20******** |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2233068189 | Tue 2378943346 | Wed 2424952480 | Thu 2523830569 | Fri 2645656358 | Sat 27******** |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2916852345 | Tue 3026754149 | Wed 124063139 | Thu 238012237 | Fri 323831100 | Sat 4******** |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 646003580 | Tue 739026123 | Wed 815623689 | Thu 945650569 | Fri 1036093139 | Sat 11******** |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1314619469 | Tue 1424628378 | Wed 1556892255 | Thu 1611578134 | Fri 1725858134 | Sat 18******** |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | |||||
| Mon 2056780145 | Tue 2123615258 | Wed 2259046367 | Thu 2323617368 | Fri 2434630136 | Sat 25******** |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2712478567 | Tue 2839021380 | Wed 2912037467 | Thu 3057809234 | Fri 3112700145 | Sat 1******** |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 312810334 | Tue 412589180 | Wed 517865456 | Thu 668047890 | Fri 756890136 | Sat 8******** |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1014504112 | Tue 1112369568 | Wed 1212698134 | Thu 1323723148 | Fri 1440040118 | Sat 15******** |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1715951236 | Tue 1856890127 | Wed 1912475140 | Thu 2014614257 | Fri 2139021128 | Sat 22******** |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2434630127 | Tue 2513604257 | Wed 2614052156 | Thu 2712690127 | Fri 2856781236 | Sat 29******** |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 113829117 | Tue 229012156 | Wed 356892156 | Thu 426860190 | Fri 557802156 | Sat 6******** |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 837889568 | Tue 911242570 | Wed 1045542570 | Thu 1126971100 | Fri 1212813346 | Sat 13******** |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1527871560 | Tue 1635643300 | Wed 1719001128 | Thu 1835860479 | Fri 1989071146 | Sat 20******** |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2216071380 | Tue 2367816367 | Wed 2422936123 | Thu 2515061399 | Fri 2639025140 | Sat 27******** |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2947012237 | Tue 3011793120 | Wed 3156900190 | Thu 144087368 | Fri 278055258 | Sat 3******** |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 524621100 | Tue 623617160 | Wed 722938170 | Thu 834742246 | Fri 956890136 | Sat 10******** |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1226864789 | Tue 1336765366 | Wed 1415628350 | Thu 1519008440 | Fri 1612035357 | Sat 17******** |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1946771146 | Tue 2019005122 | Wed 2113374130 | Thu 2213593300 | Fri 2313605168 | Sat 24******** |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 26******** | Tue 2714501100 | Wed 2878949126 | Thu 2957022390 | Fri 3047013256 | Sat 31******** |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 219008170 | Tue 339027269 | Wed 455006123 | Thu 513605140 | Fri 614724257 | Sat 7******** |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 949031560 | Tue 1047019469 | Wed 1150050488 | Thu 1212032246 | Fri 1356907278 | Sat 14******** |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1615627160 | Tue 1737885267 | Wed 1824621470 | Thu 1913480235 | Fri 2027094130 | Sat 21******** |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2316638567 | Tue 2458926367 | Wed 2539020190 | Thu 2634633670 | Fri 2716077250 | Sat 28******** |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 223720190 | Tue 333064130 | Wed 4******** | Thu 514059180 | Fri 612707467 | Sat 7******** |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 929015159 | Tue 1038900370 | Wed 1157801560 | Thu 1223948134 | Fri 1356897890 | Sat 14******** |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1634631146 | Tue 1712810550 | Wed 1828996123 | Thu 1923618116 | Fri 2028001245 | Sat 21******** |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 23******** | Tue 2425741678 | Wed 2555883256 | Thu 2634632345 | Fri 2734632345 | Sat 28******** |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 3023721119 | Tue 3156895230 | Wed 113712390 | Thu 259041146 | Fri 348027890 | Sat 4******** |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 657912147 | Tue 734631579 | Wed 817862129 | Thu 914612156 | Fri 1047892345 | Sat 11******** |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1324848134 | Tue 1466029126 | Wed 1534632237 | Thu 1634520190 | Fri 1737991146 | Sat 18******** |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2014946367 | Tue 2124626349 | Wed 2212690136 | Thu 2311911245 | Fri 2414502156 | Sat 25******** |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2734631560 | Tue 2847015140 | Wed 2915731380 | Thu 3069056178 | Fri 113604590 | Sat 2******** |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 434856268 | Tue 512031489 | Wed 626751560 | Thu 716853256 | Fri 834528288 | Sat 9******** |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1112921146 | Tue 1235861245 | Wed 1367923670 | Thu 1449031470 | Fri 1556901678 | Sat 16******** |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1856015140 | Tue 1923614149 | Wed 2019008170 | Thu 2146779568 | Fri 2225745159 | Sat 23******** |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2512815258 | Tue 2656893157 | Wed 2723617458 | Thu 2828990569 | Fri 2923612138 | Sat 30******** |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 112034239 | Tue 214053670 | Wed 314833670 | Thu 414501245 | Fri 523723166 | Sat 6******** |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 823051137 | Tue 989070550 | Wed 1014616178 | Thu 1115951227 | Fri 1217086358 | Sat 13******** |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1514610280 | Tue 1626751489 | Wed 1716850127 | Thu 1814619568 | Fri 1919003139 | Sat 20******** |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2213715168 | Tue 2325523490 | Wed 2414052129 | Thu 2567819568 | Fri 2645097449 | Sat 27******** |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2924842660 | Tue 3012819117 | Wed 166021579 | Thu 256890190 | Fri 316630127 | Sat 4******** |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 623490190 | Tue 715629126 | Wed 829010145 | Thu 935750578 | Fri 1047898189 | Sat 11******** |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1334636150 | Tue 1415621236 | Wed 1517081560 | Thu 1638014149 | Fri 1718981137 | Sat 18******** |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2025850190 | Tue 2113713689 | Wed 2228881137 | Thu 2346776367 | Fri 2424515249 | Sat 25******** |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2723943670 | Tue 2836761245 | Wed 2957024257 | Thu 3049031290 | Fri 3156015780 | Sat 1******** |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 334743120 | Tue 423619568 | Wed 558034130 | Thu 623720145 | Fri 712690136 | Sat 8******** |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1012036178 | Tue 1118094455 | Wed 1216966790 | Thu 1314831128 | Fri 1436761579 | Sat 15******** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1718092589 | Tue 1814611290 | Wed 1923945267 | Thu 2015730136 | Fri 2136760190 | Sat 22******** |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2446773580 | Tue 2567819180 | Wed 2626082480 | Thu 27******** | Fri 2835646259 | Sat 29******** |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3125852390 | Tue 123611137 | Wed 257020190 | Thu 356903157 | Fri 424954680 | Sat 5******** |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 724627250 | Tue 889074257 | Wed 912037890 | Thu 1048912679 | Fri 1136091579 | Sat 12******** |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1457915258 | Tue 1516965140 | Wed 1679060280 | Thu 1756014130 | Fri 1823722156 | Sat 19******** |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 2169054112 | Tue 2214724257 | Wed 2313044239 | Thu 2413045168 | Fri 2513934149 | Sat 26******** |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | |||||
| Mon 281382**** | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Everything on file (2019–2026), 160 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Main Mumbai Night panel chart
Main Mumbai Night has 784 full days here across 160 weeks (6 May 2019 to 25 Sep 2026), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 84% SP, 15% DP and 0% TP. 120 tops the open pannas at 17 and 560 tops the close pannas at 14. Most repeated jodi: 90, 16 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 130 cells, which is 17% of the total. Weeks go Monday to Saturday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Main Mumbai Night Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Main Mumbai Night
A night market, Main Mumbai Night posts an opening figure and, some time after, a closing one; put their anks together and you have that date's jodi.
This site keeps a Main Mumbai Night jodi chart and a Main Mumbai Night panel chart side by side; each declared day adds one more cell to both.
Weekly Main Mumbai Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Tuesday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Wednesday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Thursday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Friday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Saturday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Sunday | 09:00 PM | 11:00 PM |
Each week Main Mumbai Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 6 May 2019. Timings for every market together are on the time table page.