Madhur Day Panel Chart 2020
Weekly rows of Madhur Day pannas: opening three digits, the pair, closing three digits. Runs 01:30 PM to 02:30 PM.
Madhur Day finished 331 full lines during 2020, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 34 times, and the pair seen most that year was 51 (8).
| 30 Dec – 5 Jan2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 3026970389 | Tue 3125077188 | Wed 123509117 | Thu 278948125 | Fri 336095159 | Sat 416850127 | Sun 524849199 |
| 6 Jan – 12 Jan2020 | ||||||
| Mon 646772390 | Tue 722826457 | Wed 812476178 | Thu 939917458 | Fri 1059046259 | Sat 1137888170 | Sun 1245541579 |
| 13 Jan – 19 Jan2020 | ||||||
| Mon 1346770460 | Tue 1459040479 | Wed 1558030569 | Thu 1659042147 | Fri 1723503157 | Sat 1879060127 | Sun 1957915159 |
| 20 Jan – 26 Jan2020 | ||||||
| Mon 2017086240 | Tue 2134744680 | Wed 2229015690 | Thu 2314051579 | Fri 2415953346 | Sat 2514500569 | Sun 26******** |
| 27 Jan – 2 Feb2020 | ||||||
| Mon 2711571137 | Tue 2839913445 | Wed 2912038125 | Thu 3057912147 | Fri 3115064789 | Sat 115735258 | Sun 237881236 |
| 3 Feb – 9 Feb2020 | ||||||
| Mon 347894590 | Tue 417082570 | Wed 568937124 | Thu 667033346 | Fri 726866330 | Sat 827875249 | Sun 926975357 |
| 10 Feb – 16 Feb2020 | ||||||
| Mon 1023508260 | Tue 1116077890 | Wed 1268042129 | Thu 1317970479 | Fri 1414610370 | Sat 1544868170 | Sun 1655778233 |
| 17 Feb – 23 Feb2020 | ||||||
| Mon 1746773490 | Tue 1838897458 | Wed 1923948459 | Thu 2035641100 | Fri 2112696349 | Sat 2224519450 | Sun 2356781470 |
| 24 Feb – 1 Mar2020 | ||||||
| Mon 2414051236 | Tue 2537990578 | Wed 2667926178 | Thu 2745766277 | Fri 2812588990 | Sat 2934853445 | Sun 122711245 |
| 2 Mar – 8 Mar2020 | ||||||
| Mon 226979568 | Tue 335640569 | Wed 424065357 | Thu 526085159 | Fri 611681137 | Sat 768040226 | Sun 825964455 |
| 9 Mar – 15 Mar2020 | ||||||
| Mon 914611245 | Tue 10******** | Wed 1116072156 | Thu 1223611245 | Fri 1357807223 | Sat 1413605249 | Sun 1548919180 |
| 16 Mar – 22 Mar2020 | ||||||
| Mon 1615622679 | Tue 1746888350 | Wed 1823492336 | Thu 1946998459 | Fri 2024627278 | Sat 2179069126 | Sun 22******** |
| 13 Apr – 19 Apr2020 | ||||||
| Mon 1312365159 | Tue 1478942147 | Wed 1527879180 | Thu 1645659180 | Fri 1737887124 | Sat 1813933580 | Sun 1945656178 |
| 20 Apr – 26 Apr2020 | ||||||
| Mon 2012920190 | Tue 2137004400 | Wed 2211021669 | Thu 2312589199 | Fri 2415620677 | Sat 2522371335 | Sun 2636760145 |
| 27 Apr – 3 May2020 | ||||||
| Mon 2724739199 | Tue 2814618134 | Wed 2915623355 | Thu 3055006358 | Fri 127983229 | Sat 225961100 | Sun 326647250 |
| 4 May – 10 May2020 | ||||||
| Mon 417751128 | Tue 527876600 | Wed 613931119 | Thu 723942679 | Fri 899086169 | Sat 922600127 | Sun 1035649289 |
| 11 May – 17 May2020 | ||||||
| Mon 1136099126 | Tue 1257919225 | Wed 1338010569 | Thu 1413937467 | Fri 1549030479 | Sat 1645761489 | Sun 1713595258 |
| 18 May – 24 May2020 | ||||||
| Mon 1824628567 | Tue 1949032679 | Wed 2044978459 | Thu 2114617368 | Fri 2215734699 | Sat 2318872156 | Sun 2445981290 |
| 25 May – 31 May2020 | ||||||
| Mon 2536651678 | Tue 2628004239 | Wed 2735752246 | Thu 2878946178 | Fri 2925742480 | Sat 3079068477 | Sun 3126972345 |
| 1 Jun – 7 Jun2020 | ||||||
| Mon 134966268 | Tue 235751560 | Wed 313823580 | Thu 412360370 | Fri 523610280 | Sat 612250136 | Sun 723054158 |
| 8 Jun – 14 Jun2020 | ||||||
| Mon 846005348 | Tue 945983238 | Wed 1045652345 | Thu 1134854347 | Fri 1228000226 | Sat 1313043139 | Sun 1478056240 |
| 15 Jun – 21 Jun2020 | ||||||
| Mon 1567036240 | Tue 1633511489 | Wed 1724953490 | Thu 1826087133 | Fri 1946884248 | Sat 2015623120 | Sun 2158925258 |
| 22 Jun – 28 Jun2020 | ||||||
| Mon 2269056457 | Tue 2338014248 | Wed 2448914789 | Thu 2523496240 | Fri 2658819450 | Sat 2734961128 | Sun 2846880389 |
| 29 Jun – 5 Jul2020 | ||||||
| Mon 2924730145 | Tue 3026750136 | Wed 119001489 | Thu 234741678 | Fri 355007133 | Sat 423949559 | Sun 539912336 |
| 6 Jul – 12 Jul2020 | ||||||
| Mon 667924158 | Tue 757916790 | Wed 849031470 | Thu 912038224 | Fri 1013822138 | Sat 1126867160 | Sun 1223497467 |
| 13 Jul – 19 Jul2020 | ||||||
| Mon 1347900460 | Tue 1412697467 | Wed 1533407124 | Thu 1638902570 | Fri 1726976240 | Sat 1812700190 | Sun 1913935357 |
| 20 Jul – 26 Jul2020 | ||||||
| Mon 2024068279 | Tue 2113824789 | Wed 2212035690 | Thu 2388069234 | Fri 2455009667 | Sat 2559043148 | Sun 2634528800 |
| 27 Jul – 2 Aug2020 | ||||||
| Mon 2716747223 | Tue 2856780460 | Wed 2913934220 | Thu 3046008468 | Fri 3157028350 | Sat 126759135 | Sun 211246178 |
| 3 Aug – 9 Aug2020 | ||||||
| Mon 333405122 | Tue 412690460 | Wed 527984338 | Thu 636989126 | Fri 725850127 | Sat 823723148 | Sun 934413256 |
| 10 Aug – 16 Aug2020 | ||||||
| Mon 1018092480 | Tue 1137998378 | Wed 1248024239 | Thu 1378944257 | Fri 1426869289 | Sat 15******** | Sun 16******** |
| 17 Aug – 23 Aug2020 | ||||||
| Mon 1767818125 | Tue 1812703256 | Wed 1956901245 | Thu 2011130550 | Fri 2124066178 | Sat 2278940550 | Sun 23******** |
| 24 Aug – 30 Aug2020 | ||||||
| Mon 2426973238 | Tue 2515844400 | Wed 2615062679 | Thu 2723506150 | Fri 2857800118 | Sat 2914836114 | Sun 3017865230 |
| 31 Aug – 6 Sep2020 | ||||||
| Mon 3158926790 | Tue 117083670 | Wed 217083580 | Thu 368047458 | Fri 412476367 | Sat 514611380 | Sun 634746600 |
| 7 Sep – 13 Sep2020 | ||||||
| Mon 724737278 | Tue 812585348 | Wed 911029900 | Thu 1023726556 | Fri 1122486899 | Sat 1215624356 | Sun 1315848260 |
| 14 Sep – 20 Sep2020 | ||||||
| Mon 1414502255 | Tue 1524067467 | Wed 1667814400 | Thu 1727872589 | Fri 1814507269 | Sat 1917972345 | Sun 2014940479 |
| 21 Sep – 27 Sep2020 | ||||||
| Mon 2167920370 | Tue 2244081678 | Wed 2315069234 | Thu 2489072129 | Fri 2548023779 | Sat 2635083238 | Sun 2712587179 |
| 28 Sep – 4 Oct2020 | ||||||
| Mon 2813938459 | Tue 2936877340 | Wed 3018980299 | Thu 126083139 | Fri 245983445 | Sat 314056259 | Sun 424735357 |
| 5 Oct – 11 Oct2020 | ||||||
| Mon 548020127 | Tue 624512390 | Wed 755665140 | Thu 818097377 | Fri 912819126 | Sat 1014506222 | Sun 1123051290 |
| 12 Oct – 18 Oct2020 | ||||||
| Mon 1211808125 | Tue 1370072390 | Wed 1434412110 | Thu 1526088350 | Fri 1638014149 | Sat 1756909379 | Sun 1813488990 |
| 19 Oct – 25 Oct2020 | ||||||
| Mon 1925851579 | Tue 2035752589 | Wed 2135869450 | Thu 2246887449 | Fri 2358031100 | Sat 2458813490 | Sun 2538018170 |
| 26 Oct – 1 Nov2020 | ||||||
| Mon 2647894112 | Tue 2714839469 | Wed 2815735159 | Thu 2946779126 | Fri 3046771146 | Sat 3168825447 | Sun 125076349 |
| 2 Nov – 8 Nov2020 | ||||||
| Mon 222261236 | Tue 355991290 | Wed 468043139 | Thu 556013580 | Fri 626864455 | Sat 745091669 | Sun 8******** |
| 16 Nov – 22 Nov2020 | ||||||
| Mon 1617975230 | Tue 1778050370 | Wed 1814838125 | Thu 1944975159 | Fri 2067037124 | Sat 2126750190 | Sun 2228990235 |
| 23 Nov – 29 Nov2020 | ||||||
| Mon 2313481155 | Tue 2436877458 | Wed 2523833355 | Thu 2678050479 | Fri 2718095447 | Sat 2824513148 | Sun 2916746358 |
| 30 Nov – 6 Dec2020 | ||||||
| Mon 3039022480 | Tue 115840389 | Wed 214507377 | Thu 329011290 | Fri 427870136 | Sat 589079360 | Sun 636769270 |
| 7 Dec – 13 Dec2020 | ||||||
| Mon 778941399 | Tue 856781399 | Wed 939913490 | Thu 1014509180 | Fri 1145652570 | Sat 1213605357 | Sun 1345761236 |
| 14 Dec – 20 Dec2020 | ||||||
| Mon 1434853670 | Tue 1523382200 | Wed 1627982156 | Thu 1725968279 | Fri 1889076330 | Sat 1926086358 | Sun 2056010488 |
| 21 Dec – 27 Dec2020 | ||||||
| Mon 2145097467 | Tue 2238890389 | Wed 2335085339 | Thu 2434853148 | Fri 2514610244 | Sat 2624951560 | Sun 2745097377 |
| 28 Dec – 3 Jan2020 | ||||||
| Mon 2868938800 | Tue 2937997278 | Wed 3078948350 | Thu 3156905799 | Fri 127876600 | Sat 233846358 | Sun 327873670 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2020: 49 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Madhur Day panel chart
Between 30 Dec 2019 and 3 Jan 2021 the table covers 49 weeks of Madhur Day and 336 declared days, every one with its two pannas and the pair. Of all the pannas listed, 81% are single, 18% double and 0% triple. Among open pannas 789 appears most (7 times); among close pannas the leader is 159 (6). A red middle column means the jodi is doubled or cut; that happens on 79 days here, 24% of them. No jodi has repeated more than 72 (8). Each row reads Monday to Sunday. Touch any cell and the date with its complete line appears under the table. Prefer pairs only? Open the Madhur Day Jodi Chart. To find which ank a panna belongs to, see the 220 Panna List by Ank.
Madhur Day Market Info
Madhur Day is the daylight half of the Madhur pair; Madhur Night takes the name after dark. Its open and close both arrive in the afternoon. The declaration follows the pattern every market shares, open first and close later, and the two single digits they yield are written together as the pair. Madhuri is a separate market despite the near-identical spelling.
On this site, followers of Madhur Day get a result page that refreshes live, a jodi chart and, with pannas attached, a panel chart. Each row of either chart is one week; the panel chart sets the pannas around the pair so a full line can be read without opening the cell. Old rows record what came out and are silent about what will.
मधुर डे दोपहर का सत्र है और माधुरी से अलग बाज़ार है; इसका नतीजा और दोनों चार्ट यहाँ अपने पेज पर मिलते हैं।
Also known as: Madhur Day Matka, Madhur Din, Madhur Day Satta
Weekly Madhur Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 01:30 PM | 02:30 PM |
| Tuesday | 01:30 PM | 02:30 PM |
| Wednesday | 01:30 PM | 02:30 PM |
| Thursday | 01:30 PM | 02:30 PM |
| Friday | 01:30 PM | 02:30 PM |
| Saturday | 01:30 PM | 02:30 PM |
| Sunday | 01:30 PM | 02:30 PM |
Each week Madhur Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 1 January 2018. Timings for every market together are on the time table page.