Bhagya Day Panel Chart 2026
Weekly rows of Bhagya Day pannas: opening three digits, the pair, closing three digits. Runs 12:20 PM to 01:20 PM.
Bhagya Day finished 266 full lines during 2026, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 24 times, and the pair seen most that year was 18 (7).
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2935975249 | Tue 3014507467 | Wed 31******** | Thu 156780190 | Fri 215842345 | Sat 313049289 | Sun 439918990 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 515622480 | Tue 625964590 | Wed 733519135 | Thu 812926448 | Fri 957805348 | Sat 1024517179 | Sun 1112038350 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1225079388 | Tue 1316850578 | Wed 1470074266 | Thu 1567039360 | Fri 1625969126 | Sat 1716742589 | Sun 1825856790 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1913481236 | Tue 2025635140 | Wed 2113825357 | Thu 2258819135 | Fri 2327870280 | Sat 2437002679 | Sun 2533391146 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 26******** | Tue 2715063256 | Wed 2848917124 | Thu 2934632660 | Fri 3089074149 | Sat 3147785230 | Sun 116850578 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 213041380 | Tue 366809199 | Wed 439024356 | Thu 515849289 | Fri 645985249 | Sat 718092499 | Sun 823618279 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 926979379 | Tue 1023492147 | Wed 1147896349 | Thu 1219007566 | Fri 1367812237 | Sat 1413601560 | Sun 1549030389 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1627098189 | Tue 1744750569 | Wed 18******** | Thu 1912695339 | Fri 2013489289 | Sat 2136870578 | Sun 2218091236 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2368040190 | Tue 2425524770 | Wed 2516966330 | Thu 2615845690 | Fri 2728002499 | Sat 2815955267 | Sun 148026123 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 216856259 | Tue 312708666 | Wed 4******** | Thu 524510460 | Fri 614058567 | Sat 736093157 | Sun 814507340 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 926085456 | Tue 1014834338 | Wed 1123726899 | Thu 1224063120 | Fri 1324624167 | Sat 1447908350 | Sun 1512815889 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1638902147 | Tue 1756671227 | Wed 1866793120 | Thu 19******** | Fri 2034639126 | Sat 2125856880 | Sun 2212699478 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2324848468 | Tue 2434962110 | Wed 2589075230 | Thu 2656783670 | Fri 2748020244 | Sat 2866912129 | Sun 2923507278 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3027090550 | Tue 3167925168 | Wed 156901399 | Thu 236099568 | Fri 315845267 | Sat 444973300 | Sun 513716790 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 613933689 | Tue 726086259 | Wed 834740578 | Thu 944864149 | Fri 1038902345 | Sat 1112585799 | Sun 1255994257 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1324515140 | Tue 1437008468 | Wed 1512692138 | Thu 1658037269 | Fri 1717080479 | Sat 1834637359 | Sun 1939023256 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2035649289 | Tue 2115734680 | Wed 2223050334 | Thu 2345651128 | Fri 2436762778 | Sat 2556018233 | Sun 2616740479 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2712586466 | Tue 2833518134 | Wed 2924622570 | Thu 3025969360 | Fri 113598279 | Sat 288955690 | Sun 312030299 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 417975267 | Tue 559041669 | Wed 633737115 | Thu 745761470 | Fri 814943580 | Sat 937991678 | Sun 1027873490 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1124628459 | Tue 1267038350 | Wed 1366809270 | Thu 1448917368 | Fri 1517866268 | Sat 1626084356 | Sun 1745548125 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1816851380 | Tue 1956786790 | Wed 2045091560 | Thu 2189073670 | Fri 2216851119 | Sat 2319006240 | Sun 2433620578 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2545652589 | Tue 2633847160 | Wed 2711808468 | Thu 2834960677 | Fri 2923729135 | Sat 3057798800 | Sun 3134633599 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 110016259 | Tue 239023788 | Wed 323492129 | Thu 457915267 | Fri 534076880 | Sat 625960389 | Sun 717081137 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 813040668 | Tue 924959450 | Wed 1016964158 | Thu 1136090578 | Fri 1249037179 | Sat 1327766600 | Sun 1467812499 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1558032345 | Tue 1614617124 | Wed 1723053689 | Thu 1835082138 | Fri 1922718369 | Sat 2012039270 | Sun 2116859379 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2223500569 | Tue 2336768468 | Wed 2477042228 | Thu 2518093256 | Fri 2647906358 | Sat 2767924446 | Sun 2818877566 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2939914130 | Tue 3015957269 | Wed 145095366 | Thu 289071588 | Fri 312588134 | Sat 433734239 | Sun 566809478 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 688063238 | Tue 747016349 | Wed 814509225 | Thu 935645780 | Fri 1028993490 | Sat 1156789126 | Sun 1214720280 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1316075690 | Tue 1458920127 | Wed 1540043670 | Thu 1624518369 | Fri 1712362778 | Sat 1844750280 | Sun 1968931560 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2056893120 | Tue 2135081236 | Wed 2215955456 | Thu 2377937890 | Fri 2436652679 | Sat 2513488459 | Sun 2625964158 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2778838224 | Tue 2812813355 | Wed 2934524699 | Thu 3011807124 | Fri 3148910226 | Sat 126864338 | Sun 214057467 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 310018116 | Tue 478057340 | Wed 525748170 | Thu 667811227 | Fri 716853580 | Sat 836765456 | Sun 966913238 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1035753256 | Tue 1119000145 | Wed 1224063670 | Thu 1335640479 | Fri 1414612129 | Sat 15******** | Sun 1624404770 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1733848440 | Tue 1834524680 | Wed 1955777278 | Thu 2080082147 | Fri 2157025249 | Sat 2223834789 | Sun 2322933247 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2478055177 | Tue 2522373599 | Wed 2636763120 | Thu 2723057179 | Fri 2858036457 | Sat 2978054130 | Sun 3037885159 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3148023139 | Tue 113601155 | Wed 213933670 | Thu 336981579 | Fri 448025249 | Sat 556014220 | Sun 613482345 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 713480280 | Tue 825077458 | Wed 918095258 | Thu 1056901128 | Fri 1118090235 | Sat 1224066123 | Sun 1311134158 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1444864590 | Tue 1578053490 | Wed 1627875140 | Thu 1723942480 | Fri 1846006240 | Sat 1926080190 | Sun 2024514257 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2115626367 | Tue 2213487250 | Wed 2334850127 | Thu 2412365230 | Fri 2567925267 | Sat 2614946358 | Sun 2758034167 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 2870070145 | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** | Sun 4******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2026: 40 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Bhagya Day panel chart
Between 29 Dec 2025 and 28 Sep 2026 the table covers 40 weeks of Bhagya Day and 268 declared days, every one with its two pannas and the pair. Of all the pannas listed, 79% are single, 20% double and 1% triple. Among open pannas 168 appears most (7 times); among close pannas the leader is 578 (6). A red middle column means the jodi is doubled or cut; that happens on 43 days here, 16% of them. No jodi has repeated more than 18 (7). Each row reads Monday to Sunday. Touch any cell and the date with its complete line appears under the table. Prefer pairs only? Open the Bhagya Day Jodi Chart. To find which ank a panna belongs to, see the 220 Panna List by Ank.
Bhagya Day Market Info
Played in the daytime slot, Bhagya Day gives two numbers on each working day. The open panna arrives first; the close panna follows later, and the ank of each one joins to form the jodi.
Two charts on this site track Bhagya Day: the jodi chart with the pairs only and the panel chart with the pannas too. A new result is added to both the moment it is published.
Weekly Bhagya Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 12:20 PM | 01:20 PM |
| Tuesday | 12:20 PM | 01:20 PM |
| Wednesday | 12:20 PM | 01:20 PM |
| Thursday | 12:20 PM | 01:20 PM |
| Friday | 12:20 PM | 01:20 PM |
| Saturday | 12:20 PM | 01:20 PM |
| Sunday | 12:20 PM | 01:20 PM |
Each week Bhagya Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 20 January 2025. Timings for every market together are on the time table page.