Supreme Morning Jodi Chart
Week-wise Supreme Morning jodi history; doubles and cut pairs are picked out in red. Runs 01:35 PM to 02:35 PM.
| 20 May – 26 May2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2004 | Tue 2192 | Wed 2275 | Thu 2328 | Fri 2434 | Sat 2581 | Sun 2610 |
| 27 May – 2 Jun2024 | ||||||
| Mon 2788 | Tue 2825 | Wed 2949 | Thu 3026 | Fri 3150 | Sat 131 | Sun 287 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | ||||||
| Mon 307 | Tue 453 | Wed 598 | Thu 681 | Fri 766 | Sat 804 | Sun 915 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | ||||||
| Mon 1086 | Tue 1111 | Wed 1208 | Thu 1350 | Fri 1435 | Sat 1574 | Sun 1661 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | ||||||
| Mon 1737 | Tue 1829 | Wed 1972 | Thu 2018 | Fri 2191 | Sat 2220 | Sun 2306 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | ||||||
| Mon 2464 | Tue 2503 | Wed 2635 | Thu 2797 | Fri 2848 | Sat 2938 | Sun 3022 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | ||||||
| Mon 190 | Tue 241 | Wed 376 | Thu 409 | Fri 569 | Sat 614 | Sun 776 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | ||||||
| Mon 838 | Tue 915 | Wed 1050 | Thu 1172 | Fri 1268 | Sat 1309 | Sun 1422 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | ||||||
| Mon 1517 | Tue 1684 | Wed 1747 | Thu 1820 | Fri 1981 | Sat 2058 | Sun 2103 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | ||||||
| Mon 2250 | Tue 2335 | Wed 2406 | Thu 2533 | Fri 2669 | Sat 2718 | Sun 2842 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | ||||||
| Mon 2987 | Tue 3099 | Wed 3171 | Thu 104 | Fri 260 | Sat 331 | Sun 440 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | ||||||
| Mon 535 | Tue 602 | Wed 721 | Thu 818 | Fri 943 | Sat 1095 | Sun 1126 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | ||||||
| Mon 1258 | Tue 1389 | Wed 1432 | Thu 15** | Fri 1690 | Sat 1778 | Sun 1802 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | ||||||
| Mon 1921 | Tue 2067 | Wed 2115 | Thu 2273 | Fri 2336 | Sat 2425 | Sun 2597 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | ||||||
| Mon 2641 | Tue 2799 | Wed 2854 | Thu 2900 | Fri 3083 | Sat 3128 | Sun 139 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | ||||||
| Mon 202 | Tue 357 | Wed 438 | Thu 597 | Fri 613 | Sat 774 | Sun 852 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | ||||||
| Mon 994 | Tue 1010 | Wed 1140 | Thu 1253 | Fri 1381 | Sat 1433 | Sun 1521 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | ||||||
| Mon 1607 | Tue 1784 | Wed 1836 | Thu 1915 | Fri 2065 | Sat 2191 | Sun 2239 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | ||||||
| Mon 2381 | Tue 2469 | Wed 2523 | Thu 2608 | Fri 2712 | Sat 2867 | Sun 2907 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | ||||||
| Mon 3048 | Tue 101 | Wed 252 | Thu 365 | Fri 403 | Sat 539 | Sun 624 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | ||||||
| Mon 731 | Tue 807 | Wed 986 | Thu 1027 | Fri 1110 | Sat 1264 | Sun 1371 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | ||||||
| Mon 1498 | Tue 1523 | Wed 1691 | Thu 1729 | Fri 1817 | Sat 1930 | Sun 2059 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | ||||||
| Mon 2141 | Tue 2262 | Wed 2354 | Thu 2416 | Fri 2533 | Sat 2624 | Sun 2769 |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | ||||||
| Mon 2822 | Tue 2935 | Wed 3092 | Thu 3149 | Fri 191 | Sat 277 | Sun 351 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | ||||||
| Mon 486 | Tue 548 | Wed 679 | Thu 7** | Fri 845 | Sat 991 | Sun 1032 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | ||||||
| Mon 1192 | Tue 1262 | Wed 1340 | Thu 1487 | Fri 1553 | Sat 1682 | Sun 1770 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | ||||||
| Mon 1884 | Tue 1977 | Wed 2009 | Thu 2144 | Fri 2271 | Sat 2365 | Sun 2456 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | ||||||
| Mon 2534 | Tue 2665 | Wed 2771 | Thu 2830 | Fri 2994 | Sat 3000 | Sun 125 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | ||||||
| Mon 290 | Tue 322 | Wed 413 | Thu 562 | Fri 606 | Sat 781 | Sun 841 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | ||||||
| Mon 943 | Tue 1086 | Wed 1154 | Thu 1219 | Fri 1308 | Sat 1457 | Sun 1580 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | ||||||
| Mon 1635 | Tue 1703 | Wed 1852 | Thu 1940 | Fri 2089 | Sat 2107 | Sun 2213 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | ||||||
| Mon 2360 | Tue 2442 | Wed 2545 | Thu 2628 | Fri 2736 | Sat 2815 | Sun 2979 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | ||||||
| Mon 3075 | Tue 3118 | Wed 107 | Thu 232 | Fri 301 | Sat 443 | Sun 598 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | ||||||
| Mon 604 | Tue 735 | Wed 841 | Thu 998 | Fri 1069 | Sat 1107 | Sun 1265 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | ||||||
| Mon 1397 | Tue 1433 | Wed 1574 | Thu 1661 | Fri 1742 | Sat 1859 | Sun 1951 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | ||||||
| Mon 2012 | Tue 2154 | Wed 2298 | Thu 2386 | Fri 2407 | Sat 2522 | Sun 26** |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | ||||||
| Mon 2749 | Tue 2801 | Wed 2913 | Thu 3052 | Fri 3136 | Sat 113 | Sun 292 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | ||||||
| Mon 352 | Tue 421 | Wed 573 | Thu 699 | Fri 744 | Sat 836 | Sun 946 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | ||||||
| Mon 1014 | Tue 1182 | Wed 1241 | Thu 1337 | Fri 1482 | Sat 1571 | Sun 1640 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | ||||||
| Mon 1726 | Tue 1851 | Wed 1900 | Thu 2071 | Fri 2118 | Sat 2256 | Sun 2310 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | ||||||
| Mon 2480 | Tue 2521 | Wed 2629 | Thu 2740 | Fri 2833 | Sat 115 | Sun 283 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | ||||||
| Mon 373 | Tue 468 | Wed 515 | Thu 627 | Fri 785 | Sat 890 | Sun 969 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | ||||||
| Mon 1010 | Tue 1144 | Wed 1285 | Thu 1370 | Fri 14** | Sat 1517 | Sun 1684 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | ||||||
| Mon 1767 | Tue 1830 | Wed 1949 | Thu 2027 | Fri 2197 | Sat 2264 | Sun 2320 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | ||||||
| Mon 2459 | Tue 2519 | Wed 2679 | Thu 2782 | Fri 2830 | Sat 2982 | Sun 3067 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
| Mon 3129 | Tue 185 | Wed 232 | Thu 350 | Fri 461 | Sat 593 | Sun 600 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 740 | Tue 898 | Wed 954 | Thu 1042 | Fri 1109 | Sat 1220 | Sun 1363 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1454 | Tue 1530 | Wed 1664 | Thu 1726 | Fri 1879 | Sat 1988 | Sun 2046 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2188 | Tue 2218 | Wed 2311 | Thu 2491 | Fri 2556 | Sat 2693 | Sun 2730 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2873 | Tue 2957 | Wed 3038 | Thu 127 | Fri 209 | Sat 352 | Sun 428 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 532 | Tue 644 | Wed 707 | Thu 856 | Fri 965 | Sat 1020 | Sun 1135 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1280 | Tue 1362 | Wed 1451 | Thu 1532 | Fri 1689 | Sat 1762 | Sun 1840 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1904 | Tue 2024 | Wed 2107 | Thu 2277 | Fri 2333 | Sat 2456 | Sun 2548 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2673 | Tue 2716 | Wed 2846 | Thu 2919 | Fri 3089 | Sat 3114 | Sun 177 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 296 | Tue 333 | Wed 469 | Thu 531 | Fri 682 | Sat 730 | Sun 825 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 956 | Tue 1008 | Wed 1190 | Thu 1282 | Fri 1365 | Sat 1493 | Sun 1547 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1683 | Tue 1756 | Wed 1817 | Thu 1949 | Fri 2010 | Sat 2181 | Sun 2299 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2313 | Tue 2495 | Wed 2580 | Thu 2656 | Fri 2777 | Sat 2826 | Sun 2960 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3020 | Tue 136 | Wed 201 | Thu 346 | Fri 424 | Sat 581 | Sun 698 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 771 | Tue 883 | Wed 928 | Thu 1067 | Fri 1191 | Sat 1260 | Sun 1321 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1411 | Tue 1573 | Wed 1601 | Thu 1730 | Fri 1845 | Sat 1950 | Sun 2044 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2164 | Tue 2280 | Wed 2338 | Thu 2426 | Fri 2592 | Sat 2608 | Sun 2754 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2819 | Tue 2997 | Wed 3098 | Thu 3109 | Fri 184 | Sat 257 | Sun 373 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 423 | Tue 560 | Wed 605 | Thu 737 | Fri 892 | Sat 906 | Sun 10** |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1149 | Tue 1259 | Wed 1311 | Thu 14** | Fri 15** | Sat 16** | Sun 17** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1700 | Tue 18** | Wed 19** | Thu 20** | Fri 2109 | Sat 22** | Sun 2359 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2428 | Tue 25** | Wed 26** | Thu 27** | Fri 28** | Sat 2915 | Sun 30** |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 31** | Tue 1** | Wed 267 | Thu 3** | Fri 402 | Sat 5** | Sun 630 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 7** | Tue 8** | Wed 931 | Thu 10** | Fri 1131 | Sat 12** | Sun 13** |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 14** | Tue 15** | Wed 16** | Thu 17** | Fri 1825 | Sat 19** | Sun 2025 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2106 | Tue 22** | Wed 23** | Thu 24** | Fri 25** | Sat 26** | Sun 27** |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 2806 | Tue 29** | Wed 30** | Thu 1** | Fri 2** | Sat 3** | Sun 4** |
Red = doubles (00, 11, 22 …) and cut pairs (05/50, 16/61 …); ** = not declared or an off day. Everything on file (2024–2026), 72 weeks, oldest first. Touch a jodi and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Supreme Morning jodi chart
Counting from 20 May 2024 up to 28 Sep 2026, 72 weekly rows of Supreme Morning are shown, with 460 finished jodis; the red ones, doubles and cut pairs, number 74 (16%). No pair repeats more than 07 (10 times). On the left digit, ank 3 is top with 55; on the right, ank 0 with 57. Read each row from Monday to Sunday. Touch a pair and the date plus the complete line appear below the chart. For the three-digit pannas open the Supreme Morning Panel Chart; for today's figure go to Supreme Morning Result; All Charts covers the rest of the markets.
Supreme Morning Market Info
Early in the day, ahead of Supreme Day and well ahead of Supreme Night, Supreme Morning gives the Supreme name its first declaration. It is a separate session with a separate record; nothing it declares is copied into the day or night charts. The open is posted first, the close some time later, and the pair is finished only when both are in.
The Supreme Morning result page on this site refreshes as each half is posted. Behind it stand two charts, a jodi chart with a week per row, and a panel chart built on those rows with the pannas alongside the pair. Look back as far as the record goes; the rows remember what was drawn and guess nothing about what will be.
सुप्रीम मॉर्निंग सुबह का सत्र है; उसका लाइव नतीजा ऊपर और हफ्तेवार जोड़ी-पैनल रिकॉर्ड नीचे रखा गया है।
Also known as: Supreme Morning Matka, Supreme Subah, Supreme Morning Satta
Weekly Supreme Morning timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 01:35 PM | 02:35 PM |
| Tuesday | 01:35 PM | 02:35 PM |
| Wednesday | 01:35 PM | 02:35 PM |
| Thursday | 01:35 PM | 02:35 PM |
| Friday | 01:35 PM | 02:35 PM |
| Saturday | 01:35 PM | 02:35 PM |
| Sunday | 01:35 PM | 02:35 PM |
Each week Supreme Morning is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 20 May 2024. Timings for every market together are on the time table page.