Ratna Morning Panel Chart 2024
Each Ratna Morning day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 09:35 AM to 10:30 AM.
Ratna Morning finished 366 full lines during 2024, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 35 times, and the pair seen most that year was 04 (9).
| 1 Jan – 7 Jan2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 113482589 | Tue 224516367 | Wed 336878134 | Thu 427099234 | Fri 555990668 | Sat 646771380 | Sun 746993256 |
| 8 Jan – 14 Jan2024 | ||||||
| Mon 823729234 | Tue 947901489 | Wed 1012704590 | Thu 1158925249 | Fri 1257914680 | Sat 1335977124 | Sun 1413480136 |
| 15 Jan – 21 Jan2024 | ||||||
| Mon 1547898233 | Tue 1636769180 | Wed 1714834347 | Thu 1812362660 | Fri 1925854130 | Sat 2077822390 | Sun 2115623689 |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | ||||||
| Mon 2212929478 | Tue 2355004770 | Wed 2470075780 | Thu 2547015889 | Fri 2647892129 | Sat 2748026268 | Sun 2849033788 |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | ||||||
| Mon 2927987133 | Tue 3022604680 | Wed 3147890127 | Thu 145988459 | Fri 278053238 | Sat 329904356 | Sun 419994770 |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | ||||||
| Mon 522601128 | Tue 627984770 | Wed 768049180 | Thu 844648378 | Fri 946664149 | Sat 1029012345 | Sun 1147909180 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | ||||||
| Mon 1217975348 | Tue 1315062688 | Wed 1489079126 | Thu 1523504590 | Fri 1614619135 | Sat 1733848459 | Sun 1817861678 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | ||||||
| Mon 1938901579 | Tue 2033402246 | Wed 2168829478 | Thu 2214494239 | Fri 2367037467 | Sat 2457027467 | Sun 2515956556 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | ||||||
| Mon 2634963247 | Tue 2723721380 | Wed 2857914257 | Thu 2957800460 | Fri 124063670 | Sat 215627557 | Sun 335866448 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | ||||||
| Mon 415732345 | Tue 526089117 | Wed 644088279 | Thu 734630127 | Fri 857803148 | Sat 922377124 | Sun 1026977269 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | ||||||
| Mon 1188959667 | Tue 1213597368 | Wed 1326860550 | Thu 1478054220 | Fri 1589966178 | Sat 1647016268 | Sun 1736096277 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | ||||||
| Mon 1810017179 | Tue 1923053139 | Wed 2022602589 | Thu 2125742480 | Fri 2215737458 | Sat 2313048224 | Sun 2427870488 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | ||||||
| Mon 2523501119 | Tue 2667034347 | Wed 2735082660 | Thu 2824061678 | Fri 2933392129 | Sat 3045870460 | Sun 3166024220 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | ||||||
| Mon 113711155 | Tue 257791119 | Wed 325071489 | Thu 433392679 | Fri 557808666 | Sat 612038440 | Sun 768933670 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | ||||||
| Mon 845093300 | Tue 926975140 | Wed 1012031236 | Thu 1112034248 | Fri 1216967566 | Sat 1335085140 | Sun 1480085258 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | ||||||
| Mon 1512920280 | Tue 1629010389 | Wed 1714504347 | Thu 1840047250 | Fri 1923502110 | Sat 2057807467 | Sun 2123726169 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | ||||||
| Mon 2215848134 | Tue 2337991128 | Wed 2435755456 | Thu 2512588170 | Fri 2617973166 | Sat 2722603148 | Sun 2818982110 |
| 29 Apr – 5 May2024 | ||||||
| Mon 2944535113 | Tue 3046005555 | Wed 133399900 | Thu 219008990 | Fri 346885113 | Sat 423617340 | Sun 533393120 |
| 6 May – 12 May2024 | ||||||
| Mon 611792345 | Tue 735089469 | Wed 811460479 | Thu 916633346 | Fri 1036872138 | Sat 1158928224 | Sun 1267035690 |
| 13 May – 19 May2024 | ||||||
| Mon 1347019126 | Tue 1428004400 | Wed 1514832200 | Thu 1618872200 | Fri 1718097700 | Sat 1812816169 | Sun 1945096367 |
| 20 May – 26 May2024 | ||||||
| Mon 2026640550 | Tue 2128009478 | Wed 2225852246 | Thu 2389070226 | Fri 2422042570 | Sat 2524067278 | Sun 2623610578 |
| 27 May – 2 Jun2024 | ||||||
| Mon 2712474248 | Tue 2813938468 | Wed 2944087160 | Thu 3035080389 | Fri 3125851399 | Sat 139022200 | Sun 247895348 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | ||||||
| Mon 345651146 | Tue 426869117 | Wed 578941290 | Thu 619001290 | Fri 779063256 | Sat 857801236 | Sun 915738134 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | ||||||
| Mon 1067030280 | Tue 1135645249 | Wed 1227098134 | Thu 1323832589 | Fri 1414053157 | Sat 1579065159 | Sun 1648027278 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | ||||||
| Mon 1725965780 | Tue 1827097250 | Wed 1926869388 | Thu 2024515258 | Fri 2155999126 | Sat 2248025690 | Sun 2367812237 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | ||||||
| Mon 2416856259 | Tue 2514509270 | Wed 2634415159 | Thu 2778056790 | Fri 2815621560 | Sat 2927980488 | Sun 3013936150 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | ||||||
| Mon 125855690 | Tue 217975339 | Wed 330030280 | Thu 478053490 | Fri 512362660 | Sat 678837269 | Sun 759930235 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | ||||||
| Mon 812702345 | Tue 945985258 | Wed 1034741489 | Thu 1125635799 | Fri 1248911489 | Sat 1367702237 | Sun 1446774239 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | ||||||
| Mon 1518982589 | Tue 1636984680 | Wed 1734741335 | Thu 1818878378 | Fri 1915849135 | Sat 2023053238 | Sun 2146881380 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | ||||||
| Mon 2211464400 | Tue 2317082237 | Wed 2445875500 | Thu 2544644680 | Fri 2626750190 | Sat 2713930136 | Sun 2827873238 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | ||||||
| Mon 2929013148 | Tue 3045989379 | Wed 3135649289 | Thu 123501100 | Fri 216748459 | Sat 325079135 | Sun 412698477 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | ||||||
| Mon 534740127 | Tue 626753580 | Wed 723509577 | Thu 826081579 | Fri 958926240 | Sat 1024405177 | Sun 1135754699 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | ||||||
| Mon 1237997566 | Tue 1347906556 | Wed 1434528378 | Thu 1525961470 | Fri 1616749568 | Sat 1722481560 | Sun 1858927179 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | ||||||
| Mon 1926976600 | Tue 2037996448 | Wed 2188955780 | Thu 2224735267 | Fri 2314612336 | Sat 2477044266 | Sun 2558032345 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | ||||||
| Mon 2647015357 | Tue 2747895339 | Wed 2856018350 | Thu 2945097160 | Fri 3048803139 | Sat 3122485456 | Sun 168046268 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | ||||||
| Mon 277719180 | Tue 315844680 | Wed 434524356 | Thu 534742129 | Fri 646771146 | Sat 779066600 | Sun 825071128 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | ||||||
| Mon 947894446 | Tue 1023057368 | Wed 1112362345 | Thu 1213487188 | Fri 1325639577 | Sat 1428991290 | Sun 1568932156 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | ||||||
| Mon 1624957467 | Tue 1736874446 | Wed 1823491335 | Thu 1912479117 | Fri 2011023120 | Sat 2114724888 | Sun 2234632129 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | ||||||
| Mon 2339024400 | Tue 2424067700 | Wed 2526974167 | Thu 2627878477 | Fri 2745764257 | Sat 2859046123 | Sun 2926083148 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | ||||||
| Mon 3079061119 | Tue 111570226 | Wed 224625230 | Thu 323729270 | Fri 426089126 | Sat 524512589 | Sun 623617124 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | ||||||
| Mon 724519450 | Tue 835751579 | Wed 989071489 | Thu 1027985348 | Fri 1136768279 | Sat 1225965267 | Sun 1345090677 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | ||||||
| Mon 1436095690 | Tue 1535648459 | Wed 1636871678 | Thu 1711026457 | Fri 1823387124 | Sat 1925859225 | Sun 2036098440 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | ||||||
| Mon 2144081146 | Tue 2240047368 | Wed 2311027566 | Thu 2424518468 | Fri 2549032390 | Sat 2639022156 | Sun 2738010280 |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | ||||||
| Mon 2823059450 | Tue 2937004257 | Wed 3015514266 | Thu 3157020136 | Fri 124620370 | Sat 234520389 | Sun 357027467 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | ||||||
| Mon 414612390 | Tue 514505267 | Wed 635868459 | Thu 712697179 | Fri 826750244 | Sat 912924356 | Sun 1023504356 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | ||||||
| Mon 1114615456 | Tue 1223614248 | Wed 1322823445 | Thu 1447017160 | Fri 1537771335 | Sat 1657024167 | Sun 1746663355 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | ||||||
| Mon 1827092129 | Tue 1970075799 | Wed 2025744158 | Thu 2125964347 | Fri 2211802110 | Sat 2317085690 | Sun 2434078378 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | ||||||
| Mon 2517869360 | Tue 2613933120 | Wed 2735972390 | Thu 2818989388 | Fri 2914505159 | Sat 3024625230 | Sun 155995348 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | ||||||
| Mon 237993166 | Tue 312702237 | Wed 425522679 | Thu 524956790 | Fri 613049469 | Sat 736653355 | Sun 823611588 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | ||||||
| Mon 936760280 | Tue 1024958468 | Wed 1188062345 | Thu 1250057124 | Fri 1356677223 | Sat 1439022480 | Sun 1568044167 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | ||||||
| Mon 1628991290 | Tue 1716853670 | Wed 1877042110 | Thu 1957917368 | Fri 2023491579 | Sat 2117868459 | Sun 2226975230 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | ||||||
| Mon 2312703300 | Tue 2446997160 | Wed 2547908468 | Thu 2611807160 | Fri 2736099126 | Sat 2868931579 | Sun 2925079180 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | ||||||
| Mon 3023723490 | Tue 3123493779 | Wed 145987278 | Thu 223610569 | Fri 358924239 | Sat 425962129 | Sun 533519379 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2024: 53 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Ratna Morning panel chart
Ratna Morning has 371 full days here across 53 weeks (1 Jan 2024 to 5 Jan 2025), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 77% SP, 22% DP and 1% TP. 478 tops the open pannas at 6 and 345 tops the close pannas at 7. Most repeated jodi: 04, 9 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 69 cells, which is 19% of the total. Weeks go Monday to Sunday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Ratna Morning Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Ratna Morning
A morning market, Ratna Morning posts an opening figure and, some time after, a closing one; put their anks together and you have that date's jodi.
This site keeps a Ratna Morning jodi chart and a Ratna Morning panel chart side by side; each declared day adds one more cell to both.
Weekly Ratna Morning timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 09:35 AM | 10:30 AM |
| Tuesday | 09:35 AM | 10:30 AM |
| Wednesday | 09:35 AM | 10:30 AM |
| Thursday | 09:35 AM | 10:30 AM |
| Friday | 09:35 AM | 10:30 AM |
| Saturday | 09:35 AM | 10:30 AM |
| Sunday | 09:35 AM | 10:30 AM |
Each week Ratna Morning is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 1 January 2024. Timings for every market together are on the time table page.