Ratan Gold Night Panel Chart
Weekly rows of Ratan Gold Night pannas: opening three digits, the pair, closing three digits. Runs 09:40 PM to 11:40 PM.
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2615958134 | Tue 2722042679 | Wed 2845768279 | Thu 2924733120 | Fri 3011021146 | Sat 3156784257 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 229017223 | Tue 337998170 | Wed 434077566 | Thu 511681470 | Fri 612034220 | Sat 724062390 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 935086123 | Tue 1012921588 | Wed 1146774356 | Thu 1214492147 | Fri 1311466358 | Sat 1425072147 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1613828260 | Tue 1713710235 | Wed 1812471100 | Thu 1937884257 | Fri 2022822129 | Sat 2130031146 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2345761489 | Tue 2426080190 | Wed 2511023256 | Thu 2612810460 | Fri 2734636123 | Sat 2811914220 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3022715159 | Tue 125966240 | Wed 237004680 | Thu 313487160 | Fri 411913148 | Sat 515959135 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 716743346 | Tue 823832480 | Wed 913379469 | Thu 1012368369 | Fri 1129011560 | Sat 1225076150 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1413939568 | Tue 1522048189 | Wed 1615950235 | Thu 1712251137 | Fri 1844085140 | Sat 1924061290 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2111358260 | Tue 2212030550 | Wed 2316072200 | Thu 2417084347 | Fri 2514056268 | Sat 2613599144 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2845767124 | Tue 2929014149 | Wed 3012928233 | Thu 3134639478 | Fri 157919234 | Sat 227874356 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 456899469 | Tue 516076123 | Wed 614615230 | Thu 712811236 | Fri 837997133 | Sat 935757179 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1114838440 | Tue 1256904257 | Wed 1348804400 | Thu 1445094149 | Fri 15******** | Sat 1648027250 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1811915159 | Tue 1926081100 | Wed 2018093148 | Thu 2146779900 | Fri 2213482147 | Sat 2338013120 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2556890244 | Tue 2613826114 | Wed 2747017223 | Thu 2877935230 | Fri 2925748134 | Sat 3057027115 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 118981146 | Tue 228003490 | Wed 325639135 | Thu 412814220 | Fri 513826169 | Sat 619009450 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 846778350 | Tue 956010479 | Wed 1018095122 | Thu 1158030244 | Fri 1216964248 | Sat 1333951146 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1525634167 | Tue 1633519135 | Wed 1711351678 | Thu 1835973689 | Fri 1911570190 | Sat 2012816150 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2245654130 | Tue 2313486169 | Wed 2415518440 | Thu 2533516123 | Fri 2650052660 | Sat 2745658990 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2916637124 | Tue 3044082147 | Wed 134072336 | Thu 211243670 | Fri 315519135 | Sat 448022246 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 667925159 | Tue 717860460 | Wed 816852660 | Thu 956785249 | Fri 1013821579 | Sat 1124401146 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1323494149 | Tue 1423833120 | Wed 1517869180 | Thu 1636098189 | Fri 1722376150 | Sat 1823052110 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2737886123 | Tue 2877047467 | Wed 2917970244 | Thu 3012365140 | Fri 3124061100 | Sat 113590118 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 356907115 | Tue 467819234 | Wed 515953256 | Thu 622593670 | Fri 725074167 | Sat 811688189 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1056012147 | Tue 1177938459 | Wed 1225745140 | Thu 1333065366 | Fri 1449031579 | Sat 1570079180 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1724848350 | Tue 1812366790 | Wed 1922823148 | Thu 2013597250 | Fri 2110015780 | Sat 2255884257 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2414727160 | Tue 2513930479 | Wed 2624067467 | Thu 2711911290 | Fri 2812928990 | Sat 2925074257 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 123490569 | Tue 212363148 | Wed 337003157 | Thu 499084130 | Fri 547896123 | Sat 612707377 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 815737700 | Tue 916634257 | Wed 1056017124 | Thu 1146005230 | Fri 1212927458 | Sat 1310014356 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1513480569 | Tue 1614499234 | Wed 1745090127 | Thu 1858038567 | Fri 1914056457 | Sat 2012474149 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2214833256 | Tue 2329010479 | Wed 2425076880 | Thu 2534850235 | Fri 2644083238 | Sat 2714495366 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2911794149 | Tue 3013820136 | Wed 3122041100 | Thu 177041678 | Fri 212039360 | Sat 311689559 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 534636114 | Tue 615624149 | Wed 725855159 | Thu 825074220 | Fri 970073256 | Sat 1013045799 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1213710668 | Tue 1314058279 | Wed 1416855780 | Thu 1529017124 | Fri 1614502480 | Sat 1711462156 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1915953157 | Tue 2034961290 | Wed 2119994347 | Thu 2213931146 | Fri 2311243120 | Sat 2467810000 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 26******** | Tue 2714056240 | Wed 2812030118 | Thu 2914837458 | Fri 3015620136 | Sat 3116071678 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 212364149 | Tue 313594167 | Wed 426088350 | Thu 599085357 | Fri 612819135 | Sat 714948233 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 922043247 | Tue 1013716330 | Wed 1179061669 | Thu 1211914770 | Fri 1317972480 | Sat 1445092345 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1613596114 | Tue 1730032679 | Wed 1814058134 | Thu 1916076114 | Fri 2038016150 | Sat 2111350370 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2335082570 | Tue 2424403157 | Wed 2511806240 | Thu 2635751290 | Fri 2717972156 | Sat 2867034770 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 278942570 | Tue 348914112 | Wed 4******** | Thu 515953148 | Fri 616078134 | Sat 712922570 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 911356123 | Tue 1023051290 | Wed 1113047223 | Thu 1226971128 | Fri 1323834789 | Sat 1436098116 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1645097179 | Tue 1720027133 | Wed 1818094347 | Thu 1912365177 | Fri 2039912480 | Sat 2138904770 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 2313599360 | Tue 2427095159 | Wed 2514615168 | Thu 2613040578 | Fri 2716744789 | Sat 2870071146 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 3025077160 | Tue 3123619144 | Wed 129019234 | Thu 257025140 | Fri 325078134 | Sat 418983157 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 613488378 | Tue 716963337 | Wed 845098170 | Thu 949034248 | Fri 1012815159 | Sat 1114727359 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1318985357 | Tue 1438901100 | Wed 1526861560 | Thu 1613375168 | Fri 1778052110 | Sat 1823616358 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2014723300 | Tue 2113484158 | Wed 2223833256 | Thu 2346003139 | Fri 2429012480 | Sat 2556018440 |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2727097179 | Tue 2838904257 | Wed 2911806123 | Thu 3026089135 | Fri 112700118 | Sat 227875357 |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 415629144 | Tue 525078378 | Wed 611809379 | Thu 714050145 | Fri 815952147 | Sat 945096349 |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1113936123 | Tue 1211460370 | Wed 1399084347 | Thu 1417974356 | Fri 1530035122 | Sat 1638902660 |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1818093580 | Tue 1914496880 | Wed 2012810569 | Thu 2167928116 | Fri 2212361380 | Sat 2368043300 |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2526087449 | Tue 2638900334 | Wed 2714504789 | Thu 2823496178 | Fri 2913930370 | Sat 3024068224 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 146007566 | Tue 238019135 | Wed 311029117 | Thu 417758189 | Fri 534076556 | Sat 614610244 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 814492147 | Tue 918099568 | Wed 1036094149 | Thu 1158036178 | Fri 1256902147 | Sat 1360060127 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1556909180 | Tue 1667816114 | Wed 1735080145 | Thu 1822375230 | Fri 1911800389 | Sat 2056893139 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2212362147 | Tue 2366804248 | Wed 2455000145 | Thu 2530036178 | Fri 2656017133 | Sat 2713480569 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2999080550 | Tue 3056908116 | Wed 114946123 | Thu 236875113 | Fri 323839135 | Sat 412364789 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 656894220 | Tue 714617278 | Wed 855006150 | Thu 938904158 | Fri 1019003580 | Sat 1133737179 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1388062147 | Tue 1413608800 | Wed 1556892147 | Thu 1638018170 | Fri 1770075159 | Sat 1817972147 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2033065140 | Tue 2112819559 | Wed 2239913148 | Thu 2315847124 | Fri 2499086123 | Sat 2525855357 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2716634149 | Tue 2858037278 | Wed 2915954112 | Thu 3011918350 | Fri 3124401560 | Sat 114492147 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 333060569 | Tue 411463300 | Wed 517084770 | Thu 655000145 | Fri 778054220 | Sat 813719270 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1014947368 | Tue 1134072147 | Wed 1213599568 | Thu 1312368567 | Fri 1456012129 | Sat 15******** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1757918189 | Tue 1812360389 | Wed 1939915456 | Thu 2057911290 | Fri 2156899135 | Sat 2236989180 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2413827179 | Tue 2536874158 | Wed 2613931470 | Thu 2756013120 | Fri 2813829469 | Sat 2925526268 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3145657467 | Tue 145871137 | Wed 215951678 | Thu 357913256 | Fri 428995456 | Sat 577824789 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 770077250 | Tue 837997278 | Wed 918981236 | Thu 1056018567 | Fri 1129016123 | Sat 1223500578 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1413823139 | Tue 1514942778 | Wed 1633406123 | Thu 1723615780 | Fri 1814728170 | Sat 1925633166 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 2115957179 | Tue 2212032129 | Wed 2334961678 | Thu 2426865249 | Fri 2546778134 | Sat 2613930299 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | |||||
| Mon 288008**** | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Everything on file (2025–2026), 70 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Ratan Gold Night panel chart
Between 26 May 2025 and 26 Sep 2026 the table covers 70 weeks of Ratan Gold Night and 410 declared days, every one with its two pannas and the pair. Of all the pannas listed, 76% are single, 24% double and 0% triple. Among open pannas 123 appears most (11 times); among close pannas the leader is 147 (14). A red middle column means the jodi is doubled or cut; that happens on 85 days here, 21% of them. No jodi has repeated more than 19 (10). Each row reads Monday to Saturday. Touch any cell and the date with its complete line appears under the table. Prefer pairs only? Open the Ratan Gold Night Jodi Chart. To find which ank a panna belongs to, see the 220 Panna List by Ank.
Ratan Gold Night Market Info
Played in the night slot, Ratan Gold Night gives two numbers on each working day. The open panna arrives first; the close panna follows later, and the ank of each one joins to form the jodi.
Two charts on this site track Ratan Gold Night: the jodi chart with the pairs only and the panel chart with the pannas too. A new result is added to both the moment it is published.
Weekly Ratan Gold Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 09:40 PM | 11:40 PM |
| Tuesday | 09:40 PM | 11:40 PM |
| Wednesday | 09:40 PM | 11:40 PM |
| Thursday | 09:40 PM | 11:40 PM |
| Friday | 09:40 PM | 11:40 PM |
| Saturday | 09:40 PM | 11:40 PM |
| Sunday | 09:40 PM | 11:40 PM |
Each week Ratan Gold Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 26 May 2025. Timings for every market together are on the time table page.