Ratan Gold Day Panel Chart
Each Ratan Gold Day day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 12:20 PM to 02:00 PM.
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1211246240 | Tue 1325966880 | Wed 1425859270 | Thu 1535082660 | Fri 1617863346 | Sat 1729011119 | Sun 1844085889 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1945096790 | Tue 2018095159 | Wed 2124519667 | Thu 2216079135 | Fri 2312470370 | Sat 2425630118 | Sun 2548020136 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2614509289 | Tue 2711241155 | Wed 2826081245 | Thu 2925075357 | Fri 3047010550 | Sat 3124846114 | Sun 134742138 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 222604130 | Tue 317089117 | Wed 414945889 | Thu 523058279 | Fri 623726150 | Sat 712034680 | Sun 822601155 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 923837467 | Tue 1015069469 | Wed 1138019270 | Thu 1257021146 | Fri 1322480190 | Sat 1426088189 | Sun 1516630127 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1611240389 | Tue 1714946600 | Wed 1822371678 | Thu 1922828260 | Fri 2067030226 | Sat 2148914130 | Sun 2256908567 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2324511470 | Tue 2439025780 | Wed 2513486556 | Thu 2626640334 | Fri 2745872147 | Sat 2868934347 | Sun 2913714590 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3056903346 | Tue 127098189 | Wed 214831489 | Thu 378943300 | Fri 424062237 | Sat 529010389 | Sun 613481560 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 737999450 | Tue 816639270 | Wed 913935249 | Thu 1023722255 | Fri 1133066448 | Sat 1211689900 | Sun 1356017467 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1415624590 | Tue 1513931470 | Wed 1612920334 | Thu 1745653670 | Fri 1823832480 | Sat 1955882156 | Sun 2056890226 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2111240488 | Tue 2249923445 | Wed 2315069270 | Thu 2433732390 | Fri 2559047557 | Sat 2625744220 | Sun 2726862147 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2856893247 | Tue 2936760479 | Wed 3016859126 | Thu 3124064770 | Fri 147906114 | Sat 213823355 | Sun 311799270 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 445548189 | Tue 512698800 | Wed 618093157 | Thu 716073120 | Fri 846771380 | Sat 914943580 | Sun 1014948350 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1112030479 | Tue 1249037223 | Wed 1337770118 | Thu 1423492200 | Fri 1523610460 | Sat 1648919126 | Sun 1768046367 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1846996790 | Tue 1912701678 | Wed 2058928288 | Thu 2156890677 | Fri 2248026259 | Sat 2366803355 | Sun 2416960389 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2511351290 | Tue 2622370677 | Wed 2716075366 | Thu 2827097115 | Fri 2914833300 | Sat 3013826466 | Sun 3113042778 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 148911380 | Tue 245877467 | Wed 325967160 | Thu 434410226 | Fri 524060136 | Sat 618091128 | Sun 712694266 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 839024338 | Tue 957916123 | Wed 1024844400 | Thu 1113374590 | Fri 1216965140 | Sat 1314725690 | Sun 1435530370 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1522712147 | Tue 1614833229 | Wed 1712691399 | Thu 1813044257 | Fri 1958034699 | Sat 2036095889 | Sun 2113592237 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2268049270 | Tue 2322045140 | Wed 2424519450 | Thu 2524060244 | Fri 2635531119 | Sat 2745654770 | Sun 2835088990 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2978945799 | Tue 3049030569 | Wed 125853120 | Thu 215519577 | Fri 312031290 | Sat 433512390 | Sun 524626259 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 612361137 | Tue 724069900 | Wed 813604248 | Thu 927098378 | Fri 1024401579 | Sat 1117080569 | Sun 1233063120 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1311799900 | Tue 1422590145 | Wed 1516078224 | Thu 1622044257 | Fri 1712470479 | Sat 1818984239 | Sun 1967036600 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 2049031290 | Tue 2115061128 | Wed 2211468260 | Thu 2337775339 | Fri 2448913166 | Sat 2522593490 | Sun 2627870190 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2713934680 | Tue 2836093256 | Wed 2957913120 | Thu 3013045230 | Fri 3133738350 | Sat 113716114 | Sun 213046150 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 317084112 | Tue 467032390 | Wed 512368260 | Thu 612477890 | Fri 767920235 | Sat 838017133 | Sun 949036114 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1058924112 | Tue 1111685249 | Wed 1215737250 | Thu 1311575258 | Fri 1447905780 | Sat 1527095456 | Sun 1645982156 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1725523139 | Tue 1813716330 | Wed 1922373689 | Thu 2023619144 | Fri 2157024112 | Sat 2212479225 | Sun 2338904149 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2435640118 | Tue 2516850280 | Wed 2613485159 | Thu 2757802110 | Fri 2816858440 | Sat 2912928288 | Sun 3034745230 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 178940479 | Tue 216078378 | Wed 316630226 | Thu 413936123 | Fri 524069117 | Sat 613712156 | Sun 739021290 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 813930479 | Tue 917868468 | Wed 1069050389 | Thu 1167810118 | Fri 1245988260 | Sat 1333517250 | Sun 1457800190 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1519006358 | Tue 1657915140 | Wed 1737009126 | Thu 1833067890 | Fri 1911028134 | Sat 2014053689 | Sun 2116070190 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2217975456 | Tue 2323498134 | Wed 2425522570 | Thu 2535755230 | Fri 2614501119 | Sat 2739020145 | Sun 2814059270 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2915955348 | Tue 3012369234 | Wed 3115733120 | Thu 114492156 | Fri 267923346 | Sat 328001470 | Sun 427098134 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 556010118 | Tue 616961290 | Wed 740048260 | Thu 837880668 | Fri 945652129 | Sat 1029019469 | Sun 1136768170 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1213048224 | Tue 1312038170 | Wed 1479064167 | Thu 1512927160 | Fri 1647011137 | Sat 1768041335 | Sun 1837003445 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1911911579 | Tue 2036095690 | Wed 2112478134 | Thu 2216964789 | Fri 2323831245 | Sat 2424063157 | Sun 2536659180 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 2623509270 | Tue 2723059199 | Wed 2814616123 | Thu 2968040299 | Fri 3027099135 | Sat 3123830479 | Sun 134742228 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 246005690 | Tue 317866240 | Wed 445658170 | Thu 589077115 | Fri 617750460 | Sat 715625366 | Sun 814050569 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 913049289 | Tue 1012036240 | Wed 1170076358 | Thu 1233517467 | Fri 1328005168 | Sat 1448026259 | Sun 1522718224 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1613600118 | Tue 1756894220 | Wed 1833407124 | Thu 1925859144 | Fri 2025529199 | Sat 2135756330 | Sun 2218983689 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2348916114 | Tue 2459043166 | Wed 2513718440 | Thu 2617865456 | Fri 2767039199 | Sat 2822827340 | Sun 118097250 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 269052589 | Tue 336655339 | Wed 458815122 | Thu 555994220 | Fri 612920334 | Sat 718987377 | Sun 822609360 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 915952570 | Tue 1017087133 | Wed 1114941380 | Thu 1215625799 | Fri 1356781380 | Sat 1414056259 | Sun 1568049577 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1623050244 | Tue 1726867250 | Wed 1834631380 | Thu 1926751560 | Fri 2047788378 | Sat 2133519180 | Sun 2216746150 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2323503670 | Tue 2417753355 | Wed 2546000668 | Thu 2611806358 | Fri 2716072228 | Sat 2812360389 | Sun 2978944149 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3056903256 | Tue 3156781470 | Wed 115620235 | Thu 233401119 | Fri 317863229 | Sat 413376169 | Sun 522593445 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 618099144 | Tue 724517368 | Wed 823058134 | Thu 912033229 | Fri 1024623445 | Sat 1115629469 | Sun 1257915113 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1313935780 | Tue 1469054789 | Wed 1512695258 | Thu 1633067160 | Fri 1767707340 | Sat 1817978558 | Sun 1935084112 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2038016259 | Tue 2138011678 | Wed 2212471227 | Thu 2323055113 | Fri 2469058170 | Sat 2535861128 | Sun 2633407250 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2716963490 | Tue 2846889270 | Wed 2922049117 | Thu 3028999225 | Fri 113710190 | Sat 267031290 | Sun 348022138 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 412693166 | Tue 523507340 | Wed 611809478 | Thu 713483490 | Fri 813718260 | Sat 914836150 | Sun 1014612480 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1133958134 | Tue 1212030118 | Wed 1349038477 | Thu 1425853238 | Fri 1523509225 | Sat 1618870280 | Sun 1714723670 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1834744789 | Tue 1917085339 | Wed 2015950145 | Thu 2167033346 | Fri 2215951579 | Sat 2333738224 | Sun 2438017223 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2527091380 | Tue 2647784239 | Wed 2711687179 | Thu 2834079478 | Fri 2927873689 | Sat 3013932110 | Sun 3113487890 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 125964257 | Tue 279069225 | Wed 311809450 | Thu 423054158 | Fri 535530127 | Sat 640047115 | Sun 749035140 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 846009234 | Tue 938016457 | Wed 1025859135 | Thu 1113932570 | Fri 1219001579 | Sat 1338902480 | Sun 1417974680 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1535865690 | Tue 1613713157 | Wed 1723505140 | Thu 1856908260 | Fri 1944750127 | Sat 2056894130 | Sun 2112256259 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2222484248 | Tue 2333401119 | Wed 2411469469 | Thu 2523054149 | Fri 2613592390 | Sat 2720025177 | Sun 2823058224 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2945656259 | Tue 3023501470 | Wed 126752660 | Thu 212032110 | Fri 349036169 | Sat 446998558 | Sun 545092390 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 648020479 | Tue 723722390 | Wed 812708170 | Thu 922375113 | Fri 1026757458 | Sat 1126082147 | Sun 1233840569 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1356015140 | Tue 1447014789 | Wed 1538017467 | Thu 1617972679 | Fri 1712364130 | Sat 1844757278 | Sun 1912701380 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2013936457 | Tue 2169054446 | Wed 2234070460 | Thu 2367926123 | Fri 2412921470 | Sat 2535087278 | Sun 2646998279 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2717088134 | Tue 2815739450 | Wed 2969057700 | Thu 3012030145 | Fri 3111683229 | Sat 112927458 | Sun 213592480 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 312691146 | Tue 411351137 | Wed 537005168 | Thu 618982246 | Fri 712364112 | Sat 823056268 | Sun 937779450 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1077048260 | Tue 1113604789 | Wed 1247906259 | Thu 1317970145 | Fri 1447890370 | Sat 1514051128 | Sun 1625969126 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1740043120 | Tue 1814058279 | Wed 1923503238 | Thu 2026863157 | Fri 2137990460 | Sat 2227878459 | Sun 2324512345 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2424847890 | Tue 2523940479 | Wed 2624621489 | Thu 2712690136 | Fri 2839021236 | Sat 2935974248 | Sun 3019000550 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3125631290 | Tue 156787890 | Wed 212812246 | Thu 379064248 | Fri 467813689 | Sat 517861137 | Sun 629015690 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 737996169 | Tue 834528189 | Wed 989070235 | Thu 1079952147 | Fri 1124620479 | Sat 1238018189 | Sun 1346779900 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1422824149 | Tue 1540044130 | Wed 1623053670 | Thu 1768046790 | Fri 1812031678 | Sat 1934523139 | Sun 2056783166 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2125962138 | Tue 2229010190 | Wed 2345987890 | Thu 2423619234 | Fri 2544750479 | Sat 2678942345 | Sun 2713716123 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 2825965249 | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** | Sun 4******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Everything on file (2025–2026), 73 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Ratan Gold Day panel chart
Ratan Gold Day has 505 full days here across 73 weeks (12 May 2025 to 28 Sep 2026), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 75% SP, 25% DP and 0% TP. 230 tops the open pannas at 10 and 479 tops the close pannas at 10. Most repeated jodi: 30, 12 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 95 cells, which is 19% of the total. Weeks go Monday to Sunday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Ratan Gold Day Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Ratan Gold Day
A daytime market, Ratan Gold Day posts an opening figure and, some time after, a closing one; put their anks together and you have that date's jodi.
This site keeps a Ratan Gold Day jodi chart and a Ratan Gold Day panel chart side by side; each declared day adds one more cell to both.
Weekly Ratan Gold Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 12:20 PM | 02:00 PM |
| Tuesday | 12:20 PM | 02:00 PM |
| Wednesday | 12:20 PM | 02:00 PM |
| Thursday | 12:20 PM | 02:00 PM |
| Friday | 12:20 PM | 02:00 PM |
| Saturday | 12:20 PM | 02:00 PM |
| Sunday | 12:20 PM | 02:00 PM |
Each week Ratan Gold Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 12 May 2025. Timings for every market together are on the time table page.