Rakhi Morning Panel Chart 2017
Weekly rows of Rakhi Morning pannas: opening three digits, the pair, closing three digits. Runs 11:10 AM to 12:10 PM.
Rakhi Morning finished 284 full lines during 2017, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 37 times, and the pair seen most that year was 23 (8).
| 13 Mar – 19 Mar2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1324069180 | Tue 1412814167 | Wed 1513711380 | Thu 1639021380 | Fri 1737773490 | Sat 1834523346 | Sun 1933512147 |
| 20 Mar – 26 Mar2017 | ||||||
| Mon 2036987890 | Tue 2145760479 | Wed 2237776880 | Thu 2316965456 | Fri 2457794400 | Sat 2537009568 | Sun 2634528369 |
| 27 Mar – 2 Apr2017 | ||||||
| Mon 2726087250 | Tue 2823944338 | Wed 2922711588 | Thu 3025969199 | Fri 3115060370 | Sat 147011560 | Sun 248021669 |
| 3 Apr – 9 Apr2017 | ||||||
| Mon 335756150 | Tue 416969180 | Wed 518096448 | Thu 636090299 | Fri 738892480 | Sat 813820569 | Sun 948918189 |
| 10 Apr – 16 Apr2017 | ||||||
| Mon 1047010550 | Tue 1123388288 | Wed 1237005447 | Thu 1346883337 | Fri 1412032390 | Sat 1527980370 | Sun 1668937179 |
| 17 Apr – 23 Apr2017 | ||||||
| Mon 1719009568 | Tue 1866799577 | Wed 1948023139 | Thu 2037888468 | Fri 2189070569 | Sat 2224510280 | Sun 2329900389 |
| 24 Apr – 30 Apr2017 | ||||||
| Mon 2412813120 | Tue 2538016600 | Wed 2626868350 | Thu 2726081560 | Fri 2824843139 | Sat 2945877133 | Sun 3012473157 |
| 1 May – 7 May2017 | ||||||
| Mon 130031489 | Tue 217862200 | Wed 318986150 | Thu 412698189 | Fri 547890460 | Sat 648916123 | Sun 736761245 |
| 8 May – 14 May2017 | ||||||
| Mon 888952778 | Tue 933409360 | Wed 1035865159 | Thu 1115622129 | Fri 1233621560 | Sat 1312920578 | Sun 1411029180 |
| 15 May – 21 May2017 | ||||||
| Mon 1527984220 | Tue 1618873689 | Wed 1746008233 | Thu 1825633139 | Fri 1912033670 | Sat 2020021579 | Sun 2188956178 |
| 22 May – 28 May2017 | ||||||
| Mon 2245983346 | Tue 2358814455 | Wed 2448026330 | Thu 2556788459 | Fri 2614502228 | Sat 2735533157 | Sun 2818872129 |
| 29 May – 4 Jun2017 | ||||||
| Mon 2957798468 | Tue 3033514356 | Wed 3124845159 | Thu 124519234 | Fri 223053779 | Sat 377822570 | Sun 425639577 |
| 5 Jun – 11 Jun2017 | ||||||
| Mon 545760280 | Tue 614727890 | Wed 746885168 | Thu 812471489 | Fri 946883445 | Sat 1036097179 | Sun 1123830569 |
| 12 Jun – 18 Jun2017 | ||||||
| Mon 1258929199 | Tue 1347787368 | Wed 1446999577 | Thu 1513823256 | Fri 1614943166 | Sat 1746883689 | Sun 1814057133 |
| 19 Jun – 25 Jun2017 | ||||||
| Mon 1934851399 | Tue 2037000370 | Wed 2147903139 | Thu 2212368369 | Fri 2367924356 | Sat 2445982138 | Sun 2526082156 |
| 26 Jun – 2 Jul2017 | ||||||
| Mon 26******** | Tue 2723721290 | Wed 2816742480 | Thu 2912585267 | Fri 3012816790 | Sat 137007160 | Sun 216966600 |
| 3 Jul – 9 Jul2017 | ||||||
| Mon 312366178 | Tue 426976169 | Wed 512920370 | Thu 612258477 | Fri 726971290 | Sat 812475230 | Sun 914503445 |
| 10 Jul – 16 Jul2017 | ||||||
| Mon 1019004257 | Tue 1120028189 | Wed 1217977160 | Thu 1345760118 | Fri 1423618468 | Sat 1516744455 | Sun 1622379270 |
| 17 Jul – 23 Jul2017 | ||||||
| Mon 1758922129 | Tue 1823616600 | Wed 1956894239 | Thu 2027096240 | Fri 2126861380 | Sat 2213486169 | Sun 2313717269 |
| 24 Jul – 30 Jul2017 | ||||||
| Mon 2436091245 | Tue 2524515500 | Wed 2646886466 | Thu 2723616123 | Fri 2813931470 | Sat 2922823779 | Sun 3088061236 |
| 31 Jul – 6 Aug2017 | ||||||
| Mon 3177933490 | Tue 134743689 | Wed 215626448 | Thu 334634446 | Fri 466023689 | Sat 546662228 | Sun 619002228 |
| 7 Aug – 13 Aug2017 | ||||||
| Mon 711796240 | Tue 837004149 | Wed 927093139 | Thu 1015957133 | Fri 1113825267 | Sat 1249030659 | Sun 1319008558 |
| 14 Aug – 20 Aug2017 | ||||||
| Mon 1422823157 | Tue 1555882129 | Wed 1679060370 | Thu 1725852480 | Fri 1818878288 | Sat 1914726277 | Sun 2035751128 |
| 21 Aug – 27 Aug2017 | ||||||
| Mon 2115620370 | Tue 2210010280 | Wed 2377041290 | Thu 2447904167 | Fri 2538891146 | Sat 2666809135 | Sun 2739027359 |
| 28 Aug – 3 Sep2017 | ||||||
| Mon 2813939270 | Tue 2922376790 | Wed 3025965456 | Thu 3112813157 | Fri 115512390 | Sat 235532345 | Sun 316853148 |
| 4 Sep – 10 Sep2017 | ||||||
| Mon 413484770 | Tue 512818279 | Wed 626979270 | Thu 722828567 | Fri 830034248 | Sat 919992129 | Sun 1033514356 |
| 11 Sep – 17 Sep2017 | ||||||
| Mon 1114835249 | Tue 1268936790 | Wed 1325852480 | Thu 1424840190 | Fri 1528888233 | Sat 1626759289 | Sun 1738015140 |
| 18 Sep – 24 Sep2017 | ||||||
| Mon 1855662499 | Tue 1913715690 | Wed 2025742129 | Thu 2115736240 | Fri 2222827890 | Sat 2315734789 | Sun 2489078260 |
| 25 Sep – 1 Oct2017 | ||||||
| Mon 2577829225 | Tue 2633957160 | Wed 2724068369 | Thu 2826758260 | Fri 2916961470 | Sat 3044974789 | Sun 133068350 |
| 2 Oct – 8 Oct2017 | ||||||
| Mon 214722246 | Tue 318099900 | Wed 480087269 | Thu 516072129 | Fri 639020479 | Sat 733396358 | Sun 813716169 |
| 9 Oct – 15 Oct2017 | ||||||
| Mon 937777160 | Tue 1024849900 | Wed 1114942697 | Thu 1213939234 | Fri 1349920190 | Sat 1428005159 | Sun 1513041579 |
| 23 Oct – 29 Oct2017 | ||||||
| Mon 23******** | Tue 24******** | Wed 2523948468 | Thu 2646998459 | Fri 2719002138 | Sat 2858033139 | Sun 2925633148 |
| 30 Oct – 5 Nov2017 | ||||||
| Mon 3024844220 | Tue 3112474356 | Wed 136983120 | Thu 211028990 | Fri 316858279 | Sat 418090569 | Sun 515847160 |
| 6 Nov – 12 Nov2017 | ||||||
| Mon 626868279 | Tue 714611128 | Wed 825077160 | Thu 956670370 | Fri 1055881290 | Sat 1147901119 | Sun 1217088990 |
| 13 Nov – 19 Nov2017 | ||||||
| Mon 1313717269 | Tue 1417971290 | Wed 1523505249 | Thu 1615516358 | Fri 1738012129 | Sat 1857791290 | Sun 1934961100 |
| 20 Nov – 26 Nov2017 | ||||||
| Mon 2025963788 | Tue 2116071560 | Wed 2213049568 | Thu 2380088378 | Fri 2426861579 | Sat 2548919577 | Sun 2645986358 |
| 27 Nov – 3 Dec2017 | ||||||
| Mon 2724731380 | Tue 2816855690 | Wed 2914500460 | Thu 3014619568 | Fri 112923120 | Sat 214946880 | Sun 313043166 |
| 4 Dec – 10 Dec2017 | ||||||
| Mon 415734257 | Tue 515734167 | Wed 645987188 | Thu 736096349 | Fri 837886358 | Sat 937774158 | Sun 1012472570 |
| 11 Dec – 17 Dec2017 | ||||||
| Mon 1157027557 | Tue 1216961678 | Wed 1318875780 | Thu 1416969144 | Fri 1512813247 | Sat 1627768800 | Sun 1756905249 |
| 18 Dec – 24 Dec2017 | ||||||
| Mon 1879061380 | Tue 1912471245 | Wed 2025527223 | Thu 2111241137 | Fri 2212031470 | Sat 2367700136 | Sun 2433405357 |
| 25 Dec – 31 Dec2017 | ||||||
| Mon 2512475267 | Tue 2649032200 | Wed 2723723490 | Thu 2818989199 | Fri 2913931128 | Sat 3013609180 | Sun 3114949667 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2017: 41 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Rakhi Morning panel chart
Between 13 Mar 2017 and 31 Dec 2017 the table covers 41 weeks of Rakhi Morning and 284 declared days, every one with its two pannas and the pair. Of all the pannas listed, 75% are single, 25% double and 0% triple. Among open pannas 124 appears most (7 times); among close pannas the leader is 129 (8). A red middle column means the jodi is doubled or cut; that happens on 75 days here, 26% of them. No jodi has repeated more than 23 (8). Each row reads Monday to Sunday. Touch any cell and the date with its complete line appears under the table. Prefer pairs only? Open the Rakhi Morning Jodi Chart. To find which ank a panna belongs to, see the 220 Panna List by Ank.
Rakhi Morning Market Info
Played in the morning slot, Rakhi Morning gives two numbers on each working day. The open panna arrives first; the close panna follows later, and the ank of each one joins to form the jodi.
Two charts on this site track Rakhi Morning: the jodi chart with the pairs only and the panel chart with the pannas too. A new result is added to both the moment it is published.
Weekly Rakhi Morning timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 11:10 AM | 12:10 PM |
| Tuesday | 11:10 AM | 12:10 PM |
| Wednesday | 11:10 AM | 12:10 PM |
| Thursday | 11:10 AM | 12:10 PM |
| Friday | 11:10 AM | 12:10 PM |
| Saturday | 11:10 AM | 12:10 PM |
| Sunday | 11:10 AM | 12:10 PM |
Each week Rakhi Morning is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 13 March 2017. Timings for every market together are on the time table page.