Rajshree Panel Chart
Full Rajshree panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 11:15 AM to 12:15 PM.
| 22 Apr – 28 Apr2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2224064167 | Tue 2320023580 | Wed 2456019360 | Thu 2517087115 | Fri 2623502200 | Sat 2712361669 | Sun 2838907250 |
| 29 Apr – 5 May2024 | ||||||
| Mon 2945763166 | Tue 3015623148 | Wed 148809568 | Thu 217866123 | Fri 322608369 | Sat 415952156 | Sun 512700280 |
| 6 May – 12 May2024 | ||||||
| Mon 614503139 | Tue 768826240 | Wed 810018233 | Thu 948024257 | Fri 1025638134 | Sat 1119008224 | Sun 1268933580 |
| 13 May – 19 May2024 | ||||||
| Mon 1336761236 | Tue 1434632147 | Wed 1513824356 | Thu 1623491678 | Fri 1715739559 | Sat 1866021128 | Sun 1956897250 |
| 20 May – 26 May2024 | ||||||
| Mon 2046991100 | Tue 2157021489 | Wed 2246773238 | Thu 2324062147 | Fri 2438901380 | Sat 2522936457 | Sun 2615061236 |
| 27 May – 2 Jun2024 | ||||||
| Mon 2729902156 | Tue 2878942138 | Wed 2923946277 | Thu 3012817124 | Fri 3125857133 | Sat 114723689 | Sun 212707179 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | ||||||
| Mon 324846169 | Tue 423509360 | Wed 525740578 | Thu 623830145 | Fri 747891100 | Sat 860068369 | Sun 911794257 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | ||||||
| Mon 1057801236 | Tue 1134526169 | Wed 1230039388 | Thu 1316963148 | Fri 1444975366 | Sat 1570078468 | Sun 1612478459 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | ||||||
| Mon 1725525348 | Tue 1847784149 | Wed 1923505177 | Thu 2047010280 | Fri 2123945456 | Sat 2267819126 | Sun 2312362147 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | ||||||
| Mon 2435869234 | Tue 2535750190 | Wed 2623497124 | Thu 2723054248 | Fri 2827877467 | Sat 2956902156 | Sun 3011919559 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | ||||||
| Mon 168044590 | Tue 240041470 | Wed 378057124 | Thu 412704400 | Fri 570079900 | Sat 647900668 | Sun 778837890 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | ||||||
| Mon 847011100 | Tue 967810578 | Wed 1058038468 | Thu 1120023580 | Fri 1210012255 | Sat 1367818350 | Sun 1445654149 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | ||||||
| Mon 1544759225 | Tue 1668933346 | Wed 1724625456 | Thu 1858034789 | Fri 1911688224 | Sat 2050051678 | Sun 2156898567 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | ||||||
| Mon 2236659126 | Tue 2314720389 | Wed 2489964149 | Thu 2518981128 | Fri 2648806600 | Sat 2713600479 | Sun 2839022255 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | ||||||
| Mon 2912365230 | Tue 3022592147 | Wed 3146003256 | Thu 112364455 | Fri 228997359 | Sat 328994455 | Sun 415956457 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | ||||||
| Mon 533739234 | Tue 623505780 | Wed 746994455 | Thu 812361155 | Fri 914947566 | Sat 1067819289 | Sun 1126971137 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | ||||||
| Mon 1245654455 | Tue 1334634699 | Wed 1424402255 | Thu 1525853148 | Fri 1615959126 | Sat 1725964112 | Sun 1824517115 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | ||||||
| Mon 1988958125 | Tue 2022371155 | Wed 2148800569 | Thu 2211576123 | Fri 2324624789 | Sat 248008**** | Sun 2580086123 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | ||||||
| Mon 2613598233 | Tue 2745876123 | Wed 2817977124 | Thu 2935751155 | Fri 3014941146 | Sat 3117866150 | Sun 113045140 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | ||||||
| Mon 236097250 | Tue 327096790 | Wed 438012390 | Thu 545095690 | Fri 614053120 | Sat 718098260 | Sun 811130550 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | ||||||
| Mon 911248125 | Tue 1056892778 | Wed 1139021119 | Thu 1277048990 | Fri 1318098558 | Sat 1415732660 | Sun 1522710550 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | ||||||
| Mon 1655555113 | Tue 1728992237 | Wed 1877824770 | Thu 1958926899 | Fri 2020022688 | Sat 21******** | Sun 2288062147 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | ||||||
| Mon 2340040000 | Tue 2415734257 | Wed 2558925177 | Thu 2644532138 | Fri 2712033120 | Sat 2812367124 | Sun 2947011344 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | ||||||
| Mon 3047780550 | Tue 114940460 | Wed 228994257 | Thu 325521399 | Fri 477825456 | Sat 535866556 | Sun 628995258 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | ||||||
| Mon 717756457 | Tue 866808125 | Wed 977930370 | Thu 1044750578 | Fri 1133845456 | Sat 1211130460 | Sun 1311800550 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | ||||||
| Mon 1422826123 | Tue 1518877359 | Wed 1634744149 | Thu 1724737188 | Fri 1823490299 | Sat 1945983580 | Sun 2012034158 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | ||||||
| Mon 2156789568 | Tue 2212363599 | Wed 2346991399 | Thu 2440043300 | Fri 2536873139 | Sat 263474**** | Sun 2734747188 |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | ||||||
| Mon 2811683238 | Tue 2914497890 | Wed 3067816123 | Thu 3134076150 | Fri 122484789 | Sat 234522129 | Sun 316072110 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | ||||||
| Mon 413827223 | Tue 53890**** | Wed 638904257 | Thu 712361227 | Fri 834964248 | Sat 916964158 | Sun 1023725249 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | ||||||
| Mon 1112925249 | Tue 1267038125 | Wed 1315953580 | Thu 1412811128 | Fri 1512925140 | Sat 1622485140 | Sun 1719000190 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | ||||||
| Mon 1822605456 | Tue 1934526178 | Wed 2067816457 | Thu 2166793148 | Fri 2269051290 | Sat 2324840145 | Sun 2437887368 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | ||||||
| Mon 2522605690 | Tue 2648914149 | Wed 2727984167 | Thu 2845760460 | Fri 2944531119 | Sat 3019008125 | Sun 112368170 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | ||||||
| Mon 245762255 | Tue 323490190 | Wed 445096150 | Thu 526978369 | Fri 638905357 | Sat 722932129 | Sun 850053490 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | ||||||
| Mon 944533599 | Tue 1035978459 | Wed 1155005500 | Thu 1245650190 | Fri 1312361560 | Sat 1478945249 | Sun 1514508350 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | ||||||
| Mon 1616634590 | Tue 1715620118 | Wed 1834522110 | Thu 1956670190 | Fri 2015518260 | Sat 2146007250 | Sun 2223490190 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | ||||||
| Mon 2326648260 | Tue 2446000550 | Wed 2535648378 | Thu 2678053580 | Fri 2717088288 | Sat 2877043599 | Sun 2968938125 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | ||||||
| Mon 3026082679 | Tue 3118872138 | Wed 118093580 | Thu 222600280 | Fri 316070280 | Sat 469059900 | Sun 512585690 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | ||||||
| Mon 669059900 | Tue 746996169 | Wed 835533300 | Thu 9******** | Fri 1011351100 | Sat 1112582480 | Sun 1215517223 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | ||||||
| Mon 1312255780 | Tue 1446660280 | Wed 1545982480 | Thu 161393**** | Fri 1755888990 | Sat 1813489180 | Sun 1928992679 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | ||||||
| Mon 2012925249 | Tue 2118983670 | Wed 2268047250 | Thu 2388065889 | Fri 2426863337 | Sat 2566027368 | Sun 2614500460 |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | ||||||
| Mon 2736099900 | Tue 2856019450 | Wed 2913935230 | Thu 3020028369 | Fri 3156895140 | Sat 158922336 | Sun 245989135 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | ||||||
| Mon 334633300 | Tue 445989135 | Wed 513939559 | Thu 613939559 | Fri 745093337 | Sat 828002336 | Sun 946003346 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | ||||||
| Mon 1045091380 | Tue 1146990460 | Wed 1222046240 | Thu 1315954130 | Fri 1424845159 | Sat 1557025113 | Sun 1636989559 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | ||||||
| Mon 1770078350 | Tue 1858032129 | Wed 1948022570 | Thu 2046997179 | Fri 2134637467 | Sat 2215950460 | Sun 2312364590 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | ||||||
| Mon 2422713139 | Tue 2512690460 | Wed 2635082390 | Thu 2713044220 | Fri 2825854590 | Sat 134078350 | Sun 212817179 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | ||||||
| Mon 346885113 | Tue 415065258 | Wed 517972246 | Thu 624063670 | Fri 746661380 | Sat 844085159 | Sun 917978350 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | ||||||
| Mon 1059048369 | Tue 1135084130 | Wed 1224404239 | Thu 1335532228 | Fri 1456012345 | Sat 1568938260 | Sun 1626860550 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | ||||||
| Mon 1745092570 | Tue 1825853346 | Wed 1912927340 | Thu 2016968369 | Fri 2139919559 | Sat 2255669469 | Sun 2317757700 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | ||||||
| Mon 2413936349 | Tue 2512698468 | Wed 2680087179 | Thu 2716078189 | Fri 28******** | Sat 29******** | Sun 30******** |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
| Mon 31******** | Tue 145090460 | Wed 245091146 | Thu 318983139 | Fri 436872480 | Sat 511793238 | Sun 635756268 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 725079450 | Tue 835535230 | Wed 915067133 | Thu 1015064455 | Fri 1113934149 | Sat 1222933355 | Sun 1348801155 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1429019450 | Tue 1568931380 | Wed 1666794130 | Thu 1717973779 | Fri 1848023490 | Sat 1968933256 | Sun 2017756169 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2114611380 | Tue 2249033355 | Wed 2369058369 | Thu 2414613346 | Fri 2545090370 | Sat 2613931119 | Sun 2744973779 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2857023229 | Tue 2924847160 | Wed 3015959360 | Thu 124062129 | Fri 215517179 | Sat 323834248 | Sun 425855159 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 514947557 | Tue 659932390 | Wed 716965690 | Thu 814508440 | Fri 916073580 | Sat 1048027160 | Sun 1136878468 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1235082480 | Tue 1323054446 | Wed 1416855159 | Thu 1548911470 | Fri 1668041119 | Sat 1736984149 | Sun 1837885690 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1911914149 | Tue 2017976150 | Wed 2114611560 | Thu 2214057340 | Fri 2325077377 | Sat 2422047340 | Sun 2513931146 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2647013139 | Tue 2758034130 | Wed 2813593346 | Thu 2936986790 | Fri 3013593346 | Sat 3113047340 | Sun 167811128 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 246000370 | Tue 311796150 | Wed 429018350 | Thu 513376178 | Fri 612366240 | Sat 713828189 | Sun 846000370 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 934521245 | Tue 1044971678 | Wed 1111913166 | Thu 1225521236 | Fri 1344083580 | Sat 1429015357 | Sun 1512690460 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1624063346 | Tue 1713930460 | Wed 1858036150 | Thu 1948021380 | Fri 2038013490 | Sat 2136987700 | Sun 22******** |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2337996123 | Tue 2424624590 | Wed 2544640334 | Thu 2635083111 | Fri 2734637449 | Sat 2869052390 | Sun 2978947890 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3016962660 | Tue 180086600 | Wed 227761380 | Thu 313481335 | Fri 413716123 | Sat 511460299 | Sun 625079225 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 738012570 | Tue 848029126 | Wed 925634158 | Thu 1023948990 | Fri 1126082129 | Sat 1245656349 | Sun 1328003166 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1427761560 | Tue 1546885159 | Wed 1616963139 | Thu 1746995140 | Fri 1827984770 | Sat 1914504356 | Sun 2015627566 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2135977340 | Tue 2227871146 | Wed 2368937890 | Thu 2445090190 | Fri 2516966240 | Sat 2618989289 | Sun 2713930460 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2857799126 | Tue 2946662345 | Wed 3014946150 | Thu 3136981290 | Fri 148918800 | Sat 234071579 | Sun 314509450 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 414948350 | Tue 514948440 | Wed 615628350 | Thu 717976222 | Fri 8******** | Sat 923833139 | Sun 1035645357 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1159046330 | Tue 1258038440 | Wed 1312922570 | Thu 1480082138 | Fri 1514617269 | Sat 1628005690 | Sun 1727099234 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1817979234 | Tue 1948914789 | Wed 2016965230 | Thu 2127981678 | Fri 2211914680 | Sat 2377934130 | Sun 2435755159 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2557809270 | Tue 2635080460 | Wed 2756785140 | Thu 2867813580 | Fri 2938902570 | Sat 3069054680 | Sun 3124510550 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 145655122 | Tue 256780488 | Wed 359042129 | Thu 436655177 | Fri 535640677 | Sat 634525267 | Sun 756787124 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 824517566 | Tue 939025113 | Wed 1057795168 | Thu 1178054356 | Fri 1225634220 | Sat 1316638477 | Sun 1447788288 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1519001245 | Tue 1614505456 | Wed 1735641380 | Thu 1848808125 | Fri 1935538134 | Sat 2039917467 | Sun 2117861489 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2225746123 | Tue 2314491678 | Wed 2457791245 | Thu 2545098288 | Fri 2618096277 | Sat 2730033256 | Sun 2869059289 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2918985366 | Tue 3035755799 | Wed 179956123 | Thu 258816790 | Fri 358925122 | Sat 448803580 | Sun 546778134 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 634526178 | Tue 768933157 | Wed 838895177 | Thu 916743689 | Fri 1048803256 | Sat 1127876367 | Sun 1257807124 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1336769478 | Tue 1418989478 | Wed 1566795177 | Thu 1625631588 | Fri 1747782390 | Sat 1859041146 | Sun 1958928189 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 2057801588 | Tue 2115620460 | Wed 2212367133 | Thu 2357792688 | Fri 2436768260 | Sat 2547891146 | Sun 2638893256 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2756787133 | Tue 2869948134 | Wed 2917089577 | Thu 3057803256 | Fri 3168930145 | Sat 147788134 | Sun 257798170 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 379066123 | Tue 423500677 | Wed 546663580 | Thu 616748468 | Fri 778940190 | Sat 815629199 | Sun 925637250 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1016740145 | Tue 1147781470 | Wed 1246885366 | Thu 1346668477 | Fri 1457804699 | Sat 1536870578 | Sun 1616637368 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1713484167 | Tue 1813590145 | Wed 1912368378 | Thu 2014496169 | Fri 2126646178 | Sat 2226648477 | Sun 23******** |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2425631678 | Tue 2536655168 | Wed 2612692688 | Thu 2756780488 | Fri 2836871146 | Sat 2918871489 | Sun 3018871119 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 148022589 | Tue 237777188 | Wed 336652390 | Thu 436988134 | Fri 545654239 | Sat 646660389 | Sun 745540460 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 826647340 | Tue 914618468 | Wed 1038890677 | Thu 1115734455 | Fri 1224514400 | Sat 1317868477 | Sun 1417864167 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1557791137 | Tue 1636656178 | Wed 1717866123 | Thu 1814505267 | Fri 1948802156 | Sat 2068820677 | Sun 2136760488 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2215739478 | Tue 2357804112 | Wed 2410019478 | Thu 2546665168 | Fri 2627769577 | Sat 2758815456 | Sun 2826755140 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2910011678 | Tue 3057797377 | Wed 3157799360 | Thu 124628477 | Fri 246669126 | Sat 313482499 | Sun 412366240 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 514501470 | Tue 637998125 | Wed 712584167 | Thu 813374167 | Fri 928883166 | Sat 1027090479 | Sun 1157807179 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1216748477 | Tue 1347015177 | Wed 1435645230 | Thu 1547780578 | Fri 1637774266 | Sat 1725638288 | Sun 1836871399 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1915730488 | Tue 2038891489 | Wed 2117867368 | Thu 2238909478 | Fri 2327760145 | Sat 2434522110 | Sun 2517758567 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 2658814149 | Tue 2758927269 | Wed 2827874167 | Thu 2937772390 | Fri 3046776178 | Sat 3147789180 | Sun 157793120 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 237886466 | Tue 338900190 | Wed 478050299 | Thu 546666123 | Fri 616071588 | Sat 738909135 | Sun 818980578 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 957915267 | Tue 1056789388 | Wed 1148800550 | Thu 1248919478 | Fri 1357800578 | Sat 1477717133 | Sun 1537881678 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1656788477 | Tue 1718878567 | Wed 1828992499 | Thu 1957799478 | Fri 2045659577 | Sat 2157794356 | Sun 2256677368 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2317755366 | Tue 2416639667 | Wed 2546775500 | Thu 2648910488 | Fri 2745548477 | Sat 2836659270 | Sun 156677566 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 248914266 | Tue 348029180 | Wed 447890299 | Thu 538891380 | Fri 628992480 | Sat 759049388 | Sun 858923580 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 958037179 | Tue 1037779180 | Wed 1128991399 | Thu 1217083599 | Fri 1338900280 | Sat 1449033166 | Sun 1559048378 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1647782480 | Tue 1737883120 | Wed 1846662589 | Thu 1937776123 | Fri 2047787566 | Sat 2157790488 | Sun 2248914455 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2368822589 | Tue 2458920578 | Wed 2518986367 | Thu 2656789577 | Fri 2747896169 | Sat 2816741489 | Sun 2958921489 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3048800578 | Tue 3136651380 | Wed 137888567 | Thu 214942480 | Fri 324518369 | Sat 425740578 | Sun 537887133 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 625631100 | Tue 746885357 | Wed 836766277 | Thu 945095122 | Fri 1038010677 | Sat 1117975177 | Sun 1225633689 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1377828477 | Tue 1458815357 | Wed 1518099577 | Thu 1629909577 | Fri 1737881588 | Sat 1815517467 | Sun 1918872345 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2025070479 | Tue 2125740488 | Wed 2225632255 | Thu 2358812110 | Fri 2447018440 | Sat 2546661137 | Sun 2647781128 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2759042246 | Tue 2813379388 | Wed 2939027133 | Thu 3015518288 | Fri 129018279 | Sat 212255230 | Sun 314491128 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 436767160 | Tue 513371290 | Wed 629908189 | Thu 759044220 | Fri 818982200 | Sat 949039199 | Sun 1049032390 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1128004590 | Tue 1213487124 | Wed 13******** | Thu 14******** | Fri 1537776178 | Sat 1638016178 | Sun 1739026178 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1814507188 | Tue 1918094590 | Wed 2039022589 | Thu 2137886123 | Fri 2215620479 | Sat 2329010389 | Sun 2438900488 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2518984590 | Tue 2639028189 | Wed 2749034789 | Thu 2836763689 | Fri 2945546123 | Sat 3013483599 | Sun 3138909144 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 118874149 | Tue 237883355 | Wed 358811290 | Thu 413372688 | Fri 569058288 | Sat 659930280 | Sun 712367278 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 839913148 | Tue 912254167 | Wed 1047900578 | Thu 1114491128 | Fri 1235533120 | Sat 1337880578 | Sun 1437882480 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1549922480 | Tue 1648022110 | Wed 1725638477 | Thu 1812250145 | Fri 1936870299 | Sat 2057805230 | Sun 2119997467 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2218092480 | Tue 2338018468 | Wed 2445546123 | Thu 2548912480 | Fri 2612363445 | Sat 2714509333 | Sun 2816078567 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2912250578 | Tue 3037882589 | Wed 123382156 | Thu 229011560 | Fri 313379478 | Sat 410010578 | Sun 547891100 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 627879478 | Tue 738906466 | Wed 838891245 | Thu 928889478 | Fri 1037774220 | Sat 1125521588 | Sun 1213821588 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1347018378 | Tue 1427878125 | Wed 1518877160 | Thu 1627874167 | Fri 1714612390 | Sat 1818873490 | Sun 1948918170 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2036760578 | Tue 2128003580 | Wed 2218871128 | Thu 2337993580 | Fri 2438893490 | Sat 2524511560 | Sun 2615519478 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2738900578 | Tue 2847894266 | Wed 2913376600 | Thu 3014506169 | Fri 3112815366 | Sat 137883490 | Sun 223490488 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 319002480 | Tue 415622345 | Wed 534854590 | Thu 613482390 | Fri 715845690 | Sat 818989289 | Sun 938891588 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1013599379 | Tue 1134524158 | Wed 1289077340 | Thu 1355996169 | Fri 1411466899 | Sat 1555003779 | Sun 1613480578 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1745651128 | Tue 1823389225 | Wed 1935648170 | Thu 2018095267 | Fri 2116743580 | Sat 2212363580 | Sun 2327877124 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2413374455 | Tue 2512472480 | Wed 2614495456 | Thu 2735643580 | Fri 2858924699 | Sat 2945654680 | Sun 3047896556 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3145650389 | Tue 147892688 | Wed 223499478 | Thu 337774130 | Fri 446771489 | Sat 536761678 | Sun 636651579 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 714500488 | Tue 836655230 | Wed 914494680 | Thu 1046773788 | Fri 1112367467 | Sat 1214507890 | Sun 1335643580 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1437999144 | Tue 1537882110 | Wed 1614056123 | Thu 1724510569 | Fri 1846667133 | Sat 1956787278 | Sun 2025634455 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 21******** | Tue 22******** | Wed 23******** | Thu 24******** | Fri 2512361588 | Sat 2619003300 | Sun 2719009270 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 2836093139 | Tue 2912364356 | Wed 3047014149 | Thu 122487278 | Fri 247786150 | Sat 328009126 | Sun 429906367 |
| 5 Oct – 11 Oct2026 | ||||||
| Mon 512472156 | Tue 624065799 | Wed 745657359 | Thu 824739234 | Fri 938019450 | Sat 1024624248 | Sun 1111806466 |
| 12 Oct – 18 Oct2026 | ||||||
| Mon 1246004455 | Tue 1333734266 | Wed 1457804789 | Thu 1547012156 | Fri 1656892147 | Sat 1718982345 | Sun 1818985249 |
| 19 Oct – 25 Oct2026 | ||||||
| Mon 1956891579 | Tue 2012708468 | Wed 2128882480 | Thu 2212034149 | Fri 2367813120 | Sat 2456014158 | Sun 2518986367 |
| 26 Oct – 1 Nov2026 | ||||||
| Mon 2613719126 | Tue 2733068189 | Wed 2868828224 | Thu 2916633355 | Fri 3012706178 | Sat 3116857340 | Sun 111359180 |
| 2 Nov – 8 Nov2026 | ||||||
| Mon 248802336 | Tue 335868567 | Wed 478059180 | Thu 588842499 | Fri 615066466 | Sat 744648567 | Sun 815843229 |
| 9 Nov – 15 Nov2026 | ||||||
| Mon 912037449 | Tue 1057799234 | Wed 1115516358 | Thu 1213484699 | Fri 13******** | Sat 14******** | Sun 15******** |
One box per draw day: open panna above, jodi in the middle, close panna below; red marks a double or cut jodi, stars a day with no call. The whole record, 2024 to 2026, 134 weeks, oldest first. Tap a box and its date and full line print under the table.
Rajshree pannas: the count so far
What is on this page: 916 Rajshree lines in 134 weekly rows, starting 22 Apr 2024 and ending 12 Nov 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 123 has come 21 times and close panna 580 19 times, more than any other. Split by type, single pannas are 70%, double pannas 30% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 205 of the 916 days (22%) are like that; 00 is the pair that keeps coming back (21 times). Columns run Monday to Sunday; touching a cell prints its date and result below. The Rajshree Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank. The live figure for the current day is on the Rajshree Result page.
Know Rajshree
The plain Rajshree name belongs to a morning session here, and Rajshree should not be confused with Bombay Rajshree Day or Bombay Rajshree Night, which are separate markets under a longer title. No day or night draw shares the short name, so the early line is the only Rajshree line. Its line goes open patti, then the jodi from both anks, then close patti, all settled before the day sessions get going.
Live first, record second: each half of the Rajshree draw is shown on Satta Matka Global as it is called, and the line then goes into the jodi chart, every week a row of pairs, and onward to the panel chart, same weeks, both pannas shown. The two grids are the memory of the bazar, and memory, however long, is not foresight.
राजश्री सुबह का सत्र है और बॉम्बे राजश्री वाले बाज़ारों से अलग है; इसकी लाइव लाइन अपने पेज पर है और उसी पेज पर जोड़ी चार्ट व पैनल चार्ट भी।
Also known as: Rajshree Matka, Rajshree Morning, Rajshree Satta
Weekly Rajshree timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Tuesday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Wednesday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Thursday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Friday (today) | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Saturday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Sunday | 11:15 AM | 12:15 PM |
Each week Rajshree is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 22 April 2024. Timings for every market together are on the time table page.