Mumbai Morning Panel Chart 2021
Weekly rows of Mumbai Morning pannas: opening three digits, the pair, closing three digits. Runs 01:40 PM to 02:40 PM.
Mumbai Morning finished 355 full lines during 2021, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 43 times, and the pair seen most that year was 49 (11).
| 28 Dec – 3 Jan2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2867031290 | Tue 2939020280 | Wed 3044084680 | Thu 3199084257 | Fri 112709270 | Sat 267920569 | Sun 348022147 |
| 4 Jan – 10 Jan2021 | ||||||
| Mon 457020190 | Tue 570073120 | Wed 613049126 | Thu 714615122 | Fri 868049289 | Sat 915060370 | Sun 1017083120 |
| 11 Jan – 17 Jan2021 | ||||||
| Mon 1148919225 | Tue 1210013670 | Wed 1312033120 | Thu 1425744220 | Fri 1556785249 | Sat 1667813490 | Sun 1711463689 |
| 18 Jan – 24 Jan2021 | ||||||
| Mon 1845656123 | Tue 1919009225 | Wed 2056676358 | Thu 2156783490 | Fri 2268934590 | Sat 2315061119 | Sun 2436090280 |
| 25 Jan – 31 Jan2021 | ||||||
| Mon 2515950550 | Tue 26******** | Wed 2748911128 | Thu 2817975889 | Fri 2914949559 | Sat 3039023580 | Sun 3123611119 |
| 1 Feb – 7 Feb2021 | ||||||
| Mon 123832570 | Tue 211350190 | Wed 390093490 | Thu 424060479 | Fri 522600578 | Sat 657915267 | Sun 735649450 |
| 8 Feb – 14 Feb2021 | ||||||
| Mon 846889180 | Tue 946887133 | Wed 1049035690 | Thu 1188951489 | Fri 1211022390 | Sat 1345651579 | Sun 1446882246 |
| 15 Feb – 21 Feb2021 | ||||||
| Mon 1552742255 | Tue 1668041137 | Wed 1789074680 | Thu 1838012147 | Fri 1914720280 | Sat 2040040190 | Sun 2114836790 |
| 22 Feb – 28 Feb2021 | ||||||
| Mon 2222711155 | Tue 2368932156 | Wed 2444087124 | Thu 2512258279 | Fri 2617085500 | Sat 2788956466 | Sun 2855995456 |
| 1 Mar – 7 Mar2021 | ||||||
| Mon 122821470 | Tue 214940127 | Wed 314949289 | Thu 418871489 | Fri 567032660 | Sat 615738567 | Sun 767698260 |
| 8 Mar – 14 Mar2021 | ||||||
| Mon 816071489 | Tue 936872237 | Wed 1016078170 | Thu 1122044149 | Fri 1277049135 | Sat 1317751579 | Sun 1470073599 |
| 15 Mar – 21 Mar2021 | ||||||
| Mon 1556676240 | Tue 1612815113 | Wed 1758031489 | Thu 1868041470 | Fri 1913936123 | Sat 2025969577 | Sun 2158030370 |
| 22 Mar – 28 Mar2021 | ||||||
| Mon 2214495159 | Tue 2346550460 | Wed 2450052345 | Thu 2556017269 | Fri 2626977269 | Sat 2768040370 | Sun 2816969469 |
| 29 Mar – 4 Apr2021 | ||||||
| Mon 29******** | Tue 3028992147 | Wed 3125852255 | Thu 144971290 | Fri 248020226 | Sat 347906123 | Sun 444971245 |
| 5 Apr – 11 Apr2021 | ||||||
| Mon 546004680 | Tue 637008468 | Wed 722820479 | Thu 867038459 | Fri 910012200 | Sat 1055002480 | Sun 1134417359 |
| 12 Apr – 18 Apr2021 | ||||||
| Mon 1266020370 | Tue 1336877179 | Wed 1477049478 | Thu 1513933148 | Fri 1655005348 | Sat 1713711579 | Sun 1847902480 |
| 19 Apr – 25 Apr2021 | ||||||
| Mon 1967924356 | Tue 2027091137 | Wed 2177934220 | Thu 2212036114 | Fri 2356010190 | Sat 2467925177 | Sun 2513043698 |
| 26 Apr – 2 May2021 | ||||||
| Mon 2635866178 | Tue 2778946880 | Wed 2888956880 | Thu 2936093157 | Fri 3022937179 | Sat 190095690 | Sun 228008567 |
| 3 May – 9 May2021 | ||||||
| Mon 315958260 | Tue 467812147 | Wed 525073580 | Thu 633950550 | Fri 702572255 | Sat 802466790 | Sun 946665249 |
| 10 May – 16 May2021 | ||||||
| Mon 1012699478 | Tue 1112038468 | Wed 1267816169 | Thu 1335080460 | Fri 1457799126 | Sat 1557020280 | Sun 1613371245 |
| 17 May – 23 May2021 | ||||||
| Mon 1713931128 | Tue 1823382147 | Wed 1948916240 | Thu 2066029360 | Fri 2188066448 | Sat 2212477557 | Sun 2327093490 |
| 24 May – 30 May2021 | ||||||
| Mon 2456781155 | Tue 2513602228 | Wed 2615959450 | Thu 2749037124 | Fri 2818093120 | Sat 2966802129 | Sun 3057917458 |
| 31 May – 6 Jun2021 | ||||||
| Mon 3122711100 | Tue 117977566 | Wed 268045339 | Thu 312475500 | Fri 445870280 | Sat 524623166 | Sun 638894149 |
| 7 Jun – 13 Jun2021 | ||||||
| Mon 722042156 | Tue 816740569 | Wed 970077223 | Thu 1012034220 | Fri 1166911489 | Sat 1266806169 | Sun 1317085140 |
| 14 Jun – 20 Jun2021 | ||||||
| Mon 1417971678 | Tue 1515514356 | Wed 1635649135 | Thu 1718093779 | Fri 1833739180 | Sat 1923839360 | Sun 2014056358 |
| 21 Jun – 27 Jun2021 | ||||||
| Mon 2135866358 | Tue 2215627179 | Wed 2334850280 | Thu 2419005889 | Fri 2559049568 | Sat 2634967449 | Sun 2724518440 |
| 28 Jun – 4 Jul2021 | ||||||
| Mon 2824738279 | Tue 2916855889 | Wed 3019001227 | Thu 138890145 | Fri 215736790 | Sat 399087377 | Sun 410011579 |
| 5 Jul – 11 Jul2021 | ||||||
| Mon 567928459 | Tue 626860280 | Wed 734412480 | Thu 878059568 | Fri 947891119 | Sat 1067031236 | Sun 1157913490 |
| 12 Jul – 18 Jul2021 | ||||||
| Mon 1245872129 | Tue 1368042110 | Wed 1433514149 | Thu 1522821227 | Fri 1613602237 | Sat 1738012200 | Sun 1823721579 |
| 19 Jul – 25 Jul2021 | ||||||
| Mon 1915626240 | Tue 2080087340 | Wed 2158036880 | Thu 2266022589 | Fri 2313716466 | Sat 2439020244 | Sun 2517861290 |
| 26 Jul – 1 Aug2021 | ||||||
| Mon 2625070370 | Tue 2725074149 | Wed 2813591119 | Thu 2913484149 | Fri 3036876880 | Sat 3148027179 | Sun 111027340 |
| 2 Aug – 8 Aug2021 | ||||||
| Mon 234853490 | Tue 367928189 | Wed 447903580 | Thu 578059478 | Fri 647907179 | Sat 736095230 | Sun 815950190 |
| 9 Aug – 15 Aug2021 | ||||||
| Mon 948916330 | Tue 1023497999 | Wed 1113608990 | Thu 1213600280 | Fri 1316960370 | Sat 1424733580 | Sun 1523940569 |
| 16 Aug – 22 Aug2021 | ||||||
| Mon 1690097115 | Tue 1756903166 | Wed 1811919360 | Thu 1911680460 | Fri 2078052778 | Sat 2125746123 | Sun 2217080280 |
| 23 Aug – 29 Aug2021 | ||||||
| Mon 2347904680 | Tue 2466802200 | Wed 2523387449 | Thu 2635971380 | Fri 2739029126 | Sat 2814502138 | Sun 2916071236 |
| 30 Aug – 5 Sep2021 | ||||||
| Mon 3012365122 | Tue 3155998558 | Wed 170073580 | Thu 278945780 | Fri 312706123 | Sat 457910479 | Sun 519004248 |
| 6 Sep – 12 Sep2021 | ||||||
| Mon 636871119 | Tue 724844680 | Wed 824629225 | Thu 919005348 | Fri 1025528224 | Sat 1145546358 | Sun 1219003580 |
| 13 Sep – 19 Sep2021 | ||||||
| Mon 1316079388 | Tue 1456012679 | Wed 1539028170 | Thu 1612032138 | Fri 1729010389 | Sat 1818097124 | Sun 1925630578 |
| 20 Sep – 26 Sep2021 | ||||||
| Mon 2066023599 | Tue 2112691146 | Wed 2258037250 | Thu 2311027278 | Fri 2438010244 | Sat 2588063120 | Sun 2656781119 |
| 27 Sep – 3 Oct2021 | ||||||
| Mon 2768826150 | Tue 2812258468 | Wed 2914618170 | Thu 3026860569 | Fri 123057124 | Sat 259040569 | Sun 336092778 |
| 4 Oct – 10 Oct2021 | ||||||
| Mon 422824167 | Tue 556890460 | Wed 624625258 | Thu 766024112 | Fri 856017269 | Sat 925745267 | Sun 1012476330 |
| 11 Oct – 17 Oct2021 | ||||||
| Mon 1144087250 | Tue 1247896358 | Wed 1315621579 | Thu 1436877223 | Fri 1522047890 | Sat 1622481245 | Sun 1733067133 |
| 18 Oct – 24 Oct2021 | ||||||
| Mon 1813821290 | Tue 1918096169 | Wed 2024955500 | Thu 2125520244 | Fri 2212036150 | Sat 2312588288 | Sun 2437777124 |
| 25 Oct – 31 Oct2021 | ||||||
| Mon 2536874680 | Tue 2616965159 | Wed 2738900280 | Thu 2811244446 | Fri 2924628800 | Sat 3012472660 | Sun 3122049270 |
| 8 Nov – 14 Nov2021 | ||||||
| Mon 8******** | Tue 914949135 | Wed 1013717269 | Thu 1112921137 | Fri 1213591560 | Sat 1322377124 | Sun 1412251290 |
| 15 Nov – 21 Nov2021 | ||||||
| Mon 1524063580 | Tue 1615731227 | Wed 1778051290 | Thu 1835644400 | Fri 1935971236 | Sat 2012251470 | Sun 2139028567 |
| 22 Nov – 28 Nov2021 | ||||||
| Mon 2212921380 | Tue 2357914356 | Wed 2446883580 | Thu 2512701579 | Fri 2617972200 | Sat 2747907557 | Sun 2814729360 |
| 29 Nov – 5 Dec2021 | ||||||
| Mon 2999083300 | Tue 3048023580 | Wed 122040370 | Thu 238010677 | Fri 315738189 | Sat 415956556 | Sun 514940479 |
| 6 Dec – 12 Dec2021 | ||||||
| Mon 634077458 | Tue 717977890 | Wed 818099117 | Thu 911686880 | Fri 1017080479 | Sat 1113377269 | Sun 1278050488 |
| 13 Dec – 19 Dec2021 | ||||||
| Mon 1324621470 | Tue 1488061100 | Wed 1546004220 | Thu 1689070136 | Fri 1768041579 | Sat 1827982480 | Sun 1944646880 |
| 20 Dec – 26 Dec2021 | ||||||
| Mon 2057913166 | Tue 2119002246 | Wed 2215733445 | Thu 2333959289 | Fri 2439027269 | Sat 2547781227 | Sun 2624517890 |
| 27 Dec – 2 Jan2021 | ||||||
| Mon 2735750668 | Tue 2835752200 | Wed 2989073599 | Thu 3077935140 | Fri 3155994789 | Sat 159934770 | Sun 216639568 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2021: 52 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Mumbai Morning panel chart
Between 28 Dec 2020 and 2 Jan 2022 the table covers 52 weeks of Mumbai Morning and 361 declared days, every one with its two pannas and the pair. Of all the pannas listed, 71% are single, 29% double and 0% triple. Among open pannas 390 appears most (7 times); among close pannas the leader is 280 (10). A red middle column means the jodi is doubled or cut; that happens on 93 days here, 26% of them. No jodi has repeated more than 49 (11). Each row reads Monday to Sunday. Touch any cell and the date with its complete line appears under the table. Prefer pairs only? Open the Mumbai Morning Jodi Chart. To find which ank a panna belongs to, see the 220 Panna List by Ank.
Mumbai Morning Market Info
Mumbai Morning brings the city name to the early part of the day. It is declared before the afternoon markets begin and is unrelated to Mumbai Night, Main Mumbai and Main Bazar, all of which keep separate charts. The open ank comes first and the close ank second; the pair is whole only when both halves have been posted.
Its live page on this site refreshes as each half of Mumbai Morning is posted, and the finished pair moves into a jodi chart and into a panel chart with a week per row, and the pannas appear on the panel chart only. Tap into a cell to see when it was drawn. Old rows exist so a past morning can be checked, and that is the whole of their purpose.
मुंबई मॉर्निंग सुबह का सत्र है और मेन मुंबई या मुंबई नाइट का हिस्सा नहीं; इसका रिकॉर्ड यहाँ अपने पेज पर है।
Also known as: Mumbai Morning Matka, Mumbai Subah, Mumbai Morning Satta
Weekly Mumbai Morning timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 01:40 PM | 02:40 PM |
| Tuesday | 01:40 PM | 02:40 PM |
| Wednesday | 01:40 PM | 02:40 PM |
| Thursday | 01:40 PM | 02:40 PM |
| Friday | 01:40 PM | 02:40 PM |
| Saturday | 01:40 PM | 02:40 PM |
| Sunday | 01:40 PM | 02:40 PM |
Each week Mumbai Morning is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 13 March 2017. Timings for every market together are on the time table page.