Milan Morning Panel Chart 2019
Full Milan Morning panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 10:30 AM to 11:30 AM.
Milan Morning finished 250 full lines during 2019, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 36 times, and the pair seen most that year was 02 (7).
| 22 Apr – 28 Apr2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2228884248 | Tue 2329012480 | Wed 2412030235 | Thu 2525744239 | Fri 2624735780 | Sat 2779064400 | Sun 2818095267 |
| 29 Apr – 5 May2019 | ||||||
| Mon 2912812147 | Tue 3024950578 | Wed 112363689 | Thu 223838189 | Fri 316747269 | Sat 427099568 | Sun 536765267 |
| 6 May – 12 May2019 | ||||||
| Mon 667039469 | Tue 714615348 | Wed 845984130 | Thu 923502480 | Fri 1028004455 | Sat 1126861560 | Sun 1226087160 |
| 13 May – 19 May2019 | ||||||
| Mon 1325851128 | Tue 1423836457 | Wed 1514947368 | Thu 1625630460 | Fri 1728005348 | Sat 1858928170 | Sun 1928993689 |
| 20 May – 26 May2019 | ||||||
| Mon 2047010578 | Tue 2145654347 | Wed 2248029126 | Thu 2326086790 | Fri 2467037124 | Sat 2557791560 | Sun 2611577250 |
| 27 May – 2 Jun2019 | ||||||
| Mon 2713937458 | Tue 2835080136 | Wed 2914943580 | Thu 3015060460 | Fri 3125744130 | Sat 157805140 | Sun 226088567 |
| 3 Jun – 9 Jun2019 | ||||||
| Mon 324620460 | Tue 435084400 | Wed 524519126 | Thu 667030280 | Fri 788066790 | Sat 847015348 | Sun 927871588 |
| 10 Jun – 16 Jun2019 | ||||||
| Mon 1069055159 | Tue 1146991290 | Wed 1268040389 | Thu 1328000578 | Fri 1437002679 | Sat 1513480460 | Sun 1623388567 |
| 17 Jun – 23 Jun2019 | ||||||
| Mon 1737776349 | Tue 1826755780 | Wed 1936985249 | Thu 2013827890 | Fri 2167812129 | Sat 2223942156 | Sun 2349032246 |
| 24 Jun – 30 Jun2019 | ||||||
| Mon 2426089180 | Tue 2514502345 | Wed 2616747467 | Thu 2725963599 | Fri 2813930136 | Sat 2936093689 | Sun 3024519478 |
| 1 Jul – 7 Jul2019 | ||||||
| Mon 114725456 | Tue 256908459 | Wed 326867340 | Thu 414944680 | Fri 558035339 | Sat 613714257 | Sun 727879469 |
| 8 Jul – 14 Jul2019 | ||||||
| Mon 857913238 | Tue 917861380 | Wed 1029013247 | Thu 1147902499 | Fri 1246998369 | Sat 1316077250 | Sun 1456898378 |
| 15 Jul – 21 Jul2019 | ||||||
| Mon 1540044590 | Tue 1626978468 | Wed 1723499478 | Thu 1846661290 | Fri 1947904167 | Sat 2013598440 | Sun 2125525113 |
| 22 Jul – 28 Jul2019 | ||||||
| Mon 2289072110 | Tue 2347018134 | Wed 2456012237 | Thu 2544977340 | Fri 2669052589 | Sat 2719000299 | Sun 2846007700 |
| 29 Jul – 4 Aug2019 | ||||||
| Mon 2967037467 | Tue 3024957179 | Wed 3148910299 | Thu 145098189 | Fri 223502679 | Sat 348024167 | Sun 444536349 |
| 5 Aug – 11 Aug2019 | ||||||
| Mon 549037700 | Tue 655003238 | Wed 738018350 | Thu 835755140 | Fri 917978134 | Sat 1026750488 | Sun 1138902110 |
| 12 Aug – 18 Aug2019 | ||||||
| Mon 1246997890 | Tue 1357027999 | Wed 1415626150 | Thu 15******** | Fri 1626867124 | Sat 1728000569 | Sun 1859044167 |
| 19 Aug – 25 Aug2019 | ||||||
| Mon 1939026880 | Tue 2045762246 | Wed 2138012480 | Thu 2215516123 | Fri 2346888800 | Sat 2423499559 | Sun 2512817557 |
| 26 Aug – 1 Sep2019 | ||||||
| Mon 2614728468 | Tue 2729010190 | Wed 2827096349 | Thu 2917866268 | Fri 3078946899 | Sat 3136096448 | Sun 188840578 |
| 2 Sep – 8 Sep2019 | ||||||
| Mon 229909478 | Tue 3******** | Wed 467819180 | Thu 546996358 | Fri 635977458 | Sat 713827340 | Sun 818988468 |
| 9 Sep – 15 Sep2019 | ||||||
| Mon 914502570 | Tue 1015732129 | Wed 1114830460 | Thu 1235755780 | Fri 1317085258 | Sat 1434527278 | Sun 1547895456 |
| 16 Sep – 22 Sep2019 | ||||||
| Mon 1614610479 | Tue 1745877269 | Wed 1857028459 | Thu 1933841119 | Fri 2012814590 | Sat 2124065456 | Sun 2249031236 |
| 23 Sep – 29 Sep2019 | ||||||
| Mon 2327097269 | Tue 2423498134 | Wed 2513937368 | Thu 2669942570 | Fri 2747901155 | Sat 2867922390 | Sun 2955001489 |
| 30 Sep – 6 Oct2019 | ||||||
| Mon 3018090136 | Tue 122829360 | Wed 248028378 | Thu 357804158 | Fri 416746349 | Sat 513481560 | Sun 666681489 |
| 7 Oct – 13 Oct2019 | ||||||
| Mon 735752480 | Tue 816854356 | Wed 913605456 | Thu 1089076349 | Fri 1115069289 | Sat 1222716178 | Sun 1314831245 |
| 14 Oct – 20 Oct2019 | ||||||
| Mon 1467810127 | Tue 1524060460 | Wed 1622822345 | Thu 1733400569 | Fri 1835756240 | Sat 1947896268 | Sun 2048806367 |
| 21 Oct – 27 Oct2019 | ||||||
| Mon 2178058378 | Tue 2238013148 | Wed 2389077999 | Thu 2445769234 | Fri 2548021344 | Sat 2634859379 | Sun 27******** |
| 28 Oct – 3 Nov2019 | ||||||
| Mon 28******** | Tue 2926649478 | Wed 3068041560 | Thu 3177821146 | Fri 135866899 | Sat 223057223 | Sun 310015339 |
| 4 Nov – 10 Nov2019 | ||||||
| Mon 438019478 | Tue 513939568 | Wed 619007278 | Thu 756787467 | Fri 815068468 | Sat 934520127 | Sun 1015623148 |
| 11 Nov – 17 Nov2019 | ||||||
| Mon 1117089270 | Tue 1226864789 | Wed 1311794347 | Thu 1456786349 | Fri 1524062679 | Sat 1613934130 | Sun 1723617467 |
| 18 Nov – 24 Nov2019 | ||||||
| Mon 1867812570 | Tue 1935751245 | Wed 2046669478 | Thu 2144530389 | Fri 2235640370 | Sat 2310019234 | Sun 2423729469 |
| 25 Nov – 1 Dec2019 | ||||||
| Mon 2514619135 | Tue 2617863120 | Wed 2727988170 | Thu 2846008125 | Fri 2945871128 | Sat 3015623445 | Sun 157803346 |
| 2 Dec – 8 Dec2019 | ||||||
| Mon 224517368 | Tue 345764356 | Wed 424739478 | Thu 567922147 | Fri 690099144 | Sat 734072345 | Sun 839916150 |
| 9 Dec – 15 Dec2019 | ||||||
| Mon 918090334 | Tue 1016070668 | Wed 1111243355 | Thu 1245879360 | Fri 1360060127 | Sat 1417978116 | Sun 1515511344 |
| 16 Dec – 22 Dec2019 | ||||||
| Mon 1625522390 | Tue 1744865267 | Wed 1878051669 | Thu 1948803580 | Fri 2023610677 | Sat 2115737557 | Sun 2217087340 |
| 23 Dec – 29 Dec2019 | ||||||
| Mon 2347013166 | Tue 2478942499 | Wed 2589074338 | Thu 2657917179 | Fri 2737775168 | Sat 2838903779 | Sun 2928007179 |
| 30 Dec – 5 Jan2019 | ||||||
| Mon 3016747359 | Tue 3122047700 | Wed 124067566 | Thu 246000569 | Fri 326974266 | Sat 414949199 | Sun 566808134 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2019: 37 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Milan Morning pannas: the count so far
What is on this page: 255 Milan Morning lines in 37 weekly rows, starting 22 Apr 2019 and ending 5 Jan 2020, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 280 has come 5 times and close panna 478 7 times, more than any other. Split by type, single pannas are 82%, double pannas 17% and triple pannas 1%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 58 of the 255 days (23%) are like that; 02 is the pair that keeps coming back (7 times). Columns run Monday to Sunday; touching a cell prints its date and result below. The Milan Morning Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Milan Morning
Followers of the Milan name get their first pair of the day from Milan Morning. It opens and closes before Milan Day has even started, so it is the first Milan figure to reach the board. As a separate session it stands alone: whatever it declares stays on its own charts and carries no message about the later draws.
SMG gives Milan Morning a live page plus two weekly grids. One is the jodi chart, pairs only, a row per week; the other is the panel chart, on which the pannas that made each ank sit alongside the pair. Tapping a cell reveals its date and the complete line. Old rows exist for reference and hold no tip about the next morning.
मिलन परिवार की पहली जोड़ी मिलन मॉर्निंग से आती है और यहाँ उसका हफ्तेवार रिकॉर्ड अलग पेज पर रखा गया है।
Also known as: Milan Morning Matka, Milan Subah, Milan Morning Satta
Weekly Milan Morning timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Tuesday | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Wednesday | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Thursday | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Friday | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Saturday | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Sunday | 10:30 AM | 11:30 AM |
Each week Milan Morning is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 22 April 2019. Timings for every market together are on the time table page.