Milan Day Panel Chart 2024
Each Milan Day day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 03:00 PM to 05:00 PM.
Milan Day finished 302 full lines during 2024, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 33 times, and the pair seen most that year was 26 (7).
| 1 Jan – 7 Jan2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 139915168 | Tue 245872138 | Wed 324626899 | Thu 445096358 | Fri 529016150 | Sat 635755249 |
| 8 Jan – 14 Jan2024 | |||||
| Mon 826976114 | Tue 911574149 | Wed 1012588279 | Thu 1118876899 | Fri 1213593120 | Sat 1346998459 |
| 15 Jan – 21 Jan2024 | |||||
| Mon 1547019126 | Tue 1615956169 | Wed 1747781669 | Thu 1814617458 | Fri 1938902156 | Sat 2028996330 |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | |||||
| Mon 2224739568 | Tue 2313487133 | Wed 2414052147 | Thu 2544865780 | Fri 26******** | Sat 2711802129 |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | |||||
| Mon 2956017700 | Tue 3035864356 | Wed 3123507278 | Thu 123726330 | Fri 246991245 | Sat 327098260 |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | |||||
| Mon 528998125 | Tue 615730668 | Wed 724062345 | Thu 812813689 | Fri 913717179 | Sat 1038901560 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | |||||
| Mon 1267706367 | Tue 1328880578 | Wed 1437995140 | Thu 1533843229 | Fri 1688955690 | Sat 1735978279 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | |||||
| Mon 1924063337 | Tue 2015951245 | Wed 2138015267 | Thu 2225741236 | Fri 2344971146 | Sat 2434740578 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | |||||
| Mon 2614497223 | Tue 2711808477 | Wed 2814509234 | Thu 2948026123 | Fri 134527368 | Sat 216076600 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | |||||
| Mon 418876114 | Tue 535973779 | Wed 618878116 | Thu 714499577 | Fri 816071137 | Sat 927871236 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | |||||
| Mon 1146883355 | Tue 1224516114 | Wed 1350059117 | Thu 1437008224 | Fri 1544754400 | Sat 1616965140 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | |||||
| Mon 1826977458 | Tue 1925075447 | Wed 2023611399 | Thu 2137998260 | Fri 2212470280 | Sat 2328001399 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | |||||
| Mon 25******** | Tue 2657794347 | Wed 2736983120 | Thu 2847904266 | Fri 2924849360 | Sat 3045879234 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | |||||
| Mon 148910244 | Tue 227092480 | Wed 356891335 | Thu 419003779 | Fri 558818233 | Sat 612363247 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | |||||
| Mon 824625249 | Tue 944860226 | Wed 1024956268 | Thu 1114837557 | Fri 1213821579 | Sat 1313826259 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | |||||
| Mon 1526970668 | Tue 1634072570 | Wed 1777825177 | Thu 1812588350 | Fri 1956786178 | Sat 2037004167 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | |||||
| Mon 2224627179 | Tue 2323507700 | Wed 2435866358 | Thu 2522606240 | Fri 2644531119 | Sat 2726080235 |
| 29 Apr – 5 May2024 | |||||
| Mon 2934633139 | Tue 3018989126 | Wed 146995357 | Thu 236989379 | Fri 317756169 | Sat 426866178 |
| 6 May – 12 May2024 | |||||
| Mon 660064158 | Tue 717979135 | Wed 835754347 | Thu 968829199 | Fri 1090094112 | Sat 1112477269 |
| 13 May – 19 May2024 | |||||
| Mon 1327982138 | Tue 1414729234 | Wed 1516749379 | Thu 1645765140 | Fri 1733408170 | Sat 1859937115 |
| 20 May – 26 May2024 | |||||
| Mon 2011465690 | Tue 2116077340 | Wed 2213594789 | Thu 2325743670 | Fri 2468935267 | Sat 2523838170 |
| 27 May – 2 Jun2024 | |||||
| Mon 2733959270 | Tue 2847902246 | Wed 2999086259 | Thu 3038016178 | Fri 3134410136 | Sat 157798440 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | |||||
| Mon 312701146 | Tue 424062147 | Wed 534969333 | Thu 634525267 | Fri 758812480 | Sat 823494257 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | |||||
| Mon 1046886880 | Tue 1116744158 | Wed 1214615258 | Thu 1367039667 | Fri 1417860370 | Sat 1534078558 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | |||||
| Mon 1733400235 | Tue 1829014158 | Wed 1949032147 | Thu 2014947467 | Fri 2112810235 | Sat 2244531128 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | |||||
| Mon 2411240145 | Tue 2588066123 | Wed 2633734167 | Thu 2723616880 | Fri 2826088260 | Sat 2925749180 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | |||||
| Mon 111571399 | Tue 223721560 | Wed 323050389 | Thu 411354400 | Fri 528008224 | Sat 614491245 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | |||||
| Mon 845650299 | Tue 956896466 | Wed 1078941245 | Thu 1122938468 | Fri 1215067890 | Sat 1336983120 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | |||||
| Mon 1566026150 | Tue 1636097278 | Wed 1727099379 | Thu 1811578224 | Fri 1956787467 | Sat 2026758468 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | |||||
| Mon 2247017467 | Tue 2389965456 | Wed 2414057160 | Thu 2536989568 | Fri 2648020370 | Sat 2748028170 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | |||||
| Mon 2949923120 | Tue 3040048468 | Wed 3147894220 | Thu 126868990 | Fri 228009270 | Sat 326863256 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | |||||
| Mon 567926150 | Tue 622930190 | Wed 723494356 | Thu 857911560 | Fri 945879360 | Sat 1034740479 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | |||||
| Mon 1249034239 | Tue 1323947278 | Wed 1439020370 | Thu 15******** | Fri 1616070677 | Sat 1717753300 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | |||||
| Mon 1958814248 | Tue 2013040118 | Wed 2112818468 | Thu 2212701399 | Fri 2313598990 | Sat 2447893670 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | |||||
| Mon 2611801560 | Tue 2714835889 | Wed 2826866240 | Thu 2924517124 | Fri 3012588459 | Sat 3166029289 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | |||||
| Mon 214942237 | Tue 347895799 | Wed 499085258 | Thu 555882200 | Fri 658034446 | Sat 7******** |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | |||||
| Mon 926087223 | Tue 1059044266 | Wed 1115511344 | Thu 1227986457 | Fri 1313486150 | Sat 1414728378 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | |||||
| Mon 1625078233 | Tue 1734078170 | Wed 1846882129 | Thu 1913821335 | Fri 2014944356 | Sat 2134850235 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | |||||
| Mon 2322606600 | Tue 2436763580 | Wed 2556011335 | Thu 2669055177 | Fri 2767815339 | Sat 2828006466 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | |||||
| Mon 3024629234 | Tue 157027188 | Wed 299971290 | Thu 356011290 | Fri 477827160 | Sat 570075889 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | |||||
| Mon 715623157 | Tue 813594770 | Wed 924519900 | Thu 1037998288 | Fri 1136653788 | Sat 1267704789 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | |||||
| Mon 1477821245 | Tue 1514722345 | Wed 1658926123 | Thu 1716969478 | Fri 1824739180 | Sat 1927879568 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | |||||
| Mon 2113829379 | Tue 2248803788 | Wed 2323831470 | Thu 2414054158 | Fri 2529015140 | Sat 2613044112 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | |||||
| Mon 4******** | Tue 5******** | Wed 624622660 | Thu 737775456 | Fri 867037449 | Sat 922939144 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | |||||
| Mon 1188951100 | Tue 1216858116 | Wed 1355779126 | Thu 1422938567 | Fri 1544533139 | Sat 1615736268 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | |||||
| Mon 1818983670 | Tue 1933730280 | Wed 2026750370 | Thu 2127093120 | Fri 2245653355 | Sat 2367819270 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | |||||
| Mon 2515510299 | Tue 2627981146 | Wed 2755009126 | Thu 2824516466 | Fri 2933732390 | Sat 3024736330 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | |||||
| Mon 244861399 | Tue 327872138 | Wed 414611579 | Thu 545875267 | Fri 647900136 | Sat 789073670 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | |||||
| Mon 944082336 | Tue 1088065230 | Wed 1134076790 | Thu 1256890235 | Fri 1314724356 | Sat 1466805799 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | |||||
| Mon 1613607179 | Tue 1718986178 | Wed 1813932138 | Thu 1938018134 | Fri 2034856790 | Sat 2147014239 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | |||||
| Mon 2378834220 | Tue 2477820280 | Wed 2513489900 | Thu 2615951560 | Fri 2739027340 | Sat 2858928477 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | |||||
| Mon 3055888990 | Tue 3114506169 | Wed 134853337 | Thu 236659180 | Fri 339021119 | Sat 415959379 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2024: 52 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Milan Day panel chart
Milan Day has 306 full days here across 52 weeks (1 Jan 2024 to 4 Jan 2025), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 70% SP, 30% DP and 0% TP. 246 tops the open pannas at 5 and 120 tops the close pannas at 5. Most repeated jodi: 26, 7 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 69 cells, which is 23% of the total. Weeks go Monday to Saturday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Milan Day Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Milan Day
The jodi chart is where most people first meet Milan Day, the daylight member of the Milan pair. Open and close both arrive in the afternoon, long before Milan Night stirs, which makes this the earliest Milan pair most people check. The two sessions are kept on separate pages here, and nothing declared by day feeds the evening draw.
Live declarations for Milan Day land on its result page here, with the close slots blank until the second half is out. The jodi chart then takes the pair into the row shared by the rest of that week, and the panel chart takes the same pair with its pannas on either side. Months shrink to a handful of rows, easy to scan, and none of them predicts anything.
मिलन डे दोपहर का सत्र है; उसका लाइव नतीजा, हफ्तेवार जोड़ी चार्ट और पन्नों वाला पैनल चार्ट यहाँ मिलन नाइट से अलग रखे हैं।
Also known as: Milan Day Matka, Milan Din, Milan Day Satta
Weekly Milan Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 03:00 PM | 05:00 PM |
| Tuesday | 03:00 PM | 05:00 PM |
| Wednesday | 03:00 PM | 05:00 PM |
| Thursday | 03:00 PM | 05:00 PM |
| Friday | 03:00 PM | 05:00 PM |
| Saturday | 03:00 PM | 05:00 PM |
| Sunday | 03:00 PM | 05:00 PM |
Each week Milan Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 8 August 2022. Timings for every market together are on the time table page.