Meena Morning Panel Chart 2023
Weekly rows of Meena Morning pannas: opening three digits, the pair, closing three digits. Runs 11:30 AM to 12:30 PM.
Meena Morning finished 360 full lines during 2023, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 25 times, and the pair seen most that year was 39 (10).
| 2 Jan – 8 Jan2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 225075140 | Tue 344086114 | Wed 433060190 | Thu 523618125 | Fri 615621335 | Sat 724066790 | Sun 823056330 |
| 9 Jan – 15 Jan2023 | ||||||
| Mon 912033300 | Tue 1034859379 | Wed 1135751245 | Thu 1278058378 | Fri 1338013148 | Sat 1489077999 | Sun 1556014220 |
| 16 Jan – 22 Jan2023 | ||||||
| Mon 1629015140 | Tue 1723057223 | Wed 1810015339 | Thu 1934854149 | Fri 2026649478 | Sat 2168041560 | Sun 2213596123 |
| 23 Jan – 29 Jan2023 | ||||||
| Mon 2324064112 | Tue 2434520127 | Wed 2515623148 | Thu 2638019478 | Fri 2713939568 | Sat 2819007278 | Sun 2922371470 |
| 30 Jan – 5 Feb2023 | ||||||
| Mon 3035642129 | Tue 3113934130 | Wed 123617467 | Thu 217089270 | Fri 326864789 | Sat 411794347 | Sun 512699270 |
| 6 Feb – 12 Feb2023 | ||||||
| Mon 659048279 | Tue 710019234 | Wed 823729469 | Thu 967812570 | Fri 1035751245 | Sat 1146669478 | Sun 1224060280 |
| 13 Feb – 19 Feb2023 | ||||||
| Mon 1346993346 | Tue 1415623445 | Wed 1557803346 | Thu 1614619135 | Fri 1717863120 | Sat 1827988170 | Sun 1949037160 |
| 20 Feb – 26 Feb2023 | ||||||
| Mon 2024732589 | Tue 2134072345 | Wed 2239916150 | Thu 2324517368 | Fri 2445764356 | Sat 2524739478 | Sun 2612368260 |
| 27 Feb – 5 Mar2023 | ||||||
| Mon 2745763229 | Tue 2856789180 | Wed 147789469 | Thu 215959180 | Fri 319009450 | Sat 456679568 | Sun 524063490 |
| 6 Mar – 12 Mar2023 | ||||||
| Mon 620024220 | Tue 749925780 | Wed 812921100 | Thu 933517458 | Fri 1019008224 | Sat 1112360235 | Sun 1212691380 |
| 13 Mar – 19 Mar2023 | ||||||
| Mon 1315624220 | Tue 1448804356 | Wed 1545988125 | Thu 1623613490 | Fri 1734854149 | Sat 1835978477 | Sun 1912696259 |
| 20 Mar – 26 Mar2023 | ||||||
| Mon 2035973247 | Tue 2111686123 | Wed 2229901588 | Thu 2323502589 | Fri 2427982589 | Sat 2546995799 | Sun 2627768350 |
| 27 Mar – 2 Apr2023 | ||||||
| Mon 2746992255 | Tue 28******** | Wed 29******** | Thu 30******** | Fri 31******** | Sat 112707458 | Sun 246991290 |
| 3 Apr – 9 Apr2023 | ||||||
| Mon 315848125 | Tue 437883779 | Wed 547789234 | Thu 646992129 | Fri 715849126 | Sat 814836178 | Sun 928003120 |
| 10 Apr – 16 Apr2023 | ||||||
| Mon 1015734130 | Tue 1159937890 | Wed 1236659469 | Thu 1318096358 | Fri 1435640578 | Sat 1519007368 | Sun 1612929126 |
| 17 Apr – 23 Apr2023 | ||||||
| Mon 1726086240 | Tue 1850054356 | Wed 1924739144 | Thu 2034850389 | Fri 2158924347 | Sat 2237992246 | Sun 2312690280 |
| 24 Apr – 30 Apr2023 | ||||||
| Mon 2415738350 | Tue 2511028233 | Wed 2628882246 | Thu 2738900460 | Fri 2817979270 | Sat 2924628468 | Sun 3057806123 |
| 1 May – 7 May2023 | ||||||
| Mon 145542237 | Tue 268042778 | Wed 323498369 | Thu 427870479 | Fri 559046367 | Sat 628996259 | Sun 747898233 |
| 8 May – 14 May2023 | ||||||
| Mon 825524590 | Tue 977826114 | Wed 1012584257 | Thu 1117975500 | Fri 1215843238 | Sat 1378053229 | Sun 1445657188 |
| 15 May – 21 May2023 | ||||||
| Mon 1568040479 | Tue 1658927124 | Wed 1713371146 | Thu 1824952110 | Fri 1970077359 | Sat 2044084789 | Sun 2168932147 |
| 22 May – 28 May2023 | ||||||
| Mon 2228005230 | Tue 2345875366 | Wed 2423498350 | Thu 2536764266 | Fri 2615733788 | Sat 2734079234 | Sun 2814838279 |
| 29 May – 4 Jun2023 | ||||||
| Mon 2924628125 | Tue 3089965690 | Wed 3145653148 | Thu 135979180 | Fri 218981344 | Sat 377043256 | Sun 413608279 |
| 5 Jun – 11 Jun2023 | ||||||
| Mon 513042237 | Tue 614946880 | Wed 746885889 | Thu 826970235 | Fri 923619450 | Sat 1089070235 | Sun 1116741678 |
| 12 Jun – 18 Jun2023 | ||||||
| Mon 1212258350 | Tue 1357914158 | Wed 1435756259 | Thu 1512693120 | Fri 1625742570 | Sat 1735081290 | Sun 1813489577 |
| 19 Jun – 25 Jun2023 | ||||||
| Mon 1945546330 | Tue 2024737890 | Wed 2111024446 | Thu 2225079135 | Fri 2312586330 | Sat 2478942480 | Sun 2534851100 |
| 26 Jun – 2 Jul2023 | ||||||
| Mon 2616960550 | Tue 2747908170 | Wed 2823724680 | Thu 2934749289 | Fri 3056783229 | Sat 112032147 | Sun 223494347 |
| 3 Jul – 9 Jul2023 | ||||||
| Mon 349037359 | Tue 435084220 | Wed 515731146 | Thu 615956123 | Fri 740044248 | Sat 856898134 | Sun 945768134 |
| 10 Jul – 16 Jul2023 | ||||||
| Mon 1013592480 | Tue 1178942688 | Wed 1212815267 | Thu 1335087890 | Fri 1436764130 | Sat 1514729289 | Sun 1625637359 |
| 17 Jul – 23 Jul2023 | ||||||
| Mon 1728884158 | Tue 1822046123 | Wed 1924621560 | Thu 2012697160 | Fri 2126082480 | Sat 2235645140 | Sun 2367039234 |
| 24 Jul – 30 Jul2023 | ||||||
| Mon 2457024680 | Tue 2536987179 | Wed 2616073120 | Thu 2715737890 | Fri 2829018125 | Sat 2913597250 | Sun 3012251380 |
| 31 Jul – 6 Aug2023 | ||||||
| Mon 3122043670 | Tue 169058350 | Wed 226085357 | Thu 314501290 | Fri 489076240 | Sat 515068350 | Sun 612036330 |
| 7 Aug – 13 Aug2023 | ||||||
| Mon 757025230 | Tue 825070145 | Wed 935753120 | Thu 1014721560 | Fri 1125073670 | Sat 1256782570 | Sun 1312470118 |
| 14 Aug – 20 Aug2023 | ||||||
| Mon 1413593670 | Tue 1524621290 | Wed 1630039478 | Thu 1736765113 | Fri 1823490677 | Sat 1916740479 | Sun 2038015230 |
| 21 Aug – 27 Aug2023 | ||||||
| Mon 2133841128 | Tue 2257802147 | Wed 2379069568 | Thu 2414054257 | Fri 2547890136 | Sat 2668932237 | Sun 2723055122 |
| 28 Aug – 3 Sep2023 | ||||||
| Mon 2811246178 | Tue 2957806349 | Wed 3012039270 | Thu 3115956178 | Fri 123723300 | Sat 213597458 | Sun 320023120 |
| 4 Sep – 10 Sep2023 | ||||||
| Mon 413485456 | Tue 512706466 | Wed 668931560 | Thu 760060235 | Fri 828992110 | Sat 933841470 | Sun 1016075140 |
| 11 Sep – 17 Sep2023 | ||||||
| Mon 1135089126 | Tue 1212038468 | Wed 1312927368 | Thu 1455774167 | Fri 1545877700 | Sat 1634521236 | Sun 1740044130 |
| 18 Sep – 24 Sep2023 | ||||||
| Mon 1835642255 | Tue 1936095159 | Wed 2034749289 | Thu 2125963689 | Fri 2278946178 | Sat 2333629450 | Sun 2423837467 |
| 25 Sep – 1 Oct2023 | ||||||
| Mon 2512362480 | Tue 2645657160 | Wed 2766790569 | Thu 2858923238 | Fri 2923052147 | Sat 3015515168 | Sun 190096169 |
| 2 Oct – 8 Oct2023 | ||||||
| Mon 226977124 | Tue 322048468 | Wed 414052345 | Thu 528881236 | Fri 645654149 | Sat 717869234 | Sun 836762246 |
| 9 Oct – 15 Oct2023 | ||||||
| Mon 934077133 | Tue 1037007269 | Wed 1144530127 | Thu 1238017368 | Fri 1345545249 | Sat 1412583490 | Sun 1567038567 |
| 16 Oct – 22 Oct2023 | ||||||
| Mon 1622939234 | Tue 1734744356 | Wed 1824513120 | Thu 1913483247 | Fri 2078056349 | Sat 2112477160 | Sun 2213939225 |
| 23 Oct – 29 Oct2023 | ||||||
| Mon 2356014112 | Tue 2457025140 | Wed 2523836457 | Thu 2622711489 | Fri 2734639379 | Sat 2878050145 | Sun 2924518468 |
| 30 Oct – 5 Nov2023 | ||||||
| Mon 3034077458 | Tue 3116078260 | Wed 112368567 | Thu 222593670 | Fri 367815249 | Sat 429906358 | Sun 516745168 |
| 6 Nov – 12 Nov2023 | ||||||
| Mon 615956268 | Tue 727090136 | Wed 845988567 | Thu 929012679 | Fri 1015625267 | Sat 1146663670 | Sun 1217867278 |
| 13 Nov – 19 Nov2023 | ||||||
| Mon 1334639270 | Tue 1458923238 | Wed 1535751146 | Thu 1622822679 | Fri 1745879135 | Sat 1835975348 | Sun 1911023120 |
| 20 Nov – 26 Nov2023 | ||||||
| Mon 2047018279 | Tue 2112033256 | Wed 2214836259 | Thu 2336874220 | Fri 2457021380 | Sat 2515848279 | Sun 2645091560 |
| 27 Nov – 3 Dec2023 | ||||||
| Mon 2724957359 | Tue 2812035122 | Wed 2946881290 | Thu 3025745889 | Fri 113374239 | Sat 257917467 | Sun 368822345 |
| 4 Dec – 10 Dec2023 | ||||||
| Mon 412700280 | Tue 557914239 | Wed 668934167 | Thu 724846349 | Fri 827980190 | Sat 912365258 | Sun 1034633490 |
| 11 Dec – 17 Dec2023 | ||||||
| Mon 1114612228 | Tue 1279069379 | Wed 1358037160 | Thu 1412587359 | Fri 1569051100 | Sat 1623494220 | Sun 1712254356 |
| 18 Dec – 24 Dec2023 | ||||||
| Mon 1858034356 | Tue 1935753355 | Wed 2012472129 | Thu 2124404266 | Fri 2223610244 | Sat 2312582589 | Sun 2468937133 |
| 25 Dec – 31 Dec2023 | ||||||
| Mon 2545656349 | Tue 2612474266 | Wed 2712692390 | Thu 2834417458 | Fri 2956909568 | Sat 3069058369 | Sun 3114618567 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2023: 52 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Meena Morning panel chart
Between 2 Jan 2023 and 31 Dec 2023 the table covers 52 weeks of Meena Morning and 360 declared days, every one with its two pannas and the pair. Of all the pannas listed, 81% are single, 19% double and 0% triple. Among open pannas 120 appears most (7 times); among close pannas the leader is 120 (8). A red middle column means the jodi is doubled or cut; that happens on 48 days here, 13% of them. No jodi has repeated more than 39 (10). Each row reads Monday to Sunday. Touch any cell and the date with its complete line appears under the table. Prefer pairs only? Open the Meena Morning Jodi Chart. To find which ank a panna belongs to, see the 220 Panna List by Ank.
Meena Morning Market Info
Played in the morning slot, Meena Morning gives two numbers on each working day. The open panna arrives first; the close panna follows later, and the ank of each one joins to form the jodi.
Two charts on this site track Meena Morning: the jodi chart with the pairs only and the panel chart with the pannas too. A new result is added to both the moment it is published.
Weekly Meena Morning timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Tuesday | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Wednesday | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Thursday | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Friday | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Saturday | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Sunday | 11:30 AM | 12:30 PM |
Each week Meena Morning is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 2 January 2023. Timings for every market together are on the time table page.