Maharani Panel Chart 2021
Each Maharani day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 12:15 PM to 02:15 PM.
Maharani finished 242 full lines during 2021, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 32 times, and the pair seen most that year was 58 (9).
| 26 Apr – 2 May2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2619006367 | Tue 2767030190 | Wed 2837889478 | Thu 2911246169 | Fri 3078056178 | Sat 115954149 | Sun 222931146 |
| 3 May – 9 May2021 | ||||||
| Mon 336982129 | Tue 425630578 | Wed 545099360 | Thu 613717179 | Fri 727875780 | Sat 811798440 | Sun 968934789 |
| 10 May – 16 May2021 | ||||||
| Mon 1078942570 | Tue 1135087557 | Wed 1213714220 | Thu 1367815177 | Fri 1466023148 | Sat 1546005168 | Sun 1615958134 |
| 17 May – 23 May2021 | ||||||
| Mon 1737004220 | Tue 1877828233 | Wed 1913933256 | Thu 2037008459 | Fri 2149923599 | Sat 2212039450 | Sun 2346006240 |
| 24 May – 30 May2021 | ||||||
| Mon 2429907160 | Tue 2522823120 | Wed 2658923580 | Thu 2757795258 | Fri 2845658170 | Sat 2922489234 | Sun 3029012570 |
| 31 May – 6 Jun2021 | ||||||
| Mon 3148021100 | Tue 128005889 | Wed 217089135 | Thu 323056367 | Fri 488956330 | Sat 524517458 | Sun 613930280 |
| 7 Jun – 13 Jun2021 | ||||||
| Mon 725638134 | Tue 811913247 | Wed 913047223 | Thu 1055005357 | Fri 1134079388 | Sat 1240047133 | Sun 1324067278 |
| 14 Jun – 20 Jun2021 | ||||||
| Mon 1445653139 | Tue 1556014149 | Wed 1625073689 | Thu 1745981236 | Fri 1856906123 | Sat 1922710668 | Sun 2057911236 |
| 21 Jun – 27 Jun2021 | ||||||
| Mon 2124845889 | Tue 2212923247 | Wed 2322935456 | Thu 2445873256 | Fri 2567810578 | Sat 2624514239 | Sun 2744533300 |
| 28 Jun – 4 Jul2021 | ||||||
| Mon 2811246169 | Tue 2923507359 | Wed 3078830280 | Thu 113046169 | Fri 245090190 | Sat 323613139 | Sun 427764239 |
| 5 Jul – 11 Jul2021 | ||||||
| Mon 512691588 | Tue 623495230 | Wed 725852688 | Thu 811796268 | Fri 967031146 | Sat 1023491236 | Sun 1118989469 |
| 12 Jul – 18 Jul2021 | ||||||
| Mon 1226084699 | Tue 1327096330 | Wed 1458037700 | Thu 1527761245 | Fri 1635758116 | Sat 1736099450 | Sun 1888955168 |
| 19 Jul – 25 Jul2021 | ||||||
| Mon 1924845780 | Tue 2027871669 | Wed 2155995159 | Thu 2249035258 | Fri 2325075366 | Sat 2468934590 | Sun 2533629117 |
| 26 Jul – 1 Aug2021 | ||||||
| Mon 2615958350 | Tue 2722043689 | Wed 2812815113 | Thu 2935087269 | Fri 3018982336 | Sat 3122937179 | Sun 134630244 |
| 2 Aug – 8 Aug2021 | ||||||
| Mon 244974680 | Tue 323505348 | Wed 468935780 | Thu 516746790 | Fri 666020677 | Sat 747787278 | Sun 844758440 |
| 9 Aug – 15 Aug2021 | ||||||
| Mon 930039289 | Tue 1069055348 | Wed 1133734590 | Thu 1225858468 | Fri 1366797133 | Sat 1457790578 | Sun 15******** |
| 16 Aug – 22 Aug2021 | ||||||
| Mon 1627876178 | Tue 1735862390 | Wed 1844860488 | Thu 1958929117 | Fri 2056905690 | Sat 2112922390 | Sun 2213933580 |
| 23 Aug – 29 Aug2021 | ||||||
| Mon 2317975690 | Tue 2414054455 | Wed 2524518468 | Thu 2616965168 | Fri 2749923157 | Sat 2836769360 | Sun 2911795799 |
| 30 Aug – 5 Sep2021 | ||||||
| Mon 3049037368 | Tue 3136988369 | Wed 168044590 | Thu 214833139 | Fri 335087890 | Sat 439029559 | Sun 515958350 |
| 6 Sep – 12 Sep2021 | ||||||
| Mon 613716123 | Tue 711799270 | Wed 817868369 | Thu 958811146 | Fri 1027093580 | Sat 1156908468 | Sun 1223497115 |
| 13 Sep – 19 Sep2021 | ||||||
| Mon 1379066169 | Tue 1413485258 | Wed 1517974680 | Thu 1634520235 | Fri 1714839450 | Sat 1846888260 | Sun 1912819469 |
| 20 Sep – 26 Sep2021 | ||||||
| Mon 2045986367 | Tue 2145879379 | Wed 2244863689 | Thu 2323941560 | Fri 2412361380 | Sat 2536094257 | Sun 2668821290 |
| 27 Sep – 3 Oct2021 | ||||||
| Mon 2727987359 | Tue 2878830235 | Wed 2936098350 | Thu 3013592237 | Fri 114611137 | Sat 237880578 | Sun 329905230 |
| 4 Oct – 10 Oct2021 | ||||||
| Mon 435978369 | Tue 523835177 | Wed 668044158 | Thu 733623689 | Fri 837992679 | Sat 935084590 | Sun 1034748990 |
| 11 Oct – 17 Oct2021 | ||||||
| Mon 1124846367 | Tue 1257798468 | Wed 1311915140 | Thu 1416743256 | Fri 1549033148 | Sat 1636766349 | Sun 1737996790 |
| 18 Oct – 24 Oct2021 | ||||||
| Mon 1845658134 | Tue 1914499126 | Wed 2016960136 | Thu 2129014680 | Fri 2237000460 | Sat 2336762156 | Sun 2437008990 |
| 25 Oct – 31 Oct2021 | ||||||
| Mon 2514832110 | Tue 2655774590 | Wed 2716740578 | Thu 2849039379 | Fri 2915955230 | Sat 3044532246 | Sun 3157912390 |
| 1 Nov – 7 Nov2021 | ||||||
| Mon 100000000 | Tue 2******** | Wed 3******** | Thu 4******** | Fri 5******** | Sat 6******** | Sun 7******** |
| 8 Nov – 14 Nov2021 | ||||||
| Mon 8******** | Tue 967031245 | Wed 1015954248 | Thu 1114500118 | Fri 1223492570 | Sat 1344751227 | Sun 1446887115 |
| 15 Nov – 21 Nov2021 | ||||||
| Mon 1512920569 | Tue 1634740244 | Wed 1736982390 | Thu 1833626178 | Fri 1956672480 | Sat 2057910460 | Sun 2166797160 |
| 22 Nov – 28 Nov2021 | ||||||
| Mon 2227982390 | Tue 2311355122 | Wed 2435974112 | Thu 2549038468 | Fri 2640049270 | Sat 2733623779 | Sun 2812037458 |
| 29 Nov – 5 Dec2021 | ||||||
| Mon 2958039135 | Tue 3056673139 | Wed 145870136 | Thu 257793256 | Fri 377824356 | Sat 446006448 | Sun 556901588 |
| 6 Dec – 12 Dec2021 | ||||||
| Mon 636988378 | Tue 716744590 | Wed 817976349 | Thu 934637368 | Fri 1035643689 | Sat 1117753229 | Sun 1224518800 |
| 13 Dec – 19 Dec2021 | ||||||
| Mon 1346998440 | Tue 1426081399 | Wed 1523058134 | Thu 1649030280 | Fri 1716852255 | Sat 1858811470 | Sun 1936983580 |
| 20 Dec – 26 Dec2021 | ||||||
| Mon 2057809135 | Tue 2134078260 | Wed 2214726367 | Thu 2311357359 | Fri 2435080235 | Sat 2558810488 | Sun 2644644266 |
| 27 Dec – 2 Jan2021 | ||||||
| Mon 2723943788 | Tue 2823611489 | Wed 2946000460 | Thu 3027095780 | Fri 3133061119 | Sat 115955230 | Sun 237770569 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2021: 36 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Maharani panel chart
Maharani has 244 full days here across 36 weeks (26 Apr 2021 to 2 Jan 2022), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 74% SP, 26% DP and 0% TP. 159 tops the open pannas at 7 and 590 tops the close pannas at 6. Most repeated jodi: 58, 9 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 49 cells, which is 20% of the total. Weeks go Monday to Sunday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Maharani Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Maharani
Maharani is the session that carries the bare Maharani name; Maharani Day and Maharani Night run under the same name with results of their own. The weekly hours on this page say when this one runs. Its result arrives as an open and later a close, and the anks of the two halves, written as one figure, are the pair.
For Maharani, SMG maintains a live page and two weekly grids. The jodi chart gives a date its pair; the panel chart gives it the pannas too; a week is a row on each. Tapping a cell shows the date. What the grids hold is settled history, and settled history does not bear on the next draw.
सादे नाम वाला महारानी सत्र यही है; महारानी डे और महारानी नाइट के चार्ट यहाँ इससे अलग पेजों पर रखे हैं।
Also known as: Maharani Matka, Maharani Satta, Maharani Bazar
Weekly Maharani timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 12:15 PM | 02:15 PM |
| Tuesday | 12:15 PM | 02:15 PM |
| Wednesday | 12:15 PM | 02:15 PM |
| Thursday | 12:15 PM | 02:15 PM |
| Friday | 12:15 PM | 02:15 PM |
| Saturday | 12:15 PM | 02:15 PM |
| Sunday | 12:15 PM | 02:15 PM |
Each week Maharani is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 26 April 2021. Timings for every market together are on the time table page.