Mahalaxmi Morning Panel Chart
Weekly rows of Mahalaxmi Morning pannas: opening three digits, the pair, closing three digits. Runs 11:30 AM to 01:00 PM.
| 24 Feb – 2 Mar2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2419008800 | Tue 2545091579 | Wed 2623618440 | Thu 2716074266 | Fri 2826861470 | Sat 113718378 | Sun 216856349 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | ||||||
| Mon 312697160 | Tue 424517179 | Wed 515844590 | Thu 635759180 | Fri 729013157 | Sat 814507566 | Sun 920025690 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | ||||||
| Mon 1023725159 | Tue 1135642138 | Wed 1238015799 | Thu 1356902129 | Fri 14******** | Sat 1512699568 | Sun 1614941227 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | ||||||
| Mon 1717865267 | Tue 1835534680 | Wed 1912705258 | Thu 2045542345 | Fri 2117973670 | Sat 2224954888 | Sun 2336873229 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | ||||||
| Mon 2415842255 | Tue 2555009289 | Wed 2616747890 | Thu 2722934112 | Fri 2855779180 | Sat 2913597160 | Sun 3025856349 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
| Mon 3112036600 | Tue 146662228 | Wed 228003445 | Thu 344086790 | Fri 433953148 | Sat 536762156 | Sun 617082237 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 735751380 | Tue 823056178 | Wed 913710299 | Thu 1016741470 | Fri 1112030226 | Sat 1247903670 | Sun 1368041146 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1415736240 | Tue 1524407449 | Wed 1634072688 | Thu 1758925230 | Fri 1812477368 | Sat 1924735267 | Sun 2015510389 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2112813256 | Tue 2214943490 | Wed 2316967566 | Thu 2433731290 | Fri 2535536123 | Sat 2666915159 | Sun 2734076448 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2823389450 | Tue 2947899117 | Wed 3038019577 | Thu 123725140 | Fri 214503788 | Sat 356010460 | Sun 412709379 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 547904220 | Tue 626863166 | Wed 711685500 | Thu 823054239 | Fri 968044266 | Sat 1049922660 | Sun 1129010569 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1266917557 | Tue 1345653355 | Wed 1457027269 | Thu 1535972147 | Fri 1612362480 | Sat 1747899379 | Sun 1813593148 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1945769199 | Tue 2027095780 | Wed 2156785339 | Thu 2244083689 | Fri 2324843670 | Sat 2430032110 | Sun 2544640145 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2629011128 | Tue 2722041669 | Wed 2825638468 | Thu 2915065780 | Fri 3012695889 | Sat 3123508116 | Sun 157805357 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 217088279 | Tue 313593346 | Wed 422483580 | Thu 514050488 | Fri 677931290 | Sat 716966466 | Sun 889077359 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 979060677 | Tue 1039918558 | Wed 1140048260 | Thu 1267810127 | Fri 1318984130 | Sat 1424068350 | Sun 1558819199 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1614943300 | Tue 1712256448 | Wed 1825745249 | Thu 1970078378 | Fri 2036870190 | Sat 2123830299 | Sun 2226759126 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2322598125 | Tue 2499084446 | Wed 2513824680 | Thu 2645546114 | Fri 2717860460 | Sat 2827873157 | Sun 2936098567 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3056909180 | Tue 136762345 | Wed 223615140 | Thu 333400479 | Fri 414617269 | Sat 513931678 | Sun 646779568 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 749030389 | Tue 838899270 | Wed 956676178 | Thu 1022824130 | Fri 1111244590 | Sat 1246000389 | Sun 1316630136 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1415516790 | Tue 1588069234 | Wed 1615955456 | Thu 1738899135 | Fri 1845985230 | Sat 1970075357 | Sun 2013482336 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2112033238 | Tue 2224624590 | Wed 2313820145 | Thu 2456906240 | Fri 2529016457 | Sat 2616966358 | Sun 2714729126 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2836980127 | Tue 2946003788 | Wed 3024517250 | Thu 3146884266 | Fri 113606349 | Sat 234740488 | Sun 314832679 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 415517377 | Tue 528000479 | Wed 644642228 | Thu 757799360 | Fri 816968170 | Sat 922269135 | Sun 1044084699 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1156677124 | Tue 1288069577 | Wed 1347019234 | Thu 1422717890 | Fri 15******** | Sat 1669940479 | Sun 1757028468 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1855007269 | Tue 1916636123 | Wed 2022592679 | Thu 2119007368 | Fri 2211570280 | Sat 2333062778 | Sun 2416071380 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2529011579 | Tue 2646886367 | Wed 2779066367 | Thu 2835539270 | Fri 2947781137 | Sat 3046007890 | Sun 3114613689 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 114834455 | Tue 259044239 | Wed 323617179 | Thu 434524248 | Fri 514052480 | Sat 635756169 | Sun 757022237 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 825070190 | Tue 923491137 | Wed 1012039388 | Thu 1167814149 | Fri 1219990668 | Sat 1329017160 | Sun 1426860578 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1513823599 | Tue 1625745168 | Wed 1733733148 | Thu 1828889270 | Fri 1918099234 | Sat 2067812570 | Sun 2114941579 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2245877359 | Tue 2356018134 | Wed 2428990389 | Thu 2578944167 | Fri 2690095267 | Sat 2736873148 | Sun 2812708260 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2967709478 | Tue 3013609225 | Wed 133628224 | Thu 246885456 | Fri 313719270 | Sat 434962255 | Sun 523722679 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 615513229 | Tue 738897467 | Wed 857806880 | Thu 912692246 | Fri 1034411489 | Sat 1122931380 | Sun 1218873670 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1330037124 | Tue 1414051380 | Wed 1527090370 | Thu 1615733580 | Fri 1722046899 | Sat 1812708459 | Sun 1938011146 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 2056904158 | Tue 2148802237 | Wed 2213047890 | Thu 2326970389 | Fri 2456017133 | Sat 2527092255 | Sun 2611356330 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2715511245 | Tue 2844082570 | Wed 2920027115 | Thu 3022602390 | Fri 3134074112 | Sat 112924347 | Sun 246003580 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 346998440 | Tue 446667133 | Wed 523501579 | Thu 668045159 | Fri 736097890 | Sat 836986358 | Sun 912363689 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1028003229 | Tue 1117862345 | Wed 1288950136 | Thu 1378052679 | Fri 1437004130 | Sat 1579956259 | Sun 1611794789 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1745098134 | Tue 1835087566 | Wed 1918096457 | Thu 2011462345 | Fri 2125079379 | Sat 2266800235 | Sun 2358813337 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2459044239 | Tue 2569054356 | Wed 2618989388 | Thu 2724843445 | Fri 2812694338 | Sat 2945652589 | Sun 3022595140 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 118874789 | Tue 228999360 | Wed 327875168 | Thu 457918459 | Fri 512586268 | Sat 623831470 | Sun 756896349 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 834851290 | Tue 960063166 | Wed 1046770389 | Thu 1123495799 | Fri 1216632570 | Sat 1317972679 | Sun 1445874167 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1524629559 | Tue 1613719199 | Wed 1756786169 | Thu 1824066790 | Fri 1936879289 | Sat 2019003139 | Sun 2144086899 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2224738189 | Tue 2337003670 | Wed 2457912156 | Thu 2540049577 | Fri 2633629135 | Sat 2711461236 | Sun 2845548170 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2934740550 | Tue 3048029568 | Wed 3123056600 | Thu 127981669 | Fri 215066349 | Sat 344972237 | Sun 489078134 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 512819270 | Tue 650057377 | Wed 745878459 | Thu 811028350 | Fri 919993788 | Sat 1024957359 | Sun 1156015780 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1245650136 | Tue 1358032345 | Wed 1414610569 | Thu 1536872228 | Fri 1669051119 | Sat 1734638477 | Sun 1825523670 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1947906448 | Tue 2090091560 | Wed 2128008170 | Thu 2278059559 | Fri 2346998260 | Sat 2414836899 | Sun 2524955799 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 26******** | Tue 2718095348 | Wed 2846007124 | Thu 2930033256 | Fri 3012924167 | Sat 3127762660 | Sun 145090226 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 248027269 | Tue 333065168 | Wed 414834770 | Thu 567810280 | Fri 624958440 | Sat 713821146 | Sun 878054257 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 956674338 | Tue 1067921236 | Wed 1115737115 | Thu 1236764239 | Fri 1356015159 | Sat 1425078567 | Sun 1534857700 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1648914266 | Tue 1778051579 | Wed 1869059360 | Thu 1918098288 | Fri 2036876240 | Sat 2177930127 | Sun 2224510370 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2334521146 | Tue 2423053256 | Wed 2513930389 | Thu 2648911245 | Fri 2713594167 | Sat 2845877359 | Sun 167039126 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 250058224 | Tue 346773157 | Wed 4******** | Thu 524739360 | Fri 611028440 | Sat 712360226 | Sun 829019379 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 913607700 | Tue 1056011470 | Wed 1119009126 | Thu 1226973445 | Fri 1358926880 | Sat 1416071245 | Sun 1523946790 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1615735140 | Tue 1725078990 | Wed 1856895249 | Thu 1944646240 | Fri 2037990118 | Sat 2119001489 | Sun 2246778279 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2325520389 | Tue 2424732129 | Wed 2540044590 | Thu 2625850578 | Fri 2735752156 | Sat 2845099234 | Sun 2989070569 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3011462688 | Tue 3117970460 | Wed 126752660 | Thu 233513120 | Fri 326971290 | Sat 478832679 | Sun 546665140 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 618983247 | Tue 737002138 | Wed 824518440 | Thu 912925456 | Fri 1058038134 | Sat 1124629270 | Sun 1256898116 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1325966349 | Tue 1457795889 | Wed 1514616367 | Thu 1637770479 | Fri 1728990127 | Sat 1868935366 | Sun 1923725780 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2014830569 | Tue 2129018800 | Wed 2246994158 | Thu 2323057359 | Fri 2467033256 | Sat 2537998189 | Sun 2622718459 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2723493157 | Tue 2849927269 | Wed 2957914130 | Thu 3068045258 | Fri 123729270 | Sat 267704446 | Sun 315625799 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 467922589 | Tue 512709450 | Wed 622938558 | Thu 734520370 | Fri 811357566 | Sat 914947377 | Sun 1025855168 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1119003337 | Tue 1269949289 | Wed 1313931290 | Thu 1467038459 | Fri 1535644257 | Sat 1645094699 | Sun 1711918170 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1867925889 | Tue 1926085168 | Wed 2016071678 | Thu 2123501579 | Fri 2257020145 | Sat 2347899270 | Sun 2459047250 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2547890145 | Tue 2611024338 | Wed 2777043157 | Thu 2847905366 | Fri 2924956169 | Sat 3078942246 | Sun 3115621380 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 130031236 | Tue 259040127 | Wed 346889289 | Thu 415062390 | Fri 526750118 | Sat 618091344 | Sun 779959559 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 836980578 | Tue 925527458 | Wed 1013599900 | Thu 1125630280 | Fri 1235083490 | Sat 1324738189 | Sun 1448028378 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1570073120 | Tue 1656782660 | Wed 1744537359 | Thu 1812478279 | Fri 1945980479 | Sat 2033626178 | Sun 2123831137 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2249926178 | Tue 2324518288 | Wed 2423503120 | Thu 2536656790 | Fri 2616070488 | Sat 2789075249 | Sun 2822821470 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2914490460 | Tue 3013048260 | Wed 133516457 | Thu 224068125 | Fri 338011678 | Sat 411793490 | Sun 537888189 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 635755690 | Tue 712470145 | Wed 856906259 | Thu 945875140 | Fri 1026863229 | Sat 1166807368 | Sun 1215063580 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1323831128 | Tue 1437880479 | Wed 1534079900 | Thu 1666799135 | Fri 1726644680 | Sat 1812924338 | Sun 1948806123 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 20******** | Tue 21******** | Wed 2225077340 | Thu 2311354789 | Fri 2413933355 | Sat 2556018468 | Sun 2615847269 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2735751489 | Tue 2847895113 | Wed 2948918116 | Thu 3038905780 | Fri 3145879234 | Sat 144974130 | Sun 213594699 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 348912110 | Tue 417976123 | Wed 533957278 | Thu 656019469 | Fri 713598567 | Sat 823725348 | Sun 912035113 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1034525168 | Tue 1118984158 | Wed 1211683580 | Thu 1358818279 | Fri 1415846457 | Sat 15******** | Sun 1656787449 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1734637124 | Tue 1812038189 | Wed 1913717278 | Thu 2055998378 | Fri 2114940334 | Sat 2236763337 | Sun 2324062110 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 24******** | Tue 2513826123 | Wed 2616854266 | Thu 2737001579 | Fri 2824731236 | Sat 2934526114 | Sun 3023509450 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3127877115 | Tue 114940235 | Wed 211681560 | Thu 327091344 | Fri 423839568 | Sat 555001245 | Sun 611466240 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 735081678 | Tue 850054220 | Wed 944530299 | Thu 1034745230 | Fri 1156019379 | Sat 1235861245 | Sun 1325741380 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1439029144 | Tue 1588956123 | Wed 1611575357 | Thu 1711024112 | Fri 1845879117 | Sat 1968938279 | Sun 2022047269 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2111355267 | Tue 2223054455 | Wed 2312031146 | Thu 2423494220 | Fri 2511579180 | Sat 26******** | Sun 27******** |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 2811579180 | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** | Sun 4******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Everything on file (2025–2026), 84 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Mahalaxmi Morning panel chart
Between 24 Feb 2025 and 28 Sep 2026 the table covers 84 weeks of Mahalaxmi Morning and 572 declared days, every one with its two pannas and the pair. Of all the pannas listed, 72% are single, 28% double and 0% triple. Among open pannas 560 appears most (9 times); among close pannas the leader is 389 (8). A red middle column means the jodi is doubled or cut; that happens on 113 days here, 20% of them. No jodi has repeated more than 18 (13). Each row reads Monday to Sunday. Touch any cell and the date with its complete line appears under the table. Prefer pairs only? Open the Mahalaxmi Morning Jodi Chart. To find which ank a panna belongs to, see the 220 Panna List by Ank.
Mahalaxmi Morning Market Info
Played in the morning slot, Mahalaxmi Morning gives two numbers on each working day. The open panna arrives first; the close panna follows later, and the ank of each one joins to form the jodi.
Two charts on this site track Mahalaxmi Morning: the jodi chart with the pairs only and the panel chart with the pannas too. A new result is added to both the moment it is published.
Weekly Mahalaxmi Morning timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 11:30 AM | 01:00 PM |
| Tuesday | 11:30 AM | 01:00 PM |
| Wednesday | 11:30 AM | 01:00 PM |
| Thursday | 11:30 AM | 01:00 PM |
| Friday | 11:30 AM | 01:00 PM |
| Saturday | 11:30 AM | 01:00 PM |
| Sunday | 11:30 AM | 01:00 PM |
Each week Mahalaxmi Morning is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 24 February 2025. Timings for every market together are on the time table page.