Mahalaxmi Morning Jodi Chart
Week-wise Mahalaxmi Morning jodi history; doubles and cut pairs are picked out in red. Runs 11:30 AM to 01:00 PM.
| 24 Feb – 2 Mar2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2408 | Tue 2591 | Wed 2618 | Thu 2774 | Fri 2861 | Sat 118 | Sun 256 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | ||||||
| Mon 397 | Tue 417 | Wed 544 | Thu 659 | Fri 713 | Sat 807 | Sun 925 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | ||||||
| Mon 1025 | Tue 1142 | Wed 1215 | Thu 1302 | Fri 14** | Sat 1599 | Sun 1641 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | ||||||
| Mon 1765 | Tue 1834 | Wed 1905 | Thu 2042 | Fri 2173 | Sat 2254 | Sun 2373 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | ||||||
| Mon 2442 | Tue 2509 | Wed 2647 | Thu 2734 | Fri 2879 | Sat 2997 | Sun 3056 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
| Mon 3136 | Tue 162 | Wed 203 | Thu 386 | Fri 453 | Sat 562 | Sun 682 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 751 | Tue 856 | Wed 910 | Thu 1041 | Fri 1130 | Sat 1203 | Sun 1341 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1436 | Tue 1507 | Wed 1672 | Thu 1725 | Fri 1877 | Sat 1935 | Sun 2010 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2113 | Tue 2243 | Wed 2367 | Thu 2431 | Fri 2536 | Sat 2615 | Sun 2776 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2889 | Tue 2999 | Wed 3019 | Thu 125 | Fri 203 | Sat 310 | Sun 409 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 504 | Tue 663 | Wed 785 | Thu 854 | Fri 944 | Sat 1022 | Sun 1110 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1217 | Tue 1353 | Wed 1427 | Thu 1572 | Fri 1662 | Sat 1799 | Sun 1893 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1969 | Tue 2095 | Wed 2185 | Thu 2283 | Fri 2343 | Sat 2432 | Sun 2540 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2611 | Tue 2741 | Wed 2838 | Thu 2965 | Fri 3095 | Sat 3108 | Sun 105 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 288 | Tue 393 | Wed 483 | Thu 550 | Fri 631 | Sat 766 | Sun 877 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 960 | Tue 1018 | Wed 1148 | Thu 1210 | Fri 1384 | Sat 1468 | Sun 1519 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1643 | Tue 1756 | Wed 1845 | Thu 1978 | Fri 2070 | Sat 2130 | Sun 2259 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2398 | Tue 2484 | Wed 2524 | Thu 2646 | Fri 2760 | Sat 2873 | Sun 2998 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3009 | Tue 162 | Wed 215 | Thu 300 | Fri 417 | Sat 531 | Sun 679 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 730 | Tue 899 | Wed 976 | Thu 1024 | Fri 1144 | Sat 1200 | Sun 1330 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1416 | Tue 1569 | Wed 1655 | Thu 1799 | Fri 1885 | Sat 1975 | Sun 2082 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2133 | Tue 2224 | Wed 2320 | Thu 2406 | Fri 2516 | Sat 2666 | Sun 2729 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2880 | Tue 2903 | Wed 3017 | Thu 3184 | Fri 106 | Sat 240 | Sun 332 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 417 | Tue 500 | Wed 642 | Thu 799 | Fri 868 | Sat 969 | Sun 1084 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1177 | Tue 1269 | Wed 1319 | Thu 1417 | Fri 15** | Sat 1640 | Sun 1728 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1807 | Tue 1936 | Wed 2092 | Thu 2107 | Fri 2270 | Sat 2362 | Sun 2471 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2511 | Tue 2686 | Wed 2766 | Thu 2839 | Fri 2981 | Sat 3007 | Sun 3113 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 134 | Tue 244 | Wed 317 | Thu 424 | Fri 552 | Sat 656 | Sun 722 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 870 | Tue 991 | Wed 1039 | Thu 1114 | Fri 1290 | Sat 1317 | Sun 1460 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1523 | Tue 1645 | Wed 1733 | Thu 1889 | Fri 1999 | Sat 2012 | Sun 2141 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2277 | Tue 2318 | Wed 2490 | Thu 2544 | Fri 2695 | Sat 2773 | Sun 2808 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2909 | Tue 3009 | Wed 128 | Thu 285 | Fri 319 | Sat 462 | Sun 522 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 613 | Tue 797 | Wed 806 | Thu 992 | Fri 1011 | Sat 1131 | Sun 1273 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1337 | Tue 1451 | Wed 1590 | Thu 1633 | Fri 1746 | Sat 1808 | Sun 1911 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 2004 | Tue 2102 | Wed 2247 | Thu 2370 | Fri 2417 | Sat 2592 | Sun 2656 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2711 | Tue 2882 | Wed 2927 | Thu 3002 | Fri 3174 | Sat 124 | Sun 203 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 398 | Tue 467 | Wed 501 | Thu 645 | Fri 797 | Sat 886 | Sun 963 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1003 | Tue 1162 | Wed 1250 | Thu 1352 | Fri 1404 | Sat 1556 | Sun 1694 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1798 | Tue 1887 | Wed 1996 | Thu 2062 | Fri 2179 | Sat 2200 | Sun 2313 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2444 | Tue 2554 | Wed 2689 | Thu 2743 | Fri 2894 | Sat 2952 | Sun 3095 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 174 | Tue 299 | Wed 375 | Thu 418 | Fri 586 | Sat 631 | Sun 796 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 851 | Tue 963 | Wed 1070 | Thu 1195 | Fri 1232 | Sat 1372 | Sun 1474 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1529 | Tue 1619 | Wed 1786 | Thu 1866 | Fri 1979 | Sat 2003 | Sun 2186 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2238 | Tue 2303 | Wed 2412 | Thu 2549 | Fri 2629 | Sat 2761 | Sun 2848 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2940 | Tue 3029 | Wed 3156 | Thu 181 | Fri 266 | Sat 372 | Sun 478 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 519 | Tue 657 | Wed 778 | Thu 828 | Fri 993 | Sat 1057 | Sun 1115 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1250 | Tue 1332 | Wed 1410 | Thu 1572 | Fri 1651 | Sat 1738 | Sun 1823 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1906 | Tue 2091 | Wed 2108 | Thu 2259 | Fri 2398 | Sat 2436 | Sun 2555 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 26** | Tue 2795 | Wed 2807 | Thu 2933 | Fri 3024 | Sat 3162 | Sun 190 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 227 | Tue 365 | Wed 434 | Thu 510 | Fri 658 | Sat 721 | Sun 854 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 974 | Tue 1021 | Wed 1137 | Thu 1264 | Fri 1315 | Sat 1478 | Sun 1557 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1614 | Tue 1751 | Wed 1859 | Thu 1998 | Fri 2076 | Sat 2130 | Sun 2210 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2321 | Tue 2453 | Wed 2530 | Thu 2611 | Fri 2794 | Sat 2877 | Sun 139 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 258 | Tue 373 | Wed 4** | Thu 539 | Fri 628 | Sat 760 | Sun 819 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 907 | Tue 1011 | Wed 1109 | Thu 1273 | Fri 1326 | Sat 1471 | Sun 1546 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1635 | Tue 1778 | Wed 1895 | Thu 1946 | Fri 2090 | Sat 2101 | Sun 2278 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2320 | Tue 2432 | Wed 2544 | Thu 2650 | Fri 2752 | Sat 2899 | Sun 2970 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3062 | Tue 3170 | Wed 152 | Thu 213 | Fri 371 | Sat 432 | Sun 565 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 683 | Tue 702 | Wed 818 | Thu 925 | Fri 1038 | Sat 1129 | Sun 1298 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1366 | Tue 1495 | Wed 1516 | Thu 1670 | Fri 1790 | Sat 1835 | Sun 1925 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2030 | Tue 2118 | Wed 2294 | Thu 2357 | Fri 2433 | Sat 2598 | Sun 2618 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2793 | Tue 2827 | Wed 2914 | Thu 3045 | Fri 129 | Sat 204 | Sun 325 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 422 | Tue 509 | Wed 638 | Thu 720 | Fri 857 | Sat 947 | Sun 1055 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1103 | Tue 1249 | Wed 1331 | Thu 1438 | Fri 1544 | Sat 1694 | Sun 1718 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1825 | Tue 1985 | Wed 2071 | Thu 2101 | Fri 2220 | Sat 2399 | Sun 2447 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2590 | Tue 2624 | Wed 2743 | Thu 2805 | Fri 2956 | Sat 3042 | Sun 3121 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 131 | Tue 240 | Wed 389 | Thu 462 | Fri 550 | Sat 691 | Sun 759 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 880 | Tue 927 | Wed 1099 | Thu 1130 | Fri 1283 | Sat 1338 | Sun 1428 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1573 | Tue 1682 | Wed 1737 | Thu 1878 | Fri 1980 | Sat 2026 | Sun 2131 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2226 | Tue 2318 | Wed 2403 | Thu 2556 | Fri 2670 | Sat 2775 | Sun 2821 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2990 | Tue 3048 | Wed 116 | Thu 268 | Fri 311 | Sat 493 | Sun 588 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 655 | Tue 770 | Wed 806 | Thu 975 | Fri 1063 | Sat 1107 | Sun 1263 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1331 | Tue 1480 | Wed 1579 | Thu 1699 | Fri 1744 | Sat 1824 | Sun 1906 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 20** | Tue 21** | Wed 2277 | Thu 2354 | Fri 2433 | Sat 2518 | Sun 2647 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2751 | Tue 2895 | Wed 2918 | Thu 3005 | Fri 3179 | Sat 174 | Sun 294 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 312 | Tue 476 | Wed 557 | Thu 619 | Fri 798 | Sat 825 | Sun 935 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1025 | Tue 1184 | Wed 1283 | Thu 1318 | Fri 1446 | Sat 15** | Sun 1687 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1737 | Tue 1838 | Wed 1917 | Thu 2098 | Fri 2140 | Sat 2263 | Sun 2362 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 24** | Tue 2526 | Wed 2654 | Thu 2701 | Fri 2831 | Sat 2926 | Sun 3009 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3177 | Tue 140 | Wed 281 | Thu 391 | Fri 439 | Sat 501 | Sun 666 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 781 | Tue 854 | Wed 930 | Thu 1045 | Fri 1119 | Sat 1261 | Sun 1341 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1429 | Tue 1556 | Wed 1675 | Thu 1724 | Fri 1879 | Sat 1938 | Sun 2047 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2155 | Tue 2254 | Wed 2331 | Thu 2494 | Fri 2579 | Sat 26** | Sun 27** |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 2879 | Tue 29** | Wed 30** | Thu 1** | Fri 2** | Sat 3** | Sun 4** |
Red = doubles (00, 11, 22 …) and cut pairs (05/50, 16/61 …); ** = not declared or an off day. Everything on file (2025–2026), 84 weeks, oldest first. Touch a jodi and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Mahalaxmi Morning jodi chart
Counting from 24 Feb 2025 up to 28 Sep 2026, 84 weekly rows of Mahalaxmi Morning are shown, with 572 finished jodis; the red ones, doubles and cut pairs, number 113 (20%). No pair repeats more than 18 (13 times). On the left digit, ank 1 is top with 69; on the right, ank 9 with 65. Read each row from Monday to Sunday. Touch a pair and the date plus the complete line appear below the chart. For the three-digit pannas open the Mahalaxmi Morning Panel Chart; for today's figure go to Mahalaxmi Morning Result; All Charts covers the rest of the markets.
Mahalaxmi Morning Market Info
Played in the morning slot, Mahalaxmi Morning gives two numbers on each working day. The open panna arrives first; the close panna follows later, and the ank of each one joins to form the jodi.
Two charts on this site track Mahalaxmi Morning: the jodi chart with the pairs only and the panel chart with the pannas too. A new result is added to both the moment it is published.
Weekly Mahalaxmi Morning timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 11:30 AM | 01:00 PM |
| Tuesday | 11:30 AM | 01:00 PM |
| Wednesday | 11:30 AM | 01:00 PM |
| Thursday | 11:30 AM | 01:00 PM |
| Friday | 11:30 AM | 01:00 PM |
| Saturday | 11:30 AM | 01:00 PM |
| Sunday | 11:30 AM | 01:00 PM |
Each week Mahalaxmi Morning is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 24 February 2025. Timings for every market together are on the time table page.