Karnataka Day Panel Chart 2021
Each Karnataka Day day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 10:00 AM to 11:00 AM.
Karnataka Day finished 361 full lines during 2021, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 43 times, and the pair seen most that year was 12 (8).
| 28 Dec – 3 Jan2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2838907124 | Tue 2915510235 | Wed 3028997250 | Thu 3119007250 | Fri 123059180 | Sat 226087250 | Sun 326081380 |
| 4 Jan – 10 Jan2021 | ||||||
| Mon 417979379 | Tue 511357250 | Wed 624629469 | Thu 723504130 | Fri 813821236 | Sat 929013120 | Sun 1012361290 |
| 11 Jan – 17 Jan2021 | ||||||
| Mon 1126081155 | Tue 1255660235 | Wed 1322489270 | Thu 1445096240 | Fri 1556908459 | Sat 1628995168 | Sun 1714614220 |
| 18 Jan – 24 Jan2021 | ||||||
| Mon 1834070118 | Tue 1956010145 | Wed 2015061489 | Thu 2147894446 | Fri 2234524239 | Sat 2318098125 | Sun 2422712570 |
| 25 Jan – 31 Jan2021 | ||||||
| Mon 2523508468 | Tue 26******** | Wed 2728006240 | Thu 2869942480 | Fri 2927876466 | Sat 3015950569 | Sun 3146660235 |
| 1 Feb – 7 Feb2021 | ||||||
| Mon 134630460 | Tue 222376358 | Wed 335087368 | Thu 424957278 | Fri 523502156 | Sat 612259469 | Sun 725520136 |
| 8 Feb – 14 Feb2021 | ||||||
| Mon 824518260 | Tue 924623139 | Wed 1057023445 | Thu 1144649225 | Fri 1211025258 | Sat 1322601380 | Sun 1445094770 |
| 15 Feb – 21 Feb2021 | ||||||
| Mon 1511467250 | Tue 1611804347 | Wed 1717867557 | Thu 1826861155 | Fri 1911468125 | Sat 2016073139 | Sun 2123832336 |
| 22 Feb – 28 Feb2021 | ||||||
| Mon 2228001579 | Tue 2346993580 | Wed 2433621489 | Thu 2523500299 | Fri 2613484347 | Sat 2737996358 | Sun 2845097250 |
| 1 Mar – 7 Mar2021 | ||||||
| Mon 114508567 | Tue 235533580 | Wed 323509289 | Thu 414940190 | Fri 511025140 | Sat 635860370 | Sun 724844112 |
| 8 Mar – 14 Mar2021 | ||||||
| Mon 845092390 | Tue 926084167 | Wed 1035648350 | Thu 1138903157 | Fri 1214052138 | Sat 1316967890 | Sun 1466910389 |
| 15 Mar – 21 Mar2021 | ||||||
| Mon 1515730479 | Tue 1612587467 | Wed 1778949180 | Thu 1867922246 | Fri 1929015456 | Sat 2057025159 | Sun 2123723256 |
| 22 Mar – 28 Mar2021 | ||||||
| Mon 2224847124 | Tue 2314941155 | Wed 2429012589 | Thu 2524628378 | Fri 2616630244 | Sat 2733518350 | Sun 2856012679 |
| 29 Mar – 4 Apr2021 | ||||||
| Mon 29******** | Tue 3023504149 | Wed 3127094347 | Thu 123509360 | Fri 238014248 | Sat 379066178 | Sun 416853689 |
| 5 Apr – 11 Apr2021 | ||||||
| Mon 555669126 | Tue 612810569 | Wed 756788350 | Thu 838016349 | Fri 913938116 | Sat 1048918260 | Sun 1158816268 |
| 12 Apr – 18 Apr2021 | ||||||
| Mon 1247908440 | Tue 1355669388 | Wed 1445651236 | Thu 1589079478 | Fri 1614055690 | Sat 1767811227 | Sun 1845987269 |
| 19 Apr – 25 Apr2021 | ||||||
| Mon 1925968567 | Tue 2018092679 | Wed 2111683788 | Thu 2225079568 | Fri 2314729379 | Sat 2412363238 | Sun 2567923346 |
| 26 Apr – 2 May2021 | ||||||
| Mon 2613715456 | Tue 2711465889 | Wed 2823725366 | Thu 2967815159 | Fri 3079061245 | Sat 113712570 | Sun 225071290 |
| 3 May – 9 May2021 | ||||||
| Mon 316969289 | Tue 445877890 | Wed 545769360 | Thu 613600127 | Fri 757804257 | Sat 823833355 | Sun 913609225 |
| 10 May – 16 May2021 | ||||||
| Mon 1045650389 | Tue 1145099126 | Wed 1215067278 | Thu 1359042129 | Fri 1456902499 | Sat 1556898459 | Sun 1636652246 |
| 17 May – 23 May2021 | ||||||
| Mon 1768938369 | Tue 1814504356 | Wed 1924841560 | Thu 2045983139 | Fri 2134741588 | Sat 2279953247 | Sun 2338900479 |
| 24 May – 30 May2021 | ||||||
| Mon 2415951588 | Tue 2545658189 | Wed 2627092589 | Thu 2713606790 | Fri 2867923599 | Sat 2913370668 | Sun 3011796169 |
| 31 May – 6 Jun2021 | ||||||
| Mon 3128885168 | Tue 110012679 | Wed 212034248 | Thu 367812129 | Fri 448911245 | Sat 549923166 | Sun 667924789 |
| 7 Jun – 13 Jun2021 | ||||||
| Mon 739024455 | Tue 856900235 | Wed 937002336 | Thu 1034852778 | Fri 1114502246 | Sat 1211916457 | Sun 1337774446 |
| 14 Jun – 20 Jun2021 | ||||||
| Mon 1479064167 | Tue 1513716169 | Wed 1626751380 | Thu 1746995258 | Fri 1856675348 | Sat 1928995249 | Sun 2079062255 |
| 21 Jun – 27 Jun2021 | ||||||
| Mon 2125077278 | Tue 2236768116 | Wed 2336098567 | Thu 2446772336 | Fri 2578839379 | Sat 2669059289 | Sun 2716960235 |
| 28 Jun – 4 Jul2021 | ||||||
| Mon 2856899900 | Tue 2923056790 | Wed 3028007377 | Thu 134413346 | Fri 234636600 | Sat 335755258 | Sun 412258567 |
| 5 Jul – 11 Jul2021 | ||||||
| Mon 511801399 | Tue 688062688 | Wed 724401588 | Thu 838890479 | Fri 957022480 | Sat 1012926880 | Sun 1117862156 |
| 12 Jul – 18 Jul2021 | ||||||
| Mon 1234521236 | Tue 1323383580 | Wed 1434072129 | Thu 1537888170 | Fri 1646999289 | Sat 1746885690 | Sun 1814613788 |
| 19 Jul – 25 Jul2021 | ||||||
| Mon 1924950280 | Tue 2016962660 | Wed 2117082480 | Thu 2225748459 | Fri 2324409667 | Sat 2445879135 | Sun 2513718558 |
| 26 Jul – 1 Aug2021 | ||||||
| Mon 2667039117 | Tue 2716074356 | Wed 2866805799 | Thu 2917860118 | Fri 3058929379 | Sat 3115510226 | Sun 178051678 |
| 2 Aug – 8 Aug2021 | ||||||
| Mon 248912778 | Tue 317974680 | Wed 457808189 | Thu 579955159 | Fri 614501470 | Sat 736872156 | Sun 845091560 |
| 9 Aug – 15 Aug2021 | ||||||
| Mon 957919450 | Tue 1012923580 | Wed 1127877223 | Thu 1216965348 | Fri 1358923580 | Sat 1428004248 | Sun 15******** |
| 16 Aug – 22 Aug2021 | ||||||
| Mon 1622604130 | Tue 1714617179 | Wed 1866797179 | Thu 1968931155 | Fri 2023722589 | Sat 2111249180 | Sun 2289964455 |
| 23 Aug – 29 Aug2021 | ||||||
| Mon 2312811399 | Tue 2416743355 | Wed 2545763490 | Thu 2666796367 | Fri 2737001489 | Sat 2834740389 | Sun 2937880136 |
| 30 Aug – 5 Sep2021 | ||||||
| Mon 3026087278 | Tue 3123490190 | Wed 114943238 | Thu 223619180 | Fri 312471678 | Sat 467035249 | Sun 577824257 |
| 6 Sep – 12 Sep2021 | ||||||
| Mon 646990136 | Tue 777049559 | Wed 824626466 | Thu 955776169 | Fri 1025859135 | Sat 1113934590 | Sun 1214721489 |
| 13 Sep – 19 Sep2021 | ||||||
| Mon 1318986367 | Tue 1437003300 | Wed 1528002570 | Thu 1614059450 | Fri 1747788378 | Sat 1855776349 | Sun 1957020136 |
| 20 Sep – 26 Sep2021 | ||||||
| Mon 2025520578 | Tue 2157913788 | Wed 2237999577 | Thu 2329905258 | Fri 2460064347 | Sat 2546773256 | Sun 2619002246 |
| 27 Sep – 3 Oct2021 | ||||||
| Mon 2755881344 | Tue 2835977700 | Wed 2957797269 | Thu 3045760280 | Fri 119993238 | Sat 224513346 | Sun 334854167 |
| 4 Oct – 10 Oct2021 | ||||||
| Mon 434520370 | Tue 546774239 | Wed 616964455 | Thu 747899568 | Fri 825857467 | Sat 956011137 | Sun 1014831155 |
| 11 Oct – 17 Oct2021 | ||||||
| Mon 1128882679 | Tue 1255007467 | Wed 1356015690 | Thu 1449030136 | Fri 1539910578 | Sat 1655662589 | Sun 1778940460 |
| 18 Oct – 24 Oct2021 | ||||||
| Mon 1867815230 | Tue 1912811560 | Wed 2045767449 | Thu 2112707890 | Fri 2269942255 | Sat 2328880127 | Sun 2425857179 |
| 25 Oct – 31 Oct2021 | ||||||
| Mon 2545097188 | Tue 2613715159 | Wed 2749927133 | Thu 2835530190 | Fri 2918984149 | Sat 3070077890 | Sun 3127872255 |
| 1 Nov – 7 Nov2021 | ||||||
| Mon 116960235 | Tue 249031128 | Wed 366791344 | Thu 4******** | Fri 517974130 | Sat 628003238 | Sun 760066114 |
| 8 Nov – 14 Nov2021 | ||||||
| Mon 868930235 | Tue 915959180 | Wed 1014948125 | Thu 1155881146 | Fri 1219003300 | Sat 1357024239 | Sun 1446778116 |
| 15 Nov – 21 Nov2021 | ||||||
| Mon 1512928260 | Tue 1616639289 | Wed 1719000460 | Thu 1825851128 | Fri 1945547179 | Sat 2012928558 | Sun 2136763139 |
| 22 Nov – 28 Nov2021 | ||||||
| Mon 2234746349 | Tue 2313931146 | Wed 2469051128 | Thu 2558922336 | Fri 2679063166 | Sat 2718983355 | Sun 2869050578 |
| 29 Nov – 5 Dec2021 | ||||||
| Mon 2918096268 | Tue 3023509450 | Wed 118988477 | Thu 258032345 | Fri 329017160 | Sat 416966899 | Sun 557919667 |
| 6 Dec – 12 Dec2021 | ||||||
| Mon 622480550 | Tue 714619135 | Wed 845653139 | Thu 918099199 | Fri 1055661146 | Sat 1134742129 | Sun 1237889289 |
| 13 Dec – 19 Dec2021 | ||||||
| Mon 1344863689 | Tue 1415512138 | Wed 1535085357 | Thu 1627877133 | Fri 1756788369 | Sat 1812815780 | Sun 1924511380 |
| 20 Dec – 26 Dec2021 | ||||||
| Mon 2026750136 | Tue 2124518260 | Wed 2226860569 | Thu 2330036169 | Fri 2424626169 | Sat 2523839469 | Sun 2657028116 |
| 27 Dec – 2 Jan2021 | ||||||
| Mon 2714944266 | Tue 2848029559 | Wed 2945763689 | Thu 3056786169 | Fri 3123500578 | Sat 115732660 | Sun 215732660 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2021: 53 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Karnataka Day panel chart
Karnataka Day has 367 full days here across 53 weeks (28 Dec 2020 to 2 Jan 2022), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 76% SP, 24% DP and 0% TP. 235 tops the open pannas at 9 and 235 tops the close pannas at 7. Most repeated jodi: 60, 8 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 77 cells, which is 21% of the total. Weeks go Monday to Sunday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Karnataka Day Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Karnataka Day
Karnataka Day is a single-session name with no morning or night partner. It runs in the earlier part of the day and is finished before the big afternoon draws begin. The declaration works like any other: an open panna and ank first, a close panna and ank later, the anks joined into the pair. Everything it declares stays on its own charts.
The live page for Karnataka Day on SMG shows the open by itself until the close is in. Its jodi chart gains a cell per draw and a fresh row each week; the panel chart keeps step, matching every row and adding the pannas. Cells can be opened for their date. Everything above the newest row is a record, and a record cannot forecast.
कर्नाटक डे दिन के पहले हिस्से में निकलता है; उसकी जोड़ियाँ और पन्ने यहाँ हफ्तेवार पंक्तियों में देखे जा सकते हैं।
Also known as: Karnataka Day Matka, Karnataka Din, Karnataka Day Satta
Weekly Karnataka Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 10:00 AM | 11:00 AM |
| Tuesday | 10:00 AM | 11:00 AM |
| Wednesday | 10:00 AM | 11:00 AM |
| Thursday | 10:00 AM | 11:00 AM |
| Friday | 10:00 AM | 11:00 AM |
| Saturday | 10:00 AM | 11:00 AM |
| Sunday | 10:00 AM | 11:00 AM |
Each week Karnataka Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 30 November 2020. Timings for every market together are on the time table page.