Kamal Day Panel Chart 2024
Each Kamal Day day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 03:40 PM to 05:40 PM.
Kamal Day finished 363 full lines during 2024, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 35 times, and the pair seen most that year was 40 (10).
| 1 Jan – 7 Jan2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 159930479 | Tue 215513238 | Wed 313600578 | Thu 438015357 | Fri 568040569 | Sat 629907368 | Sun 739025168 |
| 8 Jan – 14 Jan2024 | ||||||
| Mon 823949360 | Tue 915066259 | Wed 1070078459 | Thu 1112589117 | Fri 1228997890 | Sat 1311574446 | Sun 1415731227 |
| 15 Jan – 21 Jan2024 | ||||||
| Mon 1522824590 | Tue 1669052336 | Wed 1714941489 | Thu 1822930145 | Fri 1947785799 | Sat 2015843580 | Sun 2124622147 |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | ||||||
| Mon 2237008260 | Tue 2324840127 | Wed 2446778134 | Thu 2539027359 | Fri 26******** | Sat 2726861146 | Sun 2838895456 |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | ||||||
| Mon 2980083788 | Tue 3016859270 | Wed 3148020460 | Thu 167034347 | Fri 238014239 | Sat 335869135 | Sun 466808125 |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | ||||||
| Mon 519003580 | Tue 623612660 | Wed 715068440 | Thu 828009117 | Fri 968932246 | Sat 1056786259 | Sun 1114490136 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | ||||||
| Mon 1246774112 | Tue 1315620479 | Wed 1438907115 | Thu 1524063256 | Fri 1639911579 | Sat 1714052499 | Sun 1856893229 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | ||||||
| Mon 1955666358 | Tue 2023940578 | Wed 2178944347 | Thu 2245987133 | Fri 2333512255 | Sat 2479064149 | Sun 2515955348 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | ||||||
| Mon 2646003788 | Tue 2713718369 | Wed 2820025122 | Thu 2936092688 | Fri 178053599 | Sat 223837467 | Sun 323381128 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | ||||||
| Mon 427985500 | Tue 555779450 | Wed 612581678 | Thu 733844257 | Fri 855664356 | Sat 917866880 | Sun 1027879559 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | ||||||
| Mon 1114615357 | Tue 1213827890 | Wed 1323720389 | Thu 1446008134 | Fri 1568043256 | Sat 1656781344 | Sun 1723836790 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | ||||||
| Mon 1822939144 | Tue 1956014338 | Wed 2059046367 | Thu 2114499270 | Fri 2216857179 | Sat 2389960370 | Sun 2457915249 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | ||||||
| Mon 25******** | Tue 2623726556 | Wed 2756901380 | Thu 2877938170 | Fri 2915849225 | Sat 3029017133 | Sun 3135973300 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | ||||||
| Mon 133954266 | Tue 227098350 | Wed 367927458 | Thu 412360136 | Fri 567036240 | Sat 625740460 | Sun 711795780 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | ||||||
| Mon 813711560 | Tue 922934149 | Wed 1057805230 | Thu 1166918800 | Fri 1215629180 | Sat 1347903788 | Sun 1417862138 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | ||||||
| Mon 1544757890 | Tue 1668048378 | Wed 1717974446 | Thu 1817080127 | Fri 1925856169 | Sat 2015739478 | Sun 2126088189 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | ||||||
| Mon 2234073599 | Tue 2323611245 | Wed 2468930190 | Thu 2557028116 | Fri 2638902228 | Sat 2715069360 | Sun 2826750145 |
| 29 Apr – 5 May2024 | ||||||
| Mon 2912584248 | Tue 3079069568 | Wed 145093256 | Thu 214617188 | Fri 313040280 | Sat 423945168 | Sun 514728350 |
| 6 May – 12 May2024 | ||||||
| Mon 637007124 | Tue 713822679 | Wed 878948567 | Thu 935977160 | Fri 1034528440 | Sat 1115514347 | Sun 1217973670 |
| 13 May – 19 May2024 | ||||||
| Mon 1324406169 | Tue 1429019360 | Wed 1515064158 | Thu 1634415780 | Fri 1755993139 | Sat 1845871227 | Sun 1949039478 |
| 20 May – 26 May2024 | ||||||
| Mon 2028887115 | Tue 2124628459 | Wed 2233952589 | Thu 2348910235 | Fri 2414506178 | Sat 2568935267 | Sun 2657799450 |
| 27 May – 2 Jun2024 | ||||||
| Mon 2723831678 | Tue 2822607890 | Wed 2913375159 | Thu 3048021588 | Fri 3125074130 | Sat 157802660 | Sun 223943337 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | ||||||
| Mon 322488378 | Tue 426863580 | Wed 535644446 | Thu 612690190 | Fri 734415177 | Sat 856892237 | Sun 940040389 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | ||||||
| Mon 1029010460 | Tue 1115737124 | Wed 1247016358 | Thu 1325632138 | Fri 1427870334 | Sat 1512819289 | Sun 1614055357 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | ||||||
| Mon 1755884590 | Tue 1828002336 | Wed 1945768800 | Thu 2039025780 | Fri 2157793166 | Sat 2237998260 | Sun 2388061245 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | ||||||
| Mon 2438011137 | Tue 2547903670 | Wed 2615844248 | Thu 2736987179 | Fri 2867810235 | Sat 2945658378 | Sun 3057029234 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | ||||||
| Mon 112035168 | Tue 238897223 | Wed 315519568 | Thu 426752138 | Fri 515069559 | Sat 669940127 | Sun 722714789 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | ||||||
| Mon 829016367 | Tue 948020578 | Wed 1029903689 | Thu 1135864167 | Fri 1214838459 | Sat 1339913120 | Sun 1422829450 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | ||||||
| Mon 1547904248 | Tue 1612251380 | Wed 1726649135 | Thu 1836985140 | Fri 1957027368 | Sat 2023509117 | Sun 2113374446 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | ||||||
| Mon 2211029180 | Tue 2337998567 | Wed 2412702679 | Thu 2533841100 | Fri 2649030578 | Sat 2726083670 | Sun 2812926448 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | ||||||
| Mon 2934410136 | Tue 3011576880 | Wed 3125074590 | Thu 156898125 | Fri 279063148 | Sat 345541245 | Sun 417087467 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | ||||||
| Mon 514723445 | Tue 646009270 | Wed 733954356 | Thu 826866178 | Fri 934522570 | Sat 1013370145 | Sun 1122045799 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | ||||||
| Mon 1239918134 | Tue 1318980244 | Wed 1416638990 | Thu 15******** | Fri 1628005348 | Sat 1745878233 | Sun 1813713580 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | ||||||
| Mon 1925521470 | Tue 2018096367 | Wed 2115958468 | Thu 2229012679 | Fri 2315066358 | Sat 2447902246 | Sun 2511350578 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | ||||||
| Mon 2614948558 | Tue 2779063300 | Wed 2818984167 | Thu 2923502480 | Fri 3014053599 | Sat 3136878279 | Sun 124067467 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | ||||||
| Mon 238905267 | Tue 314617458 | Wed 434962237 | Thu 515845690 | Fri 627093139 | Sat 712812345 | Sun 878946457 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | ||||||
| Mon 913596259 | Tue 1024843120 | Wed 1156901678 | Thu 1223058459 | Fri 1314720370 | Sat 1468044149 | Sun 1556785258 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | ||||||
| Mon 1614838477 | Tue 1767929126 | Wed 1823617890 | Thu 1913592499 | Fri 2012587269 | Sat 2166793580 | Sun 2247010145 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | ||||||
| Mon 2334070578 | Tue 2446998116 | Wed 2515953670 | Thu 2625742336 | Fri 2756015456 | Sat 2836980127 | Sun 2968932237 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | ||||||
| Mon 3016960550 | Tue 129013148 | Wed 233512589 | Thu 367703445 | Fri 479067179 | Sat 567923337 | Sun 635642129 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | ||||||
| Mon 725741579 | Tue 834529900 | Wed 912586277 | Thu 1024955168 | Fri 1134419234 | Sat 1217088468 | Sun 1369059360 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | ||||||
| Mon 1413483490 | Tue 1556891137 | Wed 1668043346 | Thu 1739022480 | Fri 1813601579 | Sat 1977936457 | Sun 2011242589 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | ||||||
| Mon 2136761146 | Tue 2224628477 | Wed 2311806358 | Thu 2455779126 | Fri 2514834266 | Sat 2628007890 | Sun 2711468558 |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | ||||||
| Mon 2828993157 | Tue 2914509469 | Wed 3023948350 | Thu 3167033247 | Fri 188955456 | Sat 215625456 | Sun 327099568 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | ||||||
| Mon 439025267 | Tue 527876899 | Wed 679064149 | Thu 736871489 | Fri 814726268 | Sat 915846358 | Sun 1077042778 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | ||||||
| Mon 1117089450 | Tue 1223501579 | Wed 1334528134 | Thu 1427091588 | Fri 1578940460 | Sat 1658035249 | Sun 1736090488 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | ||||||
| Mon 1824844167 | Tue 1978051245 | Wed 2022936349 | Thu 2113609478 | Fri 2267926367 | Sat 2312582660 | Sun 2416749568 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | ||||||
| Mon 2534633490 | Tue 2615060235 | Wed 2756675690 | Thu 2836980488 | Fri 2925857115 | Sat 3045093256 | Sun 133407188 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | ||||||
| Mon 213713689 | Tue 355778279 | Wed 414839568 | Thu 529017449 | Fri 633840127 | Sat 767038468 | Sun 856012246 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | ||||||
| Mon 929901146 | Tue 1016850370 | Wed 1134743788 | Thu 1226086169 | Fri 1368933346 | Sat 1417979289 | Sun 1534966790 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | ||||||
| Mon 1645763120 | Tue 1755997223 | Wed 1847908125 | Thu 1935751678 | Fri 2011240569 | Sat 2123057368 | Sun 2299085177 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | ||||||
| Mon 2324842390 | Tue 2467926268 | Wed 2529013166 | Thu 2639915690 | Fri 2714839379 | Sat 2858923256 | Sun 2935641470 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | ||||||
| Mon 3078837179 | Tue 3136769144 | Wed 125746790 | Thu 255007278 | Fri 378051128 | Sat 447908233 | Sun 535975159 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2024: 53 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Kamal Day panel chart
Kamal Day has 368 full days here across 53 weeks (1 Jan 2024 to 5 Jan 2025), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 76% SP, 24% DP and 0% TP. 290 tops the open pannas at 8 and 578 tops the close pannas at 6. Most repeated jodi: 40, 10 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 62 cells, which is 17% of the total. Weeks go Monday to Sunday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Kamal Day Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Kamal Day
A daytime market, Kamal Day posts an opening figure and, some time after, a closing one; put their anks together and you have that date's jodi.
This site keeps a Kamal Day jodi chart and a Kamal Day panel chart side by side; each declared day adds one more cell to both.
Weekly Kamal Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 03:40 PM | 05:40 PM |
| Tuesday | 03:40 PM | 05:40 PM |
| Wednesday | 03:40 PM | 05:40 PM |
| Thursday | 03:40 PM | 05:40 PM |
| Friday | 03:40 PM | 05:40 PM |
| Saturday | 03:40 PM | 05:40 PM |
| Sunday | 03:40 PM | 05:40 PM |
Each week Kamal Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 7 November 2022. Timings for every market together are on the time table page.