Kaali Panel Chart 2026
Full Kaali panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 11:20 PM to 01:35 AM.
Kaali finished 270 full lines during 2026, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 12 times, and the pair seen most that year was 43 (8).
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2948913490 | Tue 3015739199 | Wed 3148809478 | Thu 122046556 | Fri 224623337 | Sat 319995456 | Sun 467929667 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 544978116 | Tue 613042679 | Wed 756013120 | Thu 846007566 | Fri 956898459 | Sat 1056018279 | Sun 1166910479 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1267703247 | Tue 1335751560 | Wed 1457790569 | Thu 1544866259 | Fri 1656010569 | Sat 1734960668 | Sun 1856895780 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1922377449 | Tue 2033629379 | Wed 2111246899 | Thu 2238909360 | Fri 2322935339 | Sat 2416742129 | Sun 2518988468 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 2612921560 | Tue 2727984239 | Wed 2828006178 | Thu 2936096259 | Fri 3011241290 | Sat 3159048440 | Sun 123385447 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 235085267 | Tue 315956358 | Wed 456908468 | Thu 534858279 | Fri 638012660 | Sat 756895249 | Sun 845543580 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 912923238 | Tue 1016852589 | Wed 1124840235 | Thu 1217860569 | Fri 1316743247 | Sat 1413606349 | Sun 1537885249 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1689070668 | Tue 1715954338 | Wed 1812813229 | Thu 1926646150 | Fri 2048024590 | Sat 2124843166 | Sun 2237004248 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2314617188 | Tue 2426759360 | Wed 2535084158 | Thu 2615063689 | Fri 2737887124 | Sat 2818986259 | Sun 115624699 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 223509135 | Tue 315068134 | Wed 417082679 | Thu 528003670 | Fri 640049180 | Sat 714507359 | Sun 848916367 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 934638125 | Tue 1038017269 | Wed 1136097449 | Thu 1215069225 | Fri 1356902660 | Sat 1413825780 | Sun 1555002246 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1623831245 | Tue 1768931100 | Wed 1846999388 | Thu 1936092147 | Fri 2015955249 | Sat 2156896150 | Sun 2257917340 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2312709469 | Tue 2423611669 | Wed 2545548459 | Thu 2634748378 | Fri 2736768125 | Sat 2824628369 | Sun 2925746259 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3068048125 | Tue 3147902156 | Wed 113712237 | Thu 226752246 | Fri 347890118 | Sat 446888224 | Sun 511468558 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 615843256 | Tue 736987160 | Wed 810015122 | Thu 966026899 | Fri 1025630578 | Sat 1137999180 | Sun 1214837557 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1337997340 | Tue 1434630677 | Wed 1525742390 | Thu 1644751128 | Fri 1726756259 | Sat 1880082129 | Sun 1913606367 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2046004257 | Tue 2112705168 | Wed 2222600370 | Thu 2346997359 | Fri 2423504220 | Sat 2559937179 | Sun 2639025447 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2733842156 | Tue 2855884770 | Wed 2979064167 | Thu 3025076178 | Fri 133515140 | Sat 236760145 | Sun 366028125 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 459043670 | Tue 546998279 | Wed 622591245 | Thu 766025348 | Fri 829907458 | Sat 936870677 | Sun 1047901380 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1117970370 | Tue 1227985799 | Wed 1345652110 | Thu 1499081399 | Fri 1525741137 | Sat 1630039388 | Sun 1724956330 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1878839289 | Tue 1911803689 | Wed 2055770578 | Thu 2125639126 | Fri 2244086169 | Sat 2311790460 | Sun 2446880569 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2545872138 | Tue 2668932129 | Wed 2712032237 | Thu 2825962778 | Fri 2923498125 | Sat 3046779289 | Sun 3157806259 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 125854248 | Tue 234073120 | Wed 314616358 | Thu 449033670 | Fri 546778279 | Sat 616747890 | Sun 718873247 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 867032345 | Tue 912693346 | Wed 1037776268 | Thu 1157919234 | Fri 1278943300 | Sat 1350058260 | Sun 1413044446 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1526865168 | Tue 1645091399 | Wed 1778948378 | Thu 1824062570 | Fri 1938902679 | Sat 2027097269 | Sun 2123493337 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2227985357 | Tue 2326083779 | Wed 2410010244 | Thu 2567921489 | Fri 2626972660 | Sat 2745541236 | Sun 2827870488 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2934747467 | Tue 3024512480 | Wed 113825140 | Thu 247015267 | Fri 345767160 | Sat 445651236 | Sun 523831137 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 616637250 | Tue 725853256 | Wed 868047124 | Thu 989073337 | Fri 1045651380 | Sat 1158925348 | Sun 1237003490 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1327981146 | Tue 1448918170 | Wed 1549037250 | Thu 1634525230 | Fri 1778940334 | Sat 1845875339 | Sun 1958817278 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2014723689 | Tue 2134742589 | Wed 2255669135 | Thu 2379062110 | Fri 2434076448 | Sat 2526979289 | Sun 2667929225 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2726082390 | Tue 2834634699 | Wed 2939917557 | Thu 3045762660 | Fri 3134076240 | Sat 167703238 | Sun 234631470 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 358921227 | Tue 416070235 | Wed 557910460 | Thu 623941236 | Fri 726864130 | Sat 818989450 | Sun 934636358 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1015958459 | Tue 1113370127 | Wed 1224064338 | Thu 1329017188 | Fri 1428997458 | Sat 1524951489 | Sun 1613597223 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1726084590 | Tue 1844862570 | Wed 1924512390 | Thu 2057919900 | Fri 2112471119 | Sat 2245092138 | Sun 2319009469 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2426759199 | Tue 2539918189 | Wed 2633954338 | Thu 2734070370 | Fri 2848808189 | Sat 2937771119 | Sun 3011241399 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3135643157 | Tue 137996349 | Wed 267928440 | Thu 367819234 | Fri 434855122 | Sat 522932345 | Sun 638901470 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 711910118 | Tue 858813355 | Wed 917865780 | Thu 1025523247 | Fri 1126084239 | Sat 1256786114 | Sun 1312928477 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1469948800 | Tue 1523724149 | Wed 1668043689 | Thu 1756890127 | Fri 1879067467 | Sat 1937995267 | Sun 2067813300 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2169051236 | Tue 2259042246 | Wed 2366806880 | Thu 2422597458 | Fri 2527093490 | Sat 2622040479 | Sun 2767036240 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2026: 39 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Kaali pannas: the count so far
What is on this page: 273 Kaali lines in 39 weekly rows, starting 29 Dec 2025 and ending 27 Sep 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 568 has come 5 times and close panna 259 6 times, more than any other. Split by type, single pannas are 74%, double pannas 26% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 20 of the 273 days (7%) are like that; 43 is the pair that keeps coming back (8 times). Columns run Monday to Sunday; touching a cell prints its date and result below. The Kaali Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Kaali
Kaali belongs to the night group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Kaali line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Kaali timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 11:20 PM | 01:35 AM |
| Tuesday | 11:20 PM | 01:35 AM |
| Wednesday | 11:20 PM | 01:35 AM |
| Thursday | 11:20 PM | 01:35 AM |
| Friday | 11:20 PM | 01:35 AM |
| Saturday | 11:20 PM | 01:35 AM |
| Sunday | 11:20 PM | 01:35 AM |
Each week Kaali is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 31 May 2021. Timings for every market together are on the time table page.