Jay Shree Day Panel Chart 2021
Weekly rows of Jay Shree Day pannas: opening three digits, the pair, closing three digits. Runs 11:21 AM to 12:21 PM.
Jay Shree Day finished 349 full lines during 2021, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 28 times, and the pair seen most that year was 09 (7).
| 28 Dec – 3 Jan2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2877041344 | Tue 2925859577 | Wed 3014834158 | Thu 3112920127 | Fri 122600145 | Sat 277048260 | Sun 322820118 |
| 4 Jan – 10 Jan2021 | ||||||
| Mon 414050578 | Tue 514612345 | Wed 624848378 | Thu 755004167 | Fri 811350244 | Sat 967037133 | Sun 1023723139 |
| 11 Jan – 17 Jan2021 | ||||||
| Mon 1114490145 | Tue 1237005690 | Wed 1358030550 | Thu 1457809199 | Fri 1570074220 | Sat 1613048378 | Sun 1713933256 |
| 18 Jan – 24 Jan2021 | ||||||
| Mon 1846771227 | Tue 1923382147 | Wed 2012587133 | Thu 2135970299 | Fri 2278055267 | Sat 2319991128 | Sun 2434635799 |
| 25 Jan – 31 Jan2021 | ||||||
| Mon 2515848567 | Tue 26******** | Wed 2714504149 | Thu 2811028189 | Fri 2922821290 | Sat 3037772390 | Sun 3129019289 |
| 1 Feb – 7 Feb2021 | ||||||
| Mon 133842255 | Tue 212699360 | Wed 337887188 | Thu 478942345 | Fri 523500190 | Sat 666911335 | Sun 712924347 |
| 8 Feb – 14 Feb2021 | ||||||
| Mon 837884167 | Tue 946777458 | Wed 1079060235 | Thu 1123050190 | Fri 1270078125 | Sat 1328990299 | Sun 1434418477 |
| 15 Feb – 21 Feb2021 | ||||||
| Mon 1510013670 | Tue 1615519199 | Wed 1713374770 | Thu 1845764789 | Fri 1922821100 | Sat 2026977377 | Sun 2116631678 |
| 22 Feb – 28 Feb2021 | ||||||
| Mon 2235758459 | Tue 2366807368 | Wed 2411245258 | Thu 2515842480 | Fri 2625639270 | Sat 2744532156 | Sun 2824951380 |
| 1 Mar – 7 Mar2021 | ||||||
| Mon 134742129 | Tue 222935456 | Wed 324958440 | Thu 456897278 | Fri 518981128 | Sat 613486240 | Sun 726973445 |
| 8 Mar – 14 Mar2021 | ||||||
| Mon 867921245 | Tue 978835456 | Wed 1012818134 | Thu 1114729225 | Fri 1255007467 | Sat 1348912336 | Sun 1448028468 |
| 15 Mar – 21 Mar2021 | ||||||
| Mon 1513042200 | Tue 1618096150 | Wed 1745095690 | Thu 1813609144 | Fri 1912365168 | Sat 2012816457 | Sun 2134634239 |
| 22 Mar – 28 Mar2021 | ||||||
| Mon 2217868440 | Tue 2348809270 | Wed 2448028459 | Thu 2537889289 | Fri 2628882110 | Sat 2711575339 | Sun 28******** |
| 29 Mar – 4 Apr2021 | ||||||
| Mon 29******** | Tue 3035866123 | Wed 3167925500 | Thu 123941588 | Fri 268043148 | Sat 388063166 | Sun 412479234 |
| 5 Apr – 11 Apr2021 | ||||||
| Mon 527982480 | Tue 613938189 | Wed 746991344 | Thu 825853689 | Fri 937880235 | Sat 1044536358 | Sun 1136761489 |
| 12 Apr – 18 Apr2021 | ||||||
| Mon 1260069360 | Tue 1390093247 | Wed 1437996600 | Thu 1555001128 | Fri 1647900460 | Sat 1714610190 | Sun 1815066169 |
| 19 Apr – 25 Apr2021 | ||||||
| Mon 1938908350 | Tue 2057802237 | Wed 2158031489 | Thu 2215841678 | Fri 2316859126 | Sat 2419007250 | Sun 2513592679 |
| 26 Apr – 2 May2021 | ||||||
| Mon 2669056259 | Tue 2713601128 | Wed 2837003148 | Thu 2978052679 | Fri 3026864257 | Sat 114492156 | Sun 226082336 |
| 3 May – 9 May2021 | ||||||
| Mon 311685357 | Tue 444647700 | Wed 526649289 | Thu 611688134 | Fri 744868288 | Sat 838897160 | Sun 913936178 |
| 10 May – 16 May2021 | ||||||
| Mon 1026753689 | Tue 1146773346 | Wed 1236985447 | Thu 1324510136 | Fri 1456909388 | Sat 1578059559 | Sun 1614728459 |
| 17 May – 23 May2021 | ||||||
| Mon 1724511128 | Tue 1815625780 | Wed 1914501236 | Thu 2014052480 | Fri 2137997890 | Sat 2228992345 | Sun 2315625122 |
| 24 May – 30 May2021 | ||||||
| Mon 2468820226 | Tue 2536095113 | Wed 2667815555 | Thu 2715843580 | Fri 2858818800 | Sat 2926087160 | Sun 3023720479 |
| 31 May – 6 Jun2021 | ||||||
| Mon 3112926240 | Tue 112251678 | Wed 246770389 | Thu 318984356 | Fri 438901678 | Sat 514504789 | Sun 669054699 |
| 7 Jun – 13 Jun2021 | ||||||
| Mon 738893490 | Tue 838018567 | Wed 924514347 | Thu 1058923229 | Fri 1117860299 | Sat 1239911236 | Sun 1313714149 |
| 14 Jun – 20 Jun2021 | ||||||
| Mon 1417864158 | Tue 1547897179 | Wed 1619991236 | Thu 1713931119 | Fri 1826976268 | Sat 1929017124 | Sun 2012923166 |
| 21 Jun – 27 Jun2021 | ||||||
| Mon 2136656277 | Tue 2237777278 | Wed 2325632156 | Thu 2426752129 | Fri 2566791669 | Sat 2638909388 | Sun 2728990145 |
| 28 Jun – 4 Jul2021 | ||||||
| Mon 2823058189 | Tue 2925526123 | Wed 3078949234 | Thu 113481227 | Fri 218090677 | Sat 356902129 | Sun 428005366 |
| 5 Jul – 11 Jul2021 | ||||||
| Mon 515847269 | Tue 634964699 | Wed 733405113 | Thu 811805456 | Fri 934073580 | Sat 1027090136 | Sun 1115623238 |
| 12 Jul – 18 Jul2021 | ||||||
| Mon 1288067124 | Tue 1333732345 | Wed 1422821560 | Thu 1549038189 | Fri 1638906349 | Sat 1779955267 | Sun 1812588378 |
| 19 Jul – 25 Jul2021 | ||||||
| Mon 1936650299 | Tue 2016743238 | Wed 2122931119 | Thu 2222042147 | Fri 2357028288 | Sat 2469941100 | Sun 2530031489 |
| 26 Jul – 1 Aug2021 | ||||||
| Mon 2657801678 | Tue 2789070190 | Wed 2833955249 | Thu 2934520235 | Fri 3047900370 | Sat 3117086123 | Sun 135641119 |
| 2 Aug – 8 Aug2021 | ||||||
| Mon 228882110 | Tue 323940145 | Wed 434528990 | Thu 590099289 | Fri 613936259 | Sat 746885249 | Sun 826751100 |
| 9 Aug – 15 Aug2021 | ||||||
| Mon 914948279 | Tue 1023831678 | Wed 1190093157 | Thu 1211809667 | Fri 1324627368 | Sat 1422820460 | Sun 15******** |
| 16 Aug – 22 Aug2021 | ||||||
| Mon 1629908990 | Tue 1714502679 | Wed 1814722246 | Thu 1927879577 | Fri 2012699180 | Sat 2148804590 | Sun 22******** |
| 23 Aug – 29 Aug2021 | ||||||
| Mon 2312813599 | Tue 2411461678 | Wed 2536872138 | Thu 2616072255 | Fri 2736875140 | Sat 2815955366 | Sun 2911350280 |
| 30 Aug – 5 Sep2021 | ||||||
| Mon 3011240578 | Tue 3157917133 | Wed 112698468 | Thu 256019234 | Fri 344645780 | Sat 479066169 | Sun 522595366 |
| 6 Sep – 12 Sep2021 | ||||||
| Mon 679958567 | Tue 712478189 | Wed 822939199 | Thu 944534239 | Fri 1046662246 | Sat 11******** | Sun 12******** |
| 13 Sep – 19 Sep2021 | ||||||
| Mon 1334859450 | Tue 1423830334 | Wed 1511686240 | Thu 1628008260 | Fri 1722374257 | Sat 1858920578 | Sun 19******** |
| 20 Sep – 26 Sep2021 | ||||||
| Mon 2015512237 | Tue 2178945357 | Wed 2235977700 | Thu 2314943238 | Fri 2446883670 | Sat 2523056457 | Sun 2638019379 |
| 27 Sep – 3 Oct2021 | ||||||
| Mon 2756904167 | Tue 2822044347 | Wed 2922605249 | Thu 3099082228 | Fri 133060190 | Sat 224841290 | Sun 315843445 |
| 4 Oct – 10 Oct2021 | ||||||
| Mon 422603148 | Tue 524067115 | Wed 625856349 | Thu 712924158 | Fri 823941399 | Sat 935641290 | Sun 1058037458 |
| 11 Oct – 17 Oct2021 | ||||||
| Mon 1133064167 | Tue 1225967160 | Wed 1368049117 | Thu 1424515177 | Fri 1512690479 | Sat 1626083445 | Sun 1746889388 |
| 18 Oct – 24 Oct2021 | ||||||
| Mon 1813603157 | Tue 1928885780 | Wed 2025963148 | Thu 2136875258 | Fri 2222046600 | Sat 2325961146 | Sun 2434415366 |
| 25 Oct – 31 Oct2021 | ||||||
| Mon 2526649379 | Tue 2612697115 | Wed 2744538125 | Thu 2811809234 | Fri 2935752480 | Sat 3047908468 | Sun 31******** |
| 8 Nov – 14 Nov2021 | ||||||
| Mon 815621100 | Tue 911910389 | Wed 1026863148 | Thu 1137993247 | Fri 1214504680 | Sat 1338893445 | Sun 1446883580 |
| 15 Nov – 21 Nov2021 | ||||||
| Mon 1525745357 | Tue 1614613689 | Wed 1745981146 | Thu 1815626349 | Fri 1945652147 | Sat 2035758350 | Sun 2144643148 |
| 22 Nov – 28 Nov2021 | ||||||
| Mon 2299089144 | Tue 2370074130 | Wed 2469946358 | Thu 2569051560 | Fri 2647898170 | Sat 2724623689 | Sun 2878059234 |
| 29 Nov – 5 Dec2021 | ||||||
| Mon 2912363580 | Tue 3066910235 | Wed 114725230 | Thu 277823689 | Fri 348919199 | Sat 438899900 | Sun 514614130 |
| 6 Dec – 12 Dec2021 | ||||||
| Mon 635758666 | Tue 747906330 | Wed 812367124 | Thu 978050389 | Fri 1056017566 | Sat 1114834680 | Sun 1236657160 |
| 13 Dec – 19 Dec2021 | ||||||
| Mon 1311915230 | Tue 1499084220 | Wed 1511576114 | Thu 1667926240 | Fri 1788061380 | Sat 1867819900 | Sun 1946990145 |
| 20 Dec – 26 Dec2021 | ||||||
| Mon 2078942156 | Tue 2170072237 | Wed 2268044356 | Thu 2357803670 | Fri 2412360578 | Sat 2513597278 | Sun 2645652138 |
| 27 Dec – 2 Jan2021 | ||||||
| Mon 2760060280 | Tue 2811025249 | Wed 2933063139 | Thu 3014946123 | Fri 3122601560 | Sat 112470334 | Sun 245096150 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2021: 52 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Jay Shree Day panel chart
Between 28 Dec 2020 and 2 Jan 2022 the table covers 52 weeks of Jay Shree Day and 355 declared days, every one with its two pannas and the pair. Of all the pannas listed, 70% are single, 30% double and 0% triple. Among open pannas 158 appears most (6 times); among close pannas the leader is 678 (7). A red middle column means the jodi is doubled or cut; that happens on 59 days here, 17% of them. No jodi has repeated more than 41 (8). Each row reads Monday to Sunday. Touch any cell and the date with its complete line appears under the table. Prefer pairs only? Open the Jay Shree Day Jodi Chart. To find which ank a panna belongs to, see the 220 Panna List by Ank.
Jay Shree Day Market Info
Played in the morning slot, Jay Shree Day gives two numbers on each working day. The open panna arrives first; the close panna follows later, and the ank of each one joins to form the jodi.
Two charts on this site track Jay Shree Day: the jodi chart with the pairs only and the panel chart with the pannas too. A new result is added to both the moment it is published.
Weekly Jay Shree Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 11:21 AM | 12:21 PM |
| Tuesday | 11:21 AM | 12:21 PM |
| Wednesday | 11:21 AM | 12:21 PM |
| Thursday | 11:21 AM | 12:21 PM |
| Friday | 11:21 AM | 12:21 PM |
| Saturday | 11:21 AM | 12:21 PM |
| Sunday | 11:21 AM | 12:21 PM |
Each week Jay Shree Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 6 January 2020. Timings for every market together are on the time table page.