Diamond Panel Chart 2021
Weekly rows of Diamond pannas: opening three digits, the pair, closing three digits. Runs 01:30 PM to 03:00 PM.
Diamond finished 304 full lines during 2021, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 36 times, and the pair seen most that year was 21 (8).
| 28 Dec – 3 Jan2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2845096457 | Tue 2957023670 | Wed 3048918369 | Thu 3144531137 | Fri 158921236 | Sat 225858369 |
| 4 Jan – 10 Jan2021 | |||||
| Mon 447890389 | Tue 527988567 | Wed 658921579 | Thu 727988459 | Fri 856782246 | Sat 923507340 |
| 11 Jan – 17 Jan2021 | |||||
| Mon 1148913689 | Tue 1212703337 | Wed 1347893139 | Thu 1437990334 | Fri 1545650370 | Sat 1633848468 |
| 18 Jan – 24 Jan2021 | |||||
| Mon 1819006600 | Tue 1946880127 | Wed 2078943157 | Thu 2126976899 | Fri 2259048369 | Sat 2326757458 |
| 25 Jan – 31 Jan2021 | |||||
| Mon 2534521100 | Tue 26******** | Wed 2715957160 | Thu 2867815168 | Fri 2938900145 | Sat 3047896349 |
| 1 Feb – 7 Feb2021 | |||||
| Mon 145980127 | Tue 246000190 | Wed 323508170 | Thu 429016178 | Fri 523949234 | Sat 612474257 |
| 8 Feb – 14 Feb2021 | |||||
| Mon 825854356 | Tue 945871678 | Wed 1090098350 | Thu 1157026349 | Fri 1249037890 | Sat 1358030389 |
| 15 Feb – 21 Feb2021 | |||||
| Mon 1537881489 | Tue 1634856268 | Wed 1758928459 | Thu 1824959180 | Fri 1913935456 | Sat 2014835230 |
| 22 Feb – 28 Feb2021 | |||||
| Mon 2212813157 | Tue 2320021678 | Wed 2428996349 | Thu 2526751489 | Fri 2677824356 | Sat 2724623148 |
| 1 Mar – 7 Mar2021 | |||||
| Mon 148800280 | Tue 217863148 | Wed 345985249 | Thu 447786358 | Fri 534637557 | Sat 629014590 |
| 8 Mar – 14 Mar2021 | |||||
| Mon 811681579 | Tue 967708189 | Wed 1026862147 | Thu 1138907269 | Fri 1222486268 | Sat 1323504149 |
| 15 Mar – 21 Mar2021 | |||||
| Mon 1512810235 | Tue 1617972138 | Wed 1723616457 | Thu 1813489270 | Fri 1935644257 | Sat 2067819126 |
| 22 Mar – 28 Mar2021 | |||||
| Mon 2229016277 | Tue 2346778134 | Wed 2420022156 | Thu 2546774590 | Fri 2639021380 | Sat 2746778990 |
| 29 Mar – 4 Apr2021 | |||||
| Mon 29******** | Tue 3023617340 | Wed 3156905113 | Thu 117083689 | Fri 212929234 | Sat 334525140 |
| 5 Apr – 11 Apr2021 | |||||
| Mon 516962147 | Tue 627988468 | Wed 747896790 | Thu 814500389 | Fri 928997557 | Sat 1046993157 |
| 12 Apr – 18 Apr2021 | |||||
| Mon 1215513670 | Tue 1312255456 | Wed 1446994266 | Thu 1567920370 | Fri 1636767179 | Sat 1713930460 |
| 19 Apr – 25 Apr2021 | |||||
| Mon 1948913157 | Tue 2018980460 | Wed 2155777458 | Thu 2278054680 | Fri 2336767890 | Sat 2447901236 |
| 26 Apr – 2 May2021 | |||||
| Mon 2611805249 | Tue 2748024220 | Wed 2834969478 | Thu 2923618567 | Fri 3018872570 | Sat 112364257 |
| 3 May – 9 May2021 | |||||
| Mon 335532156 | Tue 426088170 | Wed 517978567 | Thu 614728369 | Fri 726971678 | Sat 845871146 |
| 10 May – 16 May2021 | |||||
| Mon 1079064158 | Tue 1145987566 | Wed 1215959478 | Thu 1323617467 | Fri 1434853111 | Sat 1525630677 |
| 17 May – 23 May2021 | |||||
| Mon 1725964112 | Tue 1888953238 | Wed 1966791588 | Thu 2046997566 | Fri 2134630569 | Sat 2213602778 |
| 24 May – 30 May2021 | |||||
| Mon 2480080578 | Tue 2548026457 | Wed 2658924158 | Thu 2736763247 | Fri 2834859289 | Sat 2916968378 |
| 31 May – 6 Jun2021 | |||||
| Mon 3160062246 | Tue 135641579 | Wed 218982570 | Thu 336980479 | Fri 469058800 | Sat 536761489 |
| 7 Jun – 13 Jun2021 | |||||
| Mon 712035456 | Tue 813598468 | Wed 956780479 | Thu 1028997359 | Fri 1167927467 | Sat 1213605140 |
| 14 Jun – 20 Jun2021 | |||||
| Mon 1447908369 | Tue 1538905230 | Wed 1623499126 | Thu 1736769469 | Fri 1813937700 | Sat 1958929270 |
| 21 Jun – 27 Jun2021 | |||||
| Mon 2159045230 | Tue 2234523346 | Wed 2314723148 | Thu 2444644590 | Fri 2567927124 | Sat 2626085780 |
| 28 Jun – 4 Jul2021 | |||||
| Mon 2867811245 | Tue 2925076150 | Wed 3035864158 | Thu 123494356 | Fri 257915456 | Sat 346776169 |
| 5 Jul – 11 Jul2021 | |||||
| Mon 569051669 | Tue 645760460 | Wed 745872499 | Thu 849921669 | Fri 924628279 | Sat 1056018170 |
| 12 Jul – 18 Jul2021 | |||||
| Mon 1214498567 | Tue 1334741344 | Wed 1423498279 | Thu 1513821236 | Fri 1635645258 | Sat 1713042147 |
| 19 Jul – 25 Jul2021 | |||||
| Mon 1968939568 | Tue 2058814158 | Wed 2177712570 | Thu 2266915357 | Fri 2324840136 | Sat 2417086367 |
| 26 Jul – 1 Aug2021 | |||||
| Mon 2635979450 | Tue 2759045122 | Wed 2846771560 | Thu 2928993670 | Fri 3067811489 | Sat 3157910668 |
| 2 Aug – 8 Aug2021 | |||||
| Mon 214496123 | Tue 326751470 | Wed 445090127 | Thu 514720569 | Fri 646992589 | Sat 746779180 |
| 9 Aug – 15 Aug2021 | |||||
| Mon 999085122 | Tue 1035089568 | Wed 1114941560 | Thu 1268930569 | Fri 1312030190 | Sat 1478944130 |
| 16 Aug – 22 Aug2021 | |||||
| Mon 1647015267 | Tue 1756785690 | Wed 1825633689 | Thu 1912039379 | Fri 2035757124 | Sat 2125074158 |
| 23 Aug – 29 Aug2021 | |||||
| Mon 2328006358 | Tue 2424068459 | Wed 2527981470 | Thu 2624956268 | Fri 2745760479 | Sat 2868046349 |
| 30 Aug – 5 Sep2021 | |||||
| Mon 3040045249 | Tue 3113602778 | Wed 118988369 | Thu 255662345 | Fri 333400235 | Sat 445879126 |
| 6 Sep – 12 Sep2021 | |||||
| Mon 616855889 | Tue 710012570 | Wed 817080127 | Thu 945097124 | Fri 1089967449 | Sat 1156890136 |
| 13 Sep – 19 Sep2021 | |||||
| Mon 1311801137 | Tue 1413822345 | Wed 1545657368 | Thu 1679959135 | Fri 1757919388 | Sat 1812815249 |
| 20 Sep – 26 Sep2021 | |||||
| Mon 2056789559 | Tue 2146886259 | Wed 2215621137 | Thu 2369055456 | Fri 2435647359 | Sat 2555888468 |
| 27 Sep – 3 Oct2021 | |||||
| Mon 2724405230 | Tue 2834744347 | Wed 2947902237 | Thu 3046887449 | Fri 135081560 | Sat 246991236 |
| 4 Oct – 10 Oct2021 | |||||
| Mon 412364400 | Tue 545761579 | Wed 623832679 | Thu 714491579 | Fri 834969180 | Sat 925633139 |
| 11 Oct – 17 Oct2021 | |||||
| Mon 1124956150 | Tue 1213603689 | Wed 1357022679 | Thu 1424622345 | Fri 1513594590 | Sat 1629011470 |
| 18 Oct – 24 Oct2021 | |||||
| Mon 1811241236 | Tue 1935640127 | Wed 2037993139 | Thu 2147894680 | Fri 2236989667 | Sat 2338909568 |
| 25 Oct – 31 Oct2021 | |||||
| Mon 2513049478 | Tue 2640047700 | Wed 2745652138 | Thu 2823612570 | Fri 2914508990 | Sat 3045762444 |
| 8 Nov – 14 Nov2021 | |||||
| Mon 8******** | Tue 923615159 | Wed 1068930389 | Thu 1125077890 | Fri 1212367467 | Sat 1312813670 |
| 15 Nov – 21 Nov2021 | |||||
| Mon 1535979568 | Tue 1645547467 | Wed 1789076367 | Thu 1848911245 | Fri 1937995267 | Sat 2036870479 |
| 22 Nov – 28 Nov2021 | |||||
| Mon 2212588350 | Tue 2346774356 | Wed 2448916457 | Thu 2523839289 | Fri 2648022156 | Sat 2734852138 |
| 29 Nov – 5 Dec2021 | |||||
| Mon 2936659289 | Tue 3047900569 | Wed 123616349 | Thu 256789577 | Fri 326751579 | Sat 449032336 |
| 6 Dec – 12 Dec2021 | |||||
| Mon 611352147 | Tue 715066240 | Wed 869053670 | Thu 912709469 | Fri 1089079289 | Sat 1157803689 |
| 13 Dec – 19 Dec2021 | |||||
| Mon 1325523490 | Tue 1417869379 | Wed 1557029478 | Thu 1679069568 | Fri 1714941236 | Sat 1879060235 |
| 20 Dec – 26 Dec2021 | |||||
| Mon 2044979379 | Tue 2156907223 | Wed 2234964248 | Thu 2317860578 | Fri 2435644789 | Sat 2547896790 |
| 27 Dec – 2 Jan2021 | |||||
| Mon 2767039360 | Tue 2815840145 | Wed 2956789144 | Thu 3038894789 | Fri 3136986123 | Sat 167815555 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2021: 52 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Diamond panel chart
Between 28 Dec 2020 and 1 Jan 2022 the table covers 52 weeks of Diamond and 309 declared days, every one with its two pannas and the pair. Of all the pannas listed, 85% are single, 14% double and 1% triple. Among open pannas 236 appears most (7 times); among close pannas the leader is 369 (6). A red middle column means the jodi is doubled or cut; that happens on 62 days here, 20% of them. No jodi has repeated more than 21 (8). Each row reads Monday to Saturday. Touch any cell and the date with its complete line appears under the table. Prefer pairs only? Open the Diamond Jodi Chart. To find which ank a panna belongs to, see the 220 Panna List by Ank.
Diamond Market Info
Diamond is the plain Diamond session, and Diamond Night is its late partner; the two keep separate charts on this site. It runs earlier in the day than the night draw. A result here is an open followed by a close, each half a panna carrying an ank, and a line is not whole until both halves are posted.
The charts for Diamond on SMG come in two forms: a jodi chart holding a week per row and a pair per cell, and a panel chart that holds the same rows with pannas added. Above both charts the live page holds the current line. Cells open to their date. Completed rows are a ledger of the past and carry nothing about the future.
डायमंड दिन का सत्र है और डायमंड नाइट उसका रात वाला साथी; दोनों की जोड़ियाँ यहाँ अलग चार्ट में रखी जाती हैं।
Also known as: Diamond Matka, Diamond Day, Diamond Satta
Weekly Diamond timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 01:30 PM | 03:00 PM |
| Tuesday | 01:30 PM | 03:00 PM |
| Wednesday | 01:30 PM | 03:00 PM |
| Thursday | 01:30 PM | 03:00 PM |
| Friday | 01:30 PM | 03:00 PM |
| Saturday | 01:30 PM | 03:00 PM |
| Sunday | 01:30 PM | 03:00 PM |
Each week Diamond is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 31 July 2017. Timings for every market together are on the time table page.