Country Bazar Panel Chart 2021
Weekly rows of Country Bazar pannas: opening three digits, the pair, closing three digits. Runs 01:20 PM to 02:20 PM.
Country Bazar finished 344 full lines during 2021, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 34 times, and the pair seen most that year was 39 (9).
| 28 Dec – 3 Jan2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2823503256 | Tue 2914618125 | Wed 3013489234 | Thu 3178054356 | Fri 116078125 | Sat 223503256 | Sun 313939126 |
| 4 Jan – 10 Jan2021 | ||||||
| Mon 413041470 | Tue 511911380 | Wed 615735122 | Thu 723059577 | Fri 856010127 | Sat 977938134 | Sun 1025070145 |
| 11 Jan – 17 Jan2021 | ||||||
| Mon 1112928279 | Tue 1212477340 | Wed 1322046123 | Thu 1413590550 | Fri 1567037124 | Sat 1611571380 | Sun 1713823120 |
| 18 Jan – 24 Jan2021 | ||||||
| Mon 1823839900 | Tue 1912706240 | Wed 2013481290 | Thu 2147015249 | Fri 2235534248 | Sat 2356014149 | Sun 2436098170 |
| 25 Jan – 31 Jan2021 | ||||||
| Mon 2524840460 | Tue 2613827269 | Wed 2714501380 | Thu 2834076178 | Fri 2935081470 | Sat 3013591380 | Sun 3111801290 |
| 1 Feb – 7 Feb2021 | ||||||
| Mon 177822345 | Tue 217752228 | Wed 313931470 | Thu 412810136 | Fri 544648350 | Sat 611809135 | Sun 724957124 |
| 8 Feb – 14 Feb2021 | ||||||
| Mon 837008440 | Tue 948915230 | Wed 1014053256 | Thu 1157915690 | Fri 1257024248 | Sat 1338015357 | Sun 1434077124 |
| 15 Feb – 21 Feb2021 | ||||||
| Mon 1513593229 | Tue 1623056268 | Wed 1757808134 | Thu 1839022228 | Fri 1912363139 | Sat 2035082778 | Sun 2122933256 |
| 22 Feb – 28 Feb2021 | ||||||
| Mon 2211020578 | Tue 2313041380 | Wed 2435863120 | Thu 2518983337 | Fri 2657804266 | Sat 2767814130 | Sun 2823725140 |
| 1 Mar – 7 Mar2021 | ||||||
| Mon 155773490 | Tue 212703445 | Wed 359939144 | Thu 428001678 | Fri 517754220 | Sat 623496178 | Sun 729014239 |
| 8 Mar – 14 Mar2021 | ||||||
| Mon 834747124 | Tue 924069450 | Wed 1044978125 | Thu 1190098233 | Fri 1235753157 | Sat 1337005249 | Sun 1447017340 |
| 15 Mar – 21 Mar2021 | ||||||
| Mon 1567816123 | Tue 1612475267 | Wed 1713594220 | Thu 1857029135 | Fri 1938019126 | Sat 2015732228 | Sun 2117972480 |
| 22 Mar – 28 Mar2021 | ||||||
| Mon 2215958800 | Tue 2348028279 | Wed 2429016349 | Thu 2527765447 | Fri 2611800578 | Sat 2714617890 | Sun 2845652129 |
| 29 Mar – 4 Apr2021 | ||||||
| Mon 2925635690 | Tue 3034749289 | Wed 3115956457 | Thu 116963157 | Fri 212811678 | Sat 314494239 | Sun 434747124 |
| 5 Apr – 11 Apr2021 | ||||||
| Mon 534077133 | Tue 637007269 | Wed 744530127 | Thu 838017368 | Fri 945545249 | Sat 1012583490 | Sun 1167038567 |
| 3 May – 9 May2021 | ||||||
| Mon 322939234 | Tue 434744356 | Wed 524513120 | Thu 613483247 | Fri 778056349 | Sat 812477160 | Sun 913939225 |
| 10 May – 16 May2021 | ||||||
| Mon 1056014112 | Tue 1157025140 | Wed 1223836457 | Thu 1322711489 | Fri 1434639379 | Sat 1578050145 | Sun 1624518468 |
| 17 May – 23 May2021 | ||||||
| Mon 1734077458 | Tue 1816078260 | Wed 1912368567 | Thu 2022593670 | Fri 2167815249 | Sat 2229906358 | Sun 2316745168 |
| 24 May – 30 May2021 | ||||||
| Mon 2415956268 | Tue 2527090136 | Wed 2645988567 | Thu 2729012679 | Fri 2815625267 | Sat 2946663670 | Sun 3017867278 |
| 31 May – 6 Jun2021 | ||||||
| Mon 3134639270 | Tue 158923238 | Wed 235751146 | Thu 322822679 | Fri 445879135 | Sat 535975348 | Sun 611023120 |
| 7 Jun – 13 Jun2021 | ||||||
| Mon 747018279 | Tue 812033256 | Wed 914836259 | Thu 1036874220 | Fri 1157021380 | Sat 1215848279 | Sun 1345091560 |
| 14 Jun – 20 Jun2021 | ||||||
| Mon 1424957359 | Tue 1512035122 | Wed 1646881290 | Thu 1725745889 | Fri 1813374239 | Sat 1957917467 | Sun 2068822345 |
| 21 Jun – 27 Jun2021 | ||||||
| Mon 2112700280 | Tue 2257914239 | Wed 2368934167 | Thu 2424846349 | Fri 2527980190 | Sat 2612365258 | Sun 2734633490 |
| 28 Jun – 4 Jul2021 | ||||||
| Mon 2814612228 | Tue 2979069379 | Wed 3058037160 | Thu 112587359 | Fri 269051100 | Sat 323494220 | Sun 412254356 |
| 5 Jul – 11 Jul2021 | ||||||
| Mon 558034356 | Tue 635753355 | Wed 712472129 | Thu 824404266 | Fri 923610244 | Sat 1012582589 | Sun 1168937133 |
| 12 Jul – 18 Jul2021 | ||||||
| Mon 1245656349 | Tue 1312474266 | Wed 1412692390 | Thu 1534417458 | Fri 1656909568 | Sat 1769058369 | Sun 1814618567 |
| 19 Jul – 25 Jul2021 | ||||||
| Mon 1958037890 | Tue 2050056880 | Wed 2168044770 | Thu 2213489117 | Fri 2322594590 | Sat 2412588990 | Sun 2511915249 |
| 26 Jul – 1 Aug2021 | ||||||
| Mon 2628006330 | Tue 2712368350 | Wed 2812250136 | Thu 2978942237 | Fri 3056013580 | Sat 3111912570 | Sun 111790389 |
| 2 Aug – 8 Aug2021 | ||||||
| Mon 212031380 | Tue 357026330 | Wed 411578134 | Thu 513049450 | Fri 638902110 | Sat 726082570 | Sun 810014680 |
| 9 Aug – 15 Aug2021 | ||||||
| Mon 925070389 | Tue 1066021470 | Wed 1135089900 | Thu 1234969450 | Fri 1328000370 | Sat 1423381380 | Sun 1527098350 |
| 16 Aug – 22 Aug2021 | ||||||
| Mon 1612039117 | Tue 1756010389 | Wed 1850055780 | Thu 1913592200 | Fri 2025524220 | Sat 2123503580 | Sun 2230036330 |
| 23 Aug – 29 Aug2021 | ||||||
| Mon 2312472390 | Tue 2438018224 | Wed 2530034590 | Thu 2611469667 | Fri 2757025500 | Sat 2811244680 | Sun 2956014680 |
| 30 Aug – 5 Sep2021 | ||||||
| Mon 3011689360 | Tue 3139027890 | Wed 137009180 | Thu 213592110 | Fri 378052679 | Sat 422044770 | Sun 535080460 |
| 6 Sep – 12 Sep2021 | ||||||
| Mon 612368125 | Tue 713041155 | Wed 830035889 | Thu 920027250 | Fri 1038906880 | Sat 1112690460 | Sun 1255003490 |
| 13 Sep – 19 Sep2021 | ||||||
| Mon 1329018224 | Tue 1427091489 | Wed 1517083670 | Thu 1625850488 | Fri 1788846330 | Sat 1816070280 | Sun 1978054266 |
| 20 Sep – 26 Sep2021 | ||||||
| Mon 2011794112 | Tue 2138011290 | Wed 2222040190 | Thu 2350052778 | Fri 2412253580 | Sat 2512581128 | Sun 2620022390 |
| 27 Sep – 3 Oct2021 | ||||||
| Mon 2755006123 | Tue 2811794590 | Wed 2916078125 | Thu 3022715122 | Fri 112030244 | Sat 214508350 | Sun 311353490 |
| 4 Oct – 10 Oct2021 | ||||||
| Mon 444084220 | Tue 513049126 | Wed 620023120 | Thu 712699270 | Fri 835082480 | Sat 927097124 | Sun 1012032570 |
| 11 Oct – 17 Oct2021 | ||||||
| Mon 1111573490 | Tue 1277048350 | Wed 1333066123 | Thu 1424060280 | Fri 1536098350 | Sat 1636871146 | Sun 1727095690 |
| 18 Oct – 24 Oct2021 | ||||||
| Mon 1812585230 | Tue 1924063120 | Wed 2011791380 | Thu 2149037160 | Fri 2222043120 | Sat 2344083490 | Sun 2489075500 |
| 25 Oct – 31 Oct2021 | ||||||
| Mon 2515060280 | Tue 2623058260 | Wed 2711689450 | Thu 2812368260 | Fri 2949032480 | Sat 3023055780 | Sun 3115061380 |
| 1 Nov – 7 Nov2021 | ||||||
| Mon 128009450 | Tue 236095230 | Wed 312031380 | Thu 424063490 | Fri 578051290 | Sat 611020460 | Sun 727097250 |
| 8 Nov – 14 Nov2021 | ||||||
| Mon 833069126 | Tue 934078350 | Wed 1010012110 | Thu 1112691380 | Fri 1212259450 | Sat 1344084220 | Sun 1449031380 |
| 15 Nov – 21 Nov2021 | ||||||
| Mon 1511357250 | Tue 1613041380 | Wed 1724062156 | Thu 1811247250 | Fri 1912031470 | Sat 2035085113 | Sun 2123619225 |
| 22 Nov – 28 Nov2021 | ||||||
| Mon 2227095140 | Tue 2348026150 | Wed 2434079126 | Thu 2526086114 | Fri 2622045230 | Sat 2727765113 | Sun 2877041146 |
| 29 Nov – 5 Dec2021 | ||||||
| Mon 2911022138 | Tue 3015954266 | Wed 122930145 | Thu 215062147 | Fri 311796123 | Sat 412698350 | Sun 512363166 |
| 6 Dec – 12 Dec2021 | ||||||
| Mon 614615113 | Tue 715622147 | Wed 822939135 | Thu 934416330 | Fri 1036870280 | Sat 1127097115 | Sun 1227989270 |
| 13 Dec – 19 Dec2021 | ||||||
| Mon 1313048279 | Tue 1457029450 | Wed 1512258260 | Thu 1613042138 | Fri 1726088189 | Sat 1812367160 | Sun 1978050127 |
| 20 Dec – 26 Dec2021 | ||||||
| Mon 2049037115 | Tue 2144533490 | Wed 2216070145 | Thu 2313714112 | Fri 2422489234 | Sat 2545097124 | Sun 2623384680 |
| 27 Dec – 2 Jan2021 | ||||||
| Mon 2724064220 | Tue 2829013120 | Wed 2916071380 | Thu 3023057340 | Fri 3133065500 | Sat 159040280 | Sun 226082570 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2021: 50 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Country Bazar panel chart
Between 28 Dec 2020 and 2 Jan 2022 the table covers 50 weeks of Country Bazar and 350 declared days, every one with its two pannas and the pair. Of all the pannas listed, 75% are single, 24% double and 0% triple. Among open pannas 130 appears most (8 times); among close pannas the leader is 380 (15). A red middle column means the jodi is doubled or cut; that happens on 65 days here, 19% of them. No jodi has repeated more than 39 (9). Each row reads Monday to Sunday. Touch any cell and the date with its complete line appears under the table. Prefer pairs only? Open the Country Bazar Jodi Chart. To find which ank a panna belongs to, see the 220 Panna List by Ank.
Country Bazar Market Info
Played in the daytime slot, Country Bazar gives two numbers on each working day. The open panna arrives first; the close panna follows later, and the ank of each one joins to form the jodi.
Two charts on this site track Country Bazar: the jodi chart with the pairs only and the panel chart with the pannas too. A new result is added to both the moment it is published.
Weekly Country Bazar timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 01:20 PM | 02:20 PM |
| Tuesday | 01:20 PM | 02:20 PM |
| Wednesday | 01:20 PM | 02:20 PM |
| Thursday | 01:20 PM | 02:20 PM |
| Friday | 01:20 PM | 02:20 PM |
| Saturday | 01:20 PM | 02:20 PM |
| Sunday | 01:20 PM | 02:20 PM |
Each week Country Bazar is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 6 July 2020. Timings for every market together are on the time table page.