City Bazar Day Panel Chart
Each City Bazar Day day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 02:30 PM to 04:30 PM.
| 10 Feb – 16 Feb2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1045091579 | Tue 1147895357 | Wed 1247890460 | Thu 1323830235 | Fri 1434526358 | Sat 1534742499 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | |||||
| Mon 1749039667 | Tue 1827980127 | Wed 1947906123 | Thu 2056909360 | Fri 2124732480 | Sat 2267030569 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | |||||
| Mon 2435865357 | Tue 2513828260 | Wed 2624510578 | Thu 2711794167 | Fri 2825079289 | Sat 118098279 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
| Mon 316960235 | Tue 445873490 | Wed 534744789 | Thu 613372336 | Fri 729015780 | Sat 823832589 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1027878369 | Tue 1145876268 | Wed 1223728468 | Thu 1326754680 | Fri 14******** | Sat 1534523670 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1716740578 | Tue 1849034789 | Wed 1989079379 | Thu 2048918350 | Fri 2146004149 | Sat 2246884248 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3156898279 | Tue 133067278 | Wed 228990145 | Thu 314947368 | Fri 456909234 | Sat 578057340 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 799971245 | Tue 815064770 | Wed 957918477 | Thu 1024959126 | Fri 1128002499 | Sat 1211680668 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1413599234 | Tue 1523052156 | Wed 1612926457 | Thu 1768931236 | Fri 1813045122 | Sat 1959041669 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2138013300 | Tue 2218987124 | Wed 2337005258 | Thu 2418870569 | Fri 2579062336 | Sat 2613938459 |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2844642255 | Tue 2927091470 | Wed 3017863788 | Thu 112584158 | Fri 256896367 | Sat 345659180 |
| 5 May – 11 May2025 | |||||
| Mon 517975357 | Tue 613608800 | Wed 720029117 | Thu 811917250 | Fri 934968279 | Sat 1025743166 |
| 12 May – 18 May2025 | |||||
| Mon 1245094266 | Tue 1314832390 | Wed 1434856259 | Thu 1512701588 | Fri 1666022138 | Sat 1719006358 |
| 19 May – 25 May2025 | |||||
| Mon 1944976169 | Tue 2013487890 | Wed 2134419360 | Thu 2222374248 | Fri 2323051146 | Sat 2415734149 |
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
| Mon 2611021128 | Tue 2716745690 | Wed 2815955140 | Thu 2937883346 | Fri 3024409478 | Sat 3145878170 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 212367377 | Tue 356019379 | Wed 467924239 | Thu 578946448 | Fri 616854347 | Sat 768825113 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 956780578 | Tue 1047903238 | Wed 1179958369 | Thu 1214499126 | Fri 1356671137 | Sat 1433513111 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1639024220 | Tue 1768049469 | Wed 1812477278 | Thu 1915061380 | Fri 2029903490 | Sat 2177825168 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2325850190 | Tue 2412693689 | Wed 2533629450 | Thu 2611912255 | Fri 2718988468 | Sat 2822608378 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3036872570 | Tue 113930280 | Wed 299089117 | Thu 333844257 | Fri 429015456 | Sat 548026358 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 7******** | Tue 847011245 | Wed 915627467 | Thu 1033952129 | Fri 1166800235 | Sat 12******** |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1423490569 | Tue 1579069135 | Wed 1626975889 | Thu 1713820550 | Fri 1844973120 | Sat 1956012390 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2124737890 | Tue 2217868459 | Wed 2334528125 | Thu 2459049270 | Fri 2567817458 | Sat 26******** |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2815957340 | Tue 2924404770 | Wed 3025630136 | Thu 3150059478 | Fri 112362110 | Sat 223494356 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 436989568 | Tue 526081137 | Wed 655777188 | Thu 723722499 | Fri 848914266 | Sat 9******** |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1177826457 | Tue 1212813300 | Wed 1334850479 | Thu 1419009225 | Fri 15******** | Sat 1667033599 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1838907160 | Tue 1912697700 | Wed 2022829667 | Thu 2114058134 | Fri 2233739360 | Sat 2314618279 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2511465690 | Tue 2657803238 | Wed 2735082688 | Thu 2844642570 | Fri 2912704239 | Sat 3056787359 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 128991470 | Tue 238017700 | Wed 318985122 | Thu 423509379 | Fri 518096790 | Sat 658037368 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 815840569 | Tue 914720226 | Wed 1026757377 | Thu 1140046169 | Fri 1233513346 | Sat 1378052480 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1568938468 | Tue 1648915249 | Wed 1713597223 | Thu 1837002679 | Fri 1912470550 | Sat 2025967115 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2217974248 | Tue 2337886150 | Wed 2446666790 | Thu 2556894112 | Fri 2623619388 | Sat 2758038350 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2958929234 | Tue 3066805456 | Wed 113936600 | Thu 217080334 | Fri 346775348 | Sat 415061245 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 636654149 | Tue 758812237 | Wed 867034789 | Thu 923058125 | Fri 1089076457 | Sat 1157023337 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1347897340 | Tue 1412926240 | Wed 1546997566 | Thu 1614053779 | Fri 1767815168 | Sat 1822931344 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | |||||
| Mon 20******** | Tue 21******** | Wed 22******** | Thu 2324739360 | Fri 2439022499 | Sat 2545090578 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2723945177 | Tue 2855660479 | Wed 2913825339 | Thu 3028996123 | Fri 3135648468 | Sat 118987160 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 338017458 | Tue 413599379 | Wed 525961560 | Thu 634749180 | Fri 724620550 | Sat 812706448 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1067924266 | Tue 1119006899 | Wed 1235530569 | Thu 1345654167 | Fri 1490098233 | Sat 1512697368 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1713710280 | Tue 1835751470 | Wed 1919992589 | Thu 2034967467 | Fri 2155778288 | Sat 2215959450 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2430036790 | Tue 2524845113 | Wed 2646666358 | Thu 2712031236 | Fri 2839023148 | Sat 2926754680 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 1******** | Tue 212470460 | Wed 326752390 | Thu 413481678 | Fri 547890235 | Sat 624518170 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 815733346 | Tue 969050578 | Wed 1046996178 | Thu 1113939379 | Fri 1229011489 | Sat 1335086169 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1522714699 | Tue 1615063300 | Wed 1759047458 | Thu 1814051380 | Fri 1978942660 | Sat 2024620136 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2234968134 | Tue 2314721489 | Wed 2456896259 | Thu 2512693490 | Fri 2635648567 | Sat 2712580235 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2915956899 | Tue 3016746880 | Wed 3145549289 | Thu 116850569 | Fri 237995230 | Sat 313822679 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 536989234 | Tue 667813229 | Wed 718099450 | Thu 836870370 | Fri 945989135 | Sat 1068823166 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1244644680 | Tue 1326864338 | Wed 1435646123 | Thu 1524519270 | Fri 1677937449 | Sat 1713716367 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1927871137 | Tue 2023491489 | Wed 2169050127 | Thu 2213936240 | Fri 2337882480 | Sat 2414947359 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 26******** | Tue 2747903120 | Wed 2813592246 | Thu 2945548189 | Fri 3039910235 | Sat 3116071579 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 215620280 | Tue 355772156 | Wed 445875230 | Thu 512703247 | Fri 656782110 | Sat 713604257 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 956893148 | Tue 1055889270 | Wed 1112812688 | Thu 1212695140 | Fri 1389076277 | Sat 1414612589 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1624513599 | Tue 1769051236 | Wed 1816741290 | Thu 1949034770 | Fri 2012035267 | Sat 2134073148 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2312702246 | Tue 2437998468 | Wed 25******** | Thu 2657800479 | Fri 2733624347 | Sat 2856891669 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 247785267 | Tue 313487368 | Wed 4******** | Thu 516637890 | Fri 628993445 | Sat 744970569 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 958031137 | Tue 1049922570 | Wed 1138909270 | Thu 1259041155 | Fri 1328003689 | Sat 1415849469 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1624517557 | Tue 1712695159 | Wed 1844538279 | Thu 1911028350 | Fri 2055662129 | Sat 2138909234 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 2316850389 | Tue 2425963580 | Wed 2547016178 | Thu 2614052345 | Fri 2747907115 | Sat 2825631588 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 3022042147 | Tue 3111680578 | Wed 134630280 | Thu 226081669 | Fri 338893445 | Sat 413609270 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 656012336 | Tue 745652138 | Wed 824848350 | Thu 912699577 | Fri 1022047278 | Sat 1160067340 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1336095249 | Tue 1427871119 | Wed 1589960569 | Thu 1626975348 | Fri 1716639568 | Sat 1837885889 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2024730127 | Tue 2156012228 | Wed 2216858477 | Thu 2315844149 | Fri 2424514680 | Sat 2515065447 |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2756672345 | Tue 2813049234 | Wed 2967815140 | Thu 3038890226 | Fri 117976330 | Sat 229017458 |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 426081489 | Tue 546009568 | Wed 634077890 | Thu 756789469 | Fri 823610370 | Sat 978058279 |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1189070578 | Tue 1267926349 | Wed 1348916178 | Thu 1467038288 | Fri 1514830569 | Sat 1637881137 |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1817976448 | Tue 1923839379 | Wed 2055004455 | Thu 2113047340 | Fri 2223508260 | Sat 2312038378 |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2533515249 | Tue 2648912156 | Wed 2727097377 | Thu 2869052129 | Fri 2958814220 | Sat 3049039126 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 123728170 | Tue 259040460 | Wed 318098558 | Thu 424847250 | Fri 512697133 | Sat 614616790 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 835755456 | Tue 917869667 | Wed 1067032480 | Thu 1167031236 | Fri 1233849559 | Sat 1317081380 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1513602255 | Tue 1638895690 | Wed 1725747160 | Thu 1878054347 | Fri 1924515230 | Sat 2078941146 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2212475348 | Tue 2357806150 | Wed 2446887890 | Thu 2516968567 | Fri 2615512336 | Sat 2737009469 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2939028224 | Tue 3044537115 | Wed 120021380 | Thu 214836123 | Fri 345877278 | Sat 413482778 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 645549126 | Tue 714054338 | Wed 856900235 | Thu 980087467 | Fri 1034741560 | Sat 1145983670 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1313480235 | Tue 1412361470 | Wed 1533062129 | Thu 1623507467 | Fri 1717978134 | Sat 1813595780 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2013717179 | Tue 2119004590 | Wed 2270077179 | Thu 2333730578 | Fri 2424848567 | Sat 2513591678 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2735860190 | Tue 2879069478 | Wed 2927095690 | Thu 3039027890 | Fri 3123943670 | Sat 125748369 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 310018116 | Tue 456902345 | Wed 528995159 | Thu 618986150 | Fri 755991245 | Sat 822826123 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1013487458 | Tue 1137888260 | Wed 1248022200 | Thu 1389969559 | Fri 1412922228 | Sat 15******** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1768044266 | Tue 1817977890 | Wed 1916070479 | Thu 2057919568 | Fri 2134960569 | Sat 2245549135 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2456891146 | Tue 2513933256 | Wed 2648914680 | Thu 2748024149 | Fri 2856012589 | Sat 2956903238 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3155009135 | Tue 189072390 | Wed 212360479 | Thu 335755258 | Fri 400000569 | Sat 557800479 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 756900389 | Tue 812365258 | Wed 928993157 | Thu 1011688233 | Fri 1111464130 | Sat 1212698125 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1417081236 | Tue 1511918279 | Wed 1611571146 | Thu 1747788558 | Fri 18******** | Sat 19******** |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | |||||
| Mon 2825967368 | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Everything on file (2025–2026), 84 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the City Bazar Day panel chart
City Bazar Day has 483 full days here across 84 weeks (10 Feb 2025 to 28 Sep 2026), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 77% SP, 22% DP and 0% TP. 126 tops the open pannas at 9 and 569 tops the close pannas at 11. Most repeated jodi: 09, 11 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 87 cells, which is 18% of the total. Weeks go Monday to Saturday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the City Bazar Day Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on City Bazar Day
A daytime market, City Bazar Day posts an opening figure and, some time after, a closing one; put their anks together and you have that date's jodi.
This site keeps a City Bazar Day jodi chart and a City Bazar Day panel chart side by side; each declared day adds one more cell to both.
Weekly City Bazar Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 02:30 PM | 04:30 PM |
| Tuesday | 02:30 PM | 04:30 PM |
| Wednesday | 02:30 PM | 04:30 PM |
| Thursday | 02:30 PM | 04:30 PM |
| Friday | 02:30 PM | 04:30 PM |
| Saturday | 02:30 PM | 04:30 PM |
| Sunday | 02:30 PM | 04:30 PM |
Each week City Bazar Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 10 February 2025. Timings for every market together are on the time table page.