Central Mumbai Panel Chart
Full Central Mumbai panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 02:00 PM to 03:00 PM.
| 3 Jul – 9 Jul2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 358921100 | Tue 457806169 | Wed 523494149 | Thu 623942499 | Fri 733405159 | Sat 822482200 |
| 10 Jul – 16 Jul2023 | |||||
| Mon 1013931560 | Tue 1157790668 | Wed 1278050479 | Thu 1336099568 | Fri 1414613689 | Sat 1533734680 |
| 17 Jul – 23 Jul2023 | |||||
| Mon 1713595230 | Tue 1814505447 | Wed 1936874112 | Thu 2036989234 | Fri 2128999270 | Sat 2238892110 |
| 24 Jul – 30 Jul2023 | |||||
| Mon 2435973256 | Tue 2525071579 | Wed 2613045258 | Thu 2756785113 | Fri 2856905140 | Sat 2919000136 |
| 31 Jul – 6 Aug2023 | |||||
| Mon 3127879450 | Tue 155997160 | Wed 234631344 | Thu 316851678 | Fri 449039180 | Sat 536764338 |
| 7 Aug – 13 Aug2023 | |||||
| Mon 733731128 | Tue 814614356 | Wed 944082778 | Thu 1044755159 | Fri 1134742200 | Sat 1222939126 |
| 14 Aug – 20 Aug2023 | |||||
| Mon 1415848134 | Tue 15******** | Wed 1610011560 | Thu 1713045249 | Fri 1867921128 | Sat 1956899225 |
| 21 Aug – 27 Aug2023 | |||||
| Mon 2126080145 | Tue 2255884112 | Wed 2313371137 | Thu 2412692147 | Fri 2526977458 | Sat 2644975690 |
| 28 Aug – 3 Sep2023 | |||||
| Mon 2856901227 | Tue 2913596123 | Wed 3015624770 | Thu 3146008369 | Fri 155998224 | Sat 228991489 |
| 4 Sep – 10 Sep2023 | |||||
| Mon 416740280 | Tue 559930578 | Wed 617866330 | Thu 725961678 | Fri 845765258 | Sat 933621669 |
| 11 Sep – 17 Sep2023 | |||||
| Mon 1123053779 | Tue 1222713148 | Wed 1313592129 | Thu 1427098990 | Fri 1534850389 | Sat 1613829900 |
| 18 Sep – 24 Sep2023 | |||||
| Mon 1814941155 | Tue 1957800299 | Wed 2019006123 | Thu 2114491146 | Fri 2246000136 | Sat 2323612200 |
| 25 Sep – 1 Oct2023 | |||||
| Mon 2534071669 | Tue 2636094220 | Wed 2723057179 | Thu 2867811227 | Fri 2956907368 | Sat 3056895159 |
| 2 Oct – 8 Oct2023 | |||||
| Mon 212475122 | Tue 313930479 | Wed 438906880 | Thu 578058189 | Fri 613602679 | Sat 789072246 |
| 9 Oct – 15 Oct2023 | |||||
| Mon 945651155 | Tue 1015622778 | Wed 1122829450 | Thu 1222482480 | Fri 1399084158 | Sat 1425073337 |
| 16 Oct – 22 Oct2023 | |||||
| Mon 1678058369 | Tue 1711683346 | Wed 1812694220 | Thu 1916744680 | Fri 2023833670 | Sat 2178945140 |
| 23 Oct – 29 Oct2023 | |||||
| Mon 2319999135 | Tue 2477932570 | Wed 2526084149 | Thu 2656903300 | Fri 2734962138 | Sat 2824623120 |
| 30 Oct – 5 Nov2023 | |||||
| Mon 3016742499 | Tue 3136983490 | Wed 113599117 | Thu 238902156 | Fri 377047278 | Sat 414948134 |
| 6 Nov – 12 Nov2023 | |||||
| Mon 623050244 | Tue 747891245 | Wed 813930578 | Thu 925744789 | Fri 10******** | Sat 11******** |
| 20 Nov – 26 Nov2023 | |||||
| Mon 2056012237 | Tue 2116072129 | Wed 2224849568 | Thu 2368935168 | Fri 2419000145 | Sat 2527980235 |
| 27 Nov – 3 Dec2023 | |||||
| Mon 2712925780 | Tue 2812819450 | Wed 2927870460 | Thu 3011027458 | Fri 156674789 | Sat 223057115 |
| 4 Dec – 10 Dec2023 | |||||
| Mon 455003139 | Tue 522480280 | Wed 616746123 | Thu 715733779 | Fri 867815258 | Sat 922042345 |
| 11 Dec – 17 Dec2023 | |||||
| Mon 1126087557 | Tue 1215626268 | Wed 1378948170 | Thu 1456670479 | Fri 1514503346 | Sat 1668931245 |
| 18 Dec – 24 Dec2023 | |||||
| Mon 1846007359 | Tue 1927093580 | Wed 2022045249 | Thu 2167922147 | Fri 2212031100 | Sat 2313041146 |
| 25 Dec – 31 Dec2023 | |||||
| Mon 2517080136 | Tue 2634749225 | Wed 2715063166 | Thu 2813716448 | Fri 2915627700 | Sat 3015846330 |
| 1 Jan – 7 Jan2024 | |||||
| Mon 114838378 | Tue 225969450 | Wed 346885258 | Thu 478949289 | Fri 513045348 | Sat 656902200 |
| 8 Jan – 14 Jan2024 | |||||
| Mon 822826349 | Tue 938017133 | Wed 1012366114 | Thu 1137993139 | Fri 1228005357 | Sat 1356892345 |
| 15 Jan – 21 Jan2024 | |||||
| Mon 1516964130 | Tue 1612928260 | Wed 1714728170 | Thu 1834960578 | Fri 1912476556 | Sat 2078941227 |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | |||||
| Mon 2214944220 | Tue 2312701290 | Wed 2467812156 | Thu 2547892570 | Fri 26******** | Sat 2757801146 |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | |||||
| Mon 2936765122 | Tue 3056013779 | Wed 3123509144 | Thu 125075168 | Fri 238908170 | Sat 324847449 |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | |||||
| Mon 578943120 | Tue 645091236 | Wed 760067890 | Thu 813594167 | Fri 927988990 | Sat 1035649126 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | |||||
| Mon 1234072110 | Tue 1356891588 | Wed 1468049180 | Thu 1535752110 | Fri 1625745799 | Sat 1736760389 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | |||||
| Mon 1988065140 | Tue 2045876600 | Wed 2156905140 | Thu 2218094239 | Fri 2317861128 | Sat 2437992255 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | |||||
| Mon 2645988189 | Tue 2725748125 | Wed 2839021236 | Thu 2912360578 | Fri 119007449 | Sat 213930235 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | |||||
| Mon 434077700 | Tue 515625258 | Wed 667814130 | Thu 747017179 | Fri 848916240 | Sat 999083300 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | |||||
| Mon 1134635140 | Tue 1236989126 | Wed 1312924220 | Thu 1456909478 | Fri 1547902138 | Sat 1613598279 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | |||||
| Mon 1814619117 | Tue 1912708990 | Wed 2036877278 | Thu 2125963580 | Fri 2212580145 | Sat 2358814400 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | |||||
| Mon 25******** | Tue 2626972156 | Wed 2714948350 | Thu 2825637377 | Fri 2919992237 | Sat 3036095348 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | |||||
| Mon 177933346 | Tue 218989478 | Wed 337881245 | Thu 477040389 | Fri 517864338 | Sat 612701100 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | |||||
| Mon 818095357 | Tue 956893788 | Wed 1068933256 | Thu 1155770460 | Fri 1238019144 | Sat 1358815249 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | |||||
| Mon 1514832589 | Tue 1622827890 | Wed 1767706123 | Thu 1847891579 | Fri 1946888134 | Sat 2013598233 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | |||||
| Mon 2223509144 | Tue 2325076114 | Wed 2447019360 | Thu 2515518189 | Fri 2640041227 | Sat 2723492156 |
| 29 Apr – 5 May2024 | |||||
| Mon 2936877557 | Tue 3012927179 | Wed 115848233 | Thu 234079379 | Fri 326086466 | Sat 446771489 |
| 6 May – 12 May2024 | |||||
| Mon 635750460 | Tue 747897160 | Wed 856898224 | Thu 956015258 | Fri 1028005456 | Sat 1136987133 |
| 13 May – 19 May2024 | |||||
| Mon 1323052228 | Tue 1423613346 | Wed 1522829180 | Thu 1613596277 | Fri 1724517269 | Sat 1816855267 |
| 20 May – 26 May2024 | |||||
| Mon 2013592110 | Tue 2124061470 | Wed 2216740235 | Thu 2322040569 | Fri 2478058260 | Sat 2526869144 |
| 27 May – 2 Jun2024 | |||||
| Mon 2779065258 | Tue 2868049568 | Wed 2957911100 | Thu 3088951399 | Fri 3134850244 | Sat 114057250 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | |||||
| Mon 336982129 | Tue 428998125 | Wed 516077179 | Thu 677045357 | Fri 755667890 | Sat 813719478 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | |||||
| Mon 1055880136 | Tue 1135646457 | Wed 1215959199 | Thu 1312707566 | Fri 1423507359 | Sat 1514058134 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | |||||
| Mon 1722600668 | Tue 1819009360 | Wed 1948916600 | Thu 2022048134 | Fri 2117755348 | Sat 2223494112 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | |||||
| Mon 2423050334 | Tue 2538011669 | Wed 2614942138 | Thu 2755992778 | Fri 2833065113 | Sat 2928003120 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | |||||
| Mon 178949126 | Tue 223618170 | Wed 311020460 | Thu 436989135 | Fri 535640578 | Sat 635751588 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | |||||
| Mon 814494590 | Tue 914050235 | Wed 1034638288 | Thu 1114945339 | Fri 1266029478 | Sat 1346880190 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | |||||
| Mon 1515624167 | Tue 1634521678 | Wed 1737885258 | Thu 1868933238 | Fri 1946001236 | Sat 2011350479 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | |||||
| Mon 2229010136 | Tue 2346998279 | Wed 2418091560 | Thu 2590092589 | Fri 2625967340 | Sat 2712708233 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | |||||
| Mon 2922049289 | Tue 3012926349 | Wed 3112817467 | Thu 158037557 | Fri 229016880 | Sat 315064338 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | |||||
| Mon 557023148 | Tue 613045456 | Wed 725523300 | Thu 813596268 | Fri 911911470 | Sat 1013486358 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | |||||
| Mon 1236767160 | Tue 1356018468 | Wed 1423721380 | Thu 15******** | Fri 1623837557 | Sat 1726082156 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | |||||
| Mon 1918983689 | Tue 2025960389 | Wed 2119009270 | Thu 2238900677 | Fri 2346008468 | Sat 2413715168 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | |||||
| Mon 2615841245 | Tue 2722609144 | Wed 2824739234 | Thu 2918099360 | Fri 3023830578 | Sat 3145657124 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | |||||
| Mon 226866790 | Tue 347907269 | Wed 478944770 | Thu 548027467 | Fri 614721344 | Sat 734638369 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | |||||
| Mon 911242570 | Tue 1045765258 | Wed 1113608459 | Thu 1235081128 | Fri 1346002156 | Sat 1468935140 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | |||||
| Mon 1678945780 | Tue 1712476790 | Wed 1813820370 | Thu 1915950389 | Fri 2033846178 | Sat 2145768369 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | |||||
| Mon 2345656114 | Tue 2424951335 | Wed 2523382570 | Thu 2645872246 | Fri 2712033256 | Sat 2827984167 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | |||||
| Mon 3024623139 | Tue 146007368 | Wed 217081489 | Thu 368041100 | Fri 435753148 | Sat 515950334 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | |||||
| Mon 756788378 | Tue 816850118 | Wed 923940127 | Thu 1056903238 | Fri 1118989126 | Sat 1223727179 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | |||||
| Mon 1445761155 | Tue 1512259478 | Wed 1626752138 | Thu 1711359180 | Fri 1813712345 | Sat 1916961236 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | |||||
| Mon 2145099568 | Tue 2249031128 | Wed 2324625113 | Thu 2412929234 | Fri 2520026330 | Sat 2633951470 |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | |||||
| Mon 2812366268 | Tue 2946880569 | Wed 3025853247 | Thu 3113594770 | Fri 123614257 | Sat 214834590 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | |||||
| Mon 414729667 | Tue 511796169 | Wed 656903238 | Thu 712925168 | Fri 889079180 | Sat 934415177 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | |||||
| Mon 1146884338 | Tue 1255770190 | Wed 1312811489 | Thu 1434639135 | Fri 1527981227 | Sat 1635970389 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | |||||
| Mon 1815735249 | Tue 1925967278 | Wed 2019990389 | Thu 2112473247 | Fri 2245652255 | Sat 2368934220 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | |||||
| Mon 2511465258 | Tue 2613823300 | Wed 2736985168 | Thu 2811358233 | Fri 2933842570 | Sat 3023839270 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | |||||
| Mon 247897566 | Tue 357806123 | Wed 425741560 | Thu 535973247 | Fri 658922345 | Sat 745760668 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | |||||
| Mon 936981380 | Tue 1011797160 | Wed 1114838459 | Thu 1233840677 | Fri 1314724789 | Sat 1424516600 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | |||||
| Mon 1667920127 | Tue 1724957458 | Wed 1822590118 | Thu 1936981245 | Fri 2015061236 | Sat 2168930569 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | |||||
| Mon 2318094239 | Tue 2426978459 | Wed 2568932390 | Thu 2625962255 | Fri 2733511344 | Sat 2899083148 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | |||||
| Mon 3089070569 | Tue 3157804158 | Wed 112369360 | Thu 213711236 | Fri 355990226 | Sat 420024266 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | |||||
| Mon 677933346 | Tue 750058378 | Wed 868046268 | Thu 918098125 | Fri 1079061588 | Sat 1115065780 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | |||||
| Mon 1311029180 | Tue 1425740235 | Wed 1547896277 | Thu 1635972246 | Fri 1733845456 | Sat 1844087269 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | |||||
| Mon 2016850479 | Tue 2115735889 | Wed 2237889117 | Thu 2334414239 | Fri 2419990479 | Sat 2524730145 |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | |||||
| Mon 2712368288 | Tue 2833840668 | Wed 2924733300 | Thu 3025076448 | Fri 31******** | Sat 115737179 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | |||||
| Mon 355006330 | Tue 456901128 | Wed 512033689 | Thu 619995267 | Fri 747896123 | Sat 888067340 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | |||||
| Mon 1025855140 | Tue 1166918116 | Wed 1216748459 | Thu 1348028369 | Fri 1435759289 | Sat 1567922390 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | |||||
| Mon 1728886790 | Tue 1815733157 | Wed 1988951100 | Thu 2069945555 | Fri 2135862228 | Sat 2214837250 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | |||||
| Mon 2414508224 | Tue 2555772228 | Wed 2669941128 | Thu 2778835500 | Fri 2836986600 | Sat 114721100 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
| Mon 316964112 | Tue 459049126 | Wed 545653166 | Thu 666024590 | Fri 714508378 | Sat 835647467 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1090091128 | Tue 1125070578 | Wed 1234411290 | Thu 1334852345 | Fri 14******** | Sat 1555887133 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1716079388 | Tue 1849037223 | Wed 1944640280 | Thu 2026861579 | Fri 2111026466 | Sat 2213048288 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | |||||
| Mon 2416077269 | Tue 2524517458 | Wed 2645659135 | Thu 2737886349 | Fri 2814830569 | Sat 2947891100 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3156904239 | Tue 189968567 | Wed 268932589 | Thu 357796349 | Fri 419993148 | Sat 546880578 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 790097368 | Tue 845986790 | Wed 948801489 | Thu 1055775249 | Fri 1145769135 | Sat 1234411119 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1424730578 | Tue 1516851227 | Wed 1626974257 | Thu 1756783157 | Fri 1825742246 | Sat 1938900578 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2168829144 | Tue 2234748350 | Wed 2333066123 | Thu 2436982147 | Fri 2533957467 | Sat 2637998170 |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2828881678 | Tue 2912362156 | Wed 3022714770 | Thu 119998279 | Fri 222938279 | Sat 349927269 |
| 5 May – 11 May2025 | |||||
| Mon 522372147 | Tue 613597179 | Wed 734851245 | Thu 847782147 | Fri 935864248 | Sat 1012695249 |
| 12 May – 18 May2025 | |||||
| Mon 1212588459 | Tue 1314940479 | Wed 1412924257 | Thu 1526868125 | Fri 1666912336 | Sat 1722371245 |
| 19 May – 25 May2025 | |||||
| Mon 1978940235 | Tue 2019998459 | Wed 2156901489 | Thu 2234634266 | Fri 2326977250 | Sat 2456780334 |
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
| Mon 26******** | Tue 2724958288 | Wed 2836872147 | Thu 2913590578 | Fri 3025639117 | Sat 3120022156 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 255660389 | Tue 368939478 | Wed 427984239 | Thu 526750569 | Fri 678948800 | Sat 722371119 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 926751245 | Tue 1026977467 | Wed 1134528558 | Thu 1222040479 | Fri 1313605258 | Sat 1455889126 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1658929289 | Tue 1745760677 | Wed 1836093120 | Thu 1926757557 | Fri 2033062237 | Sat 2125747115 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2347013256 | Tue 2424842246 | Wed 2522485456 | Thu 2646991155 | Fri 2777936259 | Sat 2835975249 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3024066259 | Tue 124735249 | Wed 213591155 | Thu 314720569 | Fri 488060668 | Sat 545653166 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 745659360 | Tue 826978800 | Wed 919992589 | Thu 1033735889 | Fri 1115840479 | Sat 1227874338 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1422718459 | Tue 1568042138 | Wed 1634960389 | Thu 1734857124 | Fri 1836981119 | Sat 1945760389 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2114499469 | Tue 2214838477 | Wed 2334526123 | Thu 2456897124 | Fri 2550054789 | Sat 2615731344 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2826865339 | Tue 2923490578 | Wed 3046772129 | Thu 3115730235 | Fri 122376358 | Sat 246998459 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 449032147 | Tue 528991236 | Wed 648915267 | Thu 738902570 | Fri 859040190 | Sat 918091678 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1117970389 | Tue 1260065249 | Wed 1319991344 | Thu 1467032336 | Fri 15******** | Sat 1613820677 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1855774266 | Tue 1944759199 | Wed 2045878369 | Thu 2124734356 | Fri 2215515799 | Sat 2327988369 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2558920550 | Tue 2613592228 | Wed 2725633148 | Thu 2836987368 | Fri 2945762147 | Sat 3019998440 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 134742110 | Tue 236871579 | Wed 322934356 | Thu 455665159 | Fri 558920479 | Sat 615511588 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 822590244 | Tue 979068279 | Wed 1056901678 | Thu 1136982110 | Fri 1225749126 | Sat 1344865267 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1526970569 | Tue 1660064112 | Wed 1756899379 | Thu 1840046457 | Fri 1928880389 | Sat 2067926358 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2216636123 | Tue 2345988567 | Wed 2466029900 | Thu 2512257269 | Fri 2656899117 | Sat 2736876330 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2947907269 | Tue 3024736259 | Wed 112364789 | Thu 255880334 | Fri 359048468 | Sat 415622200 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 614498279 | Tue 738896448 | Wed 836871100 | Thu 968930578 | Fri 1058922138 | Sat 1123613148 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1325635122 | Tue 1434857269 | Wed 1534740479 | Thu 1612925258 | Fri 1727980334 | Sat 1815623247 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2712367160 | Tue 2823615267 | Wed 2917082237 | Thu 3089071155 | Fri 3145650127 | Sat 177930389 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 315843247 | Tue 457801579 | Wed 547894356 | Thu 634638134 | Fri 745986600 | Sat 889075249 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1036761245 | Tue 1128884239 | Wed 1210010389 | Thu 1324622679 | Fri 1414947359 | Sat 1533400280 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1740048477 | Tue 1828995159 | Wed 1922932200 | Thu 2017860190 | Fri 2136985140 | Sat 2269056123 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2426970668 | Tue 2525965500 | Wed 2635648477 | Thu 2757800389 | Fri 2868935348 | Sat 2944087368 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 116637557 | Tue 256899117 | Wed 335970226 | Thu 412702589 | Fri 547893256 | Sat 666025357 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 815849568 | Tue 948912147 | Wed 1026864770 | Thu 1147897269 | Fri 1214720118 | Sat 1344756123 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1556897458 | Tue 1668932200 | Wed 1712035267 | Thu 1818987566 | Fri 1913046457 | Sat 2028991489 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2212360244 | Tue 2318091100 | Wed 2466809667 | Thu 2515736169 | Fri 2623720389 | Sat 27******** |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2938014149 | Tue 3013378459 | Wed 3118091669 | Thu 177047359 | Fri 227980479 | Sat 315731344 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 516960677 | Tue 616635447 | Wed 735972237 | Thu 867922147 | Fri 924512110 | Sat 1022045500 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1235083788 | Tue 1334071489 | Wed 1424846268 | Thu 1515952228 | Fri 1616631227 | Sat 1727982499 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1937884266 | Tue 2056902345 | Wed 2166806123 | Thu 2223491236 | Fri 2324067890 | Sat 2422931100 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 26******** | Tue 2760069234 | Wed 2823617250 | Thu 2999085500 | Fri 3015847188 | Sat 3135869135 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 256670389 | Tue 325630299 | Wed 414491119 | Thu 538906123 | Fri 614945168 | Sat 715739360 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 937991678 | Tue 1015843157 | Wed 1124958369 | Thu 1212923300 | Fri 1314618378 | Sat 1412368378 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1633620668 | Tue 1756899234 | Wed 1815735348 | Thu 1955001227 | Fri 2026753247 | Sat 2125740460 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2323617179 | Tue 2425857467 | Wed 2522045140 | Thu 2623389388 | Fri 2713601489 | Sat 2844864400 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 247899450 | Tue 312361146 | Wed 4******** | Thu 568829568 | Fri 646779135 | Sat 725630578 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 934744149 | Tue 1057020488 | Wed 1116857133 | Thu 1259932345 | Fri 1356785500 | Sat 1466021155 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1618989379 | Tue 1711460479 | Wed 1859047179 | Thu 1912470226 | Fri 2015738260 | Sat 2155999225 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 2313372480 | Tue 2415847890 | Wed 2518988125 | Thu 2656901236 | Fri 2748021119 | Sat 2820024789 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 3012367269 | Tue 3114610127 | Wed 144648189 | Thu 211682110 | Fri 327871146 | Sat 456891100 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 623941146 | Tue 715629360 | Wed 822377269 | Thu 957913788 | Fri 1046884257 | Sat 1113591470 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1347909388 | Tue 1455660190 | Wed 1566028468 | Thu 1616744257 | Fri 1714051290 | Sat 1815848288 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2045871155 | Tue 2177938134 | Wed 2214941128 | Thu 2322593490 | Fri 2424515780 | Sat 2517971227 |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2715625140 | Tue 2856788440 | Wed 2955002589 | Thu 3060061470 | Fri 118099289 | Sat 224515230 |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 416748990 | Tue 556017269 | Wed 616856150 | Thu 766024455 | Fri 846778125 | Sat 913040190 |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1144865122 | Tue 1222488134 | Wed 1367923300 | Thu 1411792237 | Fri 1545651344 | Sat 1645986123 |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1890092129 | Tue 1925749450 | Wed 2014055230 | Thu 2166798440 | Fri 2216967890 | Sat 2315628170 |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2516632129 | Tue 2647900389 | Wed 2718985168 | Thu 2859040389 | Fri 2946778558 | Sat 3026866178 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 117979126 | Tue 234858567 | Wed 314722110 | Thu 445875357 | Fri 556891489 | Sat 644532480 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 812361579 | Tue 968936899 | Wed 1022712156 | Thu 1117086150 | Fri 1266021128 | Sat 1312039126 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1514050190 | Tue 1613593120 | Wed 1734072345 | Thu 1812701669 | Fri 1936098477 | Sat 2046775690 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2233841245 | Tue 2360064239 | Wed 2415629135 | Thu 2536872200 | Fri 2613938440 | Sat 2757020550 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2911798990 | Tue 3020020569 | Wed 116853346 | Thu 267920280 | Fri 345981236 | Sat 478945249 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 677930127 | Tue 718981579 | Wed 814949568 | Thu 919007115 | Fri 1038903300 | Sat 1119992660 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1313374789 | Tue 1414501560 | Wed 1534520569 | Thu 1658031236 | Fri 1712362660 | Sat 1814948189 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2011680127 | Tue 2116963148 | Wed 2223495348 | Thu 2316748369 | Fri 2467039126 | Sat 2527871227 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2790095159 | Tue 2813824789 | Wed 2911024130 | Thu 3015061137 | Fri 3146003256 | Sat 122044770 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 389072255 | Tue 455998468 | Wed 525633166 | Thu 640048260 | Fri 770073445 | Sat 818989450 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1024844149 | Tue 1138908567 | Wed 1238014356 | Thu 1312365140 | Fri 1422597124 | Sat 15******** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1713487115 | Tue 1815959199 | Wed 1968821344 | Thu 2017978459 | Fri 2159046600 | Sat 2212363166 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2444645258 | Tue 2518091245 | Wed 2633069180 | Thu 2734631245 | Fri 2817083670 | Sat 2935976600 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3126080145 | Tue 169057368 | Wed 267812237 | Thu 319000550 | Fri 413048233 | Sat 515624347 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 724733670 | Tue 849926240 | Wed 945098567 | Thu 1016963580 | Fri 1111350460 | Sat 1218980578 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1426647467 | Tue 1522711128 | Wed 1616079270 | Thu 1728881579 | Fri 1814839234 | Sat 1966027124 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 2146881128 | Tue 2212363120 | Wed 2348020479 | Thu 2437006600 | Fri 2514941399 | Sat 2634963256 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | |||||
| Mon 2847893300 | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Everything on file (2023–2026), 168 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Central Mumbai pannas: the count so far
