Anmol Panel Chart 2024
Full Anmol panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 11:25 AM to 12:25 PM.
Anmol finished 363 full lines during 2024, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 39 times, and the pair seen most that year was 16 (9).
| 1 Jan – 7 Jan2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 138892110 | Tue 246660370 | Wed 356896169 | Thu 489072138 | Fri 525857458 | Sat 634850479 | Sun 745540190 |
| 8 Jan – 14 Jan2024 | ||||||
| Mon 822609126 | Tue 946667458 | Wed 1019996178 | Thu 1118871155 | Fri 1226751245 | Sat 1324731489 | Sun 1428993148 |
| 15 Jan – 21 Jan2024 | ||||||
| Mon 1534526448 | Tue 1615842679 | Wed 1723947250 | Thu 1858036123 | Fri 1977043120 | Sat 2023490569 | Sun 2178942336 |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | ||||||
| Mon 2258032688 | Tue 2323831155 | Wed 2447899559 | Thu 2513829388 | Fri 26******** | Sat 2767709450 | Sun 2899082570 |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | ||||||
| Mon 2922608468 | Tue 3013484347 | Wed 3166022345 | Thu 180089667 | Fri 216963689 | Sat 313825168 | Sun 414727179 |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | ||||||
| Mon 513595230 | Tue 612587133 | Wed 722820127 | Thu 823388468 | Fri 957796600 | Sat 1017089135 | Sun 1123833148 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | ||||||
| Mon 1218982138 | Tue 1346886835 | Wed 1434964356 | Thu 1546009270 | Fri 1615846240 | Sat 1716850127 | Sun 1826756367 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | ||||||
| Mon 1937885230 | Tue 2045982147 | Wed 2113375230 | Thu 2213602480 | Fri 2313930145 | Sat 2427870479 | Sun 2555002589 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | ||||||
| Mon 2622824248 | Tue 2734524356 | Wed 2827878800 | Thu 2922593139 | Fri 137009135 | Sat 216076790 | Sun 389966240 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | ||||||
| Mon 444866178 | Tue 537770677 | Wed 645094158 | Thu 779066114 | Fri 855999360 | Sat 979955889 | Sun 1044973166 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | ||||||
| Mon 1125749135 | Tue 1256012129 | Wed 1313482147 | Thu 1448911380 | Fri 1533518468 | Sat 1636874590 | Sun 1720021579 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | ||||||
| Mon 1823722589 | Tue 1923830389 | Wed 2047904112 | Thu 2114504789 | Fri 2214941588 | Sat 2333843355 | Sun 2434416268 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | ||||||
| Mon 25******** | Tue 2635646358 | Wed 2723831579 | Thu 2811684158 | Fri 2937990479 | Sat 3023493229 | Sun 3159047467 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | ||||||
| Mon 190091146 | Tue 227097160 | Wed 327879469 | Thu 437002679 | Fri 523501146 | Sat 646006457 | Sun 755669234 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | ||||||
| Mon 833511155 | Tue 937778125 | Wed 1029018134 | Thu 1169050460 | Fri 1245653157 | Sat 1346888170 | Sun 1456900136 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | ||||||
| Mon 1546770479 | Tue 1612813238 | Wed 1778056114 | Thu 1867816367 | Fri 1933516367 | Sat 2014051155 | Sun 2116965348 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | ||||||
| Mon 2234851489 | Tue 2347018468 | Wed 2434070244 | Thu 2589962147 | Fri 2624731489 | Sat 2723502570 | Sun 2813601245 |
| 29 Apr – 5 May2024 | ||||||
| Mon 2911918170 | Tue 3017975500 | Wed 168935230 | Thu 267922589 | Fri 356782156 | Sat 457916259 | Sun 534417160 |
| 6 May – 12 May2024 | ||||||
| Mon 615845249 | Tue 713488116 | Wed 834525339 | Thu 945878260 | Fri 1025746790 | Sat 1113042246 | Sun 1213828233 |
| 13 May – 19 May2024 | ||||||
| Mon 1313601290 | Tue 1424622778 | Wed 1539917566 | Thu 1644973670 | Fri 1716631146 | Sat 1829903256 | Sun 1947893346 |
| 20 May – 26 May2024 | ||||||
| Mon 2046003120 | Tue 2111918233 | Wed 2237990136 | Thu 2310012679 | Fri 2447904220 | Sat 2512473580 | Sun 2611573445 |
| 27 May – 2 Jun2024 | ||||||
| Mon 2713486457 | Tue 2811355159 | Wed 2922048369 | Thu 3016850190 | Fri 3189075140 | Sat 125859289 | Sun 250052147 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | ||||||
| Mon 311248288 | Tue 445987890 | Wed 555773166 | Thu 644539450 | Fri 740045339 | Sat 858030190 | Sun 938898260 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | ||||||
| Mon 1015069388 | Tue 1122931100 | Wed 1234415159 | Thu 1369058279 | Fri 1412816349 | Sat 1512365267 | Sun 1634749180 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | ||||||
| Mon 1726086114 | Tue 1816961155 | Wed 1926977160 | Thu 2035539667 | Fri 2147906259 | Sat 2213376259 | Sun 2356906150 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | ||||||
| Mon 2425960244 | Tue 2516633148 | Wed 2627876169 | Thu 2755668468 | Fri 2855998567 | Sat 2945654239 | Sun 3066022129 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | ||||||
| Mon 136985249 | Tue 212816178 | Wed 356786790 | Thu 424402200 | Fri 514946123 | Sat 634521146 | Sun 712251290 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | ||||||
| Mon 835860127 | Tue 914616114 | Wed 1028883139 | Thu 1122717269 | Fri 1236650488 | Sat 1324516114 | Sun 1480084699 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | ||||||
| Mon 1523053229 | Tue 1626758116 | Wed 1780084257 | Thu 1814839117 | Fri 1913487467 | Sat 2013590569 | Sun 2136094220 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | ||||||
| Mon 2245872138 | Tue 2380089568 | Wed 2489079559 | Thu 2538901128 | Fri 2612475348 | Sat 2736873490 | Sun 2822375168 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | ||||||
| Mon 2918872138 | Tue 3034073256 | Wed 3115623139 | Thu 157911227 | Fri 236763490 | Sat 324846466 | Sun 411915500 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | ||||||
| Mon 518096349 | Tue 612699450 | Wed 729011380 | Thu 825634455 | Fri 923944158 | Sat 1026974356 | Sun 1114507368 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | ||||||
| Mon 1249924400 | Tue 1388062156 | Wed 1423052147 | Thu 15******** | Fri 1619009289 | Sat 1713931470 | Sun 1824063670 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | ||||||
| Mon 1916854699 | Tue 2059049469 | Wed 2167920460 | Thu 2211242228 | Fri 2313049270 | Sat 2425746123 | Sun 2516747557 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | ||||||
| Mon 2615510389 | Tue 2726862778 | Wed 2836658116 | Thu 2926869126 | Fri 3025633229 | Sat 3157800460 | Sun 113040488 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | ||||||
| Mon 237009450 | Tue 312819144 | Wed 478058170 | Thu 548023779 | Fri 636651380 | Sat 725857188 | Sun 849921588 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | ||||||
| Mon 968044248 | Tue 1059931137 | Wed 1134526240 | Thu 1226975249 | Fri 1323942589 | Sat 1435535159 | Sun 1517087467 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | ||||||
| Mon 1617082589 | Tue 1724065168 | Wed 1813822237 | Thu 1914947250 | Fri 2015625799 | Sat 2134748288 | Sun 2279062200 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | ||||||
| Mon 2323498170 | Tue 2439027458 | Wed 2523617223 | Thu 2616856367 | Fri 2715840127 | Sat 2878051579 | Sun 2927988170 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | ||||||
| Mon 3045096240 | Tue 135977179 | Wed 235085267 | Thu 345659126 | Fri 414058440 | Sat 512581119 | Sun 637996448 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | ||||||
| Mon 723618170 | Tue 814618279 | Wed 935751380 | Thu 1039020460 | Fri 1157808288 | Sat 1212920569 | Sun 1356894266 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | ||||||
| Mon 1413041560 | Tue 1511462138 | Wed 1678942589 | Thu 1759042480 | Fri 1826754239 | Sat 1912923599 | Sun 2069052390 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | ||||||
| Mon 2114055258 | Tue 2258030145 | Wed 2322718260 | Thu 2415627340 | Fri 2523720136 | Sat 2647906457 | Sun 2736760460 |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | ||||||
| Mon 2813373166 | Tue 2950054347 | Wed 3077938170 | Thu 3123724338 | Fri 116744789 | Sat 257020127 | Sun 357919270 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | ||||||
| Mon 488069478 | Tue 513600578 | Wed 611467467 | Thu 713710244 | Fri 826978125 | Sat 911801245 | Sun 1022486178 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | ||||||
| Mon 1155887124 | Tue 1227096150 | Wed 1336875177 | Thu 1444081146 | Fri 1524408116 | Sat 1689075690 | Sun 1712709180 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | ||||||
| Mon 1827875267 | Tue 1912589478 | Wed 2012253247 | Thu 2167030235 | Fri 2224731579 | Sat 2347012390 | Sun 2425632660 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | ||||||
| Mon 2513486178 | Tue 2678051669 | Wed 2748916899 | Thu 2815738134 | Fri 2911465456 | Sat 3035086277 | Sun 122600389 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | ||||||
| Mon 258818260 | Tue 314722570 | Wed 412583445 | Thu 515510299 | Fri 612364257 | Sat 759044149 | Sun 860061119 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | ||||||
| Mon 913040460 | Tue 1023506169 | Wed 1155882255 | Thu 1216968233 | Fri 1357804130 | Sat 1436760190 | Sun 1516630235 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | ||||||
| Mon 1669050479 | Tue 1713826277 | Wed 1834079225 | Thu 1927879469 | Fri 2024957449 | Sat 2156672246 | Sun 2227095122 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | ||||||
| Mon 2323386600 | Tue 2478947458 | Wed 2513046240 | Thu 2634411588 | Fri 2715730460 | Sat 2815511236 | Sun 2979951470 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | ||||||
| Mon 3077827269 | Tue 3113719379 | Wed 116079234 | Thu 228993346 | Fri 324952336 | Sat 416852138 | Sun 537885249 |
One box per draw day: open panna above, jodi in the middle, close panna below; red marks a double or cut jodi, stars a day with no call. 2024: 53 weeks, oldest first. Tap a box and its date and full line print under the table.
Anmol pannas: the count so far
What is on this page: 368 Anmol lines in 53 weekly rows, starting 1 Jan 2024 and ending 5 Jan 2025, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 134 has come 6 times and close panna 460 7 times, more than any other. Split by type, single pannas are 72%, double pannas 28% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 75 of the 368 days (20%) are like that; 51 is the pair that keeps coming back (9 times). Columns run Monday to Sunday; touching a cell prints its date and result below. The Anmol Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank. The live figure for the current day is on the Anmol Result page.
Know Anmol
There is one Anmol and only one on this site: an early session with no Anmol Day or Anmol Night to follow, which keeps things simple. The result is not a preview of anything and not a sequel to anything. It is given in the standard two halves, open patti and then close patti, and the anks those two pattis carry, set together, are the jodi.
Satta Matka Global records Anmol on the live page, where the open waits for the close; in the jodi chart, where a week of pairs fills a row; and in the panel chart, whose matching week shows each pair with the pannas on either hand. Everything in those rows has already happened. Nothing in them is a pointer to what happens next.
अनमोल सुबह का अकेला सत्र है, न आगे कोई डे न कोई नाइट; इसका ओपन-क्लोज़ लाइव दिखता है और पुरानी लाइनें जोड़ी चार्ट तथा पैनल चार्ट में रहती हैं।
Also known as: Anmol Matka, Anmol Subah, Anmol Satta
Weekly Anmol timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 11:25 AM | 12:25 PM |
| Tuesday | 11:25 AM | 12:25 PM |
| Wednesday | 11:25 AM | 12:25 PM |
| Thursday | 11:25 AM | 12:25 PM |
| Friday (today) | 11:25 AM | 12:25 PM |
| Saturday | 11:25 AM | 12:25 PM |
| Sunday | 11:25 AM | 12:25 PM |
Each week Anmol is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 1 January 2024. Timings for every market together are on the time table page.