Amar Bazar Panel Chart 2021
Each Amar Bazar day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 11:15 AM to 12:15 PM.
Amar Bazar finished 285 full lines during 2021, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 28 times, and the pair seen most that year was 76 (10).
| 22 Mar – 28 Mar2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2250054266 | Tue 2311916556 | Wed 2411912129 | Thu 2555992390 | Fri 2628004347 | Sat 2790098440 | Sun 2858030668 |
| 29 Mar – 4 Apr2021 | ||||||
| Mon 2979066277 | Tue 3055880299 | Wed 3148021137 | Thu 145654220 | Fri 236987890 | Sat 319995140 | Sun 456019577 |
| 5 Apr – 11 Apr2021 | ||||||
| Mon 555886600 | Tue 666797188 | Wed 728885456 | Thu 823617188 | Fri 947900190 | Sat 1068820370 | Sun 1126750280 |
| 12 Apr – 18 Apr2021 | ||||||
| Mon 1288950569 | Tue 1322931128 | Wed 1478838477 | Thu 1523619289 | Fri 1611917124 | Sat 1715733148 | Sun 1813718116 |
| 19 Apr – 25 Apr2021 | ||||||
| Mon 1945984149 | Tue 2026755780 | Wed 2115513166 | Thu 2212926457 | Fri 2344539126 | Sat 2438902345 | Sun 2569940118 |
| 26 Apr – 2 May2021 | ||||||
| Mon 2648919144 | Tue 2755994248 | Wed 2835865889 | Thu 2925522200 | Fri 3023830578 | Sat 123500578 | Sun 212474680 |
| 3 May – 9 May2021 | ||||||
| Mon 349030280 | Tue 438909180 | Wed 523725889 | Thu 635975500 | Fri 723507160 | Sat 838906457 | Sun 936652688 |
| 10 May – 16 May2021 | ||||||
| Mon 1066802246 | Tue 1166807160 | Wed 1279069135 | Thu 1347015780 | Fri 1413602390 | Sat 1535645168 | Sun 1644972336 |
| 17 May – 23 May2021 | ||||||
| Mon 1722594338 | Tue 1826976367 | Wed 1934075889 | Thu 2060065690 | Fri 2117084446 | Sat 2255995339 | Sun 2317086367 |
| 24 May – 30 May2021 | ||||||
| Mon 2436878224 | Tue 2555883599 | Wed 2636989900 | Thu 2737770569 | Fri 2825631100 | Sat 2944085348 | Sun 3012698350 |
| 31 May – 6 Jun2021 | ||||||
| Mon 3146005500 | Tue 122821489 | Wed 238900145 | Thu 356672688 | Fri 414728134 | Sat 533407269 | Sun 611683355 |
| 7 Jun – 13 Jun2021 | ||||||
| Mon 715840668 | Tue 811245249 | Wed 944866240 | Thu 1018876600 | Fri 1145872336 | Sat 1213376114 | Sun 1314947566 |
| 14 Jun – 20 Jun2021 | ||||||
| Mon 1424513148 | Tue 1518985690 | Wed 1677044400 | Thu 1728888369 | Fri 1836653580 | Sat 1912360190 | Sun 2013718224 |
| 21 Jun – 27 Jun2021 | ||||||
| Mon 2112922480 | Tue 2269055366 | Wed 2312707368 | Thu 2457910299 | Fri 2528006169 | Sat 2617971489 | Sun 2713603229 |
| 28 Jun – 4 Jul2021 | ||||||
| Mon 2829909388 | Tue 2955998459 | Wed 3022597124 | Thu 129014699 | Fri 213590677 | Sat 322938378 | Sun 456895339 |
| 5 Jul – 11 Jul2021 | ||||||
| Mon 533736330 | Tue 614509234 | Wed 722484266 | Thu 823726880 | Fri 922605690 | Sat 1022604266 | Sun 1148024257 |
| 12 Jul – 18 Jul2021 | ||||||
| Mon 1239020389 | Tue 1325525357 | Wed 1455880488 | Thu 1512367115 | Fri 1614614112 | Sat 1723051128 | Sun 1811027700 |
| 19 Jul – 25 Jul2021 | ||||||
| Mon 1913821100 | Tue 2036876466 | Wed 2127092480 | Thu 2219004347 | Fri 2345654158 | Sat 2433842778 | Sun 2529016259 |
| 26 Jul – 1 Aug2021 | ||||||
| Mon 2657914356 | Tue 2712587890 | Wed 2811248260 | Thu 2924511290 | Fri 3044975140 | Sat 3122828468 | Sun 129903346 |
| 2 Aug – 8 Aug2021 | ||||||
| Mon 256897368 | Tue 346004680 | Wed 425859199 | Thu 590099478 | Fri 645765780 | Sat 736091344 | Sun 845877700 |
| 9 Aug – 15 Aug2021 | ||||||
| Mon 955773779 | Tue 1044979559 | Wed 1136652345 | Thu 1288062778 | Fri 1318980118 | Sat 1413710136 | Sun 1539912129 |
| 16 Aug – 22 Aug2021 | ||||||
| Mon 1658921579 | Tue 1748024130 | Wed 1845986448 | Thu 1917864590 | Fri 2069949388 | Sat 2134073300 | Sun 2217080334 |
| 23 Aug – 29 Aug2021 | ||||||
| Mon 2313824257 | Tue 2444645447 | Wed 2517089450 | Thu 2634966556 | Fri 2738903445 | Sat 2888957557 | Sun 2911808459 |
| 30 Aug – 5 Sep2021 | ||||||
| Mon 3034638125 | Tue 3118094248 | Wed 150051290 | Thu 280081146 | Fri 315956349 | Sat 434859225 | Sun 510013337 |
| 6 Sep – 12 Sep2021 | ||||||
| Mon 648916466 | Tue 779955122 | Wed 833954248 | Thu 923943355 | Fri 1068040280 | Sat 1112037223 | Sun 1238907115 |
| 13 Sep – 19 Sep2021 | ||||||
| Mon 1315515447 | Tue 1438901290 | Wed 1568934446 | Thu 1680080460 | Fri 1799085168 | Sat 1836987566 | Sun 1935089135 |
| 20 Sep – 26 Sep2021 | ||||||
| Mon 2034417467 | Tue 2137006123 | Wed 2266024590 | Thu 2313825258 | Fri 2425964455 | Sat 2545984158 | Sun 2612036268 |
| 27 Sep – 3 Oct2021 | ||||||
| Mon 2745983599 | Tue 2813825357 | Wed 2924954149 | Thu 3034747133 | Fri 122375267 | Sat 267811579 | Sun 337998350 |
| 4 Oct – 10 Oct2021 | ||||||
| Mon 460065780 | Tue 516076277 | Wed 626757359 | Thu 748808288 | Fri 878832246 | Sat 978945113 | Sun 1034072589 |
| 11 Oct – 17 Oct2021 | ||||||
| Mon 1134070479 | Tue 1210011236 | Wed 1336658233 | Thu 1455663157 | Fri 1567033166 | Sat 1639027179 | Sun 1735646367 |
| 18 Oct – 24 Oct2021 | ||||||
| Mon 1822046880 | Tue 1912250488 | Wed 2016745447 | Thu 2124956349 | Fri 2227761588 | Sat 2324062228 | Sun 2444535267 |
| 25 Oct – 31 Oct2021 | ||||||
| Mon 2556899478 | Tue 2689964112 | Wed 2755774158 | Thu 2845094266 | Fri 2944083779 | Sat 3012700190 | Sun 3111249270 |
| 1 Nov – 7 Nov2021 | ||||||
| Mon 111242237 | Tue 267817188 | Wed 316965230 | Thu 457020145 | Fri 566918134 | Sat 660067377 | Sun 715959379 |
| 8 Nov – 14 Nov2021 | ||||||
| Mon 846887124 | Tue 934411579 | Wed 1037886330 | Thu 1112582129 | Fri 1245549577 | Sat 1357911489 | Sun 1455998116 |
| 15 Nov – 21 Nov2021 | ||||||
| Mon 1555774248 | Tue 1658925177 | Wed 1725634455 | Thu 1819993300 | Fri 1946001227 | Sat 2018871560 | Sun 2180088459 |
| 22 Nov – 28 Nov2021 | ||||||
| Mon 2212030136 | Tue 2370076240 | Wed 2415843779 | Thu 2537776349 | Fri 2622374338 | Sat 2789967566 | Sun 2866804770 |
| 29 Nov – 5 Dec2021 | ||||||
| Mon 2977045366 | Tue 3048919225 | Wed 113820389 | Thu 229014699 | Fri 335976178 | Sat 427097223 | Sun 556672336 |
| 6 Dec – 12 Dec2021 | ||||||
| Mon 645877700 | Tue 755001399 | Wed 823056358 | Thu 924512345 | Fri 1022600127 | Sat 1116076457 | Sun 1212690127 |
| 13 Dec – 19 Dec2021 | ||||||
| Mon 1339027269 | Tue 1416742660 | Wed 1556892237 | Thu 1646771560 | Fri 1738909360 | Sat 1816630550 | Sun 1967702237 |
| 20 Dec – 26 Dec2021 | ||||||
| Mon 2012472129 | Tue 2113372660 | Wed 2249035357 | Thu 2323618288 | Fri 2424067467 | Sat 2588066240 | Sun 2633069450 |
| 27 Dec – 2 Jan2021 | ||||||
| Mon 2744975780 | Tue 2867927115 | Wed 2988957449 | Thu 3025076114 | Fri 3133060334 | Sat 111242336 | Sun 267039568 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2021: 41 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Amar Bazar panel chart
Amar Bazar has 287 full days here across 41 weeks (22 Mar 2021 to 2 Jan 2022), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 57% SP, 43% DP and 0% TP. 389 tops the open pannas at 8 and 780 tops the close pannas at 5. Most repeated jodi: 76, 10 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 62 cells, which is 22% of the total. Weeks go Monday to Sunday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Amar Bazar Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Amar Bazar
A morning market, Amar Bazar posts an opening figure and, some time after, a closing one; put their anks together and you have that date's jodi.
This site keeps a Amar Bazar jodi chart and a Amar Bazar panel chart side by side; each declared day adds one more cell to both.
Weekly Amar Bazar timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Tuesday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Wednesday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Thursday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Friday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Saturday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Sunday | 11:15 AM | 12:15 PM |
Each week Amar Bazar is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 22 March 2021. Timings for every market together are on the time table page.