Jump to today's results
Satta Matka Global Sridevi & Kalyan Matka Result, Charts

Weekly Final Ank Chart

Open ank plus close ank, units digit only: that sum is the final ank, which players also call the jodi total. The table lists it market by market for the whole week and prints the jodi under each digit in small type.

31 Aug – 6 Sep 2026

Final ank of each market, week from 31/08/2026
Market Mon
31/08
Tue
01/09
Wed
02/09
Thu
03/09
Fri
04/09
Sat
05/09
Sun
06/09
SRIDEVI NIGHT 550 826 844 752 761 064 192
DELHI BAZAR 174 303 468 192 817 091 459
MAHADEVI NIGHT 927 697 248 770 257 725 358
MAIN BAZAR NIGHT 945 129 798 808 633 798 321
MATKA KING NIGHT 413 587 349 707 918 743
PARAS NIGHT 440 174 257 220 505 019 826
RATNA NIGHT 037 633 578 569 358
THALAIVA NIGHT
KALYAN MORNING 404 596 945 606 624 761 725
MILAN MORNING 633 468 918 431 936 853 743
SRIDEVI 211 899 761 798 293 468 853
MAIN BAZAR MORNING 091 459 651 220 972 330 808
MADHURI 615 082 376 440 459 624 918
SRIDEVI MORNING 293 587 990 862 909 954 312
MAHARANI 808 239 514 220 091 936 413
KARNATAKA DAY 936 440 918 587 844
TIME BAZAR MORNING 523 394 660 019 918 202 808
MAIN SRIDEVI DAY 156 404 514 596 422 000 835
TIME BAZAR 615 990 697 321 853 192
TARA MUMBAI DAY 202 459 954 468 927 642
PRABHAT 909 688 156 349 972 789
DIAMOND 808 761 367 954 019 532
TIME BAZAR DAY 927 826 019 312 239 165 082
MILAN DAY 716 211 514 990 046 165
MAIN BAZAR DAY 165 284 826 091 945 202
PUNA BAZAR 413 266 275 909 596 514 129
MUMBAI MORNING 853 587 147 596 871 477 761
NEW TIME BAZAR 679 633 918 963 459 835
KALYAN 569 505 918 165 770 963
MADHURI NIGHT 477 459 183 963 954 633
NIGHT TIME BAZAR 468 596 358 064 385 349
TARA MUMBAI NIGHT 514 477 532 404 688
MILAN NIGHT 082 909 826 091 275 899
RAJDHANI NIGHT 743 981 752 550 899
MAIN BAZAR 183 468 716 606 615
MAIN SRIDEVI 376 734 202 541 165 532 349
MAHARANI DAY 394 707 651 862 330 789 266
PAREL DAY 248 385 569 174 055 963
BOMBAY DAY 220 192 404 239 688 569 642
KALYAN NIGHT 660 880 275 826 321
MUMBAI NIGHT 293 019 615 826 183 679 651
SUPREME MORNING 367 202 330
SRIDEVI DAY 817 541 844 981 798 734 284
PRABHAT NIGHT 798 624 981 000 468 220
SUPER DAY 743 330 459 183 385 550 651
OLD MUMBAI 284 064 129 633 642 220 523
OLD MAIN MUMBAI 725 422 514 284 394 220 101
MADHUR MORNING 129 853 835 871 624 569 165
MADHUR DAY 541 257 899 880 028 927 440
MADHUR NIGHT 835 596 376 440 569 266
SHRI DAY 101 000 642 716 716 862 293
SHRI NIGHT 431 239 413 129 257
RATAN KHATRI 725 165 477 550 871 239 817
WORLI MORNING 752 835 358 147 082 293 156
WORLI NIGHT 578 019 963 963 606 826 990
MAHARANI NIGHT 312 385 990 853 642 293 532
JAY SHREE DAY 909 707 174 606 871 936 239
SRI DHANALAXMI 330 651 174 385 275 064 651
BOMBAY NIGHT 293 844 129 624
SUNDAY BAZAR 358 550 862 725 541 293 284
PADMAVATHI 550 798 853 275 028 587 321
PADMAVATHI NIGHT 284 376 615 376 743 459 202
MAIN RATAN 202 220 073 743 909
RATAN GOLD DAY 431 587 312 064 413 761 615
RATAN GOLD NIGHT 257 871 651 413 495 624
BALAJI 981 275 642 909 303 174 752
KAMDHENU 963 615 330 367 202 037 248
KAMDHENU NIGHT 174 514 752 679 569 871 990
SUPER NIGHT 495 606 431 918 541
NEW KALYAN DAY 358 156 431 725 266 468
LUCKY DAY 596 817 486 422 468 707 202
KALYAN SRIDEVI 716 972 082 431 587 679 523
KALYAN SRIDEVI NIGHT 880 257 019 064 523 936 073
CENTRAL MUMBAI 880 257 312 000 248 624
MUMBAI DAY 037 459 660 697 514 880 422
KOHINOOR DAY 284 091 376 321 303 358 761
KOHINOOR NIGHT 936 192 110 147 082 101 174
NEW TARA MUMBAI DAY 990 091 936 477 606 358
STAR TARA MORNING 679 110 165 064 514 835 835
STAR TARA DAY 523 853 606 312 486 138 587
STAR TARA NIGHT 257 798 257 981 679 440 422
PUNA NIGHT 541 826 880 734 183 862 606
SUPREME DAY 156 909 202 248 321 963 284
SUPREME NIGHT 615 165 385 431 651 459 459
RADHA MUMBAI DAY 413 523 192 275 835 596
RADHA MUMBAI NIGHT 091 505 909 165 945
PARAS DAY 192 651 037 413 642 596 505
SRILAKSHMI 413 587 349 707 918 743
BHAGYA DAY 523 101 633 981 725 514 082
BHAGYA NIGHT 046 770 624 862 798 138 257
WORLI MUMBAI DAY 927 743 202 138 413 770 862
MAIN MUMBAI RK 550 716 770 808 330 853 835
WORLI MUMBAI 578 477 147 789 248 000 303
SITA DAY 055 422 275 129 909 651 624
COUNTRY BAZAR 431 321 165 909 927 871 514
AMAR BAZAR 495 284 266 495 918 532 101
ROSE BAZAR DAY 826 404 358 752 963 808
ROSE BAZAR NIGHT 129 284 000 156 192 541
JANTA MORNING 981 569 064 358 972 404
CENTRAL BOMBAY 248 835 990 899 835 972
TEEN PATTI 028 037 440 798 376 486 312
DURGA NIGHT 220 303 486 826 990 789 936
MAHADEVI 743 413 734 514 220 367 101
SUPER TIME 660 514 808 321 202 770 082
KAALI 743 596 028 019 055 532 101
MAIN MUMBAI NIGHT 752 211 220 303 954
SITA NIGHT 770 192 707 330 303 963 422
KAMAL MORNING 798 587 174 358 431 954 743
KAMAL DAY 321 770 808 367 587 091 082
KAMAL NIGHT 165 606 945 578 523 431 284
KHATRI MORNING 019 303 532 862 716 284 651
ANDHRA MORNING 055 734 349 826 826 183 468
ANDHRA DAY 716 064 174 486 606 880 275
ANDHRA NIGHT 440 853 349 514 871 909 624
MAHADEVI MORNING 082 725 688 615 954 248 165
RATAN DAY 981 091 394 541 367 835 028
MAHALAXMI MORNING 477 440 981 091 239 101 266
WORLI MUMBAI NIGHT 220 578 082 468 156 422 477
RAJDHANI DAY 642 945 954 789 156 871
SUPER MATKA 091 431 954 936 954 936 358
BOMBAY RAJSHREE DAY 110 303 569 990 945 853 541
BOMBAY RAJSHREE NIGHT 789 349 945 486 293 808
CB 192 239 220 660 798 871 248
CHANDNI MORNING 578 129 138 019 495 844 660
GUJRAT MORNING 037 734 321 028 817 918 826
GUJRAT NIGHT 716 413 927 275 615 642
GOWA 192 431 266 312 707 523
RAKHI MORNING 275 284 266 835 532 312 055
RATNA MORNING 660 936 358 909 972 064 972
GEETA MORNING 642 651 330 871 899 596 688
RATNA DAY 183 257 514 394 615
TULSI MORNING 202 165 642 349 202 147 091
SRILAXMI DAY 156 835 596 073 862 101 936
NTR MORNING 569 817 707 174 633 789 129
NTR DAY 945 606 275 550 394 266 752
NTR NIGHT 431 440 239 394 064 697 239
MAYA BAZAR 082 981 927 918 569
SUPER KING 477 642 963 835 028 385 192
SUPER KING NIGHT 642 990 826 835 303 266 477
MEENA BAZAR 642 798 358 275 367 165
SITARA BAZAR 055 394 349 734 587
MANGAL BAZAR 422 156 862 138 495 990
MANGAL MORNING 660 082 321 752 587 266 651
MANGAL DAY 918 138 826 945 495 220 817
MANGAL NIGHT 129 101 725 156 293 688 688
GAMA MORNING 624 707 514 459 073 422 651
GAMA DAY 082 330 697 376 569 817 394
GAMA NIGHT 918 165 459 431 321 798 284
MILAN BAZAR MORNING 808 468 440 312 688 422 404
MILAN BAZAR DAY 514 761 486 606 028 019 275
MILAN BAZAR NIGHT 981 147 459 972 606 440 716
MAIN MILAN MORNING
MEENA MORNING 486 770 477 202 468 440 037
MAIN STAR
SUPREME BAZAR DAY 817 990 532 817
SUPREME BAZAR NIGHT 761 000 688 990
ANMOL 303 110 174 239 596 073 514
STANDARD BAZAR 165 312 431 817 192 862 174
CITY BAZAR DAY 909 972 660 055 000 000
CITY BAZAR NIGHT 037 532 743 147 303 477
SAMSKARA DAY
SAMSKARA NIGHT
THALAIVA MORNING
THALAIVA
SITA MORNING 633 624 028 707 642 789 459
VAISHNAVI DAY 202 312 862 312 211 660 844
ASHA BAZAR 798 688 532 981 651 642 266
RAJSHREE 550 192 899 174 871 761 651
DAY JANTA
NIGHT JANTA
MATKA KING 789 349 945 486 293 808

Large digit = final ank; small pair = the jodi behind it. A star means only the open is in so far, and a dot means no result on that day.

How often each total came this week

89 0
101 1
116 2
103 3
114 4
104 5
108 6
99 7
110 8
115 9

Based on 1059 finished lines this week. These bars look back only; they say nothing about which total comes next.

Jodis behind each final ank

Ten jodis under every total
TotalIts ten jodis
000 19 28 37 46 55 64 73 82 91
101 10 29 38 47 56 65 74 83 92
202 11 20 39 48 57 66 75 84 93
303 12 21 30 49 58 67 76 85 94
404 13 22 31 40 59 68 77 86 95
505 14 23 32 41 50 69 78 87 96
606 15 24 33 42 51 60 79 88 97
707 16 25 34 43 52 61 70 89 98
808 17 26 35 44 53 62 71 80 99
909 18 27 36 45 54 63 72 81 90

Working an example

Say the jodi is 58. Five and eight make thirteen, so the final ank is 3. Every total has exactly ten jodis behind it (see the table above), while every ank owns 22 pannas, listed on the 220 panna list. Many players quote only the total when talking about a day.

The figures here are built from declared results alone, the same records behind every market’s jodi chart and panel chart. As with those charts, it is history and not a forecast; a total that has been quiet is not owed a turn.