Weekly Final Ank Chart
Open ank plus close ank, units digit only: that sum is the final ank, which players also call the jodi total. The table lists it market by market for the whole week and prints the jodi under each digit in small type.
10 Aug – 16 Aug 2026
| Market | Mon 10/08 | Tue 11/08 | Wed 12/08 | Thu 13/08 | Fri 14/08 | Sat 15/08 | Sun 16/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRIDEVI NIGHT | 587 | 835 | 734 | 019 | 826 | 156 | |
| DELHI BAZAR | 523 | 798 | 101 | 312 | 385 | 918 | 606 |
| MAHADEVI NIGHT | 367 | 578 | 927 | 835 | 541 | 963 | |
| MAIN BAZAR NIGHT | 587 | 174 | 156 | 440 | 064 | 789 | |
| MATKA KING NIGHT | 147 | 972 | 899 | 468 | 312 | ||
| PARAS NIGHT | 110 | 055 | 257 | 321 | 880 | 055 | |
| RATNA NIGHT | 413 | 835 | 192 | 578 | 945 | 019 | |
| THALAIVA NIGHT | |||||||
| KALYAN MORNING | 523 | 202 | 303 | 358 | 660 | 037 | |
| MILAN MORNING | 082 | 918 | 046 | 981 | 459 | ||
| SRIDEVI | 761 | 183 | 927 | 532 | 853 | 284 | |
| MAIN BAZAR MORNING | 808 | 642 | 505 | 284 | 725 | 110 | |
| MADHURI | 303 | 679 | 385 | 440 | 073 | 192 | |
| SRIDEVI MORNING | 569 | 981 | 220 | 091 | 312 | 422 | |
| MAHARANI | 633 | 312 | 376 | 624 | 541 | 862 | 284 |
| KARNATAKA DAY | 963 | 871 | 468 | 624 | 642 | 101 | 468 |
| TIME BAZAR MORNING | 156 | 615 | 330 | 716 | 918 | 312 | |
| MAIN SRIDEVI DAY | 615 | 743 | 770 | 725 | 468 | 770 | |
| TIME BAZAR | 826 | 477 | 073 | 927 | 871 | ||
| TARA MUMBAI DAY | 523 | 642 | 239 | 918 | 404 | ||
| PRABHAT | 697 | 220 | 211 | 156 | 321 | ||
| DIAMOND | 028 | 257 | 147 | 019 | 376 | ||
| TIME BAZAR DAY | 073 | 284 | 697 | 248 | 936 | 266 | |
| MILAN DAY | 688 | 954 | 257 | 899 | 422 | ||
| MAIN BAZAR DAY | 532 | 798 | 082 | 495 | 981 | ||
| PUNA BAZAR | 945 | 770 | 660 | 871 | 688 | 899 | |
| MUMBAI MORNING | 156 | 101 | 578 | 734 | 505 | 303 | 761 |
| NEW TIME BAZAR | 220 | 789 | 138 | 826 | 633 | ||
| KALYAN | 826 | 981 | 138 | 037 | 826 | ||
| MADHURI NIGHT | 862 | 055 | 541 | 523 | 101 | ||
| NIGHT TIME BAZAR | 486 | 817 | 679 | 055 | 019 | ||
| TARA MUMBAI NIGHT | 046 | 697 | 156 | 275 | 596 | ||
| MILAN NIGHT | 220 | 275 | 633 | 330 | 927 | ||
| RAJDHANI NIGHT | 899 | 853 | 770 | 239 | 376 | ||
| MAIN BAZAR | 578 | 275 | 918 | 064 | 293 | ||
| MAIN SRIDEVI | 770 | 330 | 367 | 037 | 981 | 303 | |
| MAHARANI DAY | 156 | 981 | 725 | 798 | 972 | 707 | 312 |
| PAREL DAY | 789 | 459 | 477 | 330 | 321 | ||
| BOMBAY DAY | 385 | 734 | 073 | 220 | 707 | 578 | |
| KALYAN NIGHT | 422 | 826 | 743 | 972 | 808 | ||
| MUMBAI NIGHT | 019 | 725 | 550 | 569 | 826 | 532 | |
| SUPREME MORNING | |||||||
| SRIDEVI DAY | 156 | 082 | 936 | 743 | 514 | 321 | 147 |
| PRABHAT NIGHT | 770 | 918 | 716 | 091 | 954 | ||
| SUPER DAY | 826 | 963 | 770 | 606 | 349 | 495 | |
| OLD MUMBAI | 046 | 624 | 697 | 550 | 569 | 853 | |
| OLD MAIN MUMBAI | 981 | 211 | 046 | 312 | 927 | 248 | |
| MADHUR MORNING | 376 | 404 | 394 | 927 | 459 | 853 | |
| MADHUR DAY | 183 | 147 | 385 | 927 | 660 | 642 | |
| MADHUR NIGHT | 431 | 550 | 303 | 156 | 376 | ||
| SHRI DAY | 376 | 532 | 082 | 532 | 808 | 936 | |
| SHRI NIGHT | 972 | 101 | 505 | 275 | 321 | 945 | |
| RATAN KHATRI | 725 | 532 | 945 | 954 | 688 | 844 | |
| WORLI MORNING | 633 | 688 | 404 | 853 | 918 | 248 | 550 |
| WORLI NIGHT | 248 | 404 | 606 | 770 | 990 | 651 | 569 |
| MAHARANI NIGHT | 660 | 459 | 037 | 110 | 853 | 541 | 899 |
| JAY SHREE DAY | 927 | 808 | 165 | 385 | 073 | 394 | |
| SRI DHANALAXMI | 523 | 853 | 440 | 752 | 734 | 422 | |
| BOMBAY NIGHT | 129 | 321 | 734 | 550 | 422 | ||
| SUNDAY BAZAR | 110 | 468 | 129 | 514 | 789 | 046 | 716 |
| PADMAVATHI | 918 | 202 | 853 | 248 | 981 | 459 | |
| PADMAVATHI NIGHT | 798 | 257 | 770 | 899 | 064 | ||
| MAIN RATAN | 376 | 183 | 578 | 404 | 862 | ||
| RATAN GOLD DAY | 248 | 404 | 606 | 770 | 990 | 651 | 569 |
| RATAN GOLD NIGHT | 147 | 972 | 899 | 468 | 312 | ||
| BALAJI | 073 | 293 | 725 | 697 | 468 | 532 | |
| KAMDHENU | 835 | 578 | 129 | 578 | 293 | 981 | |
| KAMDHENU NIGHT | 330 | 523 | 266 | 385 | 798 | 459 | |
| SUPER NIGHT | 981 | 909 | 394 | 688 | 945 | ||
| NEW KALYAN DAY | 642 | 082 | 981 | 587 | 367 | 321 | |
| LUCKY DAY | 477 | 569 | 028 | 990 | 046 | 789 | |
| KALYAN SRIDEVI | 734 | 376 | 129 | 679 | 486 | 468 | |
| KALYAN SRIDEVI NIGHT | 505 | 880 | 918 | 367 | 918 | 523 | |
| CENTRAL MUMBAI | 844 | 808 | 514 | 165 | 697 | ||
| MUMBAI DAY | 257 | 129 | 330 | 091 | 835 | 495 | |
| KOHINOOR DAY | 945 | 826 | 211 | 330 | 927 | 798 | 651 |
| KOHINOOR NIGHT | 239 | 248 | 569 | 073 | 165 | 624 | 707 |
| NEW TARA MUMBAI DAY | 734 | 505 | 963 | 532 | 918 | ||
| STAR TARA MORNING | 202 | 945 | 486 | 110 | 624 | 404 | |
| STAR TARA DAY | 413 | 936 | 422 | 918 | 963 | 486 | |
| STAR TARA NIGHT | 440 | 716 | 523 | 651 | 220 | 192 | |
| PUNA NIGHT | 165 | 798 | 523 | 817 | 734 | 927 | 413 |
| SUPREME DAY | 523 | 165 | 808 | 019 | 248 | 330 | |
| SUPREME NIGHT | 440 | 725 | 770 | 587 | 367 | 367 | |
| RADHA MUMBAI DAY | 367 | 110 | 642 | 101 | 156 | ||
| RADHA MUMBAI NIGHT | 862 | 431 | 468 | 486 | 312 | ||
| PARAS DAY | 743 | 385 | 055 | 394 | 312 | 880 | |
| SRILAKSHMI | 147 | 972 | 899 | 468 | 312 | ||
| BHAGYA DAY | 853 | 000 | 963 | 440 | 312 | 404 | |
| BHAGYA NIGHT | 431 | 413 | 578 | 284 | 303 | 514 | |
| WORLI MUMBAI DAY | 761 | 192 | 330 | 880 | 725 | 156 | |
| MAIN MUMBAI RK | 532 | 321 | 725 | 330 | 312 | 422 | |
| WORLI MUMBAI | 073 | 376 | 321 | 918 | 091 | 385 | |
| SITA DAY | 000 | 734 | 349 | 293 | 101 | 734 | |
| COUNTRY BAZAR | 688 | 990 | 523 | 514 | 761 | 569 | |
| AMAR BAZAR | 129 | 110 | 174 | 312 | 587 | 046 | |
| ROSE BAZAR DAY | 505 | 817 | 312 | 826 | 266 | ||
| ROSE BAZAR NIGHT | 826 | 945 | 789 | 532 | 129 | ||
| JANTA MORNING | 266 | 954 | 808 | 808 | 174 | ||
| CENTRAL BOMBAY | 697 | 211 | 211 | 936 | 688 | ||
| TEEN PATTI | 064 | 770 | 422 | 385 | 954 | 165 | 697 |
| DURGA NIGHT | 532 | 082 | 376 | 082 | 514 | 284 | 413 |
| MAHADEVI | 183 | 808 | 431 | 321 | 688 | 413 | |
| SUPER TIME | 349 | 037 | 505 | 064 | 385 | ||
| KAALI | 358 | 770 | 064 | 817 | 697 | 651 | 697 |
| MAIN MUMBAI NIGHT | 936 | 394 | 266 | 431 | 761 | ||
| SITA NIGHT | 019 | 725 | 550 | 569 | 826 | 532 | |
| KAMAL MORNING | 844 | 880 | 468 | 220 | 257 | 817 | |
| KAMAL DAY | 284 | 477 | 909 | 495 | 367 | 633 | |
| KAMAL NIGHT | 220 | 826 | 606 | 037 | 394 | 770 | |
| KHATRI MORNING | 624 | 000 | 019 | 129 | 981 | 761 | |
| ANDHRA MORNING | 899 | 431 | 734 | 587 | 578 | 541 | |
| ANDHRA DAY | 826 | 606 | 835 | 422 | 459 | 413 | |
| ANDHRA NIGHT | 293 | 431 | 918 | 844 | 936 | 019 | |
| MAHADEVI MORNING | 972 | 165 | 651 | 936 | 330 | 440 | |
| RATAN DAY | 055 | 990 | 853 | 477 | 211 | 954 | |
| MAHALAXMI MORNING | 725 | 284 | 183 | 918 | 046 | 587 | |
| WORLI MUMBAI NIGHT | 927 | 651 | 550 | 660 | 073 | 129 | 569 |
| RAJDHANI DAY | 055 | 743 | 844 | 330 | 284 | 963 | |
| SUPER MATKA | 495 | 981 | 055 | 293 | 936 | 532 | |
| BOMBAY RAJSHREE DAY | 174 | 550 | 413 | 202 | 495 | 899 | |
| BOMBAY RAJSHREE NIGHT | 990 | 505 | 972 | 275 | 615 | ||
| CB | 927 | 862 | 660 | 633 | 880 | 211 | 990 |
| CHANDNI MORNING | 156 | 477 | 936 | 688 | 147 | 248 | |
| GUJRAT MORNING | 293 | 486 | 871 | 192 | 615 | 523 | |
| GUJRAT NIGHT | 606 | 082 | 954 | 321 | 495 | ||
| GOWA | 789 | 624 | 569 | 927 | 349 | ||
| RAKHI MORNING | 826 | 550 | 413 | 697 | 844 | 798 | |
| RATNA MORNING | 046 | 981 | 064 | 293 | 486 | 082 | |
| GEETA MORNING | 303 | 615 | 918 | 431 | 789 | 192 | |
| RATNA DAY | 202 | 275 | 293 | 798 | 826 | 909 | |
| TULSI MORNING | 918 | 330 | 532 | 909 | 385 | 770 | |
| SRILAXMI DAY | 275 | 918 | 963 | 248 | 606 | 101 | |
| NTR MORNING | 688 | 817 | 523 | 202 | 761 | 770 | |
| NTR DAY | 064 | 743 | 101 | 853 | 550 | 413 | |
| NTR NIGHT | 853 | 000 | 963 | 440 | 312 | 404 | |
| MAYA BAZAR | 633 | 091 | 817 | 734 | 358 | ||
| SUPER KING | 918 | 990 | 330 | 798 | 954 | 211 | |
| SUPER KING NIGHT | 770 | 394 | 192 | 330 | 303 | 165 | |
| MEENA BAZAR | 055 | 486 | 129 | 743 | 101 | ||
| SITARA BAZAR | 000 | 019 | 660 | 770 | 019 | ||
| MANGAL BAZAR | 945 | 321 | 037 | 495 | 046 | ||
| MANGAL MORNING | 082 | 046 | 330 | 091 | 541 | 459 | |
| MANGAL DAY | 330 | 587 | 468 | 734 | 303 | 165 | |
| MANGAL NIGHT | 091 | 587 | 817 | 606 | 844 | 725 | |
| GAMA MORNING | 431 | 413 | 578 | 284 | 303 | 514 | |
| GAMA DAY | 358 | 440 | 808 | 651 | 174 | 239 | |
| GAMA NIGHT | 844 | 202 | 091 | 110 | 761 | 651 | |
| MILAN BAZAR MORNING | 413 | 321 | 798 | 835 | 321 | 697 | 624 |
| MILAN BAZAR DAY | 725 | 808 | 862 | 394 | 202 | 972 | 156 |
| MILAN BAZAR NIGHT | 707 | 192 | 981 | 707 | 716 | 963 | 202 |
| MAIN MILAN MORNING | |||||||
| MEENA MORNING | 918 | 514 | 055 | 082 | 028 | 523 | |
| MAIN STAR | 376 | 303 | 192 | 367 | 046 | ||
| SUPREME BAZAR DAY | 147 | 000 | 275 | 202 | 798 | 936 | |
| SUPREME BAZAR NIGHT | 183 | 220 | 101 | 129 | 770 | 514 | |
| ANMOL | 532 | 853 | 284 | 211 | 248 | 853 | |
| STANDARD BAZAR | 367 | 064 | 734 | 523 | 220 | 248 | 303 |
| CITY BAZAR DAY | 587 | 688 | 422 | 569 | 422 | ||
| CITY BAZAR NIGHT | 505 | 211 | 321 | 909 | 770 | ||
| SAMSKARA DAY | |||||||
| SAMSKARA NIGHT | |||||||
| THALAIVA MORNING | |||||||
| THALAIVA | |||||||
| SITA MORNING | 532 | 202 | 725 | 422 | 817 | 257 | |
| VAISHNAVI DAY | 321 | 431 | 138 | 871 | 651 | 358 | 945 |
| ASHA BAZAR | 844 | 679 | 880 | 202 | 220 | 918 | |
| RAJSHREE | 899 | 624 | 477 | 596 | 266 | 303 | 880 |
| DAY JANTA | |||||||
| NIGHT JANTA | |||||||
| MATKA KING | 990 | 505 | 972 | 275 | 615 |
Large digit = final ank; small pair = the jodi behind it. A star means only the open is in so far, and a dot means no result on that day.
How often each total came this week
Based on 950 finished lines this week. These bars look back only; they say nothing about which total comes next.
Jodis behind each final ank
| Total | Its ten jodis |
|---|---|
| 0 | 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 |
| 1 | 01 10 29 38 47 56 65 74 83 92 |
| 2 | 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 |
| 3 | 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94 |
| 4 | 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95 |
| 5 | 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96 |
| 6 | 06 15 24 33 42 51 60 79 88 97 |
| 7 | 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98 |
| 8 | 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99 |
| 9 | 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 |
Working an example
Say the jodi is 58. Five and eight make thirteen, so the final ank is 3. Every total has exactly ten jodis behind it (see the table above), while every ank owns 22 pannas, listed on the 220 panna list. Many players quote only the total when talking about a day.
The figures here are built from declared results alone, the same records behind every market’s jodi chart and panel chart. As with those charts, it is history and not a forecast; a total that has been quiet is not owed a turn.