Jump to today's results
Satta Matka Global Sridevi & Kalyan Matka Result, Charts

Weekly Final Ank Chart

Open ank plus close ank, units digit only: that sum is the final ank, which players also call the jodi total. The table lists it market by market for the whole week and prints the jodi under each digit in small type.

20 Jul – 26 Jul 2026

Final ank of each market, week from 20/07/2026
Market Mon
20/07
Tue
21/07
Wed
22/07
Thu
23/07
Fri
24/07
Sat
25/07
Sun
26/07
SRIDEVI NIGHT 954 761 422 385 220 606 413
DELHI BAZAR 505 990 725 918 844 541 578
MAHADEVI NIGHT 505 358 880 963 514 129 257
MAIN BAZAR NIGHT 835 248 321 376 312 385 174
MATKA KING NIGHT 165 019 413 147 486 055
PARAS NIGHT 147 835 909 422 495 853
RATNA NIGHT 808 376 936 716
THALAIVA NIGHT
KALYAN MORNING 385 468 284 404 183 972 541
MILAN MORNING 927 073 871 220 376 761 284
SRIDEVI 376 367 303 422 138 990 633
MAIN BAZAR MORNING 220 826 303 642 440 440 101
MADHURI 697 385 990 321 514 000 275
SRIDEVI MORNING 422 330 954 770 422 257 431
MAHARANI 532 880 871 596 211 147 156
KARNATAKA DAY 019 963 660 505 826 642 073
TIME BAZAR MORNING 202 330 028 358 275 257 725
MAIN SRIDEVI DAY 110 761 743 578 468 596 697
TIME BAZAR 963 293 064 413 835 679
TARA MUMBAI DAY 752 505 239 275 606 624
PRABHAT 000 468 972 110 019 064
DIAMOND 266 550 624 138 817 880
TIME BAZAR DAY 651 495 844 202 541 330 862
MILAN DAY 064 183 156 688 743 587
MAIN BAZAR DAY 321 192 431 110 569 385
PUNA BAZAR 679 367 679 330 266 550 495
MUMBAI MORNING 138 358 871 871 110 633 954
NEW TIME BAZAR 019 110 082 495 174 918
KALYAN 431 431 578 000 404 174
MADHURI NIGHT 963 312 495 404 945 239
NIGHT TIME BAZAR 844 275 349 697 505 909
TARA MUMBAI NIGHT 945 651 248 431
MILAN NIGHT 514 037 990 725 587 303
RAJDHANI NIGHT 596 064 660 981 578
MAIN BAZAR 642 972 871 413 624
MAIN SRIDEVI 541 550 954 716 082 431 358
MAHARANI DAY 624 615 192 073 028 413 596
PAREL DAY 505 431 789 826 945 770
BOMBAY DAY 431 606 413 550 541 596 028
KALYAN NIGHT 972 615 486 936 862
MUMBAI NIGHT 028 358 385 147 990 606 046
SUPREME MORNING
SRIDEVI DAY 129 761 028 385
PRABHAT NIGHT 826 431 495 000 578 073
SUPER DAY 431 275 532 459 192 587 990
OLD MUMBAI 037 633 743 486 330 550 569
OLD MAIN MUMBAI 523 871 990 523 037 211 000
MADHUR MORNING 734 697 211 936 064 963 349
MADHUR DAY 505 835 192 376 422 844 239
MADHUR NIGHT 615 725 596 789 743 725
SHRI DAY 578 220 642 688 220 303 909
SHRI NIGHT 990 174 330 880 284 284 615
RATAN KHATRI 918 871 541 101 321 743
WORLI MORNING 927 257 743 505 275 707 385
WORLI NIGHT 936 954 770 826 321 587 798
MAHARANI NIGHT 798 303 385 707 330 862 330
JAY SHREE DAY 248 358 073 734 165 239 569
SRI DHANALAXMI 376 284 633 055 211 284 349
BOMBAY NIGHT 853 725 019 523 028
SUNDAY BAZAR 725 385 147 954 642 716 945
PADMAVATHI 899 303 990 257 569 789 468
PADMAVATHI NIGHT 642 624 174 091 028 129
MAIN RATAN 853 404 037 202 082
RATAN GOLD DAY 936 954 770 826 321 587 798
RATAN GOLD NIGHT 165 019 413 147 486 055
BALAJI 312 468 192 275 725 808 541
KAMDHENU 239 624 073 055 202 569 642
KAMDHENU NIGHT 936 385 367 358 826 587 642
SUPER NIGHT 954 091 789 578 321
NEW KALYAN DAY 972 082 835 275 808 101
LUCKY DAY 349 211 440 248 110 385 468
KALYAN SRIDEVI 293 578 064 385 808 826 596
KALYAN SRIDEVI NIGHT 954 349 523 156 578 174 028
CENTRAL MUMBAI 880 963 495 248 239 871
MUMBAI DAY 220 918 697 532 293 064 037
KOHINOOR DAY 312 248 707 293 367 954 129
KOHINOOR NIGHT 835 679 091 752 248 963 880
NEW TARA MUMBAI DAY 909 541 349 660 110 936
STAR TARA MORNING 880 909 239 505 349 880 761
STAR TARA DAY 789 918 936 101 220 945 945
STAR TARA NIGHT 789 404 945 303 651 826 101
PUNA NIGHT 046 615 165 624 394 000 578
SUPREME DAY 972 110 688 936 321 367 019
SUPREME NIGHT 202 138 945 817 633 909 972
RADHA MUMBAI DAY 440 761 183 743 550 725
RADHA MUMBAI NIGHT 927 073 211 459 642
PARAS DAY 707 468 459 019 587 871 541
SRILAKSHMI 165 019 413 147 486 055
BHAGYA DAY 293 981 055 037 752 688 064
BHAGYA NIGHT 082 927 312 358 082 707 330
WORLI MUMBAI DAY 312 835 707 495 743 954 532
MAIN MUMBAI RK 514 642 844 550 431 293 413
WORLI MUMBAI 505 183 734 835 578 312 358
SITA DAY 578 725 752 578 550 743 091
COUNTRY BAZAR 468 707 495 037 871 284 578
AMAR BAZAR 321 505 284 862 239 770 679
ROSE BAZAR DAY 358 312 660 615 422 707 431
ROSE BAZAR NIGHT 707 633 541 578 826 413
JANTA MORNING 981 550 220 330 734 523
CENTRAL BOMBAY 422 239 624 606 752 468
TEEN PATTI 275 642 587 073 385 853 587
DURGA NIGHT 376 055 569 660 055 330
MAHADEVI 239 101 660 477 651 936
SUPER TIME 697 192 734 495 110 541 192
KAALI 523 642 569 862 376 679 129
MAIN MUMBAI NIGHT 550 413 981 376 615
SITA NIGHT 028 358 385 147 990 606 046
KAMAL MORNING 303 028 220 514 431 844 312
KAMAL DAY 963 349 028 569 550 587 220
KAMAL NIGHT 293 752 495 523 046 981 358
KHATRI MORNING 000 082 293 257 394 183 569
ANDHRA MORNING 725 156 606 679 248 468 284
ANDHRA DAY 211 770 587 606 660 129 055
ANDHRA NIGHT 138 651 376 046 284 266 550
MAHADEVI MORNING 129 275 752 138 725 761 789
RATAN DAY 312 385 028 321 495 725 091
MAHALAXMI MORNING 477 954 633 918 147
WORLI MUMBAI NIGHT 679 312 064 990 330 091 541
RAJDHANI DAY 808 275 798 770 404 404
SUPER MATKA 091 945 954 064 110 963 138
BOMBAY RAJSHREE DAY 303 927 936 394 743 101 789
BOMBAY RAJSHREE NIGHT 945 385 725 716 376 651
CB 899 761 330 138 789 936 853
CHANDNI MORNING 019 808 927 477 385 349 963
GUJRAT MORNING 000 174 394 440 019 073 798
GUJRAT NIGHT 725 651 981 909 569 743
GOWA 918 798 257 697 541 037
RAKHI MORNING 422 532 284 101 871 569 046
RATNA MORNING 734 101 321 101 532 248
GEETA MORNING 385 321 477 734 523 918 275
RATNA DAY 642 495 037 266 073
TULSI MORNING 440 936 266 431 486 110 046
SRILAXMI DAY 431 880 413 963 688 101 413
NTR MORNING 990 578 550 642 459 385 321
NTR DAY 871 660 082 707 761 688 909
NTR NIGHT 293 981 055 037 752 688 064
MAYA BAZAR 596 752 486 642 275
SUPER KING 871 064 550 165 459 110 165
SUPER KING NIGHT 541 752 981 743 376 431 880
MEENA BAZAR 440 761 183 743 550 725
SITARA BAZAR 927 073 211 459 642
MANGAL BAZAR 798 404 871 587 239 082
MANGAL MORNING 019 376 707 541 798 808 899
MANGAL DAY 440 367 312 936 725 165 477
MANGAL NIGHT 091 147 532 413 587 660 770
GAMA MORNING 082 927 312 358 082 707 330
GAMA DAY 422 697 275 028 514 431 440
GAMA NIGHT 707 468 459 019 587 871 541
MILAN BAZAR MORNING 293 606 082 000 743 651 376
MILAN BAZAR DAY 880 174 101 871 385 404 578
MILAN BAZAR NIGHT 963 954 284 431 990 853 541
MAIN MILAN MORNING 404 349 174 532 569 642 019
MEENA MORNING 138 606 880 578 734 220 284
MAIN STAR 257 413 156 129 514
SUPREME BAZAR DAY 321 844 615 523 413 037 156
SUPREME BAZAR NIGHT 468 679 422 587 028 697 532
ANMOL 147 835 909 422 495 853
STANDARD BAZAR 679 550 486 716 918 091 569
CITY BAZAR DAY 817 404 477 330 248 091
CITY BAZAR NIGHT 165 147 505 156 596 871
SAMSKARA DAY
SAMSKARA NIGHT
THALAIVA MORNING
THALAIVA
SITA MORNING 808 468 312 862 523 642 147
VAISHNAVI DAY 376 468 303 422 138 990 633
ASHA BAZAR 028 697 284 091 596 284 138
RAJSHREE 660 303 871 293 293 211 019
DAY JANTA
NIGHT JANTA
MATKA KING 945 385 725 716 376 651

Large digit = final ank; small pair = the jodi behind it. A star means only the open is in so far, and a dot means no result on that day.

How often each total came this week

113 0
94 1
100 2
125 3
116 4
127 5
98 6
104 7
83 8
106 9

Based on 1066 finished lines this week. These bars look back only; they say nothing about which total comes next.

Jodis behind each final ank

Ten jodis under every total
TotalIts ten jodis
000 19 28 37 46 55 64 73 82 91
101 10 29 38 47 56 65 74 83 92
202 11 20 39 48 57 66 75 84 93
303 12 21 30 49 58 67 76 85 94
404 13 22 31 40 59 68 77 86 95
505 14 23 32 41 50 69 78 87 96
606 15 24 33 42 51 60 79 88 97
707 16 25 34 43 52 61 70 89 98
808 17 26 35 44 53 62 71 80 99
909 18 27 36 45 54 63 72 81 90

Working an example

Say the jodi is 58. Five and eight make thirteen, so the final ank is 3. Every total has exactly ten jodis behind it (see the table above), while every ank owns 22 pannas, listed on the 220 panna list. Many players quote only the total when talking about a day.

The figures here are built from declared results alone, the same records behind every market’s jodi chart and panel chart. As with those charts, it is history and not a forecast; a total that has been quiet is not owed a turn.