Jump to today's results
Satta Matka Global Sridevi & Kalyan Matka Result, Charts

Weekly Final Ank Chart

Open ank plus close ank, units digit only: that sum is the final ank, which players also call the jodi total. The table lists it market by market for the whole week and prints the jodi under each digit in small type.

15 Jun – 21 Jun 2026

Final ank of each market, week from 15/06/2026
Market Mon
15/06
Tue
16/06
Wed
17/06
Thu
18/06
Fri
19/06
Sat
20/06
Sun
21/06
SRIDEVI NIGHT 752 138 826 440 523 266 037
DELHI BAZAR 596 981 532 505 110 927 990
MAHADEVI NIGHT 248 129 486 707 413 303 817
MAIN BAZAR NIGHT 541 000 376 284 853 569 587
MATKA KING NIGHT 909 716 880 275 000 293
PARAS NIGHT 550 743 239 156 284 147 707
RATNA NIGHT 174 981 064 862 578 422 019
THALAIVA NIGHT
KALYAN MORNING 129 789 642 422 192 376 688
MILAN MORNING 633 275 422 651 972 624 211
SRIDEVI 523 101 202 468 862 707 394
MAIN BAZAR MORNING 000 954 192 202 064 192 110
MADHURI 550 743 239 156 284 147 707
SRIDEVI MORNING 523 110 954 679 532 293 514
MAHARANI 284 862 707 358 110 761 697
KARNATAKA DAY 349 413 770 899 248 826 486
TIME BAZAR MORNING 284 192 257 257 633 862 909
MAIN SRIDEVI DAY 284 633 615 293 064 477 725
TIME BAZAR 798 688 844 963 110 909
TARA MUMBAI DAY 495 073 413 000 138 028
PRABHAT 743 091 266 853 826 211
DIAMOND 156 918 945 909 321 945
TIME BAZAR DAY 587 367 505 138 284 202 688
MILAN DAY 981 000 972 716 422 880
MAIN BAZAR DAY 220 055 404 752 697 055
PUNA BAZAR 835 642 963 183 495 495 725
MUMBAI MORNING 862 220 578 725 055 303 156
NEW TIME BAZAR 651 899 716 853 532 082
KALYAN 550 523 202 413 596 192
MADHURI NIGHT 541 844 990 220 138 624
NIGHT TIME BAZAR 541 954 459 651 174 376
TARA MUMBAI NIGHT 028 110 817 174 257
MILAN NIGHT 220 697 789 633 679 284
RAJDHANI NIGHT 615 550 642 541 990
MAIN BAZAR 211 284 477 596 743
MAIN SRIDEVI 734 028 440 064 725 293 587
MAHARANI DAY 817 909 046 679 862 707 413
PAREL DAY 248 532 587 495 000 981
BOMBAY DAY 486 312 422 495 312 284 679
KALYAN NIGHT 826 192 532 129 064
MUMBAI NIGHT 918 596 257 725 312 514 220
SUPREME MORNING
SRIDEVI DAY 679 477 569 321 404 147 248
PRABHAT NIGHT 349 817 752 606 312 578
SUPER DAY 459 587 275 239 367 871 431
OLD MUMBAI 596 990 367 165 725 028 431
OLD MAIN MUMBAI 321 945 936 514 532 321 239
MADHUR MORNING 376 082 844 752 954 587 413
MADHUR DAY 312 037 752 422 367 761 110
MADHUR NIGHT 789 817 239 174 028 725
SHRI DAY 367 413 578 945 716 972 239
SHRI NIGHT 679 981 101 312 248 064 019
RATAN KHATRI 220 431 918 871 899 651 697
WORLI MORNING 413 853 394 440 138 990 358
WORLI NIGHT 165 413 505 808 550 394 156
MAHARANI NIGHT 404 789 963 716 835 284 303
JAY SHREE DAY 019 798 679 990 808 468 862
SRI DHANALAXMI 110 817 752 486 239 651 028
BOMBAY NIGHT 321 202 129 202 156
SUNDAY BAZAR 138 138 091 587 019 853 752
PADMAVATHI 505 954 147 808 514 624 707
PADMAVATHI NIGHT 770 129 587 459 385 697 651
MAIN RATAN 716 660 918 468 129
RATAN GOLD DAY 165 413 505 808 550 394 156
RATAN GOLD NIGHT 909 716 880 275 000 293
BALAJI 761
KAMDHENU 220 358 569 835 844 972 358
KAMDHENU NIGHT 394 981 174 835 248 909 330
SUPER NIGHT 330 716 981 770 505
NEW KALYAN DAY 376 743 523 385 569 835
LUCKY DAY 459 183 716 459 239 220 660
KALYAN SRIDEVI 394 248 257 046 064 349 046
KALYAN SRIDEVI NIGHT 743 431 312 615 798 587 431
CENTRAL MUMBAI 550 293 972 101 798 275
MUMBAI DAY 321 505 037 440 981 376 257
KOHINOOR DAY 257 734 129 202 981 046 770
KOHINOOR NIGHT 871 606 239 587 725 293 514
NEW TARA MUMBAI DAY 495 073 413 000 138 028
STAR TARA MORNING 606 541 394 707 183 853 899
STAR TARA DAY 505 486 569 082 541 541 880
STAR TARA NIGHT 211 835 743 422 817 798 385
PUNA NIGHT 606 257 440 413 688 679 909
SUPREME DAY 321 770 468 981 642 624 642
SUPREME NIGHT 468 945 073 091 321 019 028
RADHA MUMBAI DAY 918 550 440 725 303 486
RADHA MUMBAI NIGHT 192 275 440 697 606
PARAS DAY 129 651 165 413 239 817 046
SRILAKSHMI 909 716 880 275 000 293
BHAGYA DAY 532 817 853 082 918 239 459
BHAGYA NIGHT 312 248 486 909 367 853 394
WORLI MUMBAI DAY 046 082 743 615 129 330 293
MAIN MUMBAI RK 468 330 541 761 963 743 651
WORLI MUMBAI 321 789 138 349 963 990 303
SITA DAY 550 927 349 019 808 835 147
COUNTRY BAZAR 541 000 376 284 853 569 587
AMAR BAZAR 376 129 835 871 606 615 697
ROSE BAZAR DAY 165 404 037 789 927 990 909
ROSE BAZAR NIGHT 688 624 972 532 817 367
JANTA MORNING 835 431 505 990 505 743
CENTRAL BOMBAY 321 422 899 954 101 422
TEEN PATTI 192 817 798 239 808 541 871
DURGA NIGHT 541 541 037 440 972 367 633
MAHADEVI 752 880 587 532 275 293 981
SUPER TIME 358 642 312 532 660 376 844
KAALI 165 091 248 862 202 697 293
MAIN MUMBAI NIGHT 110 651 550 019 303
SITA NIGHT 918 596 257 725 312 514 220
KAMAL MORNING 000 394 789 138 129 138 376
KAMAL DAY 606 789 514 129 642 394 569
KAMAL NIGHT 082 615 679 495 321 202 871
KHATRI MORNING 808 055 174 734 037 697 862
ANDHRA MORNING 349 349 183 936 826 707 312
ANDHRA DAY 073 082 037 578 880 826 431
ANDHRA NIGHT 495 826 330 541 165 835 147
MAHADEVI MORNING 679 284 156 257 303 376
RATAN DAY 101 019 486 550 679 532 183
MAHALAXMI MORNING 073 082 037 578 880 826 431
WORLI MUMBAI NIGHT 871 725 275 266 183 211 275
RAJDHANI DAY 486 981 413 615 569 055
SUPER MATKA 826 413 596 257 743 688 963
BOMBAY RAJSHREE DAY 284 312 972 239 101 495 303
BOMBAY RAJSHREE NIGHT 596 716 761 972 725 284
CB 936 862 321 459 367 183 037
CHANDNI MORNING 293 679 752 019 679 138 000
GUJRAT MORNING 303 624 624 349 468 321 275
GUJRAT NIGHT 716 624 110 927 716 495
GOWA 532 918 174 725 248 321
RAKHI MORNING 743 899 660 835 909 798 459
RATNA MORNING 808 422 248 248 606 596 495
GEETA MORNING 101 688 110 422 624 073 844
RATNA DAY 587 660 073 880 523 147 808
TULSI MORNING 129 468 909 495 358 945 349
SRILAXMI DAY 422 037 945 624 293 844 532
NTR MORNING 220 459 431 440 688 138 707
NTR DAY 248 770 981 835 129 844 578
NTR NIGHT 532 817 853 082 918 239 459
MAYA BAZAR 716 660 918 468 129
SUPER KING 422 642 330 716 477 880 404
SUPER KING NIGHT 486 981 477 000 468 990 716
MEENA BAZAR 918 550 440 725 303 486
SITARA BAZAR 192 275 440 697 606
MANGAL BAZAR 202 495 147 954 615 541
MANGAL MORNING 055 505 110 633 918 844 596
MANGAL DAY 091 826 477 651 541 853 330
MANGAL NIGHT 129 293 358 110 220 651 578
GAMA MORNING 312 248 486 909 367 853 394
GAMA DAY 972 413 945 963 404 101 761
GAMA NIGHT 129 651 165 413 239 817 046
MILAN BAZAR MORNING 909 073 899 660 349 202 981
MILAN BAZAR DAY 541 651 275 569 945 660
MILAN BAZAR NIGHT 808 303 679 202 284 303 761
MAIN MILAN MORNING 101 945 064 303 082 578 569
MEENA MORNING 716 129 321 596 550 138 789
MAIN STAR 936 129 835 716 541
SUPREME BAZAR DAY 248 770 981 835 129 844 578
SUPREME BAZAR NIGHT 248 129 486 707 413 303 817
ANMOL 550 743 239 156 284 147 707
STANDARD BAZAR 871 725 275 266 183 211 275
CITY BAZAR DAY 202 495 147 954 615 541
CITY BAZAR NIGHT 918 550 440 725 303 486
SAMSKARA DAY
SAMSKARA NIGHT
THALAIVA MORNING
THALAIVA
SITA MORNING 817 844 909 266 349 808 220
VAISHNAVI DAY 523 101 202 918 862 954 394
ASHA BAZAR 459 688 220 697 138 202 532
RAJSHREE 422 422 138 550 770 505 697
DAY JANTA
NIGHT JANTA
MATKA KING 596 716 761 972 725 284

Large digit = final ank; small pair = the jodi behind it. A star means only the open is in so far, and a dot means no result on that day.

How often each total came this week

84 0
111 1
129 2
104 3
115 4
120 5
98 6
105 7
109 8
101 9

Based on 1076 finished lines this week. These bars look back only; they say nothing about which total comes next.

Jodis behind each final ank

Ten jodis under every total
TotalIts ten jodis
000 19 28 37 46 55 64 73 82 91
101 10 29 38 47 56 65 74 83 92
202 11 20 39 48 57 66 75 84 93
303 12 21 30 49 58 67 76 85 94
404 13 22 31 40 59 68 77 86 95
505 14 23 32 41 50 69 78 87 96
606 15 24 33 42 51 60 79 88 97
707 16 25 34 43 52 61 70 89 98
808 17 26 35 44 53 62 71 80 99
909 18 27 36 45 54 63 72 81 90

Working an example

Say the jodi is 58. Five and eight make thirteen, so the final ank is 3. Every total has exactly ten jodis behind it (see the table above), while every ank owns 22 pannas, listed on the 220 panna list. Many players quote only the total when talking about a day.

The figures here are built from declared results alone, the same records behind every market’s jodi chart and panel chart. As with those charts, it is history and not a forecast; a total that has been quiet is not owed a turn.